Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Июня 2011 в 23:30, курсовая работа
В курсовом проекте требуется запроектировать систему газоснабжения города Тобольска. Для этого необходимо сделать:
Проект газоснабжения (района города).
Проект внутреннего газопровода жилого дома.
Проект газорегуляторного пункта.
Проект квартального газопровода.
1. Введение 3
2. Проектное задание. 4
3. Данные для проектирования 5
3.1 Исходные данные для проектирования наружных городских сетей. 5
3.2 Данные для проектирования внутридомовой газовой сети: 6
4. Проектирование газоснабжения района города 7
4.1 Определение расхода газа городом 7
4.2. Гидравлический расчет газопровода низкого давления 14
4.3. Гидравлический расчет газопроводов среднего давления 16
4.4. Проектирование внутридомового газопровода 18
5. Проектирование газорегуляторного пункта 19
6. Заключение 20
7. Список литературы 21
1.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | расчет внутридомового газопровода | ||||||||||||||
2 | № уч. | число приб. | Ко | Qр | Dу уч. | Lуч. | Σξ | Lзкв. ξ=1 | Lэкв. | расч.дл. уч | Rуд | пот.давл.на уч.ΔР | Δh | гидрост давл.Рг | ΔР |
3 | - | шт. | - | м3/ч | мм | м | - | м | м | м | Па/м | Па | м | Па | Па |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | 8 7 | 1 | 1 | 2.40 | 20 | 1.6 | 4.2 | 0.6 | 2.52 | 4.12 | 2.18 | 8.98 | -1.23 | -6.08 | 15.06 |
6 | 7 6 | 2 | 0.72 | 2.51 | 20 | 2.57 | 11.2 | 0.6 | 6.72 | 9.29 | 5.1 | 47.38 | -0.7 | -3.58 | 50.96 |
7 | 6 5 | 3 | 0.45 | 2.35 | 20 | 3 | 2.3 | 0.623 | 1.43 | 4.43 | 1.8 | 7.98 | 3 | 14.83 | -6.85 |
8 | 5 4 | 4 | 0.35 | 2.44 | 20 | 3 | 2.3 | 0.622 | 1.43 | 4.43 | 1.8 | 7.98 | 3 | 14.83 | -6.86 |
9 | 4 3 | 6 | 0.28 | 2.93 | 20 | 3 | 2.3 | 0.621 | 1.43 | 4.43 | 1.79 | 7.93 | 3 | 14.83 | -6.91 |
10 | 3 2 | 18 | 0.24 | 7.53 | 20 | 3 | 1 | 0.51 | 0.51 | 3.51 | 6.02 | 21.13 | 0.065 | 0.32 | 20.81 |
11 | 2 1 | 18 | 0.24 | 7.53 | 25 | 5.9 | 1 | 0.78 | 0.78 | 6.68 | 7.8 | 52.10 | 0.065 | 0.32 | 51.78 |
12 | Рсист.= | 117.99 | |||||||||||||
13 | Рприб.= | 120 | |||||||||||||
14 | Рвн.д.= | 237.99 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |