Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2011 в 15:14, курсовая работа
Вариант задания 15 согласно методическим указаниям по выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений».
Мебельный магазин торговой площадью 1000м2.
Размеры в плане: 45м х 54м.
Конструктивные решения: Фундамент столбчатый
Стены и кровли выполнены из: Сэндвич-панелей по металлическому каркасу.
Стеновые панели – 100мм.
Кровельные панели – 150мм.
Перегородки из пазогребневых блоков – 100мм.
1. Исходные данные
2. Подсчёт объёмов работ.
2.1. Сводная ведомость объёмов работ.
2.2. Подсчёт объёмов земляных работ (приложение 1).
2.3. Спецификация сборных элементов (приложение 2).
2.4. Подсчёт объёмов каменных работ (приложение 3).
2.5. Подсчёт объёмов по заполнению проёмов (приложение 4).
2.6. Подсчёт объёмов отделочных работ (приложение 5).
3. Объектный сетевой график.
3.1. Описание сетевого графика.
3.2. Ведомость затрат труда и потребности в машинах на строительно-монтажные работы.
3.3. Подбор машин и механизмов для выполнения строительно- монтажных работ.
3.4. Расчёт транспортных единиц для перевозки строительных грузов.
3.5. Производственные указания по выполнению работ.
3.6. Указания по технике безопасности.
3.7. Технико-экономические показатели к сетевому графику.
4. Объектный строительный генеральный план.
4.1. Описание строительного генерального плана.
4.2. Определение потребности во временных зданиях и сооружениях.
4.3. Определение потребности во временных складах.
4.4. Проектирование временного водоснабжения.
4.5. Проектирование временного электроснабжения.
4.6. Технико-экономические показатели к строительному генеральному плану.
5. Охрана окружающей среды на период строительства.
6. Список литературы.
Министерство сельского хозяйства РФ
Пермская
государственная
имени академика
Д.Н.Прянишникова
Кафедра
строительного производства
Курсовая работа
по дисциплине
«Технология возведения зданий и сооружений»
на тему: «Мебельный магазин торговой
площадью 1000м2»
группы
Проверил:
Пермь 2010
Содержание.
Вариант задания 15 согласно методическим указаниям по выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений».
Мебельный магазин торговой площадью 1000м2.
Размеры в плане: 45м х 54м.
Конструктивные решения: Фундамент столбчатый
Стены и кровли выполнены из: Сэндвич-панелей по металлическому каркасу.
Стеновые панели – 100мм.
Кровельные панели – 150мм.
Перегородки
из пазогребневых блоков – 100мм.
2.Подсчет объемов работ
2.1 Сводная ведомость объемов работ.
№ п/п | Наименование работ | Объем работ | Примечание | |
Ед. изм. | Кол-во | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Земляные работы | ||||
1. | Разработка грунта в траншее экскаватором с погрузкой в транспортное средство. Грунт 2 группы. | 1000 м3 | 0,072 | См. приложение №1 |
2. | Тоже с отсыпкой в отвал | 1000 м3 | 1,59 | |
3 | Зачистка дна траншеи вручную | 100 м3 | 0,52 | |
4 | Устройство песчаной подсыпки под фундамент | 1 м3 | 7,26 | |
5 | Устройство столбчатого фундамента | 100шт | 0,66 | |
6 | Устройство фундаментных балок | 100шт | 0,68 | |
7 | Обратная засыпка бульдозером | 1000 м3 | 0,862 | |
8 | Устройство столбчатого фундамента | 100шт | 0,66 | |
9 | Уплотнение грунта вручную пневматическими тромбовками | 100 м3 | 9,07 | |
Строительно-монтажные работы | ||||
10 | Монтаж металлического каркаса | 1 т | 28,93 | См. приложение №3 |
11. | Монтаж панелей стен | 100 м² | 5,45 | См. приложение №3 |
12. | Устройство перегородок из пазогребневых блоков | 100 м² | 7,51 | См. приложение №3 |
13. | Монтаж плит покрытия на фундаментные балки | 100 шт | 2,7 | См. приложение №2 |
14. | Монтаж панелей покрытия | 100 м² | 2,43 | См. приложение №2 |
Заполнение проемов | ||||
16. | Устройство оконных блоков площадью > 2м² | 100 м² | 1,2 | См. приложение №6 |
17 | Устройство дверных блоков площадью < 13 м² | 100 м² | 0,56 | |
Полы | ||||
18 | Устройство гидроизоляии под пол | 100 м² | 24,94 | |
19 | Устройство бетонного пола | 100 м² | 0,89 | |
20 | Устройство теплоизоляции пола | 100 м² | 24,94 | |
21 | Устройство цементно-песчаной стяжки | 100 м² | 24,94 | См. приложение №5 |
22 | Устройство полов из керамической плитки | 100 м² | 8,12 | См. приложение №5 |
Отделочные работы | ||||
23 | Улучшенное оштукатуривание | 100 м² | 22,23 | См. приложение №4 |
24 | Устройство подвесных потолков | 100 м² | 24,94 | |
25 | Окраска стен | 100 м² | 2,38 | |
26 | Оклейка обоями | 100 м² | 2,38 | |
27 | Облицовка керамической плиткой | 100 м² | 1,33 | |
Специальные работы | ||||
28 | Водопровод и канализация | 100 м3 | 102,6 | |
29 | Отопление и вентиляция | 100 м3 | 102,6 | |
30 | Электроснабжение | 100 м3 | 102,6 | |
31 | Слаботочные сети и устройства | 100 м3 | 102,6 | |
32 | Подготовительные работы | 6% | ||
33 | Прочие неучтенные работы | 10% | ||
34 | Благоустройство | 8% | ||
35 | Сдача объекта | 1% |
2.2 Подсчет объемов земляных работ.
Приложение №1
Сводная таблица объемов земляных масс | |||||
№п.п. | Наименование работ | Геометрический объем грунта | Увеличение грунта при разработке | Фактический объем грунта | |
кп.р. | ко.р. | ||||
1 | Разработка грунта в траншее | 1379,2 | 1,15 | 1586,08 | |
2 | Доработка грунта вручную | 68,96 | 1,15 | 79,304 | |
3 | Уплотнение грунта электротромбовками | 119,2 | 1,15 | 137,08 | |
4 | Погрузка в транспортное средство | 62,09 | 1,15 | 71,4035 | |
5 | Обратная засыпка | 119,2 | 11,05 | 119,2 |
2.3 Спецификация сборных элементов. Приложение №2
Наименова-ние элемента | Марка элемен-та | Эскиз | Объем элемен-та, м³ | Масса элемен-та, т | Общее кол-во элемен-тов, шт | Объем всех элемен-тов, м³ | Масса всех элемен-тов, т |
Колонны | I20К1 | - | 0,124 | 66 | - | 8,184 | |
Балки | I20Б1 | - | 0,128 | 54 | - | 6,912 | |
Перемычки | [5 | - | 0,029 | 477 | - | 13,833 | |
Балка фундаментная | ФБ 6-18 | 1,08 | 1,8 | 18 | 19,44 | - | |
Балка фундаментная | 3БФ-90 | 1,62 | 2,7 | 50 | 81 | - | |
Фундамент столбчатый | 40х40 | 0,368 | 0,88 | 66 | 24,288 | - | |
Плиты покрытия облегченные | ПНО 60-15-8 | 1,423 | 1,98 | 270 | 384,21 | 534,6 |
2.4 Подсчет объемов сэндвич панелей. Приложение №3
Наименование стены | Длина, м | Высота, м | Площадь, м² | Площадь проемов, м² | Полощадь стены за вычетом проемов, м² | Толщина стены, м | Объем кладки,м³ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Наружние стены | |||||||
А-А' | 45 | 3,28 | 147,6 | 65,16 | 82,44 | 0,1 | 8,244 |
Л-Л' | 27 | 3,28 | 88,56 | 0 | 88,56 | 0,1 | 8,856 |
К-К' | 18 | 3,28 | 59,04 | 13,86 | 45,18 | 0,1 | 4,518 |
1-1' | 54 | 3,28 | 177,1 | 26,46 | 150,66 | 0,1 | 15,066 |
6-6' | 54 | 3,28 | 177,1 | 31,58 | 145,54 | 0,1 | 14,554 |
3-3' | 6 | 3,28 | 19,68 | 3,15 | 16,53 | 0,1 | 1,653 |
5-5' | 6 | 3,28 | 19,68 | 3,15 | 16,53 | 0,1 | 1,653 |
Сумма | 545,44 | 54,544 | |||||
Перегородки | |||||||
Общ. | 253 | 3,28 | 829,8 | 78,75 | 751,09 | 0,1 | 75,109 |
2.5 Подсчет отчет объемов отделочных работ.
Ведомость подсчета объемов отделочных работ Приложение №4 | ||||||||||||||||
Наименование помещения | Размер,м | Периметр,м | Высота,м | Площадь стен,м² | Площадь проемов,м² | Подсчет площадей отделочных работ для одного помещения | Количество одинаковых помещений | Объемы работ,м² | ||||||||
Штукатурка | Обои | Окраска | Облицовка | Потолки | Штукатурка | Обои | Окраска | Облицовка | Потолки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 45х20 | 130 | 3,28 | 426,4 | 120 | 306,4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 306,4 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
2 | 5х3 | 16 | 3,28 | 52,48 | 1,8 | 50,68 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 50,68 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | 4,3х3 | 14,6 | 3,28 | 47,89 | 10,8 | 37,09 | 0 | 0 | 0 | 12,9 | 1 | 37,09 | 0 | 0 | 0 | 12,9 |
4 | 5х3 | 16 | 3,28 | 52,48 | 1,8 | 50,68 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 101,4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 21,6х20 | 83,2 | 3,28 | 272,9 | 12,4 | 260,5 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1 | 260,5 | 0 | 0 | 0 | 432 |
6 | 15х10,4 | 50,8 | 3,28 | 166,6 | 5,4 | 161,2 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 | 161,2 | 0 | 0 | 0 | 156 |
7 | 9х6 | 30 | 3,28 | 98,4 | 2,7 | 95,7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 95,7 | 0 | 0 | 0 | 54 |
8 | 3х2 | 10 | 3,28 | 32,8 | 10,8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | 5х4,58 | 19,6 | 3,28 | 64,29 | 4,5 | 59,79 | 59,79 | 59,79 | 0 | 22,9 | 1 | 59,79 | 59,79 | 59,79 | 0 | 22,9 |
10 | 1,5х1,46 | 5,92 | 3,28 | 19,42 | 5,4 | 14,02 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 1 | 14,02 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
11 | 5,26х5 | 20,5 | 3,28 | 67,31 | 2,7 | 64,61 | 0 | 0 | 0 | 26,3 | 2 | 129,2 | 0 | 0 | 0 | 52,6 |
12 | 28х3 | 62 | 3,28 | 203,4 | 8,1 | 195,3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 | 390,5 | 0 | 0 | 0 | 168 |
13 | 6,88х6 | 25,8 | 3,28 | 84,49 | 2,7 | 81,79 | 0 | 0 | 0 | 41,3 | 1 | 81,79 | 0 | 0 | 0 | 41,3 |
14 | 4х3,875 | 15,8 | 3,28 | 51,66 | 2,7 | 48,96 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 1 | 48,96 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
15 | 7х8,02 | 30 | 3,28 | 98,53 | 2,7 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 1 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 56,2 |
16 | 14,78х6 | 41,6 | 3,28 | 136,3 | 13,5 | 122,8 | 0 | 0 | 0 | 88,7 | 1 | 122,8 | 0 | 0 | 0 | 88,7 |
17 | 8,02х7 | 30 | 3,28 | 98,53 | 2,7 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 1 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 56,2 |
18 | 4х2,5 | 13 | 3,28 | 42,64 | 5,4 | 37,24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 74,48 | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | 2,5х2 | 9 | 3,28 | 29,52 | 2,7 | 26,82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26,82 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 3,4х3 | 12,8 | 3,28 | 41,98 | 4,5 | 37,48 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 1 | 37,48 | 0 | 0 | 0 | 10,2 |
21 | 4х3,2 | 14,4 | 3,28 | 47,23 | 4,5 | 42,73 | 0 | 0 | 0 | 12,9 | 1 | 42,73 | 0 | 0 | 0 | 12,9 |
22 | 6х5,5 | 23 | 3,28 | 75,44 | 13,5 | 61,94 | 0 | 0 | 0 | 33,2 | 1 | 61,94 | 0 | 0 | 0 | 33,2 |
23 | 3х3,9 | 13,8 | 3,28 | 45,26 | 8,1 | 37,16 | 0 | 0 | 0 | 11,6 | 1 | 37,16 | 0 | 0 | 0 | 11,6 |
24 | 3,5х2 | 11 | 3,28 | 36,08 | 2,7 | 33,38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 33,38 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | 8х4,5 | 25 | 3,28 | 82 | 5,3 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 0 | 36,1 | 1 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 0 | 36,1 |
26 | 5х4,46 | 18,9 | 3,28 | 62,06 | 2,7 | 59,36 | 0 | 0 | 0 | 22,3 | 1 | 59,36 | 0 | 0 | 0 | 22,3 |
27 | 3,2х3 | 12,4 | 3,28 | 40,67 | 2,7 | 37,97 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 1 | 37,97 | 0 | 0 | 0 | 9,6 |
28 | 8х7,56 | 31,1 | 3,28 | 102,1 | 8,1 | 93,97 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 1 | 93,97 | 0 | 0 | 0 | 60,5 |
29 | 2х2 | 8 | 3,28 | 26,24 | 1,8 | 24,44 | 0 | 0 | 24,44 | 4 | 2 | 48,88 | 0 | 0 | 48,88 | 8 |
30 | 3,5х2 | 11 | 3,28 | 36,08 | 1,8 | 34,28 | 0 | 0 | 34,28 | 7 | 2 | 68,56 | 0 | 0 | 68,56 | 14 |
31 | 4х3,8 | 15,6 | 3,28 | 51,17 | 5,535 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 0 | 15,2 | 1 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 0 | 15,2 |
32 | 4х3,1 | 14,2 | 3,28 | 46,58 | 5,535 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 0 | 12,4 | 1 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 0 | 12,4 |
2460 | 2873 | 237,2 | 238,2 | 133,4 | 2505 |
Информация о работе Мебельный магазин торговой площадью 1000м2