Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Июля 2011 в 16:05, курсовая работа
Цель работы: определение сметной стоимости проведения горной выработки.
Задачи:
Определение площадей поперечного сечения угольного и породного забоев;
Определение номенклатуры работ и затрат;
Выбор поправочных коэффициентов;
Привязка единичных расценок;
Определение проектных объемов работ;
Составление локальной сметы;
Введение……………………………………………………………...3
1. Определение площадей поперечного сечения угольного и породного забоев……………………………………………………..4
2. Номенклатура работ и затрат№1…………………………………6
3. Выбор поправочных коэффициентов………………………….....7
4. Привязка единичных расценок№1………………………………13
5. Определение проектных объемов работ………………………...31
6. Составление локальной сметы №1………………………………37
7. Структура прямых забойных затрат и сметной стоимости№1...47
8. Пути снижения сметной стоимости проведения выработки…49
8.1. Номенклатура работ и затрат №2…………………………….50
8.2. Привязка новых единичных расценок№2……………………51
8.3. Составление локальной сметы №2…………………………...57
8.4. Структура прямых забойных затрат и сметной стоимости№2………………………………………………………...67
Заключение………………………………………………………….69
Список литературы………………………………………………...71
5.
Определение проектных
объемов работ
Для
расчета прямых забойных затрат в
локальной смете определяются проектные
объемы каждого вида работ и затрат согласно
данным таб.1 по ниже приведенным формулам:
Прохождение по углю (с учетом длины откатки)
Всего - V = Sу х L = 6,2 х 1275 = 7905м3,
в том числе по участкам (с учетом длины откатки):
V1 = Sу х L 0 - 150 = 6,2 х 150 = 930 м3;
V2 = Sу х L150 - 300 = 6,2 х 150 = 930 м3;
V3 = Sу х L300 - 500 = 6,2 х 200 = 1240 м3;
V4 = Sу х L500 – 701 = 6,2 х 201 = 1246м3;
V5 = Sу х L 701 - 829 = 6,2 х 128 = 794м3;
V6 = Sу х L829 – 1275 = 6,2 х 446 = 2765 м3.
Итого: 7905 м3.
Без
учета длины откатки
V1ВВП = Sу х Lввп = 6,2 х 701 = 4346,2 м3;
V2КНС = Sу х Lкнс = 6,2х 128 = 793,6 м3;
V3 ОУ = Sу х Lоу = 6,2 х 446 = 2765,2м3.
Итого:
7905 м3.
2. Прохождение по породе (с учетом длины откатки)
Всего – Vп = Sп х L = 3,6 х 1275 = 4590 м3,
в том числе по участкам (с учетом длины откатки):
V1 = Sп х L0 - 150 = 3,6 х 150 = 540 м3;
V2 = Sп х L150 – 300 = 3,6 х 150 = 540 м3;
V3 = Sп х L300 - 500 = 3,6 х 200= 720 м3;
V4 = Sп х L500 - 701 = 3,6 х 201 = 724 м3;
V5 = Sп х L701 - 829 = 3,6 х 128= 461 м3;
V6 = Sп х L829– 1275 = 3,6 х 446 = 1605 м3.
Итого: 4590 м 3.
Расчет объемов работ без учета длины откатки:
VВВП = Sп х LВВП = 3,6 х 701 = 2523,6 м3;
VКНС = Sп х LКНС = 3,6 х 128 = 460,8 м3;
V ОУ = Sп х Lоу = 3,6 х 446 = 1 605,6 м3;
Итого:4590м3.
3. Установка временной крепи
Всего - V = Sобщ х L = 9,8 х 1275 = 12 495 м3,
в том числе по участкам:
VВВП = Sобщ х LВВП = 9,8 х 701 = 6869,8 м3;
VКНС = Sобщ х LКНС = 9,8 х 128 = 1254,4 м3;
V 0У = Sобщ х LОУ = 9,8 х 446 = 4370 м3.
Итого:
24990 м3.
4. Установка временной забойщицкой крепи
V = Sу х L = 6,2 х 1275 = 7905 м3,
в том числе по участкам:
VВВП = Sу х LВВП = 6,2 х 701 = 4346,2 м3;
VКНС = Sу х LКНС = 6,2 х 128 = 793,6 м3;
V 0У = Sу х LОУ = 6,2 х 446 = 2765,2 м3.
Итого:
15810 м3.
5. Оборудование выработки временными и постоянными:
1) перилами, лестницами и трапами:
Всего - V = L = 1275 м,
в том числе по участкам:
VВВП = LВВП = 701 м;
VКНС = LКНС = 128 м;
V0У = LОУ = 446 м.
Итого: 1275м.
2) полками:
Всего – V = Sвп х L/8 =0,84 х 1275/ 8 = 133,9 м2,
где Sвп – площадь полка, Sвп = 0,84 м2;
8 – расстояние между полками, м,
в том числе по участкам:
VВВП = Sвп х LВВП / 8 = 0,84 х 701/8 = 73,6 м2;
VКНС = Sвп х LКНС / 8 = 0,84 х 128/8 = 13,4 м2;
V 0У = Sвп х L ОУ / 8 = 0,84 х 446/8 = 46,8 м2.
Итого: 133,8 м2.
6. Установка постоянной крепи:
1)
рамная крепь из
Всего - V = Vр х L = 1 х 1275 = 1275 рам,
где Vр – число рам крепи на 1 м выработки, Vр = 1 рам,
в том числе по участкам:
VВВП = Vр х LВВП = 1 х 701 = 701 рам;
VКНС = Vр х LКНС = 1 х 128 = 128 рам;
V 0У = Vр х L ОУ = 1 х 446 = 446рам.
Итого:
1275 рам.
7. Установка деревянных распорок между рамами
Всего -V = πd2 / 4 х 2 х L = 3,14 х 0,22 /4 х 2 х 1275 = 80,07 м3,
где d – диаметр деревянных распорок, d = 0,2 м,
в том числе по участкам:
VВВП = πd2 / 4 х 2 х LВВП = 3,14 х 0,22 /4 х 2 х 701 = 44,02м3;
VКНС = πd2 / 4 х 2 х LКНС = 3,14 х 0,22 /4 х 2 х 128 = 8,04 м3;
V ОУ = πd2 / 4 х 2 х LОУ = 3,14 х 0,22 /4 х 2 х 446 = 28,01 м3.
Итого: 80,07 м3.
8. Затяжка кровли
Всего -V = Vк х L = 0,125 х 1275 = 159,38 м3,
где Vк - расход затяжек на 1м выработки, Vк = 0,125м3,
в том числе по участкам:
VВВП = Vк х LВВП = 0,125 х 701 = 87,63 м3;
VКНС = Vк х LКНС = 0,125 х 128 = 16 м3;
V0У = Vк х LОУ = 0,125 х 446 = 55,75 м3.
Итого:
159,38 м3.
9. Затяжка стен
Всего - V = Vс х L = 0,172 х 1275 =219,3 м3,
где Vс - расход затяжек на 1м выработки, Vс = 0,172м3,
в том числе по участкам:
VВВП = Vс х LВВП = 0,172 х 701= 120,6м3;
VКНС = Vс х LКНС = 0,172 х 128 = 22,01 м3;
V0У = Vс х LОУ = 0,172 х 446 = 76,71 м3.
Итого:
219,3 м3.
10. Укладка постоянных рельсовых путей, укладка и снятие временных рельсовых путей
Всего - V = L/1000 = 1275/1000 = 1,3 км,
в том числе по участкам:
VВВП = LВВП /1000 = 701/1000 = 0,701 км;
VКНС = LКНС /1000 = 128/1000 = 0,128 км;
V0У = LОУ /1000 = 446/1000 = 0,446 км.
Итого:
1,3 км.
11. Балластировка рельсовых путей
Всего - V = V1м х L = 0,52х 1275 = 663 м3,
где Vб – расход материала на 1 м выработки, Vб = 0,52 м3,
в том числе по участкам:
VВВП = Vб х LВВП = 0,52 х 701 = 364,52м3;
VКНС = Vб х LКНС = 0,52 х 128= 66,56 м3;
V0У = Vб х LОУ = 0,52 х 446 = 231,92 м3.
Итого:663
м3.
12. Разработка и крепление канавки
Всего - V = L = 1275 м,
в том числе по участкам:
VВВП = LВВП = 701 м;
VКНС = LКНС = 128м;
V0У = LОУ = 446 м.
Итого:
1275 м.
13. Навеска и снятие вентиляционных труб
Всего - V = L /100 = 1275/100 = 12,75штук,
в том числе по участкам:
V0У = LОУ /100 = 446/100 = 4,46шт.;
VВВП = LВВП /100 = 701/100 = 7,01шт.;
VКНС = LКНС/100 = 128/100 = 1,28 шт.
Итого:12,75шту
6. Составление локальной сметы №1 на проведение горной выработки
Таблица 4
№ ЕРЕР | Наименование
работ
и затрат |
Ед.
изм. |
Проект-ный
объем работ |
Стоимость единицы, руб. | Стоимость всего объема, руб. | ||||||||
прямые
забойные затраты |
в том числе | прямые
забойные затраты |
в том числе | ||||||||||
основ-
ная зар-плата |
эксплуатация машин | материа-льные
ресурсы |
основ-
ная зар. плата |
эксплуатация машин | матери-альные ресурсы | ||||||||
всего | зарплата
машинистов |
всего | зарплата
машинистов | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
35-934 | Прохождение по углю на участках | 1мз | |||||||||||
0-150 | 930 | 10,99 | 9,96 | 0,21 | 0,06 | 0,82 | 10 221 | 9 263 | 195 | 56 | 763 | ||
150-300 | 930 | 11,5 | 10,46 | 0,22 | 0,06 | 0,82 | 10 695 | 9 728 | 205 | 56 | 763 | ||
300-500 | 1 240 | 11,91 | 10,86 | 0,23 | 0,06 | 0,82 | 14 768 | 13 466 | 285 | 74 | 1 017 | ||
500-701 | 1 246 | 12,22 | 11,16 | 0,24 | 0,06 | 0,82 | 15 226 | 13 905 | 299 | 75 | 1 022 | ||
701-829 | 794 | 14,31 | 13,2 | 0,29 | 0,06 | 0,82 | 11 362 | 10 481 | 230 | 48 | 651 | ||
829-1275 | 2 765 | 10,6 | 9,58 | 0,2 | 0,06 | 0,82 | 29 309 | 26 489 | 553 | 166 | 2 267 | ||
35-934 | Прохождение по углю без откатки | 1мз | |||||||||||
Продолжение таблицы №4 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Vввп | 4 346,2 | 10,99 | 9,96 | 0,21 | 0,06 | 0,82 | 47 765 | 43 288 | 913 | 261 | 3 564 | ||
Vкнс | 793,6 | 12,85 | 11,78 | 0,25 | 0,06 | 0,82 | 10 198 | 9 349 | 198 | 48 | 651 | ||
Vоу | 2 765 | 10,6 | 9,58 | 0,2 | 0,06 | 0,82 | 29 309 | 26 489 | 553 | 166 | 2 267 | ||
35-952 | Прохождение по породе | 1мз | |||||||||||
0-150 | 540 | 27,95 | 26,09 | 0,75 | 0,23 | 1,11 | 15 093 | 14 089 | 405 | 124 | 599 | ||
150-300 | 540 | 29,29 | 27,39 | 0,79 | 0,23 | 1,11 | 15 817 | 14 791 | 427 | 124 | 599 | ||
300-500 | 720 | 30,37 | 28,44 | 0,82 | 0,23 | 1,11 | 21 866 | 20 477 | 590 | 166 | 799 | ||
500-701 | 724 | 31,19 | 29,22 | 0,86 | 0,23 | 1,11 | 22 582 | 21 155 | 623 | 167 | 804 | ||
701-829 | 461 | 36,7 | 34,56 | 1,03 | 0,23 | 1,11 | 16 919 | 15 932 | 475 | 106 | 512 | ||
829-1275 | 1 605 | 26,91 | 25,09 | 0,71 | 0,23 | 1,11 | 43 191 | 40 269 | 1 140 | 369 | 1 782 | ||
35-952 | Прохождение по породе | 1мз | |||||||||||
Vввп | 2 523,6 | 27,95 | 26,09 | 0,75 | 0,23 | 1,11 | 70 535 | 65 841 | 1 893 | 580 | 2 801 | ||
Vкнс | 460,8 | 32,86 | 30,86 | 0,89 | 0,23 | 1,11 | 15 142 | 14 220 | 410 | 106 | 511 | ||
Vоу | 1 605 | 26,91 | 25,09 | 0,71 | 0,23 | 1,11 | 43 191 | 40 269 | 1 140 | 369 | 1 782 | ||
35-1872 | Установка временной крепи | 1мз | |||||||||||
Vввп | 6 869,8 | 5,93 | 3,63 | 0,02 | - | 2,28 | 40 738 | 24 937 | 137 | - | 15 663 | ||
Vкнс | 1 254,4 | 6,6 | 4,29 | 0,03 | - | 2,28 | 8 279 | 5 381 | 38 | - | 2 860 | ||
Продолжение таблицы №4 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Vоу | 4 370,8 | 5,79 | 3,49 | 0,02 | - | 2,28 | 25 307 | 15 254 | 87 | - | 9 965 | ||
35-1893 | Установка временной забойщицкой крепи | 1мз | |||||||||||
Vввп | 4 346,2 | 0,82 | 0,6 | _ | _ | 0,22 | 3 564 | 2 608 | - | - | 956 | ||
Vкнс | 793,6 | 0,93 | 0,71 | _ | _ | 0,22 | 738 | 563 | - | - | 175 | ||
Vоу | 2 765,2 | 0,8 | 0,58 | _ | _ | 0,22 | 2 212 | 1 604 | - | - | 608 | ||
35-1953 | Устройство перил | 1м | |||||||||||
Vввп | 701 | 1,59 | 1,36 | _ | _ | 0,23 | 1 115 | 953 | - | - | 161 | ||
Vкнс | 128 | 1,84 | 1,61 | _ | _ | 0,23 | 236 | 206 | - | - | 29 | ||
Vоу | 446 | 1,54 | 1,31 | _ | _ | 0,23 | 687 | 584 | - | - | 103 | ||
35-1954 | Укладка временных трапов | 1м | |||||||||||
Vввп | 701 | 1,96 | 1,12 | - | - | 0,84 | 1 374 | 785 | - | - | 589 | ||
Vкнс | 128 | 2,17 | 1,33 | - | - | 0,84 | 278 | 170 | - | - | 108 | ||
Vоу | 446 | 1,92 | 1,08 | - | - | 0,84 | 856 | 482 | - | - | 375 | ||
35-1955 | Установка лестниц в выработках | 1м | |||||||||||
Vввп | 701 | 4,2 | 3,01 | _ | _ | 1,19 | 2 944 | 2 110 | - | - | 834 | ||
Vкнс | 128 | 4,74 | 3,55 | _ | _ | 1,19 | 607 | 454 | - | - | 152 | ||
Продолжение таблицы №4 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Vоу | 446 | 4,08 | 2,89 | _ | _ | 1,19 | 1 820 | 1 289 | - | - | 531 | ||
35-1956 | Оборудование временными полками | 1м | |||||||||||
Vввп | 73,6 | 6,09 | 4,04 | 0,01 | _ | 2,04 | 448 | 297 | 0,7 | - | 150 | ||
Vкнс | 13,4 | 6,82 | 4,77 | 0,01 | _ | 2,04 | 91 | 64 | 0,1 | - | 27 | ||
Vоу | 46,8 | 5,93 | 3,88 | 0,01 | _ | 2,04 | 278 | 182 | 0,5 | - | 95 | ||
35-2226 | Установка рам
из ж/б стоек с шарнорно- |
1рама | |||||||||||
Vввп | 701 | 32,31 | 17,97 | 0,18 | 0,02 | 14,16 | 22 649 | 12 597 | 126 | 14 | 9 926 | ||
Vкнс | 128 | 35,62 | 21,25 | 0,21 | 0,02 | 14,16 | 4 559 | 2 720 | 27 | 3 | 182 | ||
Vоу | 446 | 31,42 | 17,28 | 0,17 | 0,02 | 13,97 | 14 013 | 7 707 | 76 | 9 | 6 231 | ||
35-2358 | Установка деревянных распорок между арками и рамами | 1мз | |||||||||||
Vввп | 44,02 | 264,7 | 220,65 | 0,47 | 0,06 | 43,58 | 11 652 | 9 713 | 21 | 3 | 1 918 | ||
Vкнс | 8,04 | 305,1 | 260,96 | 0,56 | 0,06 | 43,58 | 2 453 | 2 098 | 5 | 0,5 | 350 | ||
Vоу | 28,01 | 256,19 | 212,16 | 0,45 | 0,06 | 43,58 | 7 176 | 5 943 | 13 | 1,7 | 1 221 | ||
35-2468 | Затяжка кровли ж/б плитами всплошную | 1мз | |||||||||||
Продолжение таблицы №4 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Vввп | 87,63 | 143,03 | 53,01 | 1,02 | 0,14 | 89 | 12 534 | 4 645 | 89 | 12 | 7 799 | ||
Vкнс | 16 | 152,9 | 62,69 | 1,21 | 0,14 | 89 | 2 446 | 1 003 | 19 | 2 | 1 424 | ||
Vоу | 55,75 | 51,94 | 50,97 | 0,97 | 0,14 | - | 2 896 | 2 842 | 54 | 7,8 | - | ||
35-2474 | Затяжка стен выработки ж/б плитами в разбежку | 1мз | |||||||||||
Vввп | 120,6 | 149,88 | 59,86 | 1,02 | 0,14 | 89 | 18 076 | 7 219 | 123 | 17 | 10 733 | ||
Vкнс | 22,01 | 161,01 | 70,8 | 1,21 | 0,14 | 89 | 3 544 | 1 558 | 27 | 3 | 1 959 | ||
Vоу | 76,71 | 58,53 | 57,56 | 0,97 | 0,14 | - | 4 490 | 4 415 | 74 | 11 | - | ||
35-2564 | Установка постоянных перил | 1м | |||||||||||
Vввп | 701 | 1,86 | 1,36 | _ | _ | 0,5 | 1 304 | 953 | - | - | 351 | ||
Vкнс | 128 | 2,11 | 1,61 | _ | _ | 0,5 | 270 | 206 | - | - | 64 | ||
Vоу | 446 | 1,81 | 1,31 | _ | _ | 0,5 | 807 | 584 | - | - | 223 | ||
35-2565 | Настилка постоянных
трап |
1м | |||||||||||
Vввп | 701 | 4,05 | 1,21 | - | - | 2,84 | 2 839 | 848 | - | - | 1 991 | ||
Vкнс | 128 | 4,27 | 1,43 | - | - | 2,84 | 547 | 183 | - | - | 364 | ||
Vоу | 446 | 4 | 1,16 | - | - | 2,84 | 1 784 | 517 | - | - | 1 267 | ||
Продолжение таблицы №4 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
35-2566 | Установка постоянных лестниц | 1м | |||||||||||
Vввп | 701 | 6,74 | 3,34 | 0,02 | _ | 3,38 | 4 725 | 2 341 | 14 | - | 2 369 | ||
Vкнс | 128 | 7,36 | 3,95 | 0,03 | _ | 3,38 | 942 | 506 | 4 | - | 433 | ||
Vоу | 446 | 6,61 | 3,21 | 0,02 | _ | 3,38 | 2 948 | 1 432 | 9 | - | 1 507 | ||
35-2567 | Устройство постоянных полков | 1м | |||||||||||
Vввп | 73,6 | 9,88 | 4,1 | 0,01 | _ | 5,77 | 727 | 302 | 0,7 | - | 425 | ||
Vкнс | 13,4 | 10,63 | 4,85 | 0,01 | _ | 5,77 | 142 | 65 | 0,1 | - | 77 | ||
Vоу | 46,8 | 9,72 | 3,94 | 0,01 | _ | 5,77 | 455 | 184 | 0,5 | - | 270 | ||
35-2792 | Укладка постоянных одноколейных рельсовых путей Р-33 | 1км | |||||||||||
Vввп | 0,701 | 29 579,2 | 4 212,44 | 73,06 | 6,78 | 25 293,7 | 20 735 | 2 953 | 51 | 4,8 | 17 731 | ||
Vкнс | 0,128 | 30 362,7 | 4 982,02 | 86,98 | 6,78 | 25 293,7 | 3 886 | 638 | 11 | 0,9 | 3 238 | ||
Vоу | 0,446 | 19 213,7 | 4 050,42 | 69,58 | 6,78 | 15 093,7 | 8 569 | 1 806 | 31 | 3 | 6 732 | ||
35-2853 | Балансировка рельсовых путей | 1мз | |||||||||||
Vввп | 364,52 | 15,92 | 8,04 | 0,22 | 0,02 | 7,66 | 5 803 | 2 931 | 80 | 7,3 | 2 792 | ||
Vкнс | 66,56 | 17,43 | 9,51 | 0,26 | 0,02 | 7,66 | 1 160 | 633 | 17 | 1,3 | 510 | ||
Vоу | 231,92 | 8,32 | 7,73 | 0,21 | 0,02 | 0,38 | 1 930 | 1 793 | 49 | 4,6 | 88 | ||
Продолжение таблицы №4 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
35-2863 | Укладка временных одноколейных рельсовых путей Р-24 | 1км | |||||||||||
Vввп | 0,701 | 7 946,03 | 3 325,61 | 68,82 | 4,43 | 4 551,6 | 5 570 | 2 331 | 48 | 3 | 3 191 | ||
Vкнс | 0,128 | 8 566,7 | 3 933,17 | 81,93 | 4,43 | 4 551,6 | 1 097 | 503 | 10 | 0,6 | 583 | ||
Vоу | 0,446 | 7 489,84 | 3 197,7 | 65,54 | 4,43 | 4 226,6 | 3 340 | 1 426 | 29 | 2 | 1 885 | ||
35-2869 | Снятие временных одноколейных рельсовых путей Р-24 | 1км | |||||||||||
Vввп | 0,701 | 701,43 | 686,7 | 14,73 | 1,92 | - | 492 | 481 | 10 | 1 | - | ||
Vкнс | 0,128 | 829,7 | 812,16 | 17,54 | 1,92 | - | 106 | 104 | 2 | 0,2 | - | ||
Vоу | 0,446 | 674,32 | 660,29 | 14,03 | 1,92 | - | 301 | 294 | 6 | 0,9 | - | ||
35-2895 | Разработка водоотливной канавки взрывным способом | 1м | |||||||||||
Vввп | 701 | 4,38 | 3,86 | 0,13 | 0,04 | 0,39 | 3 070 | 2 706 | 91 | 28 | 273 | ||
Vкнс | 128 | 5,1 | 4,56 | 0,15 | 0,04 | 0,39 | 653 | 584 | 19 | 5 | 50 | ||
Vоу | 446 | 4,22 | 3,71 | 0,12 | 0,04 | 0,39 | 1 882 | 1 655 | 54 | 18 | 174 | ||
35-2986 | Крепление канавки сборным железобет. при расположении балластного слоя с одной стороны | 1м | |||||||||||
Продолжение таблицы №4 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Vввп | 701 | 12,94 | 6,18 | 0,08 | 0,02 | 6,68 | 9 071 | 4 332 | 56 | 14 | 4 683 | ||
Vкнс | 128 | 14,09 | 7,31 | 0,1 | 0,02 | 6,68 | 1 804 | 936 | 13 | 2,6 | 855 | ||
Vоу | 446 | 6,81 | 5,94 | 0,08 | 0,02 | 0,79 | 3 037 | 2 649 | 36 | 8,9 | 352 | ||
35-2982 | Перекрытие канавки сборным железобет. | 1м | |||||||||||
Vввп | 701 | 4,88 | 1,51 | 0,03 | - | 3,34 | 3 421 | 1 059 | 21 | - | 2 341 | ||
Vкнс | 128 | 5,16 | 1,78 | 0,04 | - | 3,34 | 660 | 228 | 5 | - | 428 | ||
Vоу | 446 | 2,27 | 1,45 | 0,03 | - | 0,79 | 1 012 | 647 | 13 | - | 352 | ||
35-3229 | Навеска вентил-х ПХВ и прорез-х труб | 100м | |||||||||||
Vввп | 7,01 | 262,38 | 15,83 | 0,08 | 0,02 | 246,47 | 1 839 | 111 | 0,6 | 0,1 | 1 728 | ||
Vкнс | 1,28 | 265,29 | 18,72 | 0,1 | 0,02 | 246,47 | 340 | 24 | 0,1 | 0,03 | 315 | ||
Vоу | 4,46 | 261,77 | 15,22 | 0,08 | 0,02 | 246,47 | 1 167 | 68 | 4 | 0,1 | 1 099 | ||
35-3237 | Снятие вентил-х ПХВ и прорез-х труб | 100м | |||||||||||
Vввп | 7,01 | 7,83 | 7,76 | 0,07 | - | - | 55 | 54 | 0,5 | - | - | ||
Vкнс | 1,28 | 9,27 | 9,18 | 0,09 | - | - | 12 | 12 | 0,12 | - | - | ||
Vоу | 4,46 | 7,53 | 7,46 | 0,07 | - | - | 34 | 33 | 0,31 | - | - | ||
Продолжение таблицы №4 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Итого прямых забойных затрат | 739 801 | 548 290 | 12 137 | 3 251 | 157 019 |
Информация о работе Планирование технико-экономических показателей деятельности горного предприятия