Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2011 в 01:30, курсовая работа
ЗАО «Тула-Бетон» было создано в 2005 году. Предприятие является производителем товарных бетонов и растворов любых марок, а так же осуществляет централизованную доставку выпускаемой продукции собственными автобетоносмесителями с целью обеспечения потребностей строительного рынка г.Тулы и Тульской области в качественных бетонных и растворных смесях нашим предприятием в 2006 году введена в эксплуатацию производственная база с 17 объектами инфраструктуры и оснащена современным бетоносмесительным заводом «ELKOMIX-60» производства «ELKON ELEVANOR KONVEYOR VE NAKINA SAVAYIVE NICARET F.S.» (Турция) В 2011 году планируется установка еще одного аналогичного БСЗ для увеличения производственных возможностей.
Бетон товарный (на известняковом щебне) таблица2
№ п/п | Наименование продукции | Стоимость
за 1м³с НДС, руб.
(Без ПМД |
Стоимость ПМД до -5ºС на 1м³ с НДС, руб | Стоимость ПМД до -10ºС на 1м³ с НДС, руб | Стоимость ПМД до -15ºС на 1м³ с НДС, руб.. | ||||||||||
Подвижность | Подвижность | Подвижность | Подвижность | ||||||||||||
П2 | П3 | П4 | П2 | П3 | П4 | П2 | П3 | П4 | П2 | П3 | П4 | ||||
1 | В7,5 (М100) | 3200 | 3000 | 3450 | 95 | 110 | 120 | 145 | 165 | 180 | 190 | 220 | 240 | ||
2 | В7,5 (М100) | 3450 | 3550 | 3700 | 125 | 135 | 150 | 190 | 205 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
3 | В15 (М200) | 3650 | 3700 | 3800 | 150 | 155 | 170 | 230 | 235 | 255 | 305 | 310 | 335 | ||
4 | В20 (М250) | 3750 | 3900 | 4200 | 165 | 175 | 210 | 250 | 265 | 310 | 330 | 350 | 415 | ||
5 | В22,5 (М300) | 3950 | 4100 | 4250 | 190 | 205 | 220 | 290 | 305 | 325 | 385 | 405 | 435 |
Бетон товарный (на гранитном щебне) таблица3
№ п/п | Наименование продукции | Стоимость
за 1м³с НДС, руб.
(Без ПМД |
Стоимость ПМД до -5ºС на 1м³ с НДС, руб | Стоимость ПМД до -10ºС на 1м³ с НДС, руб | Стоимость ПМД до -15ºС на 1м³ с НДС, руб | ||||||||
Подвижность | Подвижность | Подвижность | Подвижность | ||||||||||
П2 | П3 | П4 | П2 | П3 | П4 | П2 | П3 | П4 | П2 | П3 | П4 | ||
1 | В7,5 (М100) | 4400 | 4500 | 4650 | 95 | 110 | 120 | 145 | 165 | 180 | 190 | 220 | 240 |
2 | В7,5 (М100) | 4650 | 4750 | 4900 | 125 | 135 | 150 | 190 | 205 | 225 | 250 | 275 | 300 |
3 | В15 (М200) | 4850 | 4900 | 5000 | 150 | 155 | 170 | 230 | 235 | 255 | 305 | 310 | 335 |
4 | В20 (М250) | 4900 | 5050 | 5350 | 165 | 175 | 210 | 250 | 265 | 310 | 330 | 350 | 415 |
5 | В22,5 (М300) | 5150 | 5300 | 5450 | 190 | 205 | 220 | 290 | 305 | 325 | 385 | 405 | 435 |
6 | В25 (М350) | 5500 | 5600 | 225 | 235 | 335 | 350 | 445 | 475 | ||||
7 | В30(М400) | 5700 | 5800 | 240 | 250 | 360 | 380 | 485 | 505 | ||||
8 | В35 (М450) | 5850 | 5950 | 260 | 265 | 385 | 395 | 515 | 530 | ||||
9 | В40(М500) | 6000 | 6100 | 270 | 280 | 405 | 415 | 540 | 555 |
Бетон легкий (на керамзитовом гравии) таблицца4
№ п/п | Наименование продукции | Подвижность | цена за 1м³ с НДС,руб | Стоимость ПМД на 1м³ с НДС, руб | |||
до -5ºС |
до -10ºС |
до -15ºС | |||||
1 | В3,5 Д600 | П2 | 4200 | 60 | 60 | 60 | |
2 | В5 Д800 | П2 | 4400 | 70 | 70 | 70 | |
3 | В7,5 Д1200 | П2 | 5000 | 70 | 70 | 70 |
Фундаментные блоки таблица5
№ п/п | Наименование продукции | цена за 1шт с НДС,руб |
1 | ФБС 24-6-6 | 3000 |
2 | ФБС 12-6-6 | 1600 |
3 | ФБС 9-6-6 | 1250 |
4 | ФБС 24-5-6 | 2630 |
5 | ФБС 12-5-6 | 1360 |
6 | ФБС 9-5-6 | 1040 |
7 | ФБС 24-4-6 | 2200 |
8 | ФБС 12-4-6 | 1150 |
9 | ФБС 9-4-6 | 930 |