Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2013 в 09:40, практическая работа
В данной работе таблица - 12 граждан с различными окладами.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фамилия | Имя | Отчество | Отдел | Оклад | Пол | Возраст | Дата приема на работу | Дата рождения |
2 | Яковлев | Динис | Васильевич | Бухгалтерия | 12345 | м | 25 | 1/12/00 | 11/13/50 |
3 | Трушин | Вячеслав | Владимирович | Бухгалтерия | 6575 | м | 23 | 12/12/90 | 2/14/63 |
4 | Стародуб | Максим | Петрович | Бухгалтерия | 6576 | м | 26 | 12/12/12 | 11/12/94 |
5 | Совостин | Александр | Васильевич | Бухгалтерия | 89765 | м | 30 | 12/12/86 | 9/13/65 |
6 | Петрюхин | Евгений | Александрович | Бухгалтерия | 234235 | м | 29 | 12/12/87 | 12/12/34 |
7 | Лопин | Василий | Александрович | Бухгалтерия | 4546 | м | 21 | 8/11/92 | 1/1/55 |
8 | Второв | Андрей | Александрович | Пфо | 4565 | м | 24 | 11/12/89 | 11/16/54 |
9 | Захарченко | Александр | Васильевич | Пфо | 6000 | м | 20 | 9/12/93 | 10/21/60 |
10 | Лошаев | Даниил | Петрович | Пфо | 34535 | м | 22 | 3/12/91 | 8/14/55 |
11 | Медведев | Алексей | Андреевич | Пфо | 234 | м | 27 | 11/12/11 | 9/10/93 |
12 | Языков | Владимир | Васильевич | Пфо | 12 | м | 28 | 10/12/88 | 12/8/12 |
13 |