Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 23:34, контрольная работа
Стохастическая зависимость случайной величины Y от величины X, случайной или не случайной, в отличие от функциональной не предполагает однозначности. Каждому значению xÎX отвечает, в целом, множество значений yÎY с условным распределением вероятностей Fx(y) =P(Y<y /X=x). Меж тем стохастическая зависимость не всегда нужна во всей её полноте. Нас могут интересовать частные её проявления, например, как сильно влияет изменение величины X на величину Y (корреляционный анализ), или какова зависимость условной средней M(Y /X = x) от значений xÎX (регрессионный анализ).
ВЫВОД ИТОГОВ | ||||||||
Регрессионная статистика | ||||||||
Множественный R | 0,085685142 | |||||||
R-квадрат | 0,007341944 | |||||||
Нормированный R-квадрат | -0,013778441 | |||||||
Стандартная ошибка | 0,911552707 | |||||||
Наблюдения | 49 | |||||||
Дисперсионный анализ | ||||||||
df | SS | MS | F | Значимость F | ||||
Регрессия | 1 | 0,288850282 | 0,288850282 | 0,347623578 | 0,558285266 | |||
Остаток | 47 | 39,05363185 | 0,830928337 | |||||
Итого | 48 | 39,34248214 | ||||||
Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 99,0% | Верхние 99,0% | |
Y-пересечение | 0,004327751 | 0,130808472 | 0,033084636 | 0,973747201 | -0,258824949 | 0,26748 | -0,34683 | 0,35549 |
Переменная X 1 | 0,07882456 | 0,133692468 | 0,589596115 | 0,558285266 | -0,19012999 | 0,347779 | -0,28008 | 0,437729 |
ВЫВОД ОСТАТКА | ||||
Z | ||||
Наблюдение | Предсказанное Y | Остатки | -2,2 | -112,505 |
1 | -45,01565813 | 0,545395138 | -2 | -102,689 |
2 | 12,45483678 | -1,899992743 | -1,8 | -92,8731 |
3 | -24,22701189 | 0,596398905 | -1,6 | -83,0573 |
4 | 26,82865388 | 0,06727814 | -1,4 | -73,2415 |
5 | -65,26799164 | -1,337000882 | -1,2 | -63,4258 |
6 | 54,9420531 | 0,892946462 | -1 | -53,61 |
7 | 25,45478495 | 0,235682336 | -0,8 | -43,7942 |
8 | -14,71644421 | 0,80215184 | -0,6 | -33,9785 |
9 | -18,11934064 | 0,854590295 | -0,4 | -24,1627 |
10 | -22,9557521 | 0,015280745 | -0,2 | -14,347 |
11 | 24,22436795 | -0,385582991 | 0 | -4,53119 |
12 | -62,01909263 | -0,470152155 | 0,2 | 5,284576 |
13 | -6,098949919 | -0,336719856 | 0,4 | 15,10034 |
14 | -91,13330763 | -0,288534772 | 0,6 | 24,91611 |
15 | -34,82549317 | -0,593140897 | 0,8 | 34,73187 |
16 | 10,42787375 | 1,259254814 | 1 | 44,54764 |
17 | -18,65464903 | -0,629645665 | 1,2 | 54,3634 |
18 | -45,31182417 | 0,189463705 | 1,4 | 64,17917 |
19 | 53,05379933 | -0,038297008 | 1,6 | 73,99493 |
20 | 82,03544264 | -0,758029111 | 1,8 | 83,81069 |
21 | 36,03775489 | -0,283741243 | 2 | 93,62646 |
22 | 37,5794029 | 1,025851635 | 2,2 | 103,4422 |
23 | 7,020067259 | -0,234787721 | ||
24 | -42,56492323 | 0,260223971 | ||
25 | 65,15464811 | 1,20393729 | ||
26 | 3,62141134 | -0,459030049 | ||
27 | 4,861313688 | -0,163922483 | ||
28 | 51,96209159 | -0,280829367 | ||
29 | 54,53730772 | 0,39758539 | ||
30 | 16,46155929 | -0,679735515 | ||
31 | -23,90188765 | 0,484643253 | ||
32 | 40,56572517 | 0,73274554 | ||
33 | 28,97250988 | -0,03782611 | ||
34 | -83,5693565 | -0,463381459 | ||
35 | 10,75071035 | -0,80083263 | ||
36 | 106,4969271 | -1,158306049 | ||
37 | -46,41982438 | 1,377123153 | ||
38 | -17,71414889 | -0,006603899 | ||
39 | 35,33907533 | 0,724584884 | ||
40 | 8,154180081 | 0,75449219 | ||
41 | 33,99617327 | -0,379990577 | ||
42 | 11,85022955 | 0,765665905 | ||
43 | -114,014868 | -0,069752046 | ||
44 | -80,78758297 | 2,298423261 | ||
45 | 53,62559841 | 0,243981959 | ||
46 | -49,74270911 | -0,542690198 | ||
47 | 69,95512684 | -0,780952757 | ||
48 | -12,35660126 | 0,568899639 | ||
49 | -46,37663815 | -3,21712227 |
Заключение
В результате
проделанной работы можно сдать
следующие выводы:
На
основе проделанной работы можно
утверждать, что программа регрессивного
анализа применяется для исследования
регрессии Y по X и Z по X.
Таблица выводит также многие другие характеристики
линейной регрессии, её коэффициенты,
предсказание, результаты F-теста.
Информация о работе Простой линейный регрессионный анализ (с включением корреляционного анализа)