Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Января 2012 в 13:08, курсовая работа
Целью выполнения предлагаемой курсовой работы является систематизация полученных теоретических знаний по курсу «Бухгалтерский учет» путем обработки операций за месяц с тем, чтобы определить конечный финансовый результат деятельности предприятия и составить отчет по предприятию за месяц для ГНИ.
ВВЕДЕНИЕ
1. РЕШЕНИЕ СКВОЗНОГО ПРИМЕРА
1.1. Бухгалтерский баланс на начало отчетного периода
1.2. Журнал регистрации хозяйственных операций
1.3. Расчетно-пояснительная записка
1.4. Приложения
1.5. Бухгалтерский баланс на конец отчетного периода
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
38 | 90 | 13952506 | 38 | 51 | 13952506 | ||||||
Об | 13952506 | Об | 13952506 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
11 | 51 | 690000 | 7 | 10/3 | 483000 | ||||||
20 | 51 | 304750 | 7 | 18/1 | 96600 | ||||||
21 | 51 | 74750 | 22 | 10/1 | 2530000 | ||||||
24 | 51 | 3036000 | 22.1 | 18/1 | 506000 | ||||||
28 | 51 | 920000 | 29 | 10 | 766667 | ||||||
30 | 51 | 575000 | 29.1 | 18/1 | 153333 | ||||||
31 | 58/1 | 575000 | |||||||||
Об | 5600500 | Об | 5110600 | ||||||||
Ск | 489900 |
Счет 66 «Краткосрочные кредиты»
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
Сн | 186587500 | ||||||||||
19.1 | 51 | 115000 | 19 | 26 | 115000 | ||||||
23 | 51 | 3036000 | |||||||||
Об | 115000 | Об | 3151000 | ||||||||
Ск | 189623500 |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
Сн | 5589000 | ||||||||||
21.1 | 51 | 14950 | 9.2 | 70 | 122349 | ||||||
40.7 | 18/2 | 95795 | 16.4 | 94 | 23575 | ||||||
41 | 51 | 2565642 | 25.1 | 76/3 | 63250 | ||||||
47 | 51 | 23254 | 33.1 | 92 | 31050 | ||||||
38 | 90 | 2325418 | |||||||||
47 | 75 | 23254 | |||||||||
48 | 99 | 465084 | |||||||||
Об | 2699641 | Об | 3053980 | ||||||||
Ск | 5943339 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию»
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
Сн | 6106500 | ||||||||||
41 | 51 | 1255144 | 5.1 | 20 | 602889 | ||||||
9.1 | 26 | 633618 | |||||||||
9.3 | 70 | 18637 | |||||||||
Об | 1255144 | Об | 1255144 | ||||||||
Ск | 6106500 |
Счет 70 «Заработная плата»
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
Сн | 2587500 | ||||||||||
9.2 | 68 | 122349 | 5 | 20 | 1964042 | ||||||
9.3 | 69/2 | 18637 | 9 | 26 | 1863575 | ||||||
9.4 | 76/1 | 154641 | |||||||||
9.5 | 73 | 52500 | |||||||||
17.1 | 73/2 | 70725 | |||||||||
43 | 50 | 3333334 | |||||||||
Об | 3752186 | Об | 3827617 | ||||||||
Ск | 2662931 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
Сн | 575000 | ||||||||||
14 | 50/3 | 241500 | 10 | 26 | 402500 | ||||||
15 | 26 | 241500 | |||||||||
Об | 241500 | Об | 644000 | ||||||||
Ск | 172500 |
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
17 | 94 | 70725 | 9.5 | 70 | 97500 | ||||||
17.1 | 70 | 75725 | |||||||||
Об | 70725 | Об | 173225 | ||||||||
Ск | 102500 |
Счет 75 «Расчеты с учредителями»
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
Сн | 158303250 | ||||||||||
47 | 68 | 23254 | 46 | 99 | 193785 | ||||||
Об | 23254 | Об | 193785 | ||||||||
Ск | 158473781 |
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма |
Документ | Содер.
записи |
Кор.
счет |
Сумма | ||||
Наимено-вание | № | Дата | Наимено-вание | № | Дата | ||||||
2.1 | 20 | 64975 | |||||||||
12 | 51 | 575000 | 2.2 | 20 | 130525 | ||||||
25 | 10/1 | 316250 | 2.3 | 18 | 39100 | ||||||
25.1 | 68 | 63250 | 5.1 | 20 | 10641 | ||||||
26 | 10/1 | 379500 | 6 | 20 | 283475 | ||||||
32 | 91/1 | 575000 | 6.4 | 18/1 | 56695 | ||||||
40 | 51 | 478975 | 9.1 | 26 | 11181 | ||||||
9.4 | 70 | 154641 | |||||||||
13 | 50/3 | 479167 | |||||||||
13.1 | 18/1 | 95833 | |||||||||
27 | 51 | 379500 | |||||||||
Об | 2387975 | Об | 1705733 | ||||||||
Ск | 682242 |