Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2012 в 08:40, дипломная работа
Первые принтеры были, по совместительству… мониторами. И клавиатурами тоже. Собственно, у древних ЭВМ не было ни отдельной клавиатуры, ни монитора, ни принтера. Все заменяло собой устройство, сделанное по образу и подобию печатной машинки.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Классификация и основные характеристики принтеров 5
2. МАТРИЧНЫЕ ПРИНТЕРЫ 8
2.1. ЛИТЕРНЫЕ (СИМВОЛЬНЫЕ) принтеры 8
2.2. Игольчатые матричные принтеры 13
3. СТРУЙНЫЕ ПРИНТЕРЫ 21
3.1. РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ 21
3.2. Дополнительные возможности струйной печати 32
3.3. Основные направления развитие технологий струйной ПЕЧАТИ 36
4. ЛАЗЕРНЫе ПРИНТЕРы 36
4.1. Технология лазерной печати 36
4.2. Управление печатью 43
4.3. АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСКТИК 45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 78
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………
|
| Принтеры лазерные |
|
|
|
|
| 71319 | Принтер Canon LBP-3010, A4, 14ppm, 600x600dpi, 2Mb, USB, tray 150 page, 5000 стр/мес | 19900 | 12 |
|
|
| 77439 | Принтер Canon LBP-3010, A4, 14ppm, 600x600dpi, 2Mb, USB, tray 150 page, 5000 стр/есс White | 19900 | 12 |
|
|
| 68456 | Принтер HP LaserJet P1005, A4, 14 ppm, 600x600dpi, 2Mb, USB, tray 150 page, 5000 стр/мес | 19370 | 12 |
|
|
| 77647 | Принтер HP LaserJet Pro P1102, A4, 18ppm, 1200x600dpi, 2Mb, USB2.0, tray 100 page, 5000 стр/мес | 20750 | 12 |
|
|
| 69392 | Принтер Samsung ML-1640, A4, 16 ppm, 600x1200dpi, 8Mb, USB, tray 100 page, 5000 стр/мес | 14750 | 12 |
|
|
| 77461 | Принтер Samsung ML-1665/XEV, A4, 16 ppm, 1200x600dpi, USB, tray 150 page | 15300 | 12 |
|
|
| 74838 | Принтер Samsung ML-1915, A4, 18 ppm, 600x1200dpi, 8Mb, USB, tray 250 page | 16500 | 12 |
|
|
|
| Принтеры лазерные цветные |
|
|
|
|
| 70701 | Принтер HP LaserJet CP1215, A4, 12/8 ppm, 600x600dpi, 16Mb, USB, tray 150 page, 25000 стр/мес | 44900 | 12 |
|
|
| 70995 | Принтер HP LaserJet CP1515N, A4, 12/8 ppm, 600x600dpi, 96Mb, LAN/USB, tray 150 page, 30000 стр/мес | 52200 | 12 |
|
|
| 69514 | Принтер Samsung CLP-315, A4, 16/4 ppm, 2400*600dpi, 32Mb, USB, tray 150 page, 20000 стр/мес | 34900 | 12 |
|
|
|
| Многофункциональные устройства лазерные |
|
|
|
|
| 70260 | МФУ HP Color LaserJet CM1312, MFP A4, print 600x600dpi, 12/8ppm, scan 1200x1200dpi, USB | 81500 | 12 |
|
|
| 68790 | МФУ HP LaserJet M1120 MFP, A4, print 600x600dpi, 19 ppm, scan 1200x1200dpi, LCD, USB | 44500 | 12 |
|
|
| 69744 | МФУ HP LaserJet M1120n MFP, A4, print 600x600dpi, 19 ppm, scan 1200x1200dpi, LCD, USB | 49800 | 12 |
|
|
| 67004 | МФУ SAMSUNG SCX-4200, A4, print 600x600dpi, 18ppm, scan 600x2400dpi, USB | 27848 | 12 |
|
|
| 73557 | МФУ SAMSUNG SCX-4220, A4, print 600x600dpi, 18ppm, scan 600x2400dpi, LCD, USB | 26200 | 12 |
|
|
| 69391 | МФУ SAMSUNG SCX-4300, A4, print 600x600dpi, 18ppm, scan 600x2400dpi, LCD, USB | 25900 | 12 |
|
|
| 77312 | МФУ SAMSUNG SCX-4600, A4, print 1200x1200dpi, 22ppm, scan 4800x4800dpi, USB | 31900 | 12 |
|
|
|
| Принтеры струйные |
|
|
|
|
| 75099 | Принтер Canon PIXMA iP3600, A4, 9600x2400dpi, 26/18 ppm, USB | 14900 | 12 |
|
|
| 70098 | Принтер Epson PictureMate PM260, A6, 5760х1440dpi, 37 ppm, USB, tray 20 page | 24500 | 12 |
|
|
| 72614 | Принтер Epson PictureMate PM280, A6, 5760х1440dpi, 42 ppm, USB, tray 20 page | 27700 | 12 |
|
|
| 72615 | Принтер Epson PictureMate PM290, A6, 5760х1440dpi, 37 ppm, USB, tray 20 page | 29800 | 12 |
|
|
| 77489 | Принтер Epson Stylus Office T1100, A3, 5760x1440dpi, 30/17 ppm, USB, tray 120 page | 57200 | 12 |
|
|
| 72505 | Принтер Epson Stylus Office T30, A4, 5760x1440dpi, 38/38 ppm, USB, tray 120 page | 12990 | 12 |
|
|
| 69930 | Принтер Epson Stylus Photo 1410, A3, 5760x1440dpi, 15/15 ppm, USB | 79250 | 12 |
|
|
| 71542 | Принтер Epson Stylus Photo T40W, A4, 5760x1440dpi, 38/38 ppm, USB, tray 120 page | 16990 | 12 |
|
|
| 76329 | Принтер Epson Stylus Photo T50, A4, 5760x1440dpi, 37/38 ppm, USB, tray 120 page + PicturePack | 29500 | 12 |
|
|
| 74224 | Принтер Epson Stylus T27, A4, 5760x1440dpi, 26/14 ppm, USB, tray 80 page | 9490 | 12 |
|
|
| 62925 | Принтер HP DeskJet 460C, A4, 4800x1200dpi, 17/16ppm, 32Mb, LPT/USB, tray 50 page, 500 стр/мес | 38900 | 12 |
|
|
| 61992 | Принтер HP DeskJet 460CB, A4, 4800x1200 dpi, 17/16ppm, 32Mb, LPT/USB, tray 50 page, 500 стр/мес | 41000 | 12 |
|
|
| 61990 | Принтер HP DeskJet 460WBT, A4, 4800x1200 dpi, 17/16 ppm, LPT/USB, tray 50 page | 49900 | 12 |
|
|
| 63983 | Принтер HP DeskJet 6983, A4, 4800x1200dpi, 36/27 ppm, 32Mb, USB, tray 150 page, 5000 стр/есс, Wi-Fi | 24990 | 12 |
|
|
| 74135 | Принтер HP DeskJet D1663, A4, 4800х1200 dpi, 20/16 ppm, USB, tray 80 page, 750 стр/мес | 6650 | 12 |
|
|
| 70883 | Принтер HP DeskJet D2563, A4, 4800х1200 dpi, 26/20 ppm, USB, tray 80 page, 1000 стр/мес | 9950 | 12 |
|
|
| 74878 | Принтер HP DeskJet D2663, A4, 4800х1200 dpi, 28/21 ppm, USB, tray 80 page, 1000 стр/мес | 9750 | 12 |
|
|
| 72279 | Принтер HP DeskJet D4363, A4, 4800x1200 dpi, 30/23ppm, USB, tray 80 page, 3000 стр/мес | 12770 | 12 |
|
|
| 74368 | Принтер HP DeskJet D5563, A4, 4800x1200dpi, 28/21ppm, USB, tray 80 page, Wi-Fi | 16900 | 12 |
|
|
| 74582 | Принтер HP Officejet 6000, A4, 4800x1200 dpi, 32/31 ppm, 32Mb,USB,tray 250 page,7000 стр/меc | 19500 | 12 |
|
|
| 74581 | Принтер HP Officejet 7000, A3, 4800x1200 dpi, 8/7 ppm, 32Mb,USB,tray 150 page,7000 стр/меc | 48900 | 12 |
|
|
| 69350 | Принтер HP Officejet H470 Mobile, A4, 4800x1200 dpi, 22/18 ppm, 32Mb, USB | 40900 | 12 |
|
|
| 70266 | Принтер HP Officejet H470b Mobile, A4, 4800x1200 dpi, 22/18 ppm, 32Mb, USB, tray 50 page,500 стр/мес | 54800 | 12 |
|
|
| 61994 | Принтер HP Officejet Pro K550dtn, A4, 1200x4800dpi 37/33 ppm, USB, tray 250 page, Duplex, | 43320 | 12 |
|
|
| 68124 | Принтер HP PhotoSmart A320, A6, 4800x1200dpi, 32Mb, USB, tray 20 page | 12390 | 12 |
|
|
| 65123 | Принтер HP PhotoSmart D5063, A4, 4800x1200dpi, 30/24 ppm, 32Mb, USB, tray 100 page | 12500 | 12 |
|
|
| 64454 | Принтер HP PhotoSmart D7163, A4, 4800x1200dpi, 32/31 ppm, 64Mb, USB, tray 100 page, 3000 стр/мес | 18200 | 12 |
|
|
|
| Многофункциональные устройства струйные |
|
|
|
|
| 74839 | МФУ Canon MP250 PIXMA, A4, print 4800x1200dpi, scan 600x1200dpi, USB | 9800 | 12 |
|
|
| 75102 | МФУ Canon MP270 PIXMA, A4, print 4800x1200dpi, 8/5ppm, scan 1200x2400dpi, USB | 14500 | 12 |
|
|
| 75101 | МФУ Canon MX320 PIXMA, A4, print 4800x1200dpi, 8/5pm, scan 1200x2400dpi, USB | 19900 | 12 |
|
|
| 69205 | МФУ Epson Stylus CX9300F, A4, print 5760x1440dpi, 32ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, USB, Fax | 18700 | 12 |
|
|
| 72197 | МФУ Epson Stylus Office TX300F,A4, print 5760x1440dpi, 31/15ppm, scan1200x2400dpi, LCD, USB, Fax | 23700 | 12 |
|
|
| 74347 | МФУ Epson Stylus Office TX510FN,A4, print 5760x1440dpi, 38/20ppm, scan1200x2400dpi, USB | 23700 | 12 |
|
|
| 74042 | МФУ Epson Stylus Photo TX117, A4, print 5760х1440dpi, 28/14ppm, scan 600x1200dpi, USB | 10900 | 12 |
|
|
| 75045 | МФУ Epson Stylus Photo TX210, A4, print 5760х1440dpi, 30/15ppm, scan 1200x2400dpi, USB | 18700 | 12 |
|
|
| 74681 | МФУ Epson Stylus Photo TX650, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan1200x2400dpi, LCD, USB | 31900 | 12 |
|
|
| 74348 | МФУ Epson Stylus TX410, A4 print 5760x1440dpi, 32/32ppm, scan 1200x2400dpi, USB | 22200 | 12 |
|
|
| 72149 | МФУ Epson Stylus TX600FW, A4, A5, A6 print 5760x1440dpi, 40/38ppm, scan 2400x2400dpi, USB, Fax | 38100 | 12 |
|
|
| 74814 | МФУ HP Deskjet F2423, A4, print 4800x1200dpi, 7/5ppm, scan 1200x1200dpi, USB | 9700 | 12 |
|
|
| 75063 | МФУ HP Deskjet F2483, A4, print 4800x1200dpi, 7/5ppm, scan 1200x1200dpi, USB | 10500 | 12 |
|
|
| 75886 | МФУ HP DeskJet F4583, A4, print 4800x1200dpi, 28/22ppm, scan 1200x2400dpi, USB, WI-FI | 15900 | 12 |
|
|
| 69877 | МФУ HP OfficeJet J3680, A4, print 4800x1200dpi, 20/14ppm, scan 1200x1200dpi, LCD, USB, Fax | 19990 | 12 |
|
|
| 74981 | МФУ HP PhotoSmart B109c, A4, print 600x600dpi, 30/12ppm, LCD-TouchSmart, USB | 19900 | 12 |
|
|
| 76034 | МФУ HP PhotoSmart B109q, A4, print 4800x1200dpi, 30/28ppm, scan 1200x1200dpi, LCD-3.7, USB, Wi-Fi | 23700 | 12 |
|
|
| 75076 | МФУ HP PhotoSmart C4683, A4, print 4800x1200dpi, 8/5ppm, scan 1200x1200dpi, USB | 14850 | 12 |
|
|
Приложение 4
Технология печати.....термальная, струйная (drop-on-demand), высокоточная - HP Photoret 111, HPColorSmart1 Скорость печати, стр/мин .....................до 6
| ||||||
|
|
|
|
| KP.3703002.ВМ31.00.05.10 | Лист |
|
|
|
|
| 62 | |
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
Электропитание .......переменное Итак, мы рассмотрели основные характеристики принтера. При невысокой его стоимости и расходных материалов себестоимость страницы получается достаточно низкой. Качество печати достаточно высокая, хотя он не относится к категории фотопринтеров. Принтер может работать с множеством операционных систем. Также его можно использовать совместно с принт-сервером для работы с несколькими компьютерами - его скорость печати и ресурс вполне достаточны для этого. Порядок разборки и особенности конструкции принтера Порядок снятия корпуса принтера Для разборки и сборки принтера потребуются отвертки "снежинка" Т9 и плоская № 1. Корпус принтера снимают в следующей последовательности.
| ||||||
|
|
|
|
| KP.3703002.ВМ31.00.05.10 | Лист |
|
|
|
|
| 63 | |
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||
| ||||||
|
|
|
|
| KP.3703002.ВМ31.00.05.10 | Лист |
|
|
|
|
| 64 | |
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||
Открывают верхнюю крышку, откручивают два винта (рис. 1). Далее, как показано на рис. 2, нажимают на защелку, при этом немного приподнимают за левый угол облицовку. Затем аналогичные действия выполняют с правой стороны (рис. 3). При снятии корпуса справа будет мешать парковочный узел и каретка (если она там находится), поэтому, если это возможно, вначале выводят каретку на середину. Затем, приподнимают корпус и кладут его с правой стороны принтера, чтобы не оборвать жгут проводов от панели управления. С внутренней стороны облицовки будет видна защелка платы панели управления (рис. 4). Нажимают на защелку и снимают плату.
| ||||||
|
|
|
|
| KP.3703002.ВМ31.00.05.10 | Лист |
|
|
|
|
| 65 | |
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||
Внешний вид принтера после снятия пластмассовой облицовки показан на рис. 5. Цифрами на нем показаны следующие основные узлы: 1 - механизм привода каретки; 2 - механизм подачи и транспорта бумаги; 3 - механизм парковки каретки и очистки картриджей; 4 - блок питания; 5 - основная электронная плата; 6 - лотки подачи и приема бумаги. Затем снимают декоративную накладку (рис. 6).
Для дальнейшей разборки потребуется отключение соединителей и шлейфа, которые показаны цифрами на рис. 7:
| ||||||
|
|
|
|
| KP.3703002.ВМ31.00.05.10 | Лист |
|
|
|
|
| 66 | |
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||
Снятие основной электронной платы
Откручивают три винта как показано на рис. 10. Нижняя часть платы вставлена в ушки металлического основания. Основная электронная плата мало приспособлена для компонентного ремонта, но при необходимости на ней можно заменить отдельные компоненты (элементы источника питания и соединители).
| ||||||
|
|
|
|
| KP.3703002.ВМ31.00.05.10 | Лист |
|
|
|
|
| 67 | |
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
На рис. 11 цифрами показано расположение некоторых узлов на плате: 1 - оптический датчик закрытия верхней крышки; 2 - оптический датчик переднего края листа бумаги; 3 - импульсный стабилизатор пита- ния микросхем и элементы схемы управления питанием; 4 - соединитель LPT-порта; 5 - соединитель USB-порта; 6 - управляющий микроконтрол- лер, память и др. (под металлическим экраном). Снятие блока питания
| ||||||
|
|
|
|
| KP.3703002.ВМ31.00.05.10 | Лист |
|
|
|
|
| 68 | |
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
Откручивают винт (рис. 12). Нажимают на защелку (рис. 13), сдвигают блок движением вправо и снимают его. Для извлечения электронной платы из кожуха БП нажимают защелку (рис. 14) и вынимают плату из пазов. Ремонт БП проблем не вызывает, так как большинство компонентов в его составе недефицитны.
Снятие координатной ленты
| ||||||
|
|
|
|
| KP.3703002.ВМ31.00.05.10 | Лист |
|
|
|
|
| 69 | |
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |