Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2012 в 13:33, методичка
В методических указаниях приводятся краткая теория, расчет искусственного освещения светильниками с лампами накаливания, светильников с люминесцентными лампами, так же приведен точечный метод расчета искусственного освещения, расчет прожекторного освещения и задания для выполнения практической работы. Методические указания предназначены в помощь студентам при изучении раздела «Производственное освещение» по курсу «Производственная санитария и гигиена труда».
Таблица 4. – Электрические и световые характеристики ламп
Лампы накаливания | Люминесцентные лампы | |||||
Мощность Рл, Вт | Световой поток Fл, Лм, при напряжении в сети Uс, В | Марка лапы | Световой поток Fл, Лм, не менее | Марка лампы | Световой поток Fл, Лм, не менее | |
127 | 220 | |||||
15 | 135 | 105 | ЛБЕ 10 | 225 | ЛТБЦЦ40 | 2000 |
25 | 240 | 210 | ЛБЕ 15 | 420 | ЛБ 30-4, ЛДЦ 40, ЛЕЦ 40, ЛДЦ 40-4 | 2100 |
40 | 500 | 380 | ЛД 15 | 700 | ЛД 40, ЛД 40-М, ЛЗ 40 | 2300 |
60 | 775 | 650 | ЛБ 15 | 800 | ЛД 40-4 | 2340 |
75 | 1070 | 950 | ЛБ 18 | 1060 | ЛБ 40-4 | 2580 |
100 | 1480 | 1320 | ЛД18 | 880 | ЛХБ40-4 | 2600 |
150 | 2300 | 2000 | ЛТБЦЦ20 | 665 | ЛБР40 | 2700 |
200 | 3200 | 29500 | ЛДЦ20 | 815 | ЛБ40, ЛБ40-М, ЛТБ40-4 | 3000 |
300 | 4950 | 4500 | ЛЕЦ20 | 825 | ЛДЦ65-4 | 3050 |
500 | 9100 | 8200 | ЛД20 | 960 | ЛД65-4 | 3570 |
750 | 14250 | 13100 | ЛБ20 | 1150 | ЛД65-7 | 3750 |
1000 | 19500 | 18500 | ЛБ30 | 2020 | ЛХБ65-4 | 3820 |
1500 | 29600 | 28000 | ЛДЦ30-4 | 1450 | ЛТБ65-4 | 3980 |
Таблица 5. – Рекомендуемая мощность лампы для светильников местного освещения
Напряжение в сети, Вт | Мощность ламп Рл, Вт, при требуемой освещенности Ен, Лк | |||
75 | 150 | 300 | 500 | |
127…220 | 15 | 25 | 40 | 40…60 |
36 | 14 | 25 | 25…40 | 50 |
3
Таблица 6. – Значения коэффициента использования ηи светового потока светильников с лампами накаливания при различных значениях коэффициентов отражения ρ поверхностей помещения
Коэффициент отражения | Тип светильника | |||||||
У, УПМ, ПУ | Гэ, ГПМ | Гс, ГсУ | Уз | В4А-200 без отражателя | В4А-200 с отражателя | ВЗБ-200, ВЗГ-150 с отражателем | ВЗБ-200 без отражателя | |
ρпт | 0,3; 0,5; 0,7 | 0,3; 0,5; 0,7 | 0,3; 0,5; 0,7 | 0,3; 0,5; 0,7 | 0,3; 0,5; 0,7 | 0,3; 0,5; 0,7 | 0,3; 0,5; 0,7 | 0,3; 0,5; 0,7 |
ρст | 0,1; 0,3; 0,5 | 0,1; 0,3; 0,5 | 0,1; 0,3; 0,5 | 0,1; 0,3; 0,5 | 0,1; 0,3; 0,5 | 0,1; 0,3; 0,5 | 0,1; 0,3; 0,5 | 0,1; 0,3; 0,5 |
ρп | 0,1; 0,1; 0,3 | 0,1; 0,1; 0,3 | 0,1; 0,1; 0,3 | 0,1; 0,1; 0,3 | 0,1; 0,1; 0,3 | 0,1; 0,1; 0,3 | 0,1; 0,1; 0,3 | 0,1; 0,1; 0,3 |
Показатель формы помещения φ | Коэффициент использования ηи | |||||||
0,5 | 0,17; 0,2; 0,24 | 0,19; 0,22; 0,27 | 0,31; 0,34; 0,4 | 0,12; 0,15; 0,2 | 0,08; 0,12; 0,19 | 0,12; 0,15; 0,19 | 0,13; 0,15; 0,19 | 0,07; 0,1; 0,18 |
0,6 | 0,23; 0,26; 0,34 | 0,24; 0,27; 0,34 | 0,38; 0,42; 0,49 | 0,19; 0,22; 0,28 | 0,1; 0,14; 0,22 | 9,14; 0,17; 0,22 | 0,15; 0,17; 0,22 | 0,09; 0,12; 0,2 |
0,7 | 0,3; 0,34; 0,42 | 0,28; 0,31; 0,38 | 0,44; 0,47; 0,55 | 0,25; 0,28; 0,34 | 0,14; 0,18; 0,27 | 0,17; 0,19; 0,24 | 0,18; 0,19; 0,25 | 0,12; 0,16; 0,24 |
0,8 | 0,34; 0,38; 0,46 | 0,31; 0,34; 0,42 | 0,48; 0,51; 0,59 | 0,28; 0,31; 0,37 | 0,17; 0,21; 0,31 | 0,19; 0,21; 0,27 | 0,2; 0,21; 0,27 | 0,14; 0,19; 0,27 |
0,9 | 0,37; 0,41; 0,49 | 0,34; 0,37; 0,45 | 0,52; 0,55; 0,63 | 0,3; 0,33; 0,39 | 0,18; 0,23; 0,32 | 0,21; 0,22; 0,29 | 0,22; 0,23; 0,29 | 0,15; 0,2; 0,29 |
1,0 | 0,39; 0,43;0,51 | 0,37; 0,4; 0,48 | 0,55; 0,58; 0,66 | 0,31; 0,35; 0,41 | 0,19; 0,24; 0,34 | 0,22; 0,24; 0,3 | 0,2; 0,25; 0,3 | 0,16; 0,21; 0,3 |
1,1 | 0,41; 0,45; 0,53 | 0,39; 0,42; 0,5 | 0,57; 0,6; 0,69 | 0,32; 0,36; 0,43 | 0,2; 0,25; 0,37 | 0,24; 0,26; 0,32 | 0,24; 0,26; 0,32 | 0,17; 0,22; 0,32 |
1,25 | 0,43;0,47; 0,56 | 0,42; 0,45; 0,54 | 0,6; 0,63; 0,72 | 0,34; 0,38; 0,45 | 0,21; 0,27; 0,39 | 0,25; 0,28; 0,34 | 0,26; 0,28; 0,34 | 0,18; 0,24; 0,34 |
1,5 | 0,46; 0,5; 0,6 | 0,46; 0,49; 0,58 | 0,64; 0,67; 0,77 | 0,36; 0,4; 0,48 | 0,23; 0,3; 0,42 | 0,28; 0,31; 0,38 | 0,29; 0,31; 0,37 | 0,2; 0,26; 0,37 |
1,75 | 0,48; 0,53; 0,63 | 0,49; 0,53; 0,62 | 0,67; 0,7; 0,81 | 0,39; 0,42; 0,5 | 0,26; 0,32; 0,45 | 0,3; 0,33; 0,4 | 0,31; 0,33; 0,39 | 0,22; 0,28; 0,4 |
2 | 0,51;0,55; 0,66 | 0,52; 0,55; 0,65 | 0,69; 0,73; 0,84 | 0,4; 0,44; 0,52 | 0,27; 0,34; 0,47 | 0,32; 0,35; 0,42 | 0,33; 0,34; 0,41 | 0,23; 0,3; 0,42 |
2,25 | 0,53; 0,57; 0,68 | 0,54; 0,57; 0,68 | 0,71; 0,74; 0,86 | 0,42; 0,45; 0,54 | 0,29; 0,35; 0,49 | 0,34; 0,36; 0,43 | 0,34; 0,36; 0,43 | 0,25; 0,31; 0,44 |
2,5 | 0,55; 0,59; 0,7 | 0,55; 0,58; 0,7 | 0,73; 0,76; 0,88 | 0,44; 0,47; 0,56 | 0,3; 0,37; 0,51 | 0,35; 0,37; 0,45 | 0,35; 0,37; 0,45 | 0,26; 0,33; 0,46 |
3 | 0,58; 0,62; 0,73 | 0,58; 0,61; 0,73 | 0,75; 0,78; 0,91 | 0,46; 0,49; 0,59 | 0,33; 0,39; 0,55 | 0,37; 0,39; 0,47 | 0,37; 0,39; 0,46 | 0,28; 0,35; 0,49 |
3,5 | 0,61; 0,64; 0,76 | 0,6; 0,63; 0,75 | 0,77; 0,79; 0,93 | 0,48; 0,51; 0,61 | 0,35; 0,41; 0,57 | 0,39; 0,41; 0,49 | 0,38; 0,4; 0,48 | 0,3; 0,37; 0,51 |
4 | 0,62; 0,66; 0,78 | 0,61; 0,64; 0,77 | 0,78; 0,8; 0,95 | 0,49; 0,52; 0,64 | 0,36; 0,43; 0,59 | 0,4; 0,42; 0,5 | 0,38; 0,41; 0,49 | 0,32; 0,38; 0,53 |
5 | 0,64; 0,69; 0,81 | 0,63; 0,66; 0,78 | 0,79; 0,82; 0,96 | 0,51; 0,53; 0,65 | 0,38; 0,45; 0,62 | 0,41; 0,43; 0,52 | 0,4; 0,42; 0,5 | 0,34; 0,4; 0,56 |
3
Таблица 7. – Удельная мощность для расчета общего равномерного освещения люминесцентными лампами
hсв, м | Sп, м2 | Значения Ру, Вт/м2, при требуемой освещенности | |||||||||
75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Светильники ОД; ρпт = 50%; ρст = 30% | |||||||||||
Лампы ЛБ80 | Лампы ЛХБ80 и ЛТБ80 | ||||||||||
2…3 | 25…50 | 8 | 10,7 | 16 | 21,5 | 32 | 9,1 | 12,1 | 18,2 | 24 | 36 |
50…150 | 6,3 | 8,4 | 12,6 | 16,8 | 25 | 7,1 | 9,5 | 14,2 | 19 | 28,5 | |
150…300 | 5,4 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 21,5 | 6,1 | 8,1 | 12,2 | 16,2 | 23,5 | |
> 300 | 5,1 | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 20,5 | 5,8 | 7,7 | 11,6 | 15,4 | 23 | |
3…4 | 30…50 | 9,9 | 13,2 | 19,8 | 26,5 | 40 | 11,2 | 15 | 22,5 | 30 | 45 |
50…120 | 7,9 | 10,5 | 15,8 | 21 | 32 | 8,9 | 11,9 | 17,8 | 24 | 36 | |
120…300 | 6,2 | 8,2 | 12,3 | 16,4 | 24,5 | 7 | 9,3 | 14 | 18,6 | 28 | |
> 300 | 5,5 | 7,3 | 11 | 14,6 | 22 | 6,2 | 8,2 | 12,3 | 16,4 | 24,5 | |
Лампы ЛД80 | Лампы ЛДЦ80 | ||||||||||
2…3 | 25…50 | 10 | 13,4 | 20 | 27 | 40 | 12,7 | 17 | 25,5 | 34 | 51 |
50…150 | 7,9 | 10,5 | 15,8 | 21 | 32 | 10 | 13,8 | 20 | 26,5 | 40 | |
150…300 | 6,8 | 9 | 13,6 | 18 | 27 | 8,6 | 11,5 | 17,2 | 23 | 34 | |
> 300 | 6,4 | 8,5 | 12,8 | 17 | 25,5 | 8,1 | 10,8 | 16,2 | 21,5 | 32 | |
3…4 | 30…50 | 12,4 | 16,5 | 25 | 33 | 50 | 15,7 | 21 | 31 | 42 | 63 |
50…120 | 9,8 | 13,1 | 19,6 | 26 | 39 | 12,5 | 16,7 | 25 | 33 | 50 | |
120…300 | 7,6 | 10,2 | 15,3 | 20,5 | 30 | 9,7 | 13 | 19,4 | 26 | 39 | |
> 300 | 6,8 | 9,1 | 13,6 | 18,2 | 27 | 8,7 | 11,6 | 17,4 | 23 | 35 |
Продолжение табл. 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Светильники ПВЛ; ρпт = 50%; ρст = 30% | |||||||||||
Лампы ЛДЦ80 | Лампы ЛХБ80 и ЛТБ80 | ||||||||||
2…3 | 25…50 | 8,2 | 10,9 | 16,4 | 22 | 33 | 6,4 | 8,5 | 12,8 | 17 | 25,5 |
50…150 | 6,7 | 8,9 | 13,4 | 17,8 | 27 | 5,2 | 7 | 10,4 | 14 | 21 | |
150…300 | 5,9 | 7,9 | 11,8 | 15,8 | 23,5 | 4,7 | 6,2 | 9,4 | 12,4 | 19 | |
> 300 | 5,7 | 7,6 | 11,4 | 15,2 | 23 | 4,4 | 5,9 | 8,8 | 11,8 | 17,6 | |
3…4 | 30…50 | 10 | 13,2 | 20 | 26,5 | 40 | 7,7 | 10,3 | 15,4 | 20,5 | 31 |
50…120 | 7,9 | 10,5 | 15,8 | 21 | 32 | 6,2 | 8,3 | 12,4 | 16,6 | 25 | |
120…300 | 6,5 | 8,7 | 13 | 17,4 | 26 | 5,1 | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 20,5 | |
> 300 | 5,9 | 7,9 | 11,8 | 15,8 | 23,5 | 4,7 | 6,2 | 9,4 | 12,4 | 18,8 | |
Лампы ЛБ80 | Лампы ЛД80 | ||||||||||
2…3 | 25…50 | 5,6 | 7,5 | 11,2 | 15 | 22,5 | 6,4 | 8,5 | 12,8 | 17 | 25,5 |
50…150 | 4,6 | 6,1 | 9,2 | 12,2 | 18,4 | 5,2 | 7 | 10,4 | 14 | 21 | |
150…300 | 4,1 | 5,4 | 8,2 | 10,8 | 16,4 | 4,7 | 6,2 | 9,4 | 12,4 | 19 | |
> 300 | 3,9 | 5,2 | 7,8 | 10,4 | 15,6 | 4,4 | 5,9 | 8,8 | 11,8 | 17,6 | |
3…4 | 30…50 | 6,8 | 9 | 13,6 | 18 | 27 | 7,7 | 10,3 | 15,4 | 20,5 | 31 |
50…120 | 5,4 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 21,5 | 6,2 | 8,3 | 12,4 | 16,6 | 25 | |
120…300 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 5,1 | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 20,5 | |
> 300 | 4,1 | 5,4 | 8,2 | 10,8 | 16,4 | 4,7 | 6,2 | 9,4 | 12,4 | 18,8 |