Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 12:01, курсовая работа
Целью курсовой работы является исследование вопросов статистики естественного движения населения, а именно динамики рождаемости и смертности населения в России
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………..3
1.ДЕМОГРАФИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ…………………......................4
1.1 Задачи демографии.…………………………………………………………………...4
1.2 Методы исследования…………………………………………….…………......……5
2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА...………………………………..………….6
2.1 Сбор информации о населении …………….……………………………..................6
2.2 Основные демографические показатели………….……………………...……….....8
3. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ……………………………….…...9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………….....14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………………….…..15
ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………….……….......16
Таблица 1…………………………………………………………………………….…...16
Таблица 2……………………………………………………………………………...….17
Таблица 3…………………………………………………………………………...…….18
Таблица 4………………………………………………………………………..…..….19
Таблица 5………………………………………………………………….…………..….20
Таблица 6…………………………………………………………………………..…......21
График 1…………………………………………………………………….........……....22
Таблица 3 – ст.9
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Годы | Все население, млн.человек |
в том числе | В общей численности населения, процентов | ||
городское | сельское | городское | сельское | ||
1897 | |||||
в границах Российской империи | 128,2 | 20,1 | 108,1 | 16 | 84 |
в современных границах | 67,5 | 9,9 | 57,6 | 15 | 85 |
1914 | |||||
в границах Российской империи | 165,7 | 30,6 | 135,1 | 18 | 82 |
в современных границах | 89,9 | 15,7 | 74,2 | 17 | 83 |
1917 | 91,0 | 15,5 | 75,5 | 17 | 83 |
1926 | 92,7 | 16,4 | 76,3 | 18 | 82 |
1939 | 108,4 | 36,3 | 72,1 | 33 | 67 |
1959 | 117,2 | 61,1 | 56,1 | 52 | 48 |
1970 | 129,9 | 80,6 | 49,3 | 62 | 38 |
1971 | 130,6 | 82,0 | 48,6 | 63 | 37 |
1972 | 131,3 | 83,6 | 47,7 | 64 | 36 |
1973 | 132,1 | 85,4 | 46,7 | 65 | 35 |
1974 | 132,8 | 87,1 | 45,7 | 66 | 34 |
1975 | 133,6 | 88,9 | 44,7 | 67 | 33 |
1976 | 134,5 | 90,6 | 43,9 | 67 | 33 |
1977 | 135,5 | 92,1 | 43,4 | 68 | 32 |
1978 | 136,5 | 93,5 | 43,0 | 69 | 31 |
1979 | 137,4 | 94,9 | 42,5 | 69 | 31 |
1980 | 138,1 | 96,1 | 42,0 | 70 | 30 |
1981 | 138,8 | 97,3 | 41,5 | 70 | 30 |
1982 | 139,6 | 98,5 | 41,1 | 71 | 29 |
1983 | 140,5 | 99,9 | 40,6 | 71 | 29 |
1984 | 141,6 | 101,2 | 40,4 | 71 | 29 |
1985 | 142,5 | 102,4 | 40,1 | 72 | 28 |
1986 | 143,6 | 103,7 | 39,9 | 72 | 28 |
1987 | 144,8 | 105,2 | 39,6 | 73 | 27 |
1988 | 146,0 | 106,7 | 39,3 | 73 | 27 |
1989 | 147,0 | 108,0 | 39,0 | 73 | 27 |
1990 | 147,7 | 108,8 | 38,9 | 74 | 26 |
1991 | 148,3 | 109,4 | 38,9 | 74 | 26 |
1996 | 148,3 | 108,3 | 40,0 | 73 | 27 |
2001 | 146,3 | 107,1 | 39,2 | 73 | 27 |
2002 | 145,2 | 106,4 | 38,8 | 73 | 27 |
2003 | 145,0 | 106,3 | 38,7 | 73 | 27 |
2004 | 144,2 | 105,8 | 38,4 | 73 | 27 |
2005 | 143,5 | 104,7 | 38,8 | 73 | 27 |
2006 | 142,8 | 104,1 | 38,7 | 73 | 27 |
2007 | 142,2 | 103,8 | 38,4 | 73 | 27 |
2008 | 142,0 | 103,8 | 38,2 | 73 | 27 |
2009 | 141,9 | 103,7 | 38,2 | 73 | 27 |
1)
Данные приведены: 1897 г. - по первой всеобщей
переписи населения на 9 февраля, 1926 г.
- по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг. -
по переписи на 17 января, 1959 и 1970 гг. - по
переписи на 15 января, 1989 г. - по пеpеписи
на 12 января, 2002 г. - по переписи на 9 октября,
за остальные годы - оценка на 1 января
соответствующего года. 1897, 1914, 1917, 1926, 1939
гг. - наличное население, за последующие
годы - постоянное население.
Таблица 4 – ст.10
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
Годы | Всего, тыс. человек | На 1000 человек населения | ||||
родившихся | умерших | естественный прирост1) | родившихся | умерших | естественный прирост1) | |
Все население | ||||||
1950 | 2746,0 | 1031,0 | 1715,0 | 26,9 | 10,1 | 16,8 |
1960 | 2782,4 | 886,1 | 1896,3 | 23,2 | 7,4 | 15,8 |
1970 | 1903,7 | 1131,2 | 772,5 | 14,6 | 8,7 | 5,9 |
1980 | 2202,8 | 1525,8 | 677,0 | 15,9 | 11,0 | 4,9 |
1990 | 1988,9 | 1656,0 | 332,9 | 13,4 | 11,2 | 2,2 |
1995 | 1363,8 | 2203,8 | -840,0 | 9,3 | 15,0 | -5,7 |
2000 | 1266,8 | 2225,3 | -958,5 | 8,7 | 15,3 | -6,6 |
2001 | 1311,6 | 2254,9 | -943,3 | 9,0 | 15,6 | -6,6 |
2002 | 1397,0 | 2332,3 | -935,3 | 9,7 | 16,2 | -6,5 |
2003 | 1477,3 | 2365,8 | -888,5 | 10,2 | 16,4 | -6,2 |
2004 | 1502,5 | 2295,4 | -792,9 | 10,4 | 16,0 | -5,6 |
2005 | 1457,4 | 2303,9 | -846,5 | 10,2 | 16,1 | -5,9 |
2006 | 1479,6 | 2166,7 | -687,1 | 10,4 | 15,2 | -4,8 |
2007 | 1610,1 | 2080,4 | -470,3 | 11,3 | 14,6 | -3,3 |
2008 | 1713,9 | 2075,9 | -362,0 | 12,1 | 14,6 | -2,5 |
Городское население | ||||||
1950 | 1171,3 | 436,8 | 734,5 | 26,1 | 9,7 | 16,4 |
1960 | 1332,8 | 436,7 | 896,1 | 20,4 | 6,7 | 13,7 |
1970 | 1205,2 | 646,1 | 559,1 | 14,8 | 7,9 | 6,9 |
1980 | 1535,7 | 970,3 | 565,4 | 15,8 | 10,0 | 5,8 |
1990 | 1386,3 | 1140,6 | 245,7 | 12,7 | 10,5 | 2,2 |
1995 | 933,5 | 1554,2 | -620,7 | 8,7 | 14,4 | -5,7 |
2000 | 886,9 | 1564,0 | -677,1 | 8,3 | 14,6 | -6,3 |
2001 | 928,6 | 1592,3 | -663,7 | 8,7 | 14,9 | -6,2 |
2002 | 998,1 | 1638,8 | -640,7 | 9,4 | 15,4 | -6,0 |
2003 | 1050,6 | 1657,6 | -607,0 | 9,9 | 15,6 | -5,7 |
2004 | 1074,3 | 1606,9 | -532,6 | 10,2 | 15,2 | -5,0 |
2005 | 1036,9 | 1595,8 | -558,9 | 9,9 | 15,3 | -5,4 |
2006 | 1044,5 | 1501,2 | -456,7 | 10,0 | 14,4 | -4,4 |
2007 | 1120,7 | 1445,4 | -324,7 | 10,8 | 13,9 | -3,1 |
2008 | 1194,8 | 1443,5 | -248,7 | 11,5 | 13,9 | -2,4 |
Сельское население | ||||||
1950 | 1574,7 | 594,2 | 980,5 | 27,5 | 10,4 | 17,1 |
1960 | 1449,6 | 449,4 | 1000,2 | 26,5 | 8,2 | 18,3 |
1970 | 698,5 | 485,1 | 213,4 | 14,3 | 10,0 | 4,3 |
1980 | 667,1 | 555,5 | 111,6 | 16,1 | 13,4 | 2,7 |
1990 | 602,6 | 515,4 | 87,2 | 15,5 | 13,2 | 2,3 |
1995 | 430,3 | 649,6 | -219,3 | 10,9 | 16,5 | -5,6 |
2000 | 379,9 | 661,3 | -281,4 | 9,8 | 17,1 | -7,3 |
2001 | 383,0 | 662,6 | -279,6 | 10,0 | 17,3 | -7,3 |
2002 | 398,9 | 693,5 | -294,6 | 10,5 | 18,2 | -7,7 |
2003 | 426,7 | 708,2 | -281,5 | 11,1 | 18,4 | -7,3 |
2004 | 428,2 | 688,5 | 260,3 | 11,2 | 18,0 | -6,8 |
2005 | 420,5 | 708,1 | -287,6 | 10,9 | 18,3 | -7,4 |
2006 | 435,1 | 665,5 | -230,4 | 11,3 | 17,3 | -6,0 |
2007 | 489,4 | 635,0 | -145,6 | 12,8 | 16,6 | -3,8 |
2008 | 519,1 | 632,4 | -113,3 | 13,6 | 16,6 | -3,0 |
1) Знак (-) означает естественную убыль населения.
Таблица 5- ст.10
СУММАРНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ
(число детей в расчете на 1 женщину)
Годы | Все население | Городское население | Сельское население |
1960-1961 | 2,540 | 2,040 | 3,320 |
1970-1971 | 2,007 | 1,773 | 2,588 |
1980-1981 | 1,895 | 1,700 | 2,562 |
1990 | 1,892 | 1,698 | 2,600 |
1995 | 1,337 | 1,193 | 1,813 |
2000 | 1,195 | 1,089 | 1,554 |
2001 | 1,223 | 1,124 | 1,564 |
2002 | 1,286 | 1,189 | 1,633 |
2003 | 1,319 | 1,223 | 1,666 |
2004 | 1,340 | 1,247 | 1,665 |
2005 | 1,287 | 1,197 | 1,589 |
2006 | 1,296 | 1,199 | 1,611 |
2007 | 1,406 | 1,283 | 1,798 |
2008 | 1,494 | 1,366 | 1,894 |
Таблица 6 – ст.11
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
Годы | Все население | Городское население | Сельское население | |||
всего, человек | на 1000 родившихся живыми | всего, человек | на 1000 родившихся живыми | всего, человек | на 1000 родившихся живыми | |
1950 | 249051 | 88,4 | 119864 | 100,9 | 129187 | 79,3 |
1960 | 102040 | 36,6 | 46241 | 34,9 | 55799 | 38,1 |
1970 | 43511 | 23,0 | 26349 | 22,1 | 17162 | 24,5 |
1980 | 48500 | 22,1 | 32422 | 21,2 | 16078 | 24,0 |
1990 | 35088 | 17,4 | 23902 | 17,0 | 11186 | 18,3 |
1995 | 24840 | 18,1 | 16258 | 17,4 | 8582 | 19,8 |
2000 | 19286 | 15,3 | 12934 | 14,7 | 6352 | 16,8 |
2001 | 19104 | 14,6 | 12899 | 14,0 | 6205 | 16,2 |
2002 | 18407 | 13,3 | 12511 | 12,7 | 5896 | 14,9 |
2003 | 18142 | 12,4 | 12235 | 11,7 | 5907 | 13,9 |
2004 | 17339 | 11,6 | 11596 | 10,8 | 5743 | 13,4 |
2005 | 16073 | 11,0 | 10716 | 10,3 | 5357 | 12,7 |
2006 | 15079 | 10,2 | 9839 | 9,4 | 5240 | 12,1 |
2007 | 14858 | 9,4 | 9497 | 8,6 | 5361 | 11,2 |
2008 | 14436 | 8,5 | 9273 | 7,8 | 5163 | 10,1 |
График 1- ст.10
РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (тыс.чел)