Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2012 в 16:35, практическая работа
Цель работы: Провести анализ демографической ситуации в Мурманской области Российской Федерации за период 1990-2009 гг.
Задачи:
1. Сформировать массив информации «Основные демографические показатели субъекта РФ» по наличию и движению населения в Мурманской области Российской Федерации за период с 1990-2010 гг.
2. Представить информацию в виде графиков
Цель работы: Провести анализ демографической ситуации в Мурманской области Российской Федерации за период 1990-2009 гг.
Задачи:
1. Сформировать массив информации «Основные демографические показатели субъекта РФ» по наличию и движению населения в Мурманской области Российской Федерации за период с 1990-2010 гг.
2. Представить информацию в виде графиков
3. Рассчитать необходимые показатели
4. Сделать выводы по полученным показателям о демографическом состоянии в регионе.
Общая информация о Мурманской области
Му́рманская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположена на северо-западе России, образована 28 мая 1938 года.
Площадь — 144,9 тыс. км²
Население — 836 700 человек (2010)(842 452 человека в 2009 г.). Плотность населения: 5,8 чел/км² (2010), удельный вес городского населения: 91,21 % (2010)
Административный центр области — город Мурманск
Входит в состав Северо-Западного федерального округа
Мурманская область расположена в Северной Европе. Находится на Кольском полуострове, а также на Рыбачьем (полуострове), Среднем. Острова: Айновские острова, Великий, Семь островов, Кильдин. Большей частью за Северным полярным кругом.
На западе граничит с Норвегией и Финляндией, на юге граничит с Республикой Карелия. Омывается Белым и Баренцевым морями.
Коренное население — саамы. Вдоль Терского берега живут поморы. В южной части (Кандалакшский район) значительна численность карел.
Приложение 1
Основные демографические показатели Мурманской области
|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
Численность населения |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Всего | 1191468 | 1188785 | 1170371 | 1133261 | 1100549 | 1066924 | 1037162 | |
| городское | 1089209 | 1088743 | 1074280 | 1043351 | 1014912 | 984533 | 954268 | |
| сельское | 102259 | 100042 | 96091 | 89910 | 85637 | 82391 | 82894 | |
по возрастам |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 0-4 | 99361 | 90751 | 79916 | 66754 | 55232 | 49986 | 46504 | |
| 5-9. | 105029 | 105591 | 105384 | 101997 | 96747 | 88160 | 80719 | |
| 10-14. | 95204 | 96463 | 96084 | 94860 | 94455 | 92718 | 89836 | |
| 15-19 | 84447 | 86190 | 88342 | 89140 | 90696 | 90773 | 90966 | |
| 20-24 | 89837 | 87059 | 82857 | 81628 | 82417 | 83649 | 84947 | |
| 25-29 | 123436 | 114610 | 104317 | 91931 | 83033 | 78187 | 75662 | |
| 30-34 | 127989 | 127757 | 125329 | 119246 | 112313 | 103170 | 93649 | |
| 35-39 | 120643 | 121676 | 119742 | 115496 | 112860 | 108068 | 104708 | |
| 40-44 | 88426 | 98461 | 101830 | 103085 | 103797 | 101295 | 99482 | |
| 45-49 | 57407 | 51620 | 50310 | 55854 | 63826 | 73637 | 79959 | |
| 50-54 | 74970 | 77333 | 79011 | 69421 | 57287 | 46820 | 40565 | |
| 55-59 | 44401 | 45763 | 48101 | 52033 | 56022 | 59336 | 58516 | |
| 60-64 | 37104 | 39303 | 39771 | 39399 | 37428 | 34975 | 34072 | |
| 65-69 | 17932 | 20575 | 23625 | 26359 | 28128 | 29157 | 29485 | |
| 70-74 | 9701 | 9749 | 10351 | 11453 | 12415 | 13606 | 15154 | |
| 75-79 | 9133 | 9000 | 8417 | 7555 | 6895 | 6333 | 6121 | |
| 80-84 | 4398 | 4661 | 4751 | 4769 | 4789 | 4878 | 4622 | |
| 85-89 | 1654 | 1729 | 1708 | 1737 | 1673 | 1664 | 1688 | |
| 90-94 | 281 | 380 | 411 | 430 | 438 | 422 | 394 | |
| 95-99 | 115 | 91 | 76 | 73 | 58 | 58 | 77 | |
| 100 лет и старше | 0 | 23 | 38 | 41 | 40 | 32 | 36 | |
| Всего в трудоспособном возрасте (16-59 для мужчин), (16-54 для женщин) | 769202 | 767068 | 754371 | 730252 | 712462 | 693484 | 677103 | |
| лица старше трудоспособного возраста | 105276 | 111151 | 116191 | 121177 | 123685 | 125012 | 125227 | |
Число родившихся |
|
|
|
|
|
|
| ||
| женщины | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | |
| мужчины | 6799 | 6799 | 6799 | 6799 | 6799 | 6799 | 6799 | |
| оба пола | 13301 | 11520 | 9587 | 8006 | 9119 | 8596 | 8656 | |
Число умерших |
|
|
|
|
|
|
| ||
| женщины | 3316 | 3299 | 3722 | 4587 | 5132 | 4876 | 4432 | |
| мужчины | 3584 | 3765 | 4882 | 6557 | 7502 | 7137 | 6122 | |
| оба пола | 6900 | 7064 | 8604 | 11144 | 12634 | 12013 | 10554 | |
Естественный прирост | 6401 | 4456 | 983 | -3138 | -3515 | -3417 | -1898 | ||
Общий коэффициент рождаемости | 11,2 | 9,8 | 8,3 | 7,2 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | ||
Общий коэффициент смертности | 5,8 | 6 | 7,5 | 10 | 11,7 | 11,4 | 10,3 | ||
Общий коэффициент ЕП
| 5,4 | 3,8 | 0,8 | -2,8 | -3,3 | -3,2 | -1,9 | ||
Число прибывших |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Миграция-всего |
|
|
| 34562 | 43744 | 36395 | 35012 | |
| внутрирегиональная |
|
|
| 10734 | 11399 | 10482 | 12644 | |
| межрегиональная |
|
|
| 15138 | 19293 | 17153 | 15371 | |
| международная |
|
|
| 8690 | 13052 | 8760 | 6997 | |
Число выбывших |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Миграция-всего |
|
|
| 57447 | 57432 | 52412 | 48446 | |
| внутрирегиональная |
|
|
| 10914 | 11813 | 10940 | 12667 | |
| межрегиональная |
|
|
| 33132 | 38527 | 35685 | 31011 | |
| международная |
|
|
| 13401 | 7092 | 5787 | 4768 | |
Миграционный прирост |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Миграция-всего | -9084 | -22870 | -38093 | -22885 | -13688 | -16017 | -13434 | |
| внутрирегиональная |
|
|
| -180 | -414 | 0 | -23 | |
| межрегиональная |
|
|
| -17994 | -19234 | -18532 | -15640 | |
| международная |
|
|
| -4711 | 5960 | 2973 | 2229 | |
Общий коэффициент МП |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Миграция-всего | -7,62421 | -19,2381 | -32,5478 | -20,1939 | -12,4374 | -15,0123 | -12,9527 | |
| внутрирегиональная |
|
|
| -0,15883 | -0,37618 | 0 | -0,02218 | |
| межрегиональная |
|
|
| -15,8781 | -17,476 | -17,3696 | -15,0796 | |
| международная |
|
|
| -4,15703 | 5,41547 | 2,786515 | 2,149134 | |
Число браков | 10420 | 9962 | 7861 | 8203 | 8564 | 8136 | 6314 | ||
Число разводов | 5916 | 6868 | 7211 | 6853 | 7484 | 6776 | 5247 | ||
Коэффициент брачности | 9 | 8,6 | 6,9 | 7,4 | 8 | 7,7 | 6,1 | ||
Коэффициент разводимости | 5,1 | 6 | 6,4 | 6,2 | 7 | 6,4 | 5 | ||
Младенческая смертность | 217 | 176 | 172 | 120 | 134 | 138 | 150 | ||
Коэффициент младенческой смертности | 16,1 | 15 | 17,6 | 14,6 | 14,9 | 15,9 | 17,3 | ||
Общий прирост | -2683 | -18414 | -37110 | -32712 | -33625 | -29762 | -25038 | ||
Общий коэффициент ОП | -2,25184 | -15,4898 | -31,7079 | -28,8654 | -30,5529 | -27,8951 | -24,1409 |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||
Численность населения |
|
|
|
|
|
| ||||
Всего |
| 1012124 | 987936 | 964065 | 941062 | 922875 | 905735 | 889809 | ||
городское | 932643 | 909119 | 888497 | 867829 | 851566 | 835609 | 820460 | |||
сельское |
| 79481 | 78817 | 75568 | 73233 | 71309 | 70126 | 69349 | ||
по возрастам |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 0-4 | 44127 | 42247 | 41676 | 39892 | 39444 | 39394 | 40310 | ||
| 5-9. | 72077 | 63199 | 54619 | 49439 | 45206 | 42647 | 40791 | ||
| 10-14. | 88389 | 86208 | 82663 | 78375 | 74706 | 68672 | 62240 | ||
| 15-19 | 89881 | 89612 | 88637 | 87003 | 83884 | 83326 | 83092 | ||
| 20-24 | 86003 | 84952 | 84202 | 83266 | 83975 | 83129 | 82177 | ||
| 25-29 | 74134 | 75082 | 75577 | 75718 | 75681 | 76034 | 75834 | ||
| 30-34 | 85618 | 77827 | 71839 | 68571 | 67427 | 66937 | 68498 | ||
| 35-39 | 101612 | 97837 | 92249 | 86063 | 79175 | 73429 | 67948 | ||
| 40-44 | 96791 | 94129 | 92694 | 90036 | 88710 | 86969 | 84308 | ||
| 45-49 | 82125 | 83986 | 85312 | 84233 | 83910 | 82148 | 80330 | ||
| 50-54 | 39457 | 44002 | 50919 | 59711 | 65570 | 67700 | 69613 | ||
| 55-59 | 58340 | 51059 | 42352 | 34936 | 30766 | 30185 | 33688 | ||
| 60-64 | 34692 | 37344 | 40607 | 43531 | 43579 | 43394 | 37545 | ||
| 65-69 | 29065 | 28403 | 26745 | 25132 | 24668 | 24954 | 26498 | ||
| 70-74 | 16882 | 18680 | 19932 | 20454 | 20650 | 20129 | 19241 | ||
| 75-79 | 6495 | 7301 | 7986 | 8946 | 9913 | 10963 | 11805 | ||
| 80-84 | 4238 | 3825 | 3697 | 3364 | 3296 | 3553 | 3972 | ||
| 85-89 | 1671 | 1745 | 1849 | 1870 | 1812 | 1659 | 1426 | ||
| 90-94 | 412 | 384 | 396 | 405 | 410 | 418 | 435 | ||
| 95-99 | 91 | 87 | 95 | 89 | 71 | 65 | 49 | ||
| 100 лет и старше | 24 | 27 | 19 | 28 | 22 | 30 | 9 | ||
| Всего в трудоспособном возрасте (16-59 для мужчин), (16-54 для женщин) | 663288 | 651993 | 642317 | 633611 | 626595 | 615975 | 610130 | ||
| лица старше трудоспособного возраста | 127202 | 127275 | 125724 | 123857 | 122034 | 122472 | 120268 | ||
Число родившихся |
|
|
|
|
|
|
| |||
| женщины | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | ||
| мужчины | 6799 | 6799 | 6799 | 6799 | 6799 | 6799 | 6799 | ||
| оба пола | 8023 | 8188 | 7525 | 8020 | 8289 | 8778 | 8719 | ||
Число умерших |
|
|
|
|
|
|
| |||
| женщины | 4171 | 3866 | 4485 | 4620 | 4746 | 4978 | 5155 | ||
| мужчины | 5063 | 4962 | 5564 | 6185 | 6452 | 6862 | 7157 | ||
| оба пола | 9234 | 8828 | 10049 | 10805 | 11198 | 11840 | 12312 | ||
Естественный прирост | -1211 | -640 | -2524 | -2785 | -2909 | -3062 | -3593 | |||
Общий коэффициент рождаемости | 8 | 8,4 | 7,9 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 9,9 | |||
Общий коэффициент смертности | 9,2 | 9 | 10,5 | 11,6 | 12,2 | 13,2 | 13,9 | |||
Общий коэффициент ЕП | -1,2 | -0,6 | -2,6 | -3 | -3,1 | -3,4 | -4 | |||
Число прибывших |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Миграция-всего | 27073 | 23755 | 20698 | 19073 | 17677 | 16523 | 17313 | ||
| внутрирегиональная | 7837 | 7267 | 6122 | 5619 | 5204 | 5101 | 5213 | ||
| межрегиональная | 13594 | 12234 | 11519 | 10913 | 10946 | 9845 | 10779 | ||
| международная | 5642 | 4254 | 3057 | 2541 | 1527 | 1577 | 1321 | ||
Число выбывших |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Миграция-всего | 42002 | 39458 | 35069 | 28999 | 25675 | 24695 | 24062 | ||
| внутрирегиональная | 7837 | 7267 | 6122 | 5619 | 5204 | 5101 | 5213 | ||
| межрегиональная | 29655 | 28509 | 25138 | 20786 | 18560 | 17830 | 17316 | ||
| международная | 4510 | 3682 | 3809 | 2594 | 1911 | 1764 | 1533 | ||
Миграционный прирост |
|
|
|
|
|
| ||||
| Миграция-всего | -14929 | -15703 | -14371 | -9926 | -7998 | -8172 | -6749 | ||
| внутрирегиональная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| межрегиональная | -16061 | -16275 | -13619 | -9873 | -7614 | -7985 | -6537 | ||
| международная | 1132 | 572 | -752 | -53 | -384 | -187 | -212 | ||
Общий коэффициент МП |
|
|
|
|
|
| ||||
| Миграция-всего | -14,7502 | -15,8948 | -14,9067 | -10,5477 | -8,6664 | -9,02251 | -7,58477 | ||
| внутрирегиональная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| межрегиональная | -15,8686 | -16,4737 | -14,1266 | -10,4913 | -8,2503 | -8,81604 | -7,34652 | ||
| международная | 1,11844 | 0,578985 | -0,78003 | -0,05632 | -0,41609 | -0,20646 | -0,23825 | ||
Число браков | 6869 | 6275 | 6687 | 6523 | 7256 | 7104 | 7690 | |||
Число разводов | 5275 | 5039 | 5102 | 5919 | 6709 | 6982 | 6462 | |||
Коэффициент брачности | 6,7 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 7,5 | 7,4 | 8,7 | |||
Коэффициент разводимости | 5,1 | 5 | 5,1 | 6,1 | 7 | 7,3 | 7,3 | |||
Младенческая смертность | 113 | 96 | 85 | 99 | 121 | 107 | 78 | |||
Коэффициент младенческой смертности | 13,9 | 11,762 | 11,274 | 12,541 | 14,695 | 12,263 | 8,931 | |||
Общий прирост | -24188 | -23871 | -23003 | -18187 | -17140 | -15926 | -9806 | |||
Общий коэффициент ОП | -23,8983 | -24,1625 | -23,8604 | -19,326 | -18,5724 | -17,5835 | -11,0203 | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Численность населения |
|
|
|
|
|
| ||||
| Всего | 880003 | 872783 | 864607 | 856969 | 850929 | 842452 | 836672 | ||
| городское | 809982 | 798412 | 790323 | 782529 | 776637 | 768575 | 763128 | ||
| сельское | 70021 | 74371 | 74284 | 74440 | 74292 | 73877 | 73544 | ||
по возрастам |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 0-4 | 41076 | 42380 | 42820 | 43108 | 43050 | 43506 | 43717 | ||
| 5-9. | 40402 | 39248 | 38900 | 38745 | 39719 | 40402 | 41728 | ||
| 10-14. | 54820 | 49567 | 44938 | 41965 | 39866 | 39484 | 38340 | ||
| 15-19 | 83017 | 82137 | 80279 | 75230 | 68611 | 61365 | 56052 | ||
| 20-24 | 81956 | 81051 | 78924 | 79710 | 80297 | 79674 | 78623 | ||
| 25-29 | 76616 | 76637 | 77822 | 77078 | 76129 | 75326 | 74380 | ||
| 30-34 | 69731 | 71273 | 71639 | 72598 | 72836 | 73493 | 73767 | ||
| 35-39 | 64380 | 62496 | 62404 | 62592 | 64539 | 65765 | 67308 | ||
| 40-44 | 80790 | 76535 | 71257 | 66899 | 62743 | 59872 | 58419 | ||
| 45-49 | 79881 | 78682 | 78241 | 77570 | 76112 | 73259 | 69785 | ||
| 50-54 | 71230 | 71100 | 71536 | 70962 | 70666 | 70453 | 69755 | ||
| 55-59 | 39239 | 47048 | 52439 | 55315 | 58407 | 59871 | 60125 | ||
| 60-64 | 31228 | 26001 | 23198 | 23229 | 26919 | 31586 | 38198 | ||
| 65-69 | 28952 | 31717 | 32254 | 32769 | 29078 | 24288 | 20325 | ||
| 70-74 | 17904 | 17047 | 17172 | 17866 | 19801 | 21835 | 24006 | ||
| 75-79 | 12617 | 13101 | 13438 | 13148 | 13049 | 12357 | 11692 | ||
| 80-84 | 4233 | 4893 | 5491 | 6259 | 6965 | 7559 | 7821 | ||
| 85-89 | 1409 | 1308 | 1309 | 1421 | 1692 | 1882 | 2178 | ||
| 90-94 | 468 | 495 | 475 | 419 | 355 | 382 | 348 | ||
| 95-99 | 44 | 57 | 61 | 71 | 81 | 74 | 85 | ||
| 100 лет и старше | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 19 | 20 | ||
| Всего в трудоспособном возрасте (16-59 для мужчин), (16-54 для женщин) | 609137 | 605933 | 601299 | 594645 | 586385 | 575551 | 564191 | ||
| лица старше трудоспособного возраста | 119478 | 122065 | 124228 | 127769 | 132577 | 135532 | 140346 | ||
Число родившихся |
|
|
|
|
|
|
| |||
| женщины | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 |
| ||
| мужчины | 6799 | 6799 | 6799 | 6799 | 6799 | 6799 |
| ||
| оба пола | 8928 | 8516 | 8455 | 8821 | 9100 | 9074 |
| ||
Число умерших |
|
|
|
|
|
|
| |||
| женщины | 4901 | 5033 | 4766 | 4510 | 4530 | 4529 |
| ||
| мужчины | 6818 | 6639 | 6197 | 5501 | 5630 | 5521 |
| ||
| оба пола | 11719 | 11672 | 10963 | 10011 | 10160 | 10050 |
| ||
Естественный прирост | -2791 | -3156 | -2508 | -1190 | -1060 | -976 |
| |||
Общий коэффициент рождаемости | 10,2 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 10,8 |
| |||
Общий коэффициент смертности | 13,4 | 13,4 | 12,7 | 11,7 | 12 | 12 |
| |||
Общий коэффициент ЕП | -3,2 | -3,6 | -2,9 | -1,4 | -1,3 | -1,2 |
| |||
Число прибывших |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Миграция-всего | 16550 | 15653 | 16763 | 16158 | 15250 | 13873 |
| ||
| внутрирегиональная | 5413 | 5756 | 6229 | 6304 | 5819 | 5087 |
| ||
| межрегиональная | 10004 | 8779 | 9426 | 8395 | 7962 | 6753 |
| ||
| международная | 1133 | 1118 | 1108 | 1459 | 1469 | 2033 |
| ||
Число выбывших |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Миграция-всего | 21488 | 20830 | 22031 | 21008 | 22667 | 18677 |
| ||
| внутрирегиональная | 5413 | 5756 | 6229 | 6304 | 5819 | 5087 |
| ||
| межрегиональная | 14893 | 13905 | 14544 | 13673 | 15918 | 12980 |
| ||
| международная | 1182 | 1169 | 1258 | 1031 | 930 | 610 |
| ||
Миграционный прирост |
|
|
|
|
|
| ||||
| Миграция-всего | -4938 | -5177 | -5268 | -4850 | -7417 | -4804 |
| ||
| внутрирегиональная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| межрегиональная | -4889 | -5126 | -5118 | -5278 | -7956 | -6227 |
| ||
| международная | -49 | -51 | -150 | 428 | 539 | 1423 |
| ||
Общий коэффициент МП |
|
|
|
|
|
| ||||
| Миграция-всего | -6,09643 | -6,48412 | -6,66563 | -6,19785 | -9,55015 | -6,25053 |
| ||
| внутрирегиональная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| межрегиональная | -6,03594 | -6,42024 | -6,47583 | -6,7448 | -10,2442 | -8,10201 |
| ||
| международная | -0,0605 | -0,06388 | -0,1898 | 0,546945 | 0,694018 | 1,851478 |
| ||
Число браков | 6520 | 7269 | 7345 | 7930 | 7295 | 7504 |
| |||
Число разводов | 5604 | 5640 | 5718 | 5742 | 5838 | 5868 |
| |||
Коэффициент брачности | 7,4 | 8,4 | 8,5 | 9,3 | 8,6 | 8,9 |
| |||
Коэффициент разводимости | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7 |
| |||
Младенческая смертность | 98 | 96 | 87 | 83 | 84 | 66 |
| |||
Коэффициент младенческой смертности | 11,017 | 11,213 | 10,28 | 9,498 | 9,269 | 7,269 |
| |||
Общий прирост | -7220 | -8176 | -7638 | -6040 | -8477 | -5780 |
| |||
Общий коэффициент ОП | -8,20452 | -9,36774 | -8,83407 | -7,0481 | -9,96205 | -6,86093 |
|
1. Численность населения
За период с 1990 по 2009 год численность населения Мурманской области неизменно падала. Так, в 1990 году она составляла 1191468 человек, а на 1 января 2009 г. в области проживало уже лишь 836672 человека. Доля сельского населения за весь период не превышала 9 процентов. С начала данного периода наблюдалось падение доли сельских жителей в структуре населения, но за последние 5 лет она возросла, превысив даже уровень на начало периода на десятую долю процента. Доля трудоспособного населения составляла примерно 65 процентов на протяжении всего периода. Все это мы можем видеть на графике:
График 1
Рассчитаем среднегодовую численность постоянного населения за периоды 1990-1995гг, 1995-2000 гг, 2000-2005 гг, 2005-2009 гг.
Период | Среднегодовая S |
1990-1995 | 1144432,4 |
1995-2000 | 1001056 |
2000-2005 | 901068,9 |
2005-2009 | 857530,625 |
2. Общий, естественный и механический прирост населения.
Как отмечалось выше, численность населения за период с 1990 по 2009 гг. неуклонно падала. Посмотрим, за счет каких процессов это происходило.
График 2
Из графика мы видим, что большее влияние на изменения численности имеет механический прирост, а точнее убыль населения за счет оттока людей. Так, например, в начале исследуемого периода коэффициент естественного прироста еще положителен, но коэффициент общего прироста резко падает, так как коэффициент миграционного прироста имеет такую же динамику.
То есть, в начале периода численность населения могла бы расти за счет превышения числа родившихся над числом умерших, но наблюдается гораздо большее число выбывших.
Рассчитаем цепные темпы роста среднегодовой численности постоянного населения:
Период | Темп роста |
1990-1995 | 1 |
1995-2000 | 0,874718 |
2000-2005 | 0,900118 |
2005-2009 | 0,951682 |
Информация о работе Социальная статистика населения Мурманской области