Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Октября 2011 в 22:26, реферат
Основные фонды представляют собой совокупность потребительных стоимостей производственного (производственные основные фонды) и непроизводственного (непроизводственные основные фонды) назначения, которые используются на протяжении ряда лет и, постепенно изнашиваясь, в течение всего срока службы не теряют своей натуральной формы.
Практическая часть.
Задача №1.
В таблице представлено распределение общего объема доходов домашних хозяйств в Германии в 2000 г. по следующим группам:
20%-ная группа домашних хозяйств | Доля в общем объеме доходов, % |
Первая (с наименьшими доходами) | 7,8 |
Вторая | 13,0 |
Третья | 17,6 |
Четвертая | 23,5 |
Пятая (с наивысшими доходами) | 38,1 |
Итого | 100,0 |
Наносим
на график данные за 2000 г. мы получаем кривую
Лоренца, демонстрирующую фактическое
распределение доходов домашних
хозяйств в германии. Первая точка А
на графике показывает, что самое беднейшее
20 процентов домашних хозяйств имеют доходы
7,8% от общего объема доходов. Точка В свидетельствует
о том, что 40%
ОСНОВНЫЕ
ФОНДЫ ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на начало года; по полной учетной стоимости;
млрд. рублей)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
Млрд. руб. | В процентах к итогу | ||||
Все основные фонды | 32541 | 38366 | 43823 | 47489 | 100 |
в том числе
по видам экономической деятельности: |
|||||
сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство |
1357 | 1377 | 1449 | 1575 | 3,3 |
рыболовство, рыбоводство | 55 | 60 | 58 | 60 | 0,1 |
добыча полезных ископаемых | 2315 | 2958 | 3643 | 4081 | 8,6 |
обрабатывающие производства | 2885 | 3234 | 3673 | 4218 | 8,9 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2917 | 3264 | 3499 | 3606 | 7,6 |
строительство | 656 | 581 | 632 | 711 | 1,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 558 | 632 | 891 | 1138 | 2,4 |
гостиницы и рестораны | 229 | 256 | 277 | 298 | 0,6 |
транспорт и связь | 9313 | 12527 | 14457 | 15271 | 32,2 |
финансовая деятельность | 317 | 405 | 540 | 680 | 1,4 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 8124 | 8885 | 9835 | 10428 | 22,0 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 972 | 1060 | 1389 | 1612 | 3,4 |
образование | 1164 | 1217 | 1312 | 1410 | 3,0 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 871 | 942 | 1036 | 1154 | 2,4 |
предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
808 | 969 | 1132 | 1247 | 2,6 |
3.3.
ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО
ОБЪЕМА ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему
году)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Все основные фонды | 101,6 | 101,9 | 102,4 | 103,0 |
из них
по видам экономической деятельности: |
||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 97,5 | 97,9 | 99,1 | 100,3 |
рыболовство, рыбоводство | 99,1 | 99,0 | 99,8 | 99,8 |
добыча полезных ископаемых | 105,0 | 104,6 | 105,4 | 106,4 |
обрабатывающие производства | 103,7 | 103,8 | 104,1 | 104,9 |
производство
и распределение электроэнергии, газа и воды |
100,4 | 100,7 | 100,9 | 101,6 |
строительство | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,7 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 102,4 | 104,6 | 105,9 | 106,6 |
гостиницы и рестораны | 101,6 | 102,1 | 102,5 | 102,6 |
транспорт и связь | 102,1 | 102,5 | 102,8 | 103,2 |
финансовая деятельность | 105,0 | 104,5 | 106,3 | 107,0 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 100,8 | 100,9 | 101,2 | 101,5 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 103,9 | 104,9 | 106,4 | 107,1 |
образование | 100,6 | 101,4 | 102,3 | 103,1 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 102,1 | 102,9 | 103,7 | 104,7 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 103,3 | 103,9 | 104,6 | 105,3 |
3.4. КОЭФФИЦИЕНТЫ
ОБНОВЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
(в сопоставимых ценах)
1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Коэффициент обновления (ввод в действие основных фондов в процентах от общей стоимости основных фондов на конец года) | 3,6 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,9 |
Коэффициент выбытия (ликвидация основных фондов в процентах от общей стоимости основных фондов на начало года) | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
3.5.
СТЕПЕНЬ ИЗНОСА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
(на начало года; в процентах)
1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Все основные фонды |
40,6 | 38,6 | 39,4 | 41,2 | 44,0 | 42,2 | 42,8 | 44,3 | 45,4 | 46,3 |