Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 17:47, курсовая работа
Состояние ХТС определяется набором входных переменных систем. При исследовании процесса функционирования ХТС каждый элемент системы рассматривают как технологический оператор, качественно или количественно преобразующий физические параметры входных материальных и энергетических технологических потоков х1,х2 …хn в физические параметры выходных материальных и энергетических технологических потоков y1,y2.... yn.
1.Введение стр.
Понятие химико-технологической системы……………………………3
2.Задание на курсовую работу…………………………………………..5
3.Расчет данной ХТС для расчета ВПРС….……………………………6
4. Математическое описание элементов ХТС ……………………......8
5.Вывод………………………………………………………………..…11
6.Список использованных источников…………………………………………………………....…12
Приложение
Выходящие концентрации веществ
Реак 1 | Реак 8 | Реак 5 | Реак 6 | Абсорб 9 | Смесит 4 | Смесит 11 | |||||||
сумм | 0,0434 | сумм | 0,000654 | сумм | 0,000380 | сумм | 1,21672E-06 | сумм | 0,000188 | сумм | 0,010951 | сумм | 0,000388 |
A | 1,0000 | C | 0,032934 | P | 0,001538 | Y | 9,99543E-05 | T | 0,000173 | B | 0,010485 | L | 0,000373 |
B | 0,0105 | M | 0,002491 | L | 0,000373 | Z | 3,57753E-06 | U | 0,000015 | D | 0,000466 | U | 0,000015 |
C | 0,0329 | N | 0,004313 | X | 0,000008 | V | 8,14006E-07 | ||||||
E | 0,000543 | W | 4,02717E-07 | ||||||||||
T | 0,000173 | ||||||||||||
S | 0,000118 | ||||||||||||
U | 0,000015 | ||||||||||||
D | 0,000466 |
Приложение
В
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
A | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
B | 0,0000 | 0,2415 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9574 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
C | 0,0000 | 0,7585 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
M | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
N | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
E | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
T | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2641 | 0,0000 | 0,9199 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
S | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0230 | 0,0000 | 0,0801 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0388 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
D | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0426 | 0,0000 | 0,7129 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
P | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
L | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9799 | 1,0000 | 0,9612 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
X | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0201 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Y | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Z | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
V | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6690 | 1,0000 | 0,0000 |
W | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3310 | 0,0000 | 1,0000 |
Summ | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Информация о работе Расчет сложной химико-технологической системы