Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Февраля 2012 в 13:28, дипломная работа
Внедрение новых технических и технологических разработок по повышению устойчивости работы УЭЦН в осложненных условиях их эксплуатации позволяет обеспечить рост МРП скважин, оборудованных УЭЦН.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qн, т.т. | Qн, с.г.т/с | Qж, т.т. | Qс.г.,т/сут | % обв. | |||||||||
2 | 116.8 | 320 | 3026.6 | 8292 | 96.1 | |||||||||
3 | 94.5 | 259 | 2747.3 | 7526 | 96.6 | |||||||||
4 | 93.3 | 256 | 2193.8 | 6010 | 95.7 | |||||||||
5 | 84.6 | 232 | 1369.7 | 3752 | 93.8 | |||||||||
6 | 78.5 | 215 | 1232.6 | 3377 | 93.6 | |||||||||
7 | 80.2 | 220 | 1198 | 3282 | 93.3 | |||||||||
8 | 73.6 | 202 | 1200 | 3288 | 93.8 | |||||||||
9 | 72.3 | 198 | 1177.1 | 3225 | 93.8 | |||||||||
10 | 66.3 | 182 | 905.7 | 2481 | 92.7 | |||||||||
11 | 61.2 | 168 | 811.3 | 2223 | 92.5 | |||||||||
12 | 63.5 | 174 | 813.8 | 2229 | 92.2 | |||||||||
13 | 56 | 153 | 760.7 | 2084 | 92.6 | |||||||||
14 | 47.1 | 129 | 754 | 2065 | 93.7 | |||||||||
15 | 50.1 | 137 | 748.2 | 2049 | 93.3 | |||||||||
16 | 42.5 | 139 | 651.8 | 2144 | 93.5 |
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
годы
добыча жидкости т.т., ср.год.т/сут
добыча нефти т.т.
добыча н.ср.год.т/с
добыча жид., т.т.
добыча жид.ср.год., т/сут
обводнённость
добыча нефти ср.год.;добыча нефти т.т.;обводнённость %
График разработки Серафимовского месторождения
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Лист2A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qн, т.т. | Qн, с.г.т/с | Qж, т.т. | Qс.г.,т/сут | % обв. |
2 | 239.1 | 655 | 5084.4 | 13929 | 95.3 |
3 | 211.7 | 580 | 4856.8 | 13306 | 95.6 |
4 | 208.2 | 570 | 3917.6 | 10733 | 94.7 |
5 | 193.6 | 530 | 2695.8 | 7386 | 92.8 |
6 | 188.3 | 516 | 2352.6 | 6447 | 92 |
7 | 199.8 | 547 | 2252.1 | 6170 | 91.1 |
8 | 190.4 | 521.6 | 2261 | 6194.5 | 91.6 |
9 | 190.8 | 523 | 2250.4 | 6165.4 | 91.5 |
10 | 183 | 501 | 1807.8 | 4950.6 | 89.9 |
11 | 161.8 | 443 | 1619.5 | 4436.9 | 90 |
12 | 156.3 | 428 | 1603.4 | 4393 | 90.3 |
13 | 148.9 | 408 | 1513 | 4145.2 | 90.2 |
14 | 135.3 | 371 | 1553 | 4255 | 91.3 |
15 | 131.4 | 360 | 1477.5 | 4048 | 91.1 |
16 | 109.1 | 359 | 1315.6 | 3604 | 91.7 |
17 |
Информация о работе Анализ эффективности эксплутации скважин, оборудованных УЭЦН