Аңдатпа

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2011 в 10:12, доклад

Описание

Тұтастай республика бойынша 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша өткен жылдың бірдей күнімен салыстырғанда шаруашылықтың барлық санаттарында ірі қара мал басы 2,1%-ға өсіп, 6117,7мың басты; қой – тиісінше 4,0%-ға және 14688,2 мың басты; ешкі – 2,2%-ға және 2702,5 мың басты, жылқы – 3,6%-ға және 1419,4 мың басты, түйе – 4,0%-ға және 154,3 мың басты және құс – 9,3%-ға және 32,9 млн. басты және шошқа - 0,2%-ға және 1350,2 мың басты құрады.

Работа состоит из  1 файл

малдардың есебі.doc

— 167.00 Кб (Скачать документ)

Аңдатпа 

      Тұтастай  республика бойынша 2010 жылғы 1 қаңтардағы  жағдай бойынша өткен жылдың бірдей күнімен салыстырғанда шаруашылықтың  барлық санаттарында ірі қара мал  басы 2,1%-ға өсіп, 6117,7мың басты; қой – тиісінше 4,0%-ға және 14688,2 мың басты; ешкі – 2,2%-ға және 2702,5 мың басты, жылқы – 3,6%-ға  және 1419,4 мың басты, түйе – 4,0%-ға және 154,3 мың басты және құс – 9,3%-ға және 32,9 млн. басты және шошқа - 0,2%-ға және 1350,2 мың басты құрады.

      2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша  өткен жылдың тиісті күнімен салыстырғанда барлық облыстардың ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердегі қойдың, жылқының және түйенің саны өсті. Сол уақытта, көрсетілген күнге ірі қара – Батыс Қазақстан (2,3%-ға); ешкі – Қызылорда (4,8%-ға), Маңғыстау (4,5%-ға), Шығыс Қазақстан (0,6%-ға);  шошқа – Маңғыстау (38,9%-ға), Қызылорда (23,3%-ға), Алматы (19,6%-ға), Жамбыл (8,3%-ға), Атырау (8,2%-ға) және Шығыс Қазақстан (3,4%-ға); құс - Маңғыстау (20,9%-ға), Қызылорда (1,2%-ға), Шығыс Қазақстан (1,0%-ға)    облыстарында кеміді.

      2010 жылғы 1 қаңтардағы ірі қара мал саны бойынша жұртшылық шаруашылығының алатын үлесі 82,3%-ды, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары – 5,1%, шаруа (фермер) қожалықтары – 12,6%; қой– тиісінше 66,7, 6,2 және 27,1%; ешкі – 82,5, 0,3 және 17,2%; шошқа – 77,9, 15,6 және 6,5%; құс – 44,0, 55,2 және 0,8% құрады.

      2009 жылғы қаңтар-желтоқсан айларында  мал және құстардың барлық  түрлерін тірідей салмақта союға  өткізу 1597,9 мың тоннаны құрады  және өткен жылғы тиісті кезеңмен  салыстырғанда 1,7%-ға, сүт – тиісінше 5265,2 мың тоннаны және 2,0%-ға, жұмыртқа – 3283,0 млн. дананы және 10,5%-ға өскен. 
 
 
 
 
 
 
 

2010 жылдың 1 қантардың  Шаруашылықтың барлық  санаттарындағы мал  шаруашылығы дамуының  негізгі көрсеткіштері  

    2009

жыл

2008

жыл

2009 ж.  2008 ж.
± %
      Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру
Мал мен құстың барлық түрлерінің тірідей  салмақта союға өткізілгені мың. тонн 1597,9 1569,2 28,7 101,7
Сиыр  сүтi мың. тонн 5265,2 5164,0 101,1 102,0
Тауық жұмыртқасы млн. дана 3283 2973,4 309,6 110,5
 
          Мал мен құс саны
Ірі қара мал мың. бас 6117,7 5991,6 126,1 102,1
олардан сиыр мың. бас 2732,6 2683,8 48,8 102,1
Қой және ешкі мың. бас 17390,7 16770,4 620,3 103,7
Шошқа мың. бас 1350,2 1347,3 2,9 100,2
Жылқы мың. бас 1419,4 1370,5 48,9 103,6
Түйе мың. бас 154,3 148,3 6,0 104,0
Құс мың. бас 32940,9 30148,4 2792,5 109,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру  

 
ОБЛАСТИ 
Мал мен құстың барлық түрлерінің тірідей  салмақта союға өткізілгені  Сауылған  сиыр сүтi Алынған тауық жұмыртқалары
2009 жыл 2008

жыл

2009ж. 2008ж. 2009 жыл 2008 жыл 2009ж. 2008ж. 2009 жыл 2008 жыл 2009ж.   2008ж.
± % ± % ± %
Ақмола 101,5 101,6 -0,1 99,5 452 451,9 0,1 100,0 338 222,1 115,9 152,2
Ақтөбе 102,2 96,2 6 106,2 309,6 301,3 8,3 103,0 146,4 139,1 7,3 106,4
Алматы 262,9 251,1 11,8 104,7 665,8 663,2 2,6 100,4 866,7 793,3 73,4 109,3
Атырау 46 45,2 0,8 101,8 53,9 52,7 1,2 102,4 1,8 1,8 0 101,9
Шығыс Қазақстан 196,6 192,7 3,9 101,1 696,8 678,2 18,6 102,7 305,7 309,8 -4,1 98,7
Жамбыл 87,1 86,1 1 101,2 266,9 264,4 2,5 100,9 106,8 96,8 10 110,4
Батыс Қазақстан 77,3 75,6 1,7 102,3 233,5 231,3 2,2 101,0 106,8 106,3 0,5 105,9
Қарағанды 119,3 123,9 -4,6 96,3 345,7 329,1 16,6 105,0 242,9 234,8 8,1 103,5
Қостанай 237,9 235,3 2,6 101,0 634,8 626,1 8,7 101,4 438,6 408,6 30 107,4
Қызылорда 31,4 30,9 0,5 101,6 72,7 71,4 1,3 102,0 13,8 15,0 -1,2 92,6
Маңғыстау 9,9 9,8 0,1 100,2 3,6 3,5 0,1 101,8 0,7 0,8 -0,1 83,1
Павлодар 74,3 73,4 0,9 101,2 343,4 338,2 5,2 101,6 156 135,0 21 115,6
Солтүстік Қазақстан 96,2 94,3 1,9 102,0 573,3 548,6 24,7 104,7 305,6 260,5 45,1 117,3
Оңтүстік  Қазақстан 154,6 152,0 2,6 101,7 607 597,3 9,7 101,6 243,1 245,6 -2,5 98,9
Астана  қаласы 0,3 0,4 -0,1 94,9 2,2 2,0 0,2 116,2 0,2 0,2 0 99,5
Алматы  қаласы 0,5 0,7 -0,2 80,7 3,5 4,8 -1,3 73,6 3,7 3,7 0 99,5
Қазақстан Республикасы 1597,8 1569,2 28,7 101,7 5265,1 5164,0 101,1 102,0 3283 2973,4 309,6 110,5
 
 

                                           

                                                             

Мал мен құс саны                                                                                                                                                                              мың. бас

 
 
Ірі қара мал олардан сиыр Шошқа
2009

жыл

2008

жыл

2009ж.  2008ж. 2009

жыл

2008

жыл

2009ж. 2008ж. 2009

жыл

2008

жыл

2009ж.  2008ж.
± % ± % ± %
Ақмола 404 403,1 0,9 100,4 191,9 191,7 0,2 101,5 200,8 194,3 6,5 103,3
Ақтөбе 457,7 447,2 10,5 102,3 193,7 190,4 3,3 101,7 69,7 68,0 1,7 102,6
Алматы 807,2 797,8 9,4 102,3 383,2 382,9 0,3 103,7 113,2 140,8 -27,6 80,4
Атырау 178,2 172,4 5,8 103,4 78,9 77,4 1,5 102,1 2,7 2,9 -0,2 91,4
Шығыс Қазақстан 781,2 767,2 14 102,0 339 325,9 13,1 104,5 87,7 90,8 -3,1 96,6
Жамбыл 326 320,8 5,2 101,6 130,3 128,7 1,6 101,2 35,2 38,3 -3,1 91,7
Батыс Қазақстан 428,7 438,5 -9,8 97,7 161,1 167,4 -6,3 96,5 26,1 25,7 0,4 101,3
Қарағанды 422,4 406,6 15,8 102,3 221,9 211,4 10,5 103,8 109,8 102,1 7,7 107,5
Қостанай 260 548,4 -288,4 100,6 284,8 275,2 9,6 101,9 305,7 301,7 4 101,3
Қызылорда 245,3 244,5 0,8 100,0 95,8 95,6 0,2 100,1 3,3 4,3 -1 76,7
Маңғыстау 10,5 10,3 0,2 102,1 5,1 4,8 0,3 101,4 0,3 0,5 -0,2 61,1
Павлодар 369,4 360,8 8,6 102,7 151,8 149,7 2,1 101,9 97,5 95,8 1,7 101,7
Солтүстік Қазақстан 359,5 350,8 8,7 102,2 178,1 175,6 2,5 102,3 262 247,6 14,4 105,8
Оңтүстік Қазақстан 765,2 736,6 28,6 106,9 315,3 305,0 10,3 101,9 35,4 32,9 2,5 107,5
Астана  қаласы 1,2 1,2 0 98,5 0,5 0,5 0 94,6 0,1 0,1 0 110,5
Алматы  қаласы 0,9 2,0 -1,1 44,5 0,8 1,6 -0,8 53,6 0,3 0,6 -0,3 51,1
Қазақстан Республикасы 6117,7 5991,6 126,1 102,1 2732,6 2683,8 48,8 102,1 1350,1 1347,3 2,9 100,2

 

                                                                                     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  мың. бас

        Қой және ешкі Жылқы
    2009

    жыл

    2008

    жыл

    2009ж. 2008ж. 2009

    жыл

    2008

    жыл

    2009ж. к 2008ж.
    ± % ± %
    Ақмола 332,2 326,1 6,1 101,8 92,8 90,7 2,1 102,0
    Ақтөбе 1103,5 1072,3 31,2 102,9 70,9 68,7 2,2 103,3
    Алматы 2987,3 3026,4 -39,1 98,7 225,5 229,4 -3,9 102,6
    Атырау 600,1 580,1 20 103,4 44,3 42,4 1,9 104,4
    Шығыс Қазақстан 2274,3 2171,7 102,6 104,7 194,7 181,3 13,4 105,8
    Жамбыл 2230 2191,3 38,7 101,7 84,3 82,6 1,7 101,9
    Батыс Қазақстан 813 769,7 43,3 105,6 65,2 61,0 4,2 106,9
    Қарағанды 996,5 945,2 51,3 105,4 131,6 123,9 7,7 102,2
    Қостанай 471,2 316,8 154,4 148,7 81,8 78,2 3,6 102,6
    Қызылорда 780,5 765,1 15,4 102,0 60,9 60,7 0,2 100,0
    Маңғыстау 582,4 562,7 19,7 103,5 41,6 39,0 2,6 102,4
    Павлодар 505,3 475,9 29,4 106,1 81,5 76,5 5 105,5
    Солтүстік Қазақстан 260,9 246,2 14,7 105,9 92,1 87,2 4,9 103,7
    Оңтүстік  Қазақстан 3590,9 3485,9 105 103,0 151,5 143,8 7,7 105,2
    Астана  қаласы 0,8 0,7 0,1 114,2 0,1 0,2 -0,1 75,2
    Алматы  қаласы 0,8 1,4 -0,6 57,0 0,3 0,4 -0,1 73,1
    Қазақстан Республикасы 17390,7 16770,4 620,3 103,7 1419,4 1370,5 48,9 103,6

                                                                          
 
 
 

                                                                  

                                                                                                                                                    мың бас

      Түйе Құс
    2009

    жыл

    2008

    жыл

    2009ж. к 2008ж. 2009

    жыл

    2008

    жыл

    2009ж. к 2008ж.
    ± % ± %
    Ақмола 0,1 0,1 0 126,6 3316,6 2626,5 690,1 126,6
    Ақтөбе 16,4 16,3 0,1 100,4 1337,1 1156,8 180,3 115,6
    Алматы 6,2 5,7 0,5 106,3 9516 8647,0 869 113,5
    Атырау 31 30,0 1 103,4 56,5 55,1 1,4 102,6
    Шығыс Қазақстан 0,5 0,4 0,1 112,9 3197,6 3253,4 -55,8 99,0
    Жамбыл 5,2 5,1 0,1 102,5 1508,1 1491,8 16,3 101,1
    Батыс Қазақстан 3,5 3,5 0 100,0 937,7 897,2 40,5 104,5
    Қарағанды 1,4 1,3 0,1 101,5 1917,5 1847,8 69,7 103,6
    Қостанай 0,2 0,2 0 106,2 4246,3 4193,4 52,9 102,8
    Қызылорда 29 27,7 1,3 104,2 229,9 231,0 -1,1 98,8
    Маңғыстау 44,1 41,4 2,7 104,1 8,6 12,8 -4,2 79,1
    Павлодар 0,1 0,0 0,1 3,9р 1233,1 1219,4 13,7 102,5
    Солтүстік Қазақстан   0,0 0 117,2 3055,4 2792,7 262,7 112,8
    Оңтүстік  Қазақстан 16,3 15,9 0,4 108,2 2332,7 2212,9 119,8 109,8
    Астана  қаласы 0,1 0,1 0 126,6 3,9 4,6 -0,7 84,7
    Алматы  қаласы 16,4 16,3 0,1 100,4 43,7 45,0 -1,3 97,2
    Қазақстан Республикасы 154,3 148,3 6,0 104,0 32940,9 30148,4 2792,5 109,3

Информация о работе Аңдатпа