Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2011 в 01:02, курсовая работа
История развития данного муниципального образования. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования г. Химки, состав доходов и расходов бюджета.
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ
ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Городские округа Московской области
Муниципальные образования Московской области
Городские округа
Химки
Территория
Показатели | Ед. измерения | 2009 |
Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 11020 |
Население
Показатели | Ед. измерения | 2009 |
Оценка численности населения на 1 января текущего года | ||
Все население | ||
на 1 января | человек | 186272 |
Занятость
и заработная плата
Показатели | Ед. измерения | 2009 |
Численность работников органов местного самоуправления на конец отчетного периода | ||
Местные
администрации (исполнительно- |
||
январь-март | человек | 332 |
январь-июнь | человек | 332 |
Администрации
(исполнительно- |
||
январь-март | человек | 332 |
январь-июнь | человек | 332 |
Численность муниципальных служащих на конец отчетного периода | ||
Местные
администрации (исполнительно- |
||
январь-март | человек | 258 |
январь-июнь | человек | 258 |
Администрации
(исполнительно- |
||
январь-март | человек | 258 |
январь-июнь | человек | 258 |
Численность
работников, замещавших муниципальные
должности и должности |
||
Органы местного самоуправления и избирательные комиссии муниципальных образований | человек | 13 |
Органы местного самоуправления городских округов | человек | 13 |
Местные
администрации (исполнительно- |
человек | 13 |
Администрации
(исполнительно- |
человек | 13 |
Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления | ||
Местные
администрации (исполнительно- |
||
январь-март | рубль | 77884.6 |
январь-июнь | рубль | 38942.3 |
Администрации
(исполнительно- |
||
январь-март | рубль | 77884.6 |
январь-июнь | рубль | 38942.3 |
Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих | ||
Местные
администрации (исполнительно- |
||
январь-март | рубль | 87366.9 |
январь-июнь | рубль | 43683.5 |
Администрации
(исполнительно- |
||
январь-март | рубль | 87366.9 |
январь-июнь | рубль | 43683.5 |
Показатели | Ед. измерения | 2009 |
Число
самостоятельных больничных учреждений
и отделений в составе |
||
всего | единица | 7 |
поликлиники для взрослых | единица | 8 |
поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 3 |
поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 9 |
детские поликлиники | единица | 1 |
поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 5 |
стоматологические поликлиники | единица | 1 |
поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 9 |
амбулаторно-поликлинические учреждения других типов | единица | 4 |
станции скорой помощи (больницы скорой помощи) | единица | 1 |
Число
самостоятельных муниципальных
больничных учреждений и отделений
в составе муниципальных |
||
всего | единица | 3 |
поликлиники для взрослых | единица | 6 |
поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 3 |
поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 5 |
детские поликлиники | единица | 1 |
поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 4 |
стоматологические поликлиники | единица | 1 |
поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 5 |
амбулаторно-поликлинические учреждения других типов | единица | 2 |
станции скорой помощи (больницы скорой помощи) | единица | 1 |
Число негосударственных больничных учреждений | ||
женские консультации, акушерско-гинекологические отделения (кабинеты) | единица | 3 |
амбулаторно-поликлинические учреждения | единица | 15 |
стоматологические, зубопротезные учреждения (кабинеты) | единица | 10 |
Число коек | ||
самостоятельные больничные учреждения | койка | 2135 |
самостоятельные муниципальные больничные учреждения | койка | 850 |
Мощность
амбулаторно-поликлинических |
||
самостоятельные
и отделения в составе |
посещений в смену | 4494 |
самостоятельные муниципальные и отделения в составе муниципальных больничных учреждений | посещений в смену | 2599 |
негосударственные
амбулаторно-поликлинические |
посещений в смену | 785 |
Численность врачей всех специальностей (без зубных) в учреждениях здравоохранения | ||
учреждения здравоохранения | человек | 754 |
муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 446 |
негосударственные лечебно-профилактические учреждения | человек | 77 |
Численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения | ||
учреждения здравоохранения | человек | 1442 |
муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 676 |
негосударственные лечебно-профилактические учреждения | человек | 76 |
Образование
Показатели | Ед. измерения | 2009 |
Число
дневных общеобразовательных |
единица | 31 |
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | человек | 16170 |
Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, всего, единица | единица | 1 |
Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, человек | человек | 231 |
Охрана
окружающей среды
Показатели | Ед. измерения | 2009 |
Текущие затраты на охрану окружающей среды | тысяча рублей | 476051.1 |
Количество
предприятий, имеющих стационарные
источники загрязнения |
единица | 31 |
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – всего | тысяча тонн | 6.448 |
Строительство
жилья
Показатели | Ед. измерения | 2009 |
Ввод в действие жилих домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 516365.6 |
Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади | квадратный метр общей площади | 1131 |
Показатели
для оценки эффективности
деятельности органов
местного самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов
Показатели | Ед. измерения | 2009 |
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше трех лет) | процент | 100 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 80.82 |
Доля населения населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром гор.округа (муниц.района), в общей численности населения гор.округа (муниц.района) | процент | 0 |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего | гектар | 44.43 |
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | гектар | 5.46 |
Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства до даты получения разрешения на строительство | день | 31 |
Площадь земельных участков для объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального, по которым не получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение трех лет (с даты принятия решения о предоставлении земельного участка) | гектар | 0.49 |
Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | процент | 27 |
Доля детских дошкольных муниципальных учреждений от общего числа дошкольных учреждений, оказывающих услуги по содержанию детей и дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг | процент | 93 |
Доля детских дошкол. муниц. учреждений от числа дошкол. учреждений - субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей и дошкол. образованию и получающих средства бюджета гор.округа (муниц.района) на оказание таких услуг | процент | 0 |
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | процент | 97.3 |
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения по водоснабжению | процент | 408.5 |
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения по водоотведению | процент | 298.9 |
Общая площадь жилых помещений, предусмотренных в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий | квадратный метр общей площади | 512724.3 |
Число жилых квартир, предусмотренных в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий | единица | 7215 |
Год утверждения (внесения) последних изменений в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | - | 0 |
Год утверждения (внесения) последних изменений в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) | - | 0 |
Год утверждения (внесения) последних изменений в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | - | 2004 |
Доля собственных доходов местного бюджета (за искл. безвозмездных поступлений, поступлений налог. доходов по дополнит. нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниц.бюджетными учрежд.) в общем объеме доходов бюджета МО | процент | 70 |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в среднегодовой численности населения | процент | 94.5 |
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) | процент | 0 |
Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | процент | 0 |
Доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности | процент | 0 |
Утверждение бюджета на три года (да - 1/нет - 2) | - | 2 |
Бытовое
обслуживание населения
Показатели | Ед. измерения | 2009 |
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги, единица | ||
всего | единица | 350 |
ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 41 |
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 44 |
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий | единица | 12 |
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 78 |
химическая чистка и крашение | единица | 2 |
прачечные | единица | 1 |
бани и душевые (сауны) | единица | 8 |
парикмахерские (салоны красоты) | единица | 87 |
фотоателье, фото- и кинолаборатории | единица | 29 |
ритуальные | единица | 5 |
прочие услуги бытового характера | единица | 43 |
Число приемных пунктов бытового обслуживания населения, принимающих заказы от населения на оказание услуг, единица | ||
всего | единица | 23 |
ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 4 |
химическая чистка и крашение | единица | 14 |
прачечные | единица | 5 |
Единовременная вместимость бань и душевых | место | 250 |
Число кресел в парикмахерских, единица | единица | 355 |
Информация о работе Система муниципального управления на примере г. Химки Московской области