Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2011 в 21:48, контрольная работа
Таблица с государствами и их формами.
№ | Країни | Форми держав | |||||||||||||||
Форма держ.устрою | Форма держ.правління | Державний (політичний) режим | |||||||||||||||
Унітарна (проста) | Федерація | Конфедерація | Співдружність | Монархія | Республіка | Демократичний | Антидемократичний | ||||||||||
Абсолютна | Конституційна | Президентська | Парламентська | Змішана | |||||||||||||
1 | Австралія | + | + | + | + | ||||||||||||
2 | Австрія | + | + | + | + | ||||||||||||
3 | Азербайджан | + | + | + | + | ||||||||||||
4 | Албанія | + | + | + | |||||||||||||
5 | Алжир | + | + | + | |||||||||||||
6 | Ангола | + | + | + | |||||||||||||
7 | Антигуа і Барбуда | + | + | + | + | ||||||||||||
8 | Аргентина | + | + | + | |||||||||||||
9 | Афганістан | + | + | + | |||||||||||||
10 | Багамські Острови | + | + | + | |||||||||||||
11 | Бангладеш | + | + | + | + | ||||||||||||
12 | Барбадос | + | + | + | + | ||||||||||||
13 | Бахрейн | + | + | + | |||||||||||||
14 | Беліз | + | + | + | + | ||||||||||||
15 | Бельгія | + | + | + | + | ||||||||||||
16 | Бенін | + | + | + | |||||||||||||
17 | Білорусь | + | + | + | + | ||||||||||||
18 | Болгарія | + | + | + | + | ||||||||||||
19 | Болівія | + | + | + | |||||||||||||
20 | Боснія і Герцеговина | + | + | + | |||||||||||||
21 | Ботсвана | + | + | + | + | ||||||||||||
22 | Бразилія | + | + | + | |||||||||||||
23 | Бруней | + | + | + | + | ||||||||||||
24 | Буркіна-Фасо | + | + | + | |||||||||||||
25 | Бурунді | + | + | + | |||||||||||||
26 | Бутан | + | + | + | |||||||||||||
27 | Вануату | + | + | + | + | ||||||||||||
28 | Ватикан | + | + | + | |||||||||||||
29 | Велика Британія | + | + | + | + | ||||||||||||
30 | Венесуела | + | + | + | |||||||||||||
31 | Вірменія | + | + | + | + | ||||||||||||
32 | Габон | + | + | + | |||||||||||||
33 | Гаїті | + | + | + | |||||||||||||
34 | Гаяна | + | + | + | + | ||||||||||||
35 | Гамбія | + | + | + | + | ||||||||||||
36 | Гватемала | + | + | + | |||||||||||||
37 | Гвінея | + | + | + | |||||||||||||
38 | Гондурас | + | + | + | |||||||||||||
39 | Гренада | + | + | + | + | ||||||||||||
Країни | Форми держав | ||||||||||||||||
Форма держ.устрою | Форма держ.правління | Державний (політичний) режим | |||||||||||||||
Унітарна (проста) | Федерація | Конфедерація | Співдружність | Монархія | Республіка | Демократичний | Антидемократичний | ||||||||||
Абсолютна | Конституційна | Президентська | Парламентська | Змішана | |||||||||||||
40 | Греція | + | + | + | + | ||||||||||||
41 | Грузія | + | + | + | |||||||||||||
42 | Данія | + | + | + | + | ||||||||||||
43 | Джибуті | + | + | + | |||||||||||||
44 | Домініка | + | + | + | |||||||||||||
45 | Домініканська Республіка | + | + | + | |||||||||||||
46 | Еквадор | + | + | + | |||||||||||||
47 | Естонія | + | + | + | + | ||||||||||||
48 | Ефіопія | + | + | + | |||||||||||||
49 | Єгипет | + | + | + | |||||||||||||
50 | Ємен | + | + | + | |||||||||||||
51 | Замбія | + | + | + | + | ||||||||||||
52 | Зімбабве | + | + | + | + | ||||||||||||
53 | Ізраїль | + | + | + | |||||||||||||
54 | Індія | + | + | + | + | ||||||||||||
55 | Індонезія | + | + | + | |||||||||||||
56 | Іран | + | + | + | + | ||||||||||||
57 | Ірак(але ще не визначений точно) | + | + | + | |||||||||||||
58 | Ірландія | + | + | + | + | ||||||||||||
59 | Ісландія | + | + | + | + | ||||||||||||
60 | Іспанія(парламентська демократія) | + | + | + | + | ||||||||||||
61 | Італія | + | + | + | + | ||||||||||||
62 | Йорданія | + | + | + | |||||||||||||
63 | Казахстан | + | + | + | + | ||||||||||||
64 | Камбоджа | + | + | + | |||||||||||||
65 | Камерун | + | + | + | + | ||||||||||||
66 | Канада | + | + | + | + | ||||||||||||
67 | Катар | + | + | + | |||||||||||||
68 | Кенія | + | + | + | + | ||||||||||||
69 | Киргизстан | + | + | + | + | ||||||||||||
70 | Китай | + | + | ||||||||||||||
71 | Кіпр | + | + | + | + | ||||||||||||
72 | Кірибаті | + | + | + | + | ||||||||||||
73 | Колумбія | + | + | + | |||||||||||||
74 | Коморські Острови | + | + | + | |||||||||||||
75 | Республіка Конго | + | + | + | |||||||||||||
Країни | Форми держав | ||||||||||||||||
Форма держ.устрою | Форма держ.правління | Державний (політичний) режим | |||||||||||||||
Унітарна (проста) | Федерація | Конфедерація | Співдружність | Монархія | Республіка | Демократичний | Антидемократичний | ||||||||||
Абсолютна | Конституційна | Президентська | Парламентська | Змішана | |||||||||||||
76 | Демократична Республіка Конго | + | + | + | |||||||||||||
77 | Корея | + | + | + | |||||||||||||
78 | Косово | + | + | + | |||||||||||||
79 | Коста-Рика | + | + | + | |||||||||||||
80 | Кот-д'Івуар | + | + | + | |||||||||||||
81 | Кувейт | + | + | + | |||||||||||||
82 | Латвія | + | + | + | + | ||||||||||||
83 | Китай | + | + | + | |||||||||||||
84 | Лесото | + | + | + | + | ||||||||||||
85 | Литва | + | + | + | + | ||||||||||||
86 | Ліберія | + | + | + | |||||||||||||
87 | Ліван | + | + | + | |||||||||||||
88 | Ліхтенштейн | + | + | + | |||||||||||||
89 | Люксембург | + | + | + | + | ||||||||||||
90 | Маврикій | + | + | + | + | ||||||||||||
91 | Мадагаскар | + | + | + | |||||||||||||
92 | Республіка Македонія | + | + | + | |||||||||||||
93 | Малаві | + | + | + | + | ||||||||||||
94 | Малайзія | + | + | + | + | ||||||||||||
95 | Малі | + | + | + | |||||||||||||
96 | Мальдіви | + | + | + | + | ||||||||||||
97 | Мальта | + | + | + | + | ||||||||||||
98 | Марокко | + | + | + | |||||||||||||
99 | Маршаллові Острови | + | + | + | |||||||||||||
100 | Мексика | + | + | + | |||||||||||||
101 | Мозамбік | + | + | + | + | ||||||||||||
102 | Молдова | + | + | + | + | ||||||||||||
103 | Монако | + | + | + | |||||||||||||
104 | Монголія | + | + | + | |||||||||||||
105 | Намібія | + | + | + | + | ||||||||||||
106 | Науру | + | + | + | + | ||||||||||||
107 | Непал | + | + | + | |||||||||||||
108 | Нігер | + | + | + | |||||||||||||
109 | Нігерія | + | + | + | + | ||||||||||||
110 | Нідерланди | + | + | + | + | ||||||||||||
111 | Нікарагуа | + | + | + | |||||||||||||
112 | Німеччина | + | + | + | + | ||||||||||||
113 | Нова Зеландія | + | + | + | + | ||||||||||||
114 | Норвегія | + | + | + | |||||||||||||
Країни | Форми держав | ||||||||||||||||
Форма держ.устрою | Форма держ.правління | Державний (політичний) режим | |||||||||||||||
Унітарна (проста) | Федерація | Конфедерація | Співдружність | Монархія | Республіка | Демократичний | Антидемократичний | ||||||||||
Абсолютна | Конституційна | Президентська | Парламентська | Змішана | |||||||||||||
115 | Пакистан | + | + | + | + | ||||||||||||
116 | Палау | + | + | + | |||||||||||||
117 | Панама | + | + | + | |||||||||||||
118 | Папуа-Нова Гвінея | + | + | + | + | ||||||||||||
119 | ПАР | + | + | + | |||||||||||||
120 | Парагвай | + | + | + | |||||||||||||
121 | Перу | + | + | + | |||||||||||||
122 | Південний Судан | + | + | + | |||||||||||||
123 | Польща | + | + | + | + | ||||||||||||
124 | Португалія | + | + | + | + | ||||||||||||
125 | Росія | + | + | + | + | ||||||||||||
126 | Руанда | + | + | + | + | ||||||||||||
127 | Румунія | + | + | + | + | ||||||||||||
128 | Сальвадор | + | + | + | |||||||||||||
129 | Самоа | + | + | + | + | ||||||||||||
130 | Сан-Марино | + | + | + | |||||||||||||
131 | Сан-Томе і Принсіпі | + | + | + | |||||||||||||
132 | Саудівська Аравія | + | + | + | |||||||||||||
133 | Свазіленд | + | + | + | + | ||||||||||||
134 | Сейшельські Острови | + | + | + | + | ||||||||||||
135 | Сенегал | + | + | + | |||||||||||||
136 | Сент-Вінсент і Гренадини | + | + | + | + | ||||||||||||
137 | Сент-Кітс і Невіс | + | + | + | + | ||||||||||||
138 | Сент-Люсія | + | + | + | |||||||||||||
139 | Сербія | + | + | + | |||||||||||||
140 | Сингапур | + | + | + | + | ||||||||||||
141 | Сирія | + | + | + | |||||||||||||
142 | Словаччина | + | + | + | + | ||||||||||||
143 | Словенія | + | + | + | |||||||||||||
144 | Соломонові Острови | + | + | + | + | ||||||||||||
145 | Сомалі | + | + | + | |||||||||||||
146 | Судан | + | + | + | |||||||||||||
147 | Суринам | + | + | + | |||||||||||||
148 | Східний Тимор | + | + | + | |||||||||||||
149 | США | + | + | + | + | ||||||||||||
|
Країни |
Форми держав | |||||||||||||||
Форма держ.устрою | Форма держ.правління | Державний (політичний) режим | |||||||||||||||
Унітарна (проста) | Федерація | Конфедерація | Співдружність | Монархія | Республіка | Демократичний | Антидемократичний | ||||||||||
Абсолютна | Конституційна | Президентська | Парламентська | Змішана | |||||||||||||
150 | Сьєрра-Леоне | + | + | + | + | ||||||||||||
151 | Таджикистан | + | + | + | + | ||||||||||||
152 | Таїланд | + | + | + | |||||||||||||
153 | Танзанія | + | + | + | + | ||||||||||||
154 | Того | + | + | + | |||||||||||||
155 | Тонга | + | + | + | + | ||||||||||||
156 | Тринідад і Тобаго | + | + | + | + | ||||||||||||
157 | Тувалу | + | + | + | + | ||||||||||||
158 | Туніс | + | + | + | |||||||||||||
159 | Туреччина | + | + | + | |||||||||||||
160 | Туркменістан | + | + | + | + | ||||||||||||
161 | Уганда | + | + | + | + | ||||||||||||
162 | Угорщина | + | + | + | + | ||||||||||||
163 | Узбекистан | + | + | + | + | ||||||||||||
164 | Україна | + | + | + | + | ||||||||||||
165 | Уругвай | + | + | + | |||||||||||||
166 | Фіджі | + | + | + | + | ||||||||||||
167 | Філіппіни | + | + | + | |||||||||||||
168 | Фінляндія | + | + | + | + | ||||||||||||
169 | Франція | + | + | + | + | ||||||||||||
170 | Хорватія | + | + | + | |||||||||||||
171 | Центральноафриканська Республіка | + | + | + | |||||||||||||
172 | Чад | + | + | + | |||||||||||||
173 | Чехія | + | + | + | + | ||||||||||||
174 | Чилі | + | + | + | |||||||||||||
175 | Чорногорія | + | + | + | + | ||||||||||||
176 | Швейцарія | + | + | + | |||||||||||||
177 | Швеція | + | + | + | + | ||||||||||||
178 | Шрі-Ланка | + | + | + | + | ||||||||||||
179 | Ямайка | + | + | + | + | ||||||||||||
180 | Японія | + | + | + |
Список використаної літератури: