Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2012 в 06:57, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является исследование сущности и роли иностранных инвестиций в развитии экономики России на современном этапе.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
• проанализировать понятие и виды иностранных инвестиций;
• рассмотреть необходимость иностранных инвестиций для развития экономики в России;
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 6
1.1. Понятие инвестиций. 6
1.2. Механизмы привлечения и управления иностранными инвестициями 10
2. ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 31
2.1. Необходимость привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику 31
2.2. Инвестиционный климат и динамика иностранных инвестиций в экономике России 36
2.3. Правовое регулирование иностранных инвестиций 44
3. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 59
ПРИЛОЖЕНИЕ 61
Продолжение таблицы
Финляндия | 205 | 31,6 | 173 | - | 32 |
Польша | 72 | 11,2 | 72 | - | 0,1 |
производство кокса и нефтепродуктов | 2559 | 100 | 6 | 26 | 2527 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 1034 | 40,4 | - | 20 | 1014 |
Беларусь | 820 | 32,1 | - | - | 820 |
Швейцария | 178 | 7,0 | - | - | 178 |
химическое производство | 2136 | 100 | 288 | 7 | 1841 |
Швейцария | 939 | 44,0 | 106 | 0,4 | 833 |
Нидерланды | 558 | 26,1 | 79 | - | 479 |
металлургическое производство | 11945 | 100 | 483 | 58 | 11404 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 2227 | 18,6 | 16 | 0,3 | 2211 |
Франция | 2186 | 18,3 | 9 | - | 2177 |
Люксембург | 1951 | 16,3 | - | 0,0 | 1951 |
Германия | 1761 | 14,7 | 85 | 0,0 | 1676 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3383 | 100 | 2315 | 837 | 231 |
Нидерланды | 2126 | 62,8 | 2126 | - | - |
Кипр | 601 | 17,8 | 183 | 417 | 1 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 354 | 10,5 | 3 | 149 | 202 |
Строительство | 2499 | 100 | 767 | 0,2 | 1732 |
Кипр | 1034 | 41,4 | 378 | 0,0 | 656 |
Франция | 679 | 27,2 | 29 | - | 650 |
Финляндия | 346 | 13,9 | 285 | 0,0 | 61 |
Оптовая и розничная торговля изделий и предметов личного пользования | 17917 | 100 | 1961 | 5 | 15951 |
Продолжение таблицы
Соединенное Королевство (Великобритания) | 4838 | 27,0 | 12 | 0,0 | 4826 |
Кипр | 3955 | 22,1 | 206 | 5 | 3744 |
Германия | 2208 | 12,3 | 1137 | 0,0 | 1071 |
Люксембург | 2015 | 11,2 | 12 | - | 2003 |
Транспорт и связь | 2237 | 100 | 1045 | 14 | 1178 |
Виргинские о-ва (Брит) | 404 | 18,0 | 401 | - | 3 |
Люксембург | 397 | 17,8 | 199 | 0,0 | 198 |
Кипр | 351 | 15,7 | 84 | 11 | 256 |
связь | 711 | 100 | 97 | 1 | 613 |
Люксембург | 196 | 27,6 | - | - | 196 |
Германия | 148 | 20,8 | - | 0,0 | 148 |
Швеция | 122 | 17,2 | 7 | - | 115 |
Финансовая деятельность | 3249 | 100 | 946 | 29 | 2274 |
Кипр | 1171 | 36,1 | 196 | 0,0 | 975 |
Ирландия | 466 | 14,4 | - | - | 466 |
Соединенное Королевство (Великобритания) Австрия | 301 | 9,3 | 162 | 0,2 | 139 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 10767 | 100 | 2856 | 192 | 7719 |
Кипр | 4122 | 38,3 | 1874 | 185 | 2063 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 2320 | 21,5 | 168 | 0,3 | 2152 |
Франция | 1268 | 11,8 | 34 | - | 1234 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 234 | 100 | 177 | 0,0 | 57 |
США | 93 | 39,9 | 73 | - | 20 |
Виргинские о-ва (Брит) | 68 | 28,9 | 68 | - | - |
Кипр | 41 | 17,7 | 30 | - | 11 |
2
Таблица № 3
Объем иностранных инвестиций накопленных за рубежом
| на конец сентября 2008г. | В том числе | Справочно направлено в январе-сентябре 2008г. | |||
всего | в% к итогу | прямые | порт- фельные | прочие | ||
Всего инвестиций | 52746 | 100 | 30298 | 2709 | 19739 | 91343 |
крупнейшие получатели инвестиций | 47625 | 90,3 | 28243 | 1723 | 17659 | 86015 |
Кипр | 14468 | 27,4 | 9661 | 113 | 4694 | 12486 |
Нидерланды | 12328 | 23,4 | 9832 | 39 | 2457 | 5117 |
Виргинские о-ва (Брит) | 5791 | 11,0 | 1433 | 1087 | 3271 | 1174 |
США | 4512 | 8,5 | 4055 | - | 457 | 3832 |
Германия | 2822 | 5,3 | 484 | 0,0 | 2338 | 1107 |
Швейцария | 2587 | 4,9 | 694 | 0,1 | 1893 | 38194 |
Беларусь | 1687 | 3,2 | 1325 | 2 | 360 | 4946 |
Украина | 1296 | 2,5 | 115 | 463 | 718 | 1326 |
Австрия | 1260 | 2,4 | 6 | - | 1254 | 13508 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 874 | 1,7 | 638 | 19 | 217 | 4325 |
Таблица № 4
Динамика иностранных инвестиций по видам деятельности (млн. долл. США)
Вид деятельности | 2004 | 2005 | 2006 |
Сельское и лесное хозяйства, охота и рыболовство | 164 | 178 | 348 |
Добыча полезных ископаемых | 9934 | 6003 | 9152 |
Обрабатывающие производства | 10236 | 17987 | 15148 |
Металлургическое производство | 5102 | 3420 | 3723 |
Производство транспортных средств и оборудования | 834 | 948 | 1426 |
Оптово розничная торговля | 13037 | 20461 | 13089 |
Транспорт и связь | 2033 | 3840 | 5297 |
Таблица № 5
Динамика иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации (млн. долл. США)
|
|