Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2011 в 21:19, контрольная работа
Кредит в переводе с латинского означает «долг», «ссуда». Кроме того, он связан с иным близким по значению термином — credo, т. е. «верю». Соответственно, в кредите можно видеть долговое обязательство, напрямую связанное с доверием одного человека, передавшего другому определенную ценность или деньги. Кредит и кредитные отношения возникают из сделок, в которых одна сторона (кредитор) предоставляет другой стороне (заемщику) какую-либо ценность в обмен на обещание заемщика вернуть его или его эквивалент в будущем.
1. Формы и виды, функции и законы кредита………………………………3
2. Формы, виды и методы борьбы с инфляцией……………………………7
3. Практическая часть……………………………………………………….14
1. Задача 1………………………………………………………………...14
2. Задача 2………………………………………………………………...15
3. Задача 3…………………………………………………………...……16
Список использованной литературы………………………………………..18
Баланс Центрального Банка РФ
Актив | Сумма, тыс. руб. | Пассив | Сумма, тыс. руб. |
Дорогостоящие металлы | 56728 | Наличные деньги в обращении | 193000 |
Средства в иностранной валюте | 212111 | Средства на счетах | 198540 |
Кредиты | 201100 | Средства на счетах государства | 52000 |
Кредиты
кредитным организациям- |
14605 |
Средства на счетах кредитных организаций-резидентов | 163222 |
Ценные бумаги | 292100 | Средства в расчетах | 14899 |
Государственные ценные бумаги | 241400 |
Капитал | 101000 |
Прочие активы | 93562 | Прочие пассивы | 388945 |
ИТОГО | 1111606 | ИТОГО | 1111606 |
Задача 3. Используя следующие операции, составьте баланс коммерческого банка на отчетную дату.
Наименование статей | Сумма, тыс. руб. |
Уставный капитал | 20000 |
Прочие активы | 45286 |
Сумма бюджетных средств на счетах | 14470 |
Кредиты предоставленные | 207932 |
Доходы будущих периодов | 7650 |
Денежные средства, дорогостоящие металлы и камни | 8010 |
Результаты
деятельности:
- доход - прибыль |
11600
7430 4170 |
Расчеты с дебиторами | 5731 |
Средства на счетах в ЦБ РФ | 32987 |
Фонды банков | 33128 |
Расчеты с кредиторами | 3939 |
Средства на счетах кредитных организаций | 11523 |
Ценные бумаги (собственные) | 27970 |
Государственные ценные бумаги | 136940 |
Сумма
средств предприятий и |
63200 |
Просроченные проценты по кредитам | 4646 |
Депозиты и другие привлеченные средства | 209109 |
Расходы будущих периодов | 6207 |
Резервы | 11340 |
Использование прибыли | 3291 |
Добавочный капитал | 15968 |
Основные средства и нематериальные активы, лизинг | 30927 |
Межбанковские кредиты (привлеченные) | 75106 |
Баланс коммерческого банка
Актив | Сумма, тыс. руб. | Пассив | Сумма, тыс. руб. |
Денежные средства, дорогостоящие металлы и камни | 8010 |
Уставный капитал | 20000 |
Средства на счетах в ЦБ РФ | 32987 | Добавочный капитал | 15968 |
Средства на счетах кредитных организаций | 11523 | Фонды банков | 33128 |
Расчеты с дебиторами | 5731 | Резервы | 11340 |
Кредиты предоставленные | 207932 |
Сумма средств предприятий и организаций на счетах | 63200 |
Просроченные проценты по кредитам | 4646 | Сумма бюджетных средств на счетах | 14470 |
Государственные ценные бумаги | 136940 | Депозиты и другие привлеченные средства | 209109 |
Основные средства и НМА, лизинг | 30927 | Межбанковские кредиты (привлеченные) | 75106 |
Расходы будущих периодов | 6207 | Ценные бумаги (собственные) | 27970 |
Использование прибыли | 3291 | Расчеты с кредиторами | 3939 |
Доходы будущих периодов | 7650 | ||
Прочие активы | 45286 | Результаты
деятельности
- доход - прибыль |
11600
7430 4170 |
ИТОГО | 493480 | ИТОГО | 493480 |
Список
использованной литературы
Информация о работе Формы и виды, функции и законы кредита. Инфляция