Экспорт и импорт

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2011 в 19:07, контрольная работа

Описание

Экспорт и импорт являются наиболее развитыми и распространёнными формами международных экономических отношений. Они занимают основное место среди современных внешнеполитических интересов и проблем стран мира. Поэтому изучение их сущности, динамики развития и современной структуры является важным элементом для определения внешней политики государства и его программ развития.

Содержание

Ведение……………………………………………………………………….3
Теоретические основы исследования экспорта и импорта……………...4
История становления мировой торговли…………………………..4

1.2 Основные показатели мировой торговли. Понятие экспорта и импорта товаров………………………………………………………...7
Современные тенденции развития экспорта и импорта………………..9
Развитие экспорта и импорта РФ………………………………….9

2.1.1 Товарная структура экспорта и импорта РФ………………..9

2.1.2 Динамика объема экспорта и импорта РФ 2003-2009гг…..11

2.1.3 Прогнозирование объема экспорта и импорта России

на 2010г и сравнение с реальными показателями………………13

2.2 Структура мировых торговых партнеров России по экспорту

и импорту…………………………………………………………………...21

Заключение…………………………………………………………………23

Приложение………………………………………………………………..25

Литература………………………………………………………………….39

Работа состоит из  1 файл

МС.docx

— 831.82 Кб (Скачать документ)
Наименование  товарной отрасли Страны  дальнего зарубежья Страны  СНГ ВСЕГО
  2010г Структура 2010г Структура 2010г Структура
ВСЕГО: 244174063,4 100% 26468116,7 100% 270642180,1 100%
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 5030099,1 2,06% 1589340 6,00% 6619439,1 2,45%
Минеральные продукты 174378767,1 71,42% 13954570,7 52,72% 188333337,8 69,59%
Продукция химической промышленности,каучук 13753158 5,63% 2452210,3 9,26% 16205368,3 5,99%
Кожевенное  сырье,пушнина и изделия из них 190255,8 0,08% 9141 0,03% 199396,8 0,07%
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 5796485,9 2,37% 1106375,1 4,18% 6902861 2,55%
Текстиль,текстильные  изделия и обувь 170679,2 0,07% 126815,4 0,48% 297494,6 0,11%
Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия  из них 6283040,7 2,57% 48261,3 0,18% 6331302 2,34%
Металлы и изделия из них 26550699,7 10,87% 2488417,2 9,40% 29039116,9 10,73%
Машины,оборудование и транспортные средства 10023146,4 4,10% 3808404,4 14,39% 13831550,8 5,11%
Другие  товары 1997731,4 0,82% 884581,2 3,34% 2882312,6 1,06%

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2

    Таблица 4

    Товарная  структура импорта РФ, тысяч долларов США, 2010 год

Наименование  товарной отрасли Страны  дальнего зарубежья Страны  СНГ ВСЕГО
2010г структура 2010г структура 2010г структура
ВСЕГО: 135640400,6 100% 14752035,4 100% 150392436 100%
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 20799032,8 15,33% 2318762,2 15,72% 23117795 15,37%
Минеральные продукты 1389219,9 1,02% 2692933,7 18,25% 4082153,6 2,71%
Продукция химической промышленности,каучук 24570279,3 18,11% 1332010,5 9,03% 25902289,8 17,22%
Кожевенное  сырье,пушнина и изделия из них 850263,6 0,63% 5647,1 0,04% 855910,7 0,57%
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3419280,6 2,52% 541309,7 3,67% 3960590,3 2,63%
Текстиль,текстильные  изделия и обувь 9406686 6,94% 648921,4 4,40% 10055607,4 6,69%
Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия  из них 303585,5 0,22% 21647,1 0,15% 325232,6 0,22%
Металлы и изделия из них 8382377,9 6,18% 2717610,6 18,42% 11099988,5 7,38%
Машины,оборудование и транспортные средства 61464992,9 45,31% 4168994,9 28,26% 65633987,8 43,64%
Другие  товары 728040,2 0,54% 714479,1 4,84% 1442519,3 0,96%
 

 

    

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3

    Таблица 5

    Показатели  динамики ряда объемов  экспорта и импорта РФ

Месяц Экспорт, млн. $ Δ t = Yt-1 - Y Кр =( Yt / Yt-1) Т пр = Т р - 100% Импорт, млн. $ Δ t = Yt-1 - Y Кр =( Yt / Yt-1) Т пр = Т р - 100%
2003, январь 9627       4732      
2003, февраль 9861 234 1,024 2,431 5212 480 1,101 10,144
2003, март 11592 1731 1,176 17,554 6037 825 1,158 15,829
2003, апрель 10172 -1420 0,878 -12,250 6205 168 1,028 2,783
2003, май 10452 280 1,028 2,753 5919 -286 0,954 -4,609
2003, июнь 11126 674 1,064 6,449 6077 158 1,027 2,669
2003, июль 11402 276 1,025 2,481 6715 638 1,105 10,499
2003, август 11988 586 1,051 5,139 6369 -346 0,948 -5,153
2003, сентябрь 11555 -433 0,964 -3,612 6489 120 1,019 1,884
2003, октябрь 12647 1092 1,095 9,450 7080 591 1,091 9,108
2003, ноябрь 11541 -1106 0,913 -8,745 6785 -295 0,958 -4,167
2003, декабрь 13967 2426 1,210 21,021 8450 1665 1,245 24,539
2004, январь 11254 -2713 0,806 -19,424 5560 -2890 0,658 -34,201
2004, февраль 12079 825 1,073 7,331 6569 1009 1,181 18,147
2004, март 13956 1877 1,155 15,539 7789 1220 1,186 18,572
2004, апрель 14712 756 1,054 5,417 7720 -69 0,991 -0,886
2004, май 13615 -1097 0,925 -7,456 7360 -360 0,953 -4,663
2004, июнь 14862 1247 1,092 9,159 7895 535 1,073 7,269
2004, июль 15439 577 1,039 3,882 8355 460 1,058 5,826
2004, август 16759 1320 1,085 8,550 8320 -35 0,996 -0,419
2004, сентябрь 16271 -488 0,971 -2,912 8287 -33 0,996 -0,397
2004, октябрь 17208 937 1,058 5,759 8908 621 1,075 7,494
2004, ноябрь 17807 599 1,035 3,481 9434 526 1,059 5,905
2004, декабрь 19247 1440 1,081 8,087 11185 1751 1,186 18,561
2005, январь 14172 -5075 0,736 -26,368 6996 -4189 0,625 -37,452
2005, февраль 16212 2040 1,144 14,395 8472 1476 1,211 21,098
2005, март 19798 3586 1,221 22,119 10193 1721 1,203 20,314
2005, апрель 19898 100 1,005 0,505 9697 -496 0,951 -4,866
2005, май 20284 386 1,019 1,940 9623 -74 0,992 -0,763
2005, июнь 19413 -871 0,957 -4,294 10101 478 1,050 4,967
2005, июль 21503 2090 1,108 10,766 10849 748 1,074 7,405
2005, август 21580 77 1,004 0,358 10767 -82 0,992 -0,756
2005, сентябрь 21730 150 1,007 0,695 10825 58 1,005 0,539
2005, октябрь 22206 476 1,022 2,191 11548 723 1,067 6,679
2005, ноябрь 22304 98 1,004 0,441 12361 813 1,070 7,040
2005, декабрь 24472 2168 1,097 9,720 13873 1512 1,122 12,232
2006, январь 20936 -3536 0,856 -14,449 8392 -5481 0,605 -39,508
2006, февраль 21959 1023 1,049 4,886 10159 1767 1,211 21,056
2006, март 24459 2500 1,114 11,385 12446 2287 1,225 22,512
2006, апрель 24048 -411 0,983 -1,680 11377 -1069 0,914 -8,589
2006, май 27111 3063 1,127 12,737 12890 1513 1,133 13,299
2006, июнь 25386 -1725 0,936 -6,363 14559 1669 1,129 12,948
2006, июль 25900 514 1,020 2,025 13716 -843 0,942 -5,790
2006, август 28217 2317 1,089 8,946 14491 775 1,057 5,650
2006, сентябрь 25778 -2439 0,914 -8,644 14576 85 1,006 0,587
2006, октябрь 24943 -835 0,968 -3,239 15984 1408 1,097 9,660
2006, ноябрь 25534 591 1,024 2,369 16308 324 1,020 2,027
2006, декабрь 29653 4119 1,161 16,131 19793 3485 1,214 21,370
2007, январь 21508 -8145 0,725 -27,468 11669 -8124 0,590 -41,045
2007, февраль 23624 2116 1,098 9,838 14138 2469 1,212 21,159
2007, март 26562 2938 1,124 12,437 16969 2831 1,200 20,024
2007, апрель 27190 628 1,024 2,364 16716 -253 0,985 -1,491
2007, май 29691 2501 1,092 9,198 17465 749 1,045 4,481
2007, июнь 26852 -2839 0,904 -9,562 18581 1116 1,064 6,390
2007, июль 29927 3075 1,115 11,452 19443 862 1,046 4,639
2007, август 31079 1152 1,038 3,849 20113 670 1,034 3,446
2007, сентябрь 28478 -2601 0,916 -8,369 18789 -1324 0,934 -6,583
2007, октябрь 34761 6283 1,221 22,063 22239 3450 1,184 18,362
2007, ноябрь 36144 1383 1,040 3,979 22558 319 1,014 1,434
2007, декабрь 38587 2443 1,068 6,759 24808 2250 1,100 9,974
2008, январь 34520 -4067 0,895 -10,540 15649 -9159 0,631 -36,920
2008, февраль 35685 1165 1,034 3,375 21164 5515 1,352 35,242
2008, март 39923 4238 1,119 11,876 23402 2238 1,106 10,575
2008, апрель 40243 320 1,008 0,802 25408 2006 1,086 8,572
2008, май 42581 2338 1,058 5,810 24495 -913 0,964 -3,593
2008, июнь 43846 1265 1,030 2,971 25539 1044 1,043 4,262
2008, июль 47330 3484 1,079 7,946 28636 3097 1,121 12,127
2008, август 45668 -1662 0,965 -3,512 27054 -1582 0,945 -5,525
2008, сентябрь 43774 -1894 0,959 -4,147 27212 158 1,006 0,584
2008, октябрь 39088 -4686 0,893 -10,705 27461 249 1,009 0,915
2008, ноябрь 30332 -8756 0,776 -22,401 21856 -5605 0,796 -20,411
2008, декабрь 28616 -1716 0,943 -5,657 23985 2129 1,097 9,741
2009, январь 17916 -10700 0,626 -37,392 10527 -13458 0,439 -56,110
2009, февраль 18586 670 1,037 3,740 13451 2924 1,278 27,776
2009, март 20763 2177 1,117 11,713 14505 1054 1,078 7,836
2009, апрель 21048 285 1,014 1,373 14748 243 1,017 1,675
2009, май 22577 1529 1,073 7,264 13790 -958 0,935 -6,496
2009, июнь 24488 1911 1,085 8,464 15391 1601 1,116 11,610
2009, июль 26380 1892 1,077 7,726 15887 496 1,032 3,223
2009, август 27319 939 1,036 3,560 15549 -338 0,979 -2,128
2009, сентябрь 28752 1433 1,052 5,245 17614 2065 1,133 13,281
2009, октябрь 30462 1710 1,059 5,947 19327 1713 1,097 9,725
2009, ноябрь 30854 392 1,013 1,287 19389 62 1,003 0,321
2009, декабрь 34243 3389 1,110 10,984 21626 2237 1,115 11,537
 

 

    

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица 6

    Средние показатели динамики ряда

    объемов экспорта и импорта

показатели Экспорт Импорт
средний абсолютный прирост 296,5783133 203,5421687
средний коэффициент роста 1,015220751 1,018254474
средний темп роста 101,5220751 101,8254474
средний темп прироста 1,522075103 1,825447394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 7

    Экспорт (по методологии Платежного баланса),

    миллион долларов

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
январь 9627 11254 14172 20936 21508 34520 17916
февраль 9861 12079 16212 21959 23624 35685 18586
март 11592 13956 19798 24459 26562 39923 20763
апрель 10172 14712 19898 24048 27190 40243 21048
май 10452 13615 20284 27111 29691 42581 22577
июнь 11126 14862 19413 25386 26852 43846 24488
июль 11402 15439 21503 25900 29927 47330 26380
август 11988 16759 21580 28217 31079 45668 27319
сентябрь 11555 16271 21730 25778 28478 43774 28752
октябрь 12647 17208 22206 24943 34761 39088 30462
ноябрь 11541 17807 22304 25534 36144 30332 30854
декабрь 13967 19247 24472 29653 38587 28616 34243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 6

    Таблица 8

    Импорт (по методологии Платежного баланса),

    миллион долларов

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
январь 4732 5560 6996 8392 11669 15649 10527
февраль 5212 6569 8472 10159 14138 21164 13451
март 6037 7789 10193 12446 16969 23402 14505
апрель 6205 7720 9697 11377 16716 25408 14748
май 5919 7360 9623 12890 17465 24495 13790
июнь 6077 7895 10101 14559 18581 25539 15391
июль 6715 8355 10849 13716 19443 28636 15887
август 6369 8320 10767 14491 20113 27054 15549
сентябрь 6489 8287 10825 14576 18789 27212 17614
октябрь 7080 8908 11548 15984 22239 27461 19327
ноябрь 6785 9434 12361 16308 22558 21856 19389
декабрь 8450 11185 13873 19793 24808 23985 21626

Информация о работе Экспорт и импорт