Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2012 в 14:00, контрольная работа
Понятие «документооборот», нормативно-методическая регламентация.
Документооборот - движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправки.
Организация документооборота - это правила, в соответствии с которыми происходит движение документов в учреждении.
Документооборот является важным звеном делопроизводства, так как определяет не только инстанции движения документов, но и скорость этого движения.
Материалы исследования позволили включить в Основные
15. Организация документооборота.........................................................3
44. Классификация счетов по назначению и структуре. Финансово-результатные и забансовые счета…………………………………….…7
69. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»……………………12
Задача № 7..................................................................................................15
Список используемой литературы...........................................................23
84 «Нераспределенная прибыль»
Дебет | Сдо.нач. 3232 Кредит | ||
№ опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
Оборот | - | ||
Сдо.кон. | 3232 |
20 «Основное
производство»
Дебет Сдо.нач. | Кредит | ||
№ опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
2 | 17000 | ||
3 | 4420 | ||
26,27 | 9702 | 15 | 28000 |
6 | 1210 | ||
17 | 2200 | ||
14 | 2060 | ||
Оборот | 36592 | Оборот | 28000 |
Сдо.кон. | 8592 |
08 «Вложение во внеоборотные
активы»
Дебет Сдо.нач. - | Кредит | ||
№ опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
14 | |||
7 | 38100 | 8 | 38100 |
Оборот | 38100 | Оборот | 38100 |
Сдо.кон. |
19 «НДС»
Дебет Сдо.нач. | Кредит | ||
№ опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
1 | 630 | ||
5 | 1980 | ||
7 | 6858 | Оборот | - |
Оборот | 9468 | ||
Сдо.кон. | 9468 |
Дебет Сдо.нач. - | Кредит | ||
№ опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
13 | 2000 | 21 | 7300 |
20 | 7700 | 22 | 400 |
Оборот | 9700 | Оборот | 7700 |
Сдо.кон. | 2000 |
26
«Общехозяйственные
расходы»
Дебет Сдо.нач. - | Кредит | ||
№ опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
24 | 4200 | 23 | 4200 |
Оборот | 4200 | Оборот | 4200 |
Сдо.кон. | 0 |
Дебет Сдо.нач. - | Кредит | ||
№ опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
26 | 7700 | 26 | 7700 |
27 | 2002 | 27 | 2002 |
Оборот | 9702 | Оборот | 9702 |
Сдо.кон. |
66 «Расчеты с учредителями»
Дебет Сдо.нач. - | Кредит | ||
№ опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
25 | 40000 | ||
Оборот | 40000 | Оборот | - |
Сдо.кон. | 40000 |
Дебет Сдо.нач. - | Кредит | ||
№ опер | Сумма,руб | № опер | Сумма,руб |
9 | 1180 | ||
Оборот | 1180 | Оборот | |
Сдо.кон. | 1180 |
Откроем Аналитические
счета к счету 10 «Материалы
и подсчитаем итоги
в них».
10/1
«Материалы А»
Дебет Сдо.нач 2300 | Кредит | ||||
№ опер | Кол-во | Сумма | № опер | Кол-во | Сумма |
230 | 10-00 | ||||
1 | 350 | 3500 | 6 | 121 | 1210 |
21 | 730 | 7300 | |||
Оборот | 1080 | 10810 | Оборот | 121 | 1210 |
С.до.кон | 1189 | 11900 |
10/2
«Материалы Б»
Дебет Сдо.нач 1800 | Кредит | ||||
№ опер | Кол-во | Сумма | № опер | Кол-во | Сумма |
90 | 20-00 | ||||
5 | 550 | 11000 | 9 | 54 | 1180 |
14 | 103 | 2060 | |||
Оборот | 550 | 11000 | Оборот | 164 | 3240 |
С.до.кон | 476 | 9560 |
10/2
«Материалы Б»
Дебет Сдо.нач 29400 | Кредит | ||||
№ опер | Кол-во | Сумма | № опер | Кол-во | Сумма |
98 | 30-00 | ||||
Оборот | - | - | Оборот | - | - |
С.до.кон | 98 | 2940 |
7.Оборотная
ведомость по аналитическим
счетам к счету 10 «Материалы»
Наименование
аналити-ческих
счетов |
Сальдо на 01.01.2009г. | Обороты за январь | Сальдо на 01.02.2009г. | |||||
Кол-во, шт | Сумма, руб | По дебету | По кредиту | Кол-во, шт | Сумма, руб | |||
Кол-во, шт | Сумма, руб | Кол-во, шт | Сумма, руб | |||||
Материалы А | 230 | 2300 | 1080 | 10800 | 121 | 1210 | 1189 | 11890 |
Материалы Б | 90 | 1800 | 550 | 11000 | 164 | 3240 | 476 | 9560 |
Материалы В | 98 | 2940 | - | - | - | - | 98 | 2940 |
Информация о работе Анализ экономической эффективности производства культур растениеводства