Автор работы: d**************@mail.ru, 27 Ноября 2011 в 10:41, курсовая работа
Целью курсовой работы является характеристика форм раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. Для достижения поставленной цели предусматривалось решение следующих задач:
1. Обосновать необходимость раскрытия информации в бухгалтерской отчетности;
2. Рассмотреть требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности;
3. Проанализировать и изучить формы раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………......3
ГЛАВА I. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И
ИНФОРМАЦИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1.1 Понятие, состав бухгалтерской отчетности и
общие требования к ней…………………………………………………...5
1.2 Требования к информации, формируемой в
бухгалтерской отчетности............................................................................9
ГЛАВА II. ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
2.1. Финансовые прогнозы…………………………………………….....16
2.2. Учетная политика……………………………………………….........18
2.3. Раскрытие событий после отчетной даты……………………. ……19
2.4. Раскрытие информации по сегментам………………………………22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………28
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ……………………………..................................30
Счет 51 «Расчётные счета»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 683349 | ||
13 | 12000 | 8 | 388975 |
30 | 13690 | 12 | 75000 |
56 | 679215 | 16 | 156940 |
60 | 1195896 | 26 | 651000 |
62 | 469135 | ||
71 | 389766 | ||
Оборот | 1900801 | Оборот | 2130816 |
Сальдо на 01.01. 2010 | 453334 |
Счет 58 «Финансовые вложения»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 140000 | ||
12 | 75000 | 12 | 75000 |
13 | 2500 | ||
Оборот | 75000 | Оборот | 77500 |
Сальдо на 01.01. 2010 | 137500 |
Счет 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 830650 | ||
8 | 387040 | 1 | 207680 |
16 | 156940 | 6 | 179360 |
14 | 156940 | ||
34 | 6402 | ||
35 | 3200 | ||
Оборот | 543980 | Оборот | 553582 |
Сальдо на 01.01.2010 г. | 840252 |
Счет 62-1 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 327970 | ||
52 | 1581600 | 56 | 679215 |
Оборот | 1581600 | Оборот | 679215 |
Сальдо на 01.01. 2010 | 1230355 |
Счет 62-2 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 236700 | ||
Оборот | - | Оборот | - |
Сальдо на 01.01. 2010 | 236700 |
Счет 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 679870 | ||
71 | 322000 | 42 | 32000 |
60 | 936000 | ||
Оборот | 322000 | Оборот | 968000 |
Сальдо на 01.01.2010 г. | 1325870 |
Счет 68 «Расчёты по налогам и сборам»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 83006 | ||
62 | 28700 | 5 | 7505 |
68 | 5300 | 25 | 57600 |
70 | 14800 | 43 | 3298 |
71 | 54306 | 53 | 241261 |
72 | 66631 | 59 | 274 |
63 | 9862 | ||
65 | 52891 | ||
66 | 3320 | ||
67 | 9700 | ||
69 | 12740 | ||
Оборот | 169737 | Оборот | 398451 |
Сальдо на 01.01.2010 г. | 311720 |
Счет 69 «Расчёты по
социальному страхованию
и обеспечению»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 103765 | ||
23 | 4120 | 4 | 639 |
32 | 12600 | 24 | 204352 |
62 | 103765 | ||
Оборот | 120485 | Оборот | 204991 |
Сальдо на 01.01.2010 г. | 188271 |
Счет 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 379910 | ||
25 | 62500 | 4 | 2342 |
27 | 626910 | 22 | 748538 |
29 | 13690 | 23 | 5100 |
Оборот | 703100 | Оборот | 755980 |
Сальдо на 01.01.2010 г. | 432790 |
Счет 71 «Расчёты с подотчётными лицами»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 4300 | ||
27 | 10400 | 38 | 9300 |
Оборот | 10400 | Оборот | 9300 |
Сальдо на 01.01.2010 г. | 5400 |
Счет 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 128000 | ||
31 | 20100 | 32 | 20100 |
Оборот | 20100 | Оборот | 20100 |
Сальдо на 01.01.2010 г. | 128000 |
Счет 76-1 «Расчёты с разными дебиторами»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 130000 | ||
5 | 49200 | 13 | 12000 |
12 | 90000 | 60 | 259896 |
13 | 12000 | ||
59 | 1796 | ||
Оборот | 152996 | Оборот | 271896 |
Сальдо на 01.01. 2010 | 11100 |
Счет 76-2 «Расчёты с разными кредиторами»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 803726 | ||
8 | 1935 | 2 | 1935 |
12 | 75000 | 12 | 75000 |
62 | 336670 | 15 | 1700 |
71 | 13460 | 25 | 4600 |
28 | 20100 | ||
29 | 13690 | ||
36 | 4700 | ||
37 | 910 | ||
50 | 2950 | ||
54 | 49000 | ||
55 | 1770 | ||
61 | 12800 | ||
Оборот | 427065 | Оборот | 189155 |
Сальдо на 01.01.2010 г. | 565816 |
Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 19960 | ||
69 | 12740 | 68 | 5300 |
Оборот | 12740 | Оборот | 5300 |
Сальдо на 01.01.2010 г. | 12520 |
Счет 80 «Уставный капитал»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 500000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо на 01.01.2010 г. | 500000 |
Счет 82 «Резервный капитал»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 75000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо на 01.01.2010 г. | 75000 |
Счет 83 «Добавочный капитал»
Номер операции | Сумма,руб | Номер операции | Сумма ,руб. |
Сальдо на 01.12.2009 г. | 391332 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо на 01.01.2010 г. | 391332 |