Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2012 в 12:13, контрольная работа
Журнал регистрации хозяйственных операций
Счета бухгалтерского учета
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ»
ВАРИАНТ
2
Исходные данные:
Счет | Наименование счета | Сумма, тыс. руб. | |
Актив | Пассив | ||
01 | Основные средства | 7412 | |
02 | Амортизация | 1494 | |
10 | Материалы | 3012 | |
41 | Товары | ||
50 | Касса | 1700 | |
51 | Расчетный счет | 86040 | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 7300 | |
62 | Задолженность по авансам полученным от покупателей | 114020 | 1200 |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 8040 | |
68 | Задолженность перед бюджетом | 25413 | |
69 | Задолженность в соц.фонды | 22030 | |
70 | Задолженность по зарплате | 84000 | |
71 | Задолженность подотчетных лиц | 18090 | |
76 | Дебиторская и кредиторская задолженность | 23200 | |
80 | Уставной капитал | 83000 | |
84 | Нераспределенная прибыль | 21000 | |
Итого | 253477 | 253477 |
Журнал
регистрации хозяйственных
№ оп. | Документ | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
Д | К | |||
1. | Поступили авансы от покупателей | 3050 | 51 | 62 |
2. | На расчетный счет поступили денежные средства от прочих дебиторов . | 23200 | 51 | 76 |
3 | Начислена зарплата | 189742 | 44 | 70 |
4 | ЕСН – 26,2% | 49712 | 44 | 69 |
5 | Удержан НДФЛ | 21312 | 70 | 68 |
6. | С расчетного счета оплачена задолженность перед бюджетом по налогам. | 25000 | 68 | 51 |
7 | С расчетного счета
оплачена задолженность перед |
10000 | 69 | 51 |
8 | Отражена задолженность за коммунальные услуги | 5600 | 44 | 76 |
9 | НДС | 1008 | 19 | 76 |
10 | Отражена выручка за товары | 377600 | 62 | 90-1 |
11 | НДС с выручки | 67968 | 90-3 | 68-ндс |
12 | Получено в кассу с расчетного счета для выдачи ЗП | 50000 | 50 | 51 |
13 | Выдана ЗП из кассы | 50000 | 70 | 50 |
14 | Принят НДС к вычету из бюджета | 1008 | 68 | 19 |
15 | Начислены проценты по кредитам | 121 | 91 | 66 |
16 | Перечислены проценты | 791 | 66 | 51 |
17 | Списаны затраты отчетного периода | 245054 | 90-2 | 44 |
18 | Финансовый результат (377600-67968-121-245054) прибыль | 64457 | 90, 91 | 99-9 |
Итого | 1185623 |
Счета бухгалтерского учета
Счет 01 __Основные средства__
№ опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | |
Дебет | Кредит | |||
Сальдо на начало периода | 7412 | |||
Итого оборотов | ||||
Сальдо на конец периода | 7412 |
Счет 02___Амортизация ОС __
№ опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
Дебет | Кредит | ||||
Сальдо на начало периода | 1494 | ||||
1 | |||||
Итого оборотов | |||||
Сальдо на конец периода | 1494 |
Счет 10 ___Материалы__
№ опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
Дебет | Кредит | ||||
Сальдо на начало периода | 3012 | ||||
1 | |||||
Итого оборотов | |||||
Сальдо на конец периода | 3012 |
Счет 19 «НДС» по полученным ТМЦ __
№ опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
Дебет | Кредит | ||||
Сальдо на начало периода | |||||
19 | 60 | 1008 | |||
68 | 19 | 1108 | |||
Итого оборотов | |||||
Сальдо на конец периода |
Счет 44 «Расходы на продажу» _
№ опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
Дебет | Кредит | ||||
Сальдо на начало периода | |||||
189742 | |||||
49712 | |||||
5600 | 245054 | ||||
Итого оборотов | 245054 | 245054 | |||
Сальдо на конец периода |
Счет 50 __Касса_
№ опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
Дебет | Кредит | ||||
Сальдо на начало периода | 1700 | ||||
12 | 51 | Расчетный счет | 50000 | ||
13 | 70 | Расчеты с персоналом по з/пл | 50000 | ||
Итого оборотов | 50000 | 50000 | |||
Сальдо на конец периода | 1700 |
Счет 51 __Расчетный счет__
№ опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
Дебет | Кредит | ||||
Сальдо на начало периода | 86040 | ||||
12 | 50 | Касса | 3050 | 25000 | |
5 | 62 | Расчеты с покупателями | 23200 | 10000 | |
6 | 60 | Расчеты с поставщиками | 50000 | ||
Итого оборотов | 26250 | 85000 | |||
Сальдо на конец периода | 27290 |
Счет 60 __Расчеты с поставщиками__
№ опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | |
Дебет | Кредит | |||
Сальдо на начало периода | 7300 | |||
Итого оборотов | ||||
Сальдо на конец периода | 7300 |
Счет 62 __Расчеты с покупателями__
№ опер. | Номер счета-корреспондента | Наименование счета-корреспондента | Оборот | ||
Дебет | Кредит | ||||
Сальдо на начало периода | 114020 | 1200 | |||
5 | 51 | Расчетный счет | 377600 | ||
3050 | |||||
Итого оборотов | 377600 | 3050 | |||
Сальдо на конец периода | 487370 |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"