Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Ноября 2011 в 19:08, контрольная работа
Общество с ограниченной ответственностью Пивоварня «Экспресс».
1.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………... 3
Сведения об организации………………………………………… 4
2.
Начисление заработной платы…………………………………… 5
3.
Основные средства……………………………….………………. 11
4.
НДС и акцизы…………………...………………………………… 13
Заключение………………………………………………………... 14
Библиографический список……………………………………… 15
Таблица
4 – Начисление НДФЛ и страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование за январь 2011 года
Ф.И.О. | Год рождения | Всего доход | Вычеты | Н/о база | НДФЛ | К получению | ПФ | ||
26% | 20% | 6% | |||||||
Диль А.В. | 1967 | 41 040 | 2000 | 39040 | 5075,2 | 35964,8 | 8208 | 2462,4 | |
Дроздова В.Л | 1990 | 27360 | 400 | 26960 | 3504,8 | 23855,2 | 5472 | 1641,6 | |
Орлова Е.В. | 1957 | 45600 | 1000 | 44600 | 5798 | 39802 | 11856 | ||
Ухачев Ю.Б. | 1964 | 27360 | 2400 | 24960 | 3244,8 | 24115,2 | 7113,6 | ||
Сидоркина К.С. | 1959 | 21280 | 1400 | 19880 | 2584,4 | 18695,6 | 5532,8 | ||
Самсонова О.А. | 1982 | 18240 | 1400 | 16840 | 2189,2 | 16050,8 | 3648 | 1094,4 | |
Михеева Р.Д. | 1976 | 18240 | 3400 | 14840 | 1929,2 | 16310,8 | 3648 | 1094,4 | |
Быков П.Ю. | 1966 | 21280 | 2400 | 18880 | 2454,4 | 18825,6 | 5532,8 | ||
Зиновьева Р.Д. | 1985 | 18240 | 400 | 17840 | 2319,2 | 15920,8 | 3648 | 1094,4 | |
Белова А.И. | 1971 | 15200 | 2400 | 12800 | 1664 | 13536 | 3040 | 912 | |
Демидов В.В. | 1968 | 18620 | 2400 | 16220 | 2108,6 | 16511,4 | 3724 | 1117,2 | |
Комаров Д.О. | 1970 | 18620 | 400 | 18220 | 2368,6 | 16251,4 | 3724 | 1117,2 | |
Васина Т.Ю. | 1955 | 7600 | 400 | 7200 | 936 | 6664 | 1976 | ||
Итого | 326040 | 20400 | 274632 | 35702,16 | 259329,84 | 32011,2 | 35112 | 10533,6 |
Таблица 5 – Начисление страховых вносов за январь 2011 года
Страховые взносы, 34% | |||||
ПФ 26% | ПФН 6% | ПФС 20% | ТФОМС 2% | ФФОМС 3,1% | ФСС 2,9% |
32011,2 | 10533,6 | 35112 | 6520,8 | 10107,24 | 9455,16 |
Страховые
взносы от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, при условии ставки 0,9%;
326040*0,9%=2934,36
руб.
Страховые
взносы от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний в январе 2011 года составили
2934,36 руб.
Таблица
6 - Расчет заработной платы за февраль
2011 года
Ф.И.О. | Форма оплаты | Дневная ставка (р/дн) | Оклад | Начислено | Премия | Больничный лист | РК | СН | Всего доход | ||
% | Сумма | Дни | Сумма | ||||||||
Диль А.В. | Повременная | - | 25650 | 25650 | 7695 | 7695 | 41040 | ||||
Дроздова В.Л. | Повременная | - | 17100 | 17100 | 5130 | 5130 | 27360 | ||||
Орлова Е.В. | Повременно премиальная | - | 14250 | 14250 | 4275 | 4275 | 22800 | ||||
Ухачев Ю.Б. | Повременно премиальная | - | 11400 | 7200 | 7 | 4602,7 | 3540,81 | 3540,81 | 18884,32 | ||
Сидоркина К.С. | Сдельно-премиальная | 665 | - | 12635 | 3790,5 | 3790,5 | 20216 | ||||
Самсонова О.А. | Сдельно-премиальная | 570 | - | 10830 | 3249 | 3249 | 17328 | ||||
Михеева Р.Д. | Сдельно-премиальная | 570 | - | 10830 | 3249 | 3249 | 17328 | ||||
Быков П.Ю. | Сдельно-премиальная | 665 | - | 12635 | 3790,5 | 3790,5 | 20216 | ||||
Зиновьева Р.Д. | Сдельно-премиальная | 570 | - | 10830 | 3249 | 3249 | 17328 | ||||
Белова А.И. | Сдельно-премиальная | 475 | - | 9025 | 2707,5 | 2707,5 | 14440 | ||||
Демидов В.В. | Косвенно-сдельная | 665 | - | 12635 | 3790,5 | 3790,5 | 20216 | ||||
Комаров Д.О. | Косвенно-сдельная | 475 | - | 9025 | 2707,5 | 2707,5 | 14440 | ||||
Васина Т.Ю. | Повременная | - | 4750 | 4750 | 1425 | 1425 | 7600 | ||||
Итого
|
149395 | - | - | 7,00 | 4602,7 | 48599,31 | 48599,31 | 298380,32 |
Норма отработанных дней 19
Фактически отработано дней 19
Ухачеву
Ю.Б. в феврале было начислено пособие
по временной нетрудоспособности за 7
календарных дней.
Таблица
7 – Начисление НДФЛ и страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование
за февраль 2011 года
Ф.И.О. | Год рождения | Всего доход | Льготы | Н/о база | НДФЛ | К получению | ПФ | ||
26% | 20% | 6% | |||||||
Диль А.В. | 1967 | 41040 | 2000 | 39040 | 5075,2 | 35964,8 | 8208 | 2462,4 | |
Дроздова В.Л | 1990 | 27360 | - | 27360 | 3556,8 | 23803,2 | 5472 | 1641,6 | |
Орлова Е.В. | 1957 | 22800 | 1000 | 21800 | 2834 | 19966 | 5928 | ||
Ухачев Ю.Б. | 1964 | 18884,32 | 2000 | 16884,32 | 2194,96 | 16689,36 | 4909,92 | ||
Сидоркина К.С. | 1959 | 20216 | 1000 | 19216 | 2498,08 | 17716,92 | 5256,16 | ||
Самсонова О.А. | 1982 | 17328 | 1400 | 15928 | 2070,64 | 15257,36 | 3465,6 | 1039,68 | |
Михеева Р.Д. | 1976 | 17328 | 3400 | 13928 | 1810,64 | 15517,36 | 3465,6 | 1039,68 | |
Быков П.Ю. | 1966 | 20216 | 2000 | 18216 | 2368,08 | 17847,92 | 5256,16 | ||
Зиновьева Р.Д. | 1985 | 17328 | 400 | 16928 | 2200,64 | 15127,36 | 3465,6 | 1039,68 | |
Белова А.И. | 1971 | 14440 | 2400 | 12040 | 1565,2 | 12874,8 | 2888 | 866,4 | |
Демидов В.В. | 1968 | 20216 | 2400 | 17816 | 2316,08 | 17899,92 | 4043,2 | 1212,96 | |
Комаров Д.О. | 1970 | 14440 | 400 | 14040 | 1825,2 | 12614,8 | 2888 | 866,4 | |
Васина Т.Ю. | 1955 | 7600 | 400 | 7200 | 936 | 6664 | 1976 | ||
Итого | 242041,6 | 18800 | 240396,32 | 31251,52 | 227877,8 | 23326,24 | 33896 | 10168,5 |
Таблица
8 – Начисление страховых взносов
за февраль 2011 года
Страховые взносы 34% | |||||
ПФ 26% | ПФН 6% | ПФС 20% | ТФОМС 2% | ФФОМС 3,1% | ФСС 2,9% |
23326,24 | 101168,5 | 10168,5 | 4840,83 | 7503,29 | 7019,21 |
Страховые взносы
от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний в феврале 2011 года составили
2178,34 руб.
Таблица
9 – Расчет заработной платы за март 2011
года
Ф.И.О. | Форма оплаты | Раз-ряд | Дневная ставка (р/дн) | Ок-лад | Начислено | Отпуск | РК | СН | Всего доход | |
Дни | Сумма | |||||||||
Диль А.В. | Повременная | - | - | 25650 | 25650 | 7695 | 7695 | 41040 | ||
Дроздова. В.Л. | Повременная | - | - | 17100 | 17100 | 5130 | 5130 | 27360 | ||
Орлова Е.В. | Повременно премиальная | - | - | 14250 | 14250 | 4275 | 4275 | 22800 | ||
Ухачев Ю.Б. | Повременно премиальная | - | - | 11400 | 11400 | 3420 | 3420 | 18240 | ||
Сидоркина К.С. | Сдельно-премиальная | 5 | 665 | - | 13965 | 4189,5 | 4189,5 | 22344 | ||
Самсонова О.А. | Сдельно-премиальная | 4 | 570 | - | 11970 | 3591 | 3591 | 19152 | ||
Михеева Р.Д. | Сдельно-премиальная | 4 | 570 | - | 11970 | 3591 | 3591 | 19152 | ||
Быков П.Ю. | Сдельно-премиальная | 5 | 665 | - | 13965 | 4189,5 | 4189,5 | 22344 | ||
Зиновьева Р.Д. | Сдельно-премиальная | 4 | 570 | - | 11970 | 3591 | 3591 | 19152 | ||
Белова А.И. | Сдельно-премиальная | 3 | 475 | - | 9975 | 2992,5 | 2992,5 | 15960 | ||
Демидов В.В. | Косвенно-сдельная | 5 | 665 | - | 0,00 | 31 | 21088,37 | 6326,51 | 6326,51 | 33741,39 |
Комаров Д.О. | Косвенно-сдельная | 3 | 475 | - | 9975 | 2992,5 | 2992,5 | 15960 | ||
Васина Т.Ю. | Повременная | - | - | 4750 | 4750 | 1425 | 1425 | 7600 | ||
Итого | 156940 | 21088,37 | 53408,51 | 53408,5 | 284845,39 |
Грузчик Демидов В.В. с 1 марта находился в очередном отпуске.
Заработная
плата грузчика Демидова В.В. за прошлые
12 месяцев составила 149660,00 руб.
Таблица
10 – Начисление НДФЛ и страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование
за март 2011 года
Ф.И.О. | Год рождения | Всего доход | Льготы | Н/о база | НДФЛ | К получению | ПФ | ||
26% | 20% | 6% | |||||||
Диль А.В. |
1967 | 41040 | 2000 | 39040 | 5075 | 33965 | 8208 | 2462,4 | |
Дроздова В.Л. | 1990 | 27360 | - | 27360 | 3556,8 | 23803,2 | 5472 | 1641,6 | |
Орлова Е.В. | 1957 | 22800 | 1000 | 21800 | 2834 | 18966 | 5928 | ||
Ухачев Ю.Б. | 1964 | 18240 | 2000 | 16240 | 2111,2 | 14128,8 | 4742,4 | ||
Сидоркина К.С. | 1959 | 22344 | 1000 | 21344 | 2774,72 | 18569,28 | 5809,44 | ||
Самсонова О.А. | 1982 | 19152 | 1000 | 18152 | 2359,76 | 15792,24 | 3830,4 | 1149,12 | |
Михеева Р.Д. | 1976 | 19152 | 3000 | 16152 | 2099,76 | 14052,24 | 3830,4 | 1149,12 | |
Быков П.Ю. | 1966 | 22344 | 2000 | 20344 | 2644,72 | 17699,28 | 5809,44 | ||
Зиновьева Р.Д. | 1985 | 19152 | - | 19152 | 2489,76 | 16662,24 | 3830,4 | 1149,12 | |
Белова А.И. | 1971 | 15960 | 2000 | 13960 | 1814,8 | 12145,2 | 3192 | 957,6 | |
Демидов В.В. | 1968 | 21088,37 | 2000 | 19088,37 | 2481,49 | 16606,88 | 4217,67 | 1265,3 | |
Комаров Д.О. | 1970 | 15960 | - | 15960 | 2074,8 | 13885,2 | 3192 | 957,6 | |
Васина Т.Ю. | 1955 | 7600 | 400,00 | 7200 | 936 | 6264 | 1976 | ||
Итого | 284845,39 | 16400 | 255792,37 | 33252,81 | 239823,56 | 24265,28 | 35772,87 | 10731,86 |
Информация о работе Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету