Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Мая 2012 в 08:37, задача
На 01 февраля 2011 года имелись следующие остатки на счетах бухгалтерского учёта:
Номер счёта Дебет Кредит
01 «Основные средства» 1 000 000
02 «Амортизация основных средств» 110 000
04 «Нематериальные активы» 200 000
05 «Амортизация НМА» 50 000
08 «Вложения во внеоборотные активы» 700 000
10 «Материалы» 670 000
19 «НДС по приобретённым ценностям» 130 000
20 «Основное производство» 310 000
43 «Готовая продукция» 390 000
50 «Касса» 30 000
51 «Расчётный счёт» 450 000
52 «Валютные счета» 35 000
Исходные данные задачи
Номер счёта | Дебет | Кредит |
01 «Основные средства» | 1 000 000 | |
02 «Амортизация основных средств» | 110 000 | |
04 «Нематериальные активы» | 200 000 | |
05 «Амортизация НМА» | 50 000 | |
08
«Вложения во внеоборотные |
700 000 | |
10 «Материалы» | 670 000 | |
19
«НДС по приобретённым |
130 000 | |
20 «Основное производство» | 310 000 | |
43 «Готовая продукция» | 390 000 | |
50 «Касса» | 30 000 | |
51 «Расчётный счёт» | 450 000 | |
52 «Валютные счета» | 35 000 | |
60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» | 120 000 | |
62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» | 235 000 | |
66
«Расчёты по краткосрочным |
140 000 | |
67
«Расчёты по долгосрочным |
600 000 | |
68 «Расчёты по налогам и сборам» | 50 000 | |
69
«Расчёты по социальному |
80 000 | |
70
«Расчёты с персоналом по |
460 000 | |
71
«Расчёты с подотчётными |
100 000 | |
75 «Расчёты с учредителями» | 120 000 | |
80 «Уставный капитал» | 1 600 000 | |
83 «Добавочный капитал» | 460 000 | |
84 «Нераспределённая прибыль» | 320 000 | |
99 «Прибыли и убытки» | 140 000 |
РЕШЕНИЕ
1.В течение февраля были осуществлены следующие операции:
Дата | Содержание операции | Дт | Кт | Сумма | |||
1 фев | Материалы переданы в производство | 20 | 10 | 75 000 | |||
1 фев | Оплачен счёт поставщика | 60 | 51 | 45 500 | |||
2 фев | Выпущена готовая продукция | 43 | 40 | 126 700 | |||
3 фев | Реализован объект основных средств (первоначальная стоимость - 230 000 руб., накопленная амортизация - 174 000 руб.) | 76 | 91.1 | 90 000 | |||
91.2 | 68.2 | 13728,81 | |||||
01.1 | 01 | 230 000 | |||||
02 | 01.1 | 174 000 | |||||
91.2 | 01.1 | 56 000 | |||||
91.1 | 91.9 | 17 771,19 | |||||
91.9 | 91.1 | 90 000 | |||||
4 фев | Подотчётное лицо вернуло выданный аванс | 50 | 71 | 34 700 | |||
4 фев | Со склада переданы материалы для строительства нового цеха | 08 | 10 | 45 000 | |||
5 фев | Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды | 69 | 51 | 65 000 | |||
5 фев | Получен кредит в банке на 9 месяцев по 15% | 51 | 66 | 150 000 | |||
Начислен процент за кредит | 91,2 | 66 | 2 500 | ||||
6 фев | Приобретён подъёмный кран, | 07 | 60 | 450 000 | |||
требующий
специальной установки и |
68,2 | 19 | 9 000 | ||||
19 | 60 | 9 000 | |||||
6 фев | Акцептован счёт за доставку строительного крана (в том числе НДС 18%) | 07 | 60 | 50 000 | |||
19 | 68 | 9 000 | |||||
10 фев | Подъёмный кран передан в монтаж | 08 | 07 | 500 000 | |||
15 фев | Выплачена заработная плата с р/с | 70 | 51 | 300 000 | |||
25 фев | Сотрудникам начислена заработная плата | 20 | 70 | 329 000 | |||
27 фев | Удержан НДФЛ | 70 | 68.01 | 42 770 | |||
28 фев | Начислена амортизация на основное оборудование | 20 | 02 | 45 000 | |||
28 фев | Начислена амортизация на НМА | 20 | 05 | 6 000 | |||
28 фев | Выпущена готовая продукция | 43 | 40 | 38 000 | |||
2 мар | Получена предоплата от покупателя в счёт будущей поставки продукции | 51 | 62 | 70 800 | |||
10 мар | Реализована готовая продукция себестоимостью 40 000 руб. | 90 | 43 | 70 800 | |||
12 мар | Уплачен налог | 68 | 51 | 32 000 |
Февраль
Дт 20 Кт Дт 10 Кт
С.Н.310 000 С.Н.670 000
75 000 126 700
329 000 38 000
45 000
6 000 Об.120 000
Об.455 000
Об.164 700
С.К.550 000
С.К.600 300
Дт 60 Кт Дт 51 Кт
С.Н. 120 000 С.Н. 450 000
45 500 450 000 150 000 45 500
9 000 50 000 65 000
300 000
Об. 45 500 Об. 509 000
Об. 150 000 Об. 410 500
С.К. 583 500
Дт 43 Кт Дт 62 Кт
С.Н.390 000
126 700 40 000 70 800 70 800
38 000
Об. 70 800 Об. 70 800
Об. 164 700
С.К.514 700
Дт 91.1 Кт Дт 91.2 Кт
90 000 90 000 13 728,81
56 000
Об.90 000
Об. 90 000
С.К. 0
Дт 91.9 Кт Дт 02 Кт
72 228,81 90 000
17 771,19 174 000 45 000
Об. 90 000 Об. 90 000 Об.174 000 Об. 45 000
С.К. 0 С.К. –19 000
Дт 50 Кт Дт 71 Кт
С.Н.30
000 С.Н.100 000
34 700 34 700
Об. 34 700 Об. 34 700
С.К. 65 300
С.К.64 700
Дт 08 Кт Дт 69 Кт
С.Н. 700 000 С.Н. 80 000
45 000 65 000
500 000
Об. 545 000
С.К. 15 000
С.К. 155 000
Дт 66 Кт Дт 07 Кт
С.Н.140 000 450 000 500 000
150 000 50 000
2 500
Об. 152 500
С.К. 0
С.К. 292 500
Дт 19 Кт Дт 70 Кт
С.Н.130 000 С.Н.460 000
300 000 329 000
9 000 9 000 42 770
Об. 9 000 Об. 9 000 Об.342 770 Об.329 000
С.К.130 000 С.К.446 230
Дт 68 Кт Дт 05 Кт
С.Н.50 000 С.Н.50 000
9 000 42 770 6 000
13 728,81
Об. 6 000
Об. 56 498,81
С.К. 56 000
С.К.97
498,81
Дт 01 Кт Дт 01.1 Кт
С.Н.1 000 000
230 000 230 000 174 000
56 000
Об. 230 000
Об. 230 000 Об. 230 000
С.К. 770 000
Дт 40 Кт Дт 99 Кт
38 000 126 700 С.Н. 140 000
126 700 38 000
17 771,19
20 000
Об.164 700 Об.164 700
С.К. 0
С.К.
177 771,19
Дт 76 Кт
90 000
Об. 90 000
С.К. 90 000
Март
Дт 51 Кт Дт 62 Кт
С.Н.189 500 С.Н.235 000
70 800 32 000 70 800 70 800
Об. 70 800 Об. 32 000 Об. 70 800 Об. 70 800
С.К.228
300
Дт 43 Кт Дт 68 Кт