Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2011 в 16:55, контрольная работа
Расчет бух. баланса.
Задача №4
№ сч. | Наименование | Сумма | № сч. | Наименование | Сумма |
01 | Основные средства | 126000 | 80 | Уставный капитал | 152900 |
51 | Расчетный счет | 22500 | 84 | Прибыль | 28600 |
10 | Материалы | 18000 | 60 | Расч. с поставщиками | 8500 |
20 | Основное производство | 23500 | |||
итого | 190000 | итого | 190000 |
№ | Наименование хоз. операции | сумма | Д+ | К- |
1 | Поступили от АО
«Текстиль» материалы:
- Драп 180 м по цене 270 руб. на 48600 руб. - Сатин 90 м по цене 20 руб. на 1800 руб. |
50400 |
10 |
60 |
2 | Перечислено с
расч.сч. поставщикам:
- ООО «Вектор» - 5900руб. - АО «Текстиль» - 2600руб. |
8500 |
60 |
51 |
3 | Израсходовано
на производство материалов:
- Драп 120 м по цене 270 руб на 32400 руб. - Сатин 70 м по цене 20 руб. на 1400 руб. - Пуговицы 260 шт по цене 5 руб. на 1300 руб. |
35100 |
20 |
10 |
4 | Зачислена на расч.сч. ссуда банка | 50000 | 51 | 66 |
5 | Перечислено с расч.сч. АО «Текстиль» за материалы | 50400 | 60 | 51 |
Д | 10 "Материалы" | К | |
Сн= 18000 | |||
1) 50400 | |||
2) 35100 | |||
Обд= 50400 | Обк= 35100 | ||
Ск= 33300 |
Д | 0101 "Основные средства" | К | |
Сн= 126000 | |||
Ск= 126000 |
Д | 20 "Основное производство" | К | |
Сн= 23500 | |||
1) 35100 | |||
Обд= 35100 | Обк= 0 | ||
Ск= 58600 |
Д | 51 "Расчетный счет" | К | |
Сн= 22500 | |||
1) 8500 | |||
2) 50000 | 3) 50400 | ||
Обд= 50000 | Обк= 58900 | ||
Ск= 13600 |
Д | 60 "расч. с поставщиками" | К | |
Сн= 8500 | |||
1) 50400 | |||
2) 8500 | |||
Обд= 8500 | Обк= 50400 | ||
Ск= 0 |
Д | 84 "Прибыль" | К | ||||
Сн= 28600 | ||||||
Ск= 28600 | ||||||
Д | 80 "Уставный капитал" |
К | ||||
Сн= 152900 | ||||||
Ск= 152900 |
Д | 66 "Краткосрочные кредиты банка" | К | |
Сн= 0 | |||
1) 50000 | |||
Обд= 0 | Обк= 50000 | ||
Ск= 50000 |
Д | Драп | К | |
Сн= 13500 | |||
1) 48600 | |||
2) 32400 | |||
Обд= 48600 | Обк= 32400 | ||
Ск= 29700 |
Д | Сатин | К | |
Сн= 3000 | |||
1) 1800 | |||
2) 1400 | |||
Обд= 1800 | Обк= 1400 | ||
Ск= 3400 |
Д | Пуговицы | К | |
Сн= 1500 | |||
1) 1300 | |||
Обд= 0 | Обк= 1300 | ||
Ск= 200 |
Д | АО "Текстиль" | К | |
Сн=2600 | |||
1) 50400 | |||
2) 2600 | |||
3) 50400 | |||
Обд= 53000 | Обк= 50400 | ||
Ск= 0 |
Д | ООО "Вектор" | К | |
Сн=5900 | |||
1) 5900 | |||
Обд= 5900 | Обк= 0 | ||
Ск= 0 |
№сч. | Актив | сумма | №сч. | Пассив | сумма |
01 | Основные средства | 126000 | 80 | Уставный капитал | 152900 |
51 | Расчетный счет | 13600 | 84 | Прибыль | 28600 |
10 | Материалы | 68400 | 60 | Расч. с поставщиками | 0 |
20 | Основное производство | 58600 | 66 | Краткосрочные кредиты банка | 50000 |
итого | 231500 | итого | 231500 |
№ сч. | Наименование счета | Сальдо начальное | Обороты за месяц | Сальдо конечное | |||
Д | К | Д | К | Д | К | ||
01 | Основные средства | 126000 | 126000 | ||||
10 | Материалы | 22500 | 50400 | 35100 | 33300 | ||
51 | Расчетный счет | 18000 | 50000 | 58900 | 13600 | ||
20 | Основное производство | 23500 | 35100 | 58600 | |||
80 | Уставный капитал | 152900 | 152900 | ||||
84 | Прибыль | 28600 | 28600 | ||||
60 | Расч. с поставщиками | 8500 | 58900 | 50400 | 0 | ||
66 | Краткосрочные кредиты банка | 0 | 50000 | 50000 | |||
итого | 190000 | 190000 | 194400 | 194400 | 231500 | 231500 |