Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Сентября 2011 в 19:10, курсовая работа
Цель данной курсовой работы – исследовать особенности налогообложения физических лиц на основе российского налогового законодательства.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач:
- рассмотреть историю возникновения налога на доходы физических лиц;
- определить плательщиков налога и объект налогообложения;
- определить налоговые ставки и порядок уплаты НДФЛ;
- изучить систему льгот при исчислении НДФЛ (налоговые вычеты и налоговые освобождения).
Введение.......................................................................................................3
1. История возникновения налога на доходы физических лиц...............4
2. Содержание налога на доходы физических лиц...................................9
2.1 Плательщики налога.............................................................................9
2.2 Объект налогообложения...................................................................12
2.3 Налоговые ставки................................................................................20
2.4 Порядок уплаты НДФЛ......................................................................22
3. Система льгот при исчислении НДФЛ................................................26
3.1. Налоговые вычеты..............................................................................26
3.2. Налоговые освобождения..................................................................35
Заключение................................................................................................44
Список использованных источников......................................................46
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Поступление
администрируемых ФНС России доходов
в бюджетную систему Российской Федерации,
включая государственные внебюджетные
фонды в 2008-2009 гг. | |||
2 | млрд. рублей | |||
3 | 2008 год | 2009 год | в процентах к 2008 году | |
4 | Всего поступило в бюджетную систему РФ | 10,032.8 | 8,379.3 | 83.5 |
5 | в том числе: | |||
6 | Налоги и сборы в консолидированный бюджет РФ (вкл. ЕСН) | 8,455.7 | 6,798.1 | 80.4 |
7 | Государственные внебюджетные фонды | 1,577.1 | 1,581.2 | 100.3 |
8 | ||||
9 | млрд. рублей | |||
10 | 2008 год | 2009 год | в процентах к 2008 году | |
11 | Налоги и сборы - всего (вкл. ЕСН) | 8,455.7 | 6,798.1 | 80.4 |
12 | в федеральный бюджет (вкл. ЕСН) | 4,078.7 | 3,012.4 | 73.9 |
13 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 4,377.0 | 3,785.7 | 86.5 |
14 | из них: | |||
15 | Налог на прибыль организаций | 2,513.0 | 1,264.4 | 50.3 |
16 | в федеральный бюджет | 761.1 | 195.4 | 25.7 |
17 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1,751.9 | 1,069.0 | 61.0 |
18 | Налог на доходы физических лиц | |||
19 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1,665.6 | 1,665.0 | 100.0 |
20 | Единый социальный налог в федеральный бюджет | 506.8 | 509.8 | 100.6 |
21 | Налог на добавленную стоимость | |||
22 | на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 998.4 | 1,176.6 | 117.9 |
23 | на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь | 40.3 | 30.6 | 76.0 |
24 | Акцизы | 314.7 | 327.4 | 104.0 |
25 | в федеральный бюджет | 125.2 | 81.7 | 65.2 |
26 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 189.4 | 245.7 | 129.7 |
27 | Налоги и сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1,742.6 | 1,080.9 | 62.0 |
28 | в федеральный бюджет | 1,637.5 | 1,006.3 | 61.5 |
29 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 105.1 | 74.7 | 71.1 |
30 | в том числе: | |||
31 | налог на добычу полезных ископаемых | 1,708.0 | 1,053.8 | 61.7 |
32 | в федеральный бюджет | 1,604.7 | 981.5 | 61.2 |
33 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 103.4 | 72.3 | 70.0 |
34 | из него нефть: | 1,571.6 | 934.3 | 59.5 |
35 | в федеральный бюджет | 1,493.0 | 887.6 | 59.5 |
36 | в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 78.6 | 46.7 | 59.5 |
37 | ||||
38 | млрд. рублей | |||
39 | 2008 год | 2009 год | в процентах к 2008 году | |
40 | Государственные внебюджетные фонды - всего | 1,577.1 | 1,581.2 | 100.3 |
41 | в том числе: | |||
42 | Страховые взносы, зачисляемые в Пенсионный фонд (ПФР) | 1,251.4 | 1,267.7 | 101.3 |
43 | Фонд социального страхования (ФСС) (без учета суммы расходов, произведенных налогоплательщиками на цели государственного социального страхования) | 74.0 | 61.5 | 83.1 |
44 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) | 89.3 | 89.8 | 100.6 |
45 | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС) | 162.4 | 162.2 | 99.9 |
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 |
Информация о работе Налог на доходы физических лиц, его содержание и система льгот