Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 14:12, монография
Статистические данные Южной Кореи
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
Полное название страны | РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ |
Географический контур | |
Общее местоположение | Восточная Азия |
Дата отсчета истории и основное событие | 1948 год |
Государственное устройство | президентская республика с сильной исполнительной властью |
Политический режим | авторитаризм |
Администативно-территориальное устройство | унитарная республика |
Дополнительные владения, подмандатные территории, эксклавы. | нет |
Суверенные ограничения | дополнительных ограничений нет |
В составе международных организаций | АТЭС, ВТО, МБРР, МВФ, МФКК, ООН, ОЭСР |
ТЕРРИТОРИЯ |
Общая площадь (кв. км) | 98 480 |
Площадь пашни (%) | 21 |
Территория пастбищ (%) | 1 |
Площадь лесов (%) | 65 |
Площадь рек и озер (%) | 0,3 |
НАСЕЛЕНИЕ |
Численность (чел) | 48 289 037 |
Плотность (чел/кв. км) | 490,3 |
Городское население (%) | 81 |
Сельское население (%) | 19 |
Рождаемость на 1000 чел. | 12,60 |
Смертность на 1000 чел. | 6,03 |
Миграция на 1000 чел. | 0,00 |
Годовой прирост населения (%) | 0,66 |
Продолжительность жизни (м/ж) | 71,7/79,3 |
Грамотность (м/ж) | 99%/97% |
Место в мире по уровню жизни | 27 |
ГОРОДА |
Столица | Сеул |
Крупнейшие города и численность горожан (чел) | Сеул (11 153 200), Пусан (4 085 300), Тэгу (2 543 800), Инчхон (2 433 000), Тэджон (1 386 800), Кванджу (1 371 000), Улсан (870 300), Сувон (824 000), Чончжу (614 200), Чхончжу (579 500) |
ГЕОГРАФИЯ |
Сопредельные страны и протяженность границы (км) | Северная Корея (238) |
Общая протяженность границы | 238 |
Выход к морям и океанам | Японское море, Корейский пролив, Желтое море |
Протяженность береговой линии (км) | 2413 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
Национальная валюта | вона Южной Кореи (KRW) |
Языки и их распространение | корейский (государственный), большинство пожилых граждан помнят японский |
Вероисповедание | буддизм - 27%, христианство - 24%, конфуцианство - 1,5%, чондокьо |
Этнические группы | корейцы - 99,9%, китайцы |
Национальный интернет-домен | .kr |
ISO код | KOR |