Контрольная работа по "Статистике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2011 в 11:50, контрольная работа

Описание

Работа содержит условия и решения 5 заданий по дисциплине "Статистика".

Работа состоит из  1 файл

Статистика 11.05.2009.doc

— 443.50 Кб (Скачать документ)

Статистика

 

 

Задание 1

№ предприятия Объем продукции за март, млн. руб. Среднесписочная численность рабочих в марте, чел. Средняя стоимость основных фондов в марте, млн. руб. Затраты на  содержание оборудования в марте, млн. руб.
1 33,6 700 10,8 2,6
2 66 1100 17,4 5,1
3 93 1285 23,4 6,8
4 36,3 705 11,4 2,9
5 106,8 1300 24 7,8
6 146,4 1451 33 10,9
7 42,6 807 12,6 3,1
8 116,1 1380 28,2 8,2
9 45 825 13,8 4,3
10 77,1 1211 19,8 5,9
11 140,4 1425 31,5 9,8
12 84,6 1208 21 6,8
13 120 1402 28,5 9,2
14 60 900 16,5 4,6
15 90,6 1303 22,2 7,3
16 150,9 1480 34,5 10,8
17 93,9 1295 23,4 7,4
18 54 896 15 4,5
19 143,1 1440 29,7 10,1
20 69,3 1180 18,6 5,2
21 108,3 1304 24,9 8,1
22 52,5 780 14,7 4,2
23 119,4 1377 27 8,4
24 60 1085 17,4 5,3
25 37,4 715 11,1 2,6
26 84,9 1150 21,6 7,1
27 42 815 12,9 3,3
28 76,5 1206 19,5 6,3
29 145 1492 30,3 9,6
30 33,6 600 9,2 2,2
31 105,6 1291 25,5 7,6
32 86,4 1283 21,3 7,9
33 45,3 835 12,6 3,5
34 147,9 1500 30,6 9,6
35 84,9 1050 16,8 7,2
36 49,2 900 15 4,1
37 153 1515 34,2 11,2
38 116,4 1412 27,6 8,7
39 74,1 1185 18,9 6,1
40 146,1 1485 33 10,7
41 120,8 1421 28,5 8,3
42 144,6 1390 32,4 9,1
43 51 817 14,1 4
44 116,7 1374 29,1 8,6
45 73,2 1201 17,4 5,8
46 105,9 1365 26,3 7,7
47 48 850 13,2 4,2
48 90 1288 21 6,9
49 53,7 903 15,3 4,6
50 96,9 1296 24 7,9

 

Задание 2

Номер группы Фондовооруженность Количество  предприятий в  группе Структурное распределение численности  по группам, % № предприятия Производительность  труда
1 14,5 1 2,06 45 60,9
2 15,1-15,4 3 3,67 1 48,0
30 56,0
33 54,3
3 15,5-16,4 13 22,68 2 60,0
4 51,5
7 52,8
10 63,7
20 58,7
24 55,3
25 52,3
27 51,5
28 63,4
35 80,9
39 6,5
47 56,5
48 69,9
4 16,6-17,4 8 13,98 9 54,5
12 70
15 69,5
18 60,3
32 67,3
36 54,7
43 62,4
49 59,5
5 18,1-18,5 4 8,22 3 72,4
5 82,2
14 66,7
17 72,5
6 18,5-19,3 5 10,13 21 83,1
22 67,3
26 73,8
46 77,6
50 74,8
7 19,5-20,4 8 19,38 8 84,1
13 85,6
23 86,7
29 97,2
31 81,8
34 98,6
38 82,4
41 85,0
8 20,6-21,2 2 4,85 19 99,4
44 84,9
9 22,1-22,2 2 5 11 98,5
40 98,4
10 22,6-23,3 4 10,03 6 100,9
16 102,0
37 101,0
42 104,0
 
 

 
 

 

Выводы: Фондовооруженность непосредственно влияет на производительность труда. Чем выше фондовооруженность, тем выше производительность труда.

 

Задание 3

Сначала определяем длину интервала по формуле :

h=(хmax – xmin)/k,

где k – число выделенных интервалов.

h =(34,5-9,2)/5=5,1.

Группы  предприятий по стоимости  основных фондов № предпр Объем продукции за март, млн. руб. Среднесписочная численность рабочих  в марте, чел. Затраты на  содержание оборудования в марте, млн. руб.
9,2-14,2 30 33,6 600 2,2
1 33,6 700 2,6
25 37,4 715 2,6
4 36,3 705 2,9
7 42,6 807 3,1
33 45,3 835 3,5
27 42 815 3,3
47 48 850 4,2
9 45 825 4,3
43 51 817 4
14,3-19,3 22 52,5 780 4,2
18 54 896 4,5
36 49,2 900 4,1
49 53,7 903 4,6
14 60 900 4,6
35 84,9 1050 7,2
2 66 1100 5,1
24 60 1085 5,3
45 73,2 1201 5,8
20 69,3 1180 5,2
39 74,1 1185 6,1
19,4-24,4 28 76,5 1206 6,3
10 77,1 1211 5,9
12 84,6 1208 6,8
48 90 1288 6,9
32 86,4 1283 7,9
26 84,9 1150 7,1
15 90,6 1303 7,3
3 93 1285 6,8
17 93,9 1295 7,4
5 106,8 1300 7,8
50 96,9 1296 7,9
24,5-29,5 21 108,3 1304 8,1
31 105,6 1291 7,6
46 105,9 1365 7,7
23 119,4 1377 8,4
38 116,4 1412 8,7
8 116,1 1380 8,2
13 120 1402 9,2
41 120,8 1421 8,3
44 116,7 1374 8,6
29,6-34,5 19 143,1 1440 10,1
29 145 1492 9,6
34 147,9 1500 9,6
11 140,4 1425 9,8
42 144,6 1390 9,1
6 146,4 1451 10,9
40 146,1 1485 10,7
37 153 1515 11,2
16 150,9 1480 10,8
 

Рассчитываем  характеристику ряда распределения  предприятий по стоимости основных фондов, для этого составим расчетную  таблицу : 

Группы  предприятий по стоимости основных фондов; млн.руб Число предприятий

 f

Середина интервала

Х

xf X2f
9,2-14,2 10 11,7 117,0 1368,90
14,3-19,3 11 16,8 184,8 3104,64
19,4-24,4 11 21,9 240,9 5275,71
24,5-29,5 9 27,0 243,0 6561,00
29,6-34,5 9 32,1 288,9 9273,69
å 50 ------ 1074,6 25583,94

Средняя арифметическая :             = å xf / å f

     получаем :       = 1074,6 : 50 = 21,50 млн. руб.

Среднее квадратическое отклонение

     получаем :

Определяем  среднее квадратическое отклонение для определения коэффициента вариации

Коэффициент вариации : uх = (dх * 100%) / x

     получаем : uх =7,03 * 100% : 21,50 = 32,7%

так как uх = 32,7% < 33%,  то можно сделать вывод, что совокупность однородная, а средняя величина типичная ее характеристика.

 

Задание 4

     Определим количество  интервалов по формуле  Стерджесса:

 

N=50.

n=1+3,322*lg50=1+3,322*1,699=6,65≈7. Значит групп будет 7.

Теперь  определим величину интервалов:

 
 

      Построим  группировку

Группы, по объему выпускаемой продукции № предприятия Объем продукции за март, млн. руб. Среднесписочная численность рабочих  в марте, чел. Средняя стоимость основных фондов в марте, млн. руб. Затраты на  содержание оборудования в марте, млн. руб.
33,6-50,6 1 33,6 700 10,8 2,6
30 33,6 600 9,2 2,2
4 36,3 705 11,4 2,9
25 37,4 715 11,1 2,6
27 42 815 12,9 3,3
7 42,6 807 12,6 3,1
9 45 825 13,8 4,3
33 45,3 835 12,6 3,5
47 48 850 13,2 4,2
36 49,2 900 15 4,1
50,7-67,7 43 51 817 14,1 4
22 52,5 780 14,7 4,2
49 53,7 903 15,3 4,6
18 54 896 15 4,5
14 60 900 16,5 4,6
24 60 1085 17,4 5,3
2 66 1100 17,4 5,1
67,8-84,8 20 69,3 1180 18,6 5,2
45 73,2 1201 17,4 5,8
39 74,1 1185 18,9 6,1
28 76,5 1206 19,5 6,3
10 77,1 1211 19,8 5,9
12 84,6 1208 21 6,8
84,9-101,9 26 84,9 1150 21,6 7,1
35 84,9 1050 16,8 7,2
32 86,4 1283 21,3 7,9
48 90 1288 21 6,9
15 90,6 1303 22,2 7,3
3 93 1285 23,4 6,8
17 93,9 1295 23,4 7,4
50 96,9 1296 24 7,9
102,0-119,0 31 105,6 1291 25,5 7,6
46 105,9 1365 26,3 7,7
5 106,8 1300 24 7,8
21 108,3 1304 24,9 8,1
8 116,1 1380 28,2 8,2
38 116,4 1412 27,6 8,7
44 116,7 1374 29,1 8,6
119,1-136,1 23 119,4 1377 27 8,4
13 120 1402 28,5 9,2
41 120,8 1421 28,5 8,3
136,2-153,0 11 140,4 1425 31,5 9,8
19 143,1 1440 29,7 10,1
42 144,6 1390 32,4 9,1
29 145 1492 30,3 9,6
40 146,1 1485 33 10,7
6 146,4 1451 33 10,9
34 147,9 1500 30,6 9,6
16 150,9 1480 34,5 10,8
37 153 1515 34,2 11,2

Информация о работе Контрольная работа по "Статистике"