Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Января 2011 в 07:18, контрольная работа
Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата - итог разнообразных тенденций, направленных на глобализацию в решении проблем экономики и экологии. Он определяет те принципиальные структурные элементы, на которых в двадцать первом веке будут основываться глобальные усилия по решению проблемы климатических изменений.
Введение
1. Происхождение проблемы и создание МГЭИК
2. Рамочная конвенция ООН по изменениям климата
3. Подготовка Киотского Протокола: переговорный процесс
4. Киотский протокол: содержание, принципиальные обязательства Сторон
5. Наиболее значимые аспекты Протокола, его международное значение
Заключение
Приложение
Приложение А
Приложение В
Список литературы
Приложение
Таблица 1. Выбросы и обязательства по их сокращению в Киотском протоколе
(считая
от базового года)
Страны | Обязательство
(% от базового года) |
Выбросы
в 1995 г.
(% от базового года) |
Австралия | +8 | +4,8 |
Европейский Союз | -8 | -3,4 |
Исландия | +10 | +4,3 |
Канада | -6 | +9,3 |
Лихтенштейн | -8 | нет данных |
Монако | -8 | +25,2 |
Новая Зеландия | +1 | +0,5 |
Норвегия | 0 | +1,7 |
США | -7 | +3,8 |
Швейцария | -8 | -1,8 |
Япония | -6 | +10,7 |
Болгария (1988) | -8 | -35,7 |
Xopвaтия | -5 | нет данных |
Чехия | -8 | -21,5 |
Эстония | -8 | -14,4 |
Венгрия (1985-87) | -6 | -24,0 |
Латвия | -8 | -46,2 |
Литва | -8 | нет данных |
Польша (1988) | -6 | -22,2 |
Румыния (1898) | -8 | -38,1 |
Россия | 0 | -29,3 |
Словакия | -8 | -25,2 |
Словения | -8 | нет данных |
Украина | 0 | нет данных |
Парниковые газы
Секторы/категории источников
Сторона | Определенные количественные обязательства по ограничению или сокращению выбросов (в процентах от базового года или периода) |
Австралия | 108 |
Австрия | 92 |
Бельгия | 92 |
Болгария* | 92 |
Венгрия* | 94 |
Германия | 92 |
Греция | 92 |
Дания | 92 |
Европейское сообщество | 92 |
Ирландия | 92 |
Исландия | 110 |
Испания | 92 |
Италия | 92 |
Канада | 94 |
Латвия* | 92 |
Литва* | 92 |
Лихтенштейн | 92 |
Люксембург | 92 |
Монако | 92 |
Нидерланды | 92 |
Новая Зеландия | 100 |
Норвегия | 101 |
Польша* | 94 |
Португалия | 92 |
Российская Федерация* | 100 |
Румыния* | 92 |
Словакия* | 92 |
Словения* | 92 |
Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
92 |
Соединенные Штаты Америки | 93 |
Украина* | 100 |
Финляндия | 92 |
Франция | 92 |
Хорватия* | 95 |
Чешская Республика* | 92 |
Швейцария | 92 |
Швеция | 92 |
Эстония* | 92 |
Япония | 94 |
*
Стороны, которые осуществляют
процесс перехода к рыночной
экономике.
Информация с интернет-сайтов: