СССР. Физическая культура и спорт

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2012 в 20:11, реферат

Описание

С древнейших времён национальные физические упражнения, игры и единоборства спортивного характера (метания, плавание, бег, стрельба из лука, борьба, кулачный бой, верховая езда и т. п.) использовались народами, населявшими современную территорию СССР, в целях физического воспитания подрастающих поколений, подготовки их к труду и военной службе. С конца 17 в. складывалась система военно-физической подготовки в русской армии; в военных и в ряде гражданских учебных заведений введены обязательные занятия комплексами физических упражнений (гимнастика, стрельба, фехтование и т. п.). В 1-й половине 19 в. появились спортивные школы, клубы, общества

Работа состоит из  1 файл

Документ Microsoft Word.docx

— 413.52 Кб (Скачать документ)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

    |                                                                             | 1940        | 1960        | 1970        | 1975         |        

    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    | Число коллективов физической культуры             | 62346      | 185646     | 209543     | 218934     |         

    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    | Численность физкультурников, тыс. чел.              | 5332        | 28722      | 43623      | 50109       |         

    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    | Число спортивных залов                                       | 1161        | 14809      | 44637      | 60999       |         

    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    | Число стадионов                                                  | 378          | 1981        | 2918        | 3198         |         

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
     

    Табл. 2. — Основные показатели состояния физической культуры и спорта в союзных республиках (на 1 января 1976)        

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

    |                                       | Число           Численность                 Подготовлено в 1975                            Число                             |        

    |                                       | коллективов  физкультурников          |                                                             | спортсооружений           |        

    |                                       | физкультуры |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    |                                       |                      | всего            в т.ч.      значкистов спортсменов- мастеров   стадионов  спортивных |        

    |                                       |                      |                     | женщин  ГТО, тыс.   разрядников, спорта,      |                  | залов          |        

    |                                       |                      |                     |               | чел.           тыс. чел.       чел.           |                  |                    |         

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    РСФСР                          111 140         26 423          9 405      10 031        9 363             4 334         1 701         34 282         |        

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    УССР                             42 315           10 384          3 562      108         3 097             1698          850            11 965         |        

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    БССР                             10 515           973            774         | 766            724                457            95              2 532           |        

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    Узбекская ССР               9 845             2 538            837         981            602                361            120            1 896           |        

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    Казахская ССР              | 11 470           2 778            899         1275          887                367            124            3 803           |        

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    Грузинская ССР             | 6 592             1 018            299         251            271                259            65              902             |        

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    Азербайджанская ССР   068             929               263         384            224                164            36              780             |        

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    Литовская ССР              | 3 310             666               235         300            222                186            31              541             |        

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    Молдавская ССР           2 856             628               222         285            213                | 199            37              924             |        

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    Латвийская ССР            2 532             491               182         222            209                202            33              497             |        

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    Киргизская ССР             | 2 477             554               195         236            161                70             20              546             |        

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         

    Таджикская ССР            2 941             557               121         251            126                100            30              521             |        

Информация о работе СССР. Физическая культура и спорт