Разработка технологического процесса и технико-экономических показателей производства блюма 220*220 мм из слитка 595*595 мм из стали 12ХН3А на бл

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2010 в 20:08, курсовая работа

Описание

Цель данной курсовой работы - разработка технологического процесса производства блюмов на обжимном стане – блюминге по заданным исходным данным, а также определение технико-экономических показателей производства и их оценка.
Выполнение работы включает в себя, требования ГОСТ к изделию, схему процесса, выбор оборудования и его основных параметров, расчёт деформационного и скоростного режимов прокатки блюмов. Также выполнение данной работы включает все экономические расчёты и их обоснование: расход металла, электроэнергии, топлива, материалов, расчёт часовой и годовой производительности.

Работа состоит из  1 файл

проба12 - копия.docx

— 939.70 Кб (Скачать документ)

;

.

     Считаем фактическое сопротивление металла  деформации по формуле Третьякова-Зюзина:

, где

    - температурный коэффициент;

    - степенной коэффициент;

    - скоростной коэффициент:

    - базисное значение предела текучести, для стали 12ХН3А равно 100 МПа.

     Графики зависимостей соответствующих коэффициентов  от различных параметров для стали  марки 12ХН3A представлены на рис. 5 и рис.6.

T=1230 ºС ;

, где - относительная деформация;

, где u - скорость деформации.

МПа;

МПа;

м2;

МПа. 

Расчёт  допустимого усилия прокатки

МПа. Рассчитанное допустимое усилие прокатки принимаем для всех проходов.

     Сравниваем  и :  4,76 МПа < 26,15 МПа валки выдержат усилие P. 

Расчёт  необходимой мощности

, где

      - мощность, необходимая на деформирование;

      - потери на трение в зубчатых  сцеплениях;

кВт; кВт;

МВт; МВт.

Сравниваем  N < Nдвигмощности двигателя достаточно.

     Показатели  для всех остальных проходов представлены в табл. 15.

 

     

№ прохо-да Сечение полосы Δh, мм Δb, мм  
h, мм b, мм Lд, м hср, м lд/hср nσ' nσ'' T, °С f nb bср, м nσ Kt ε (%) u, с-1 Кu σф, МПа pср, МПа F, м2 P, МПа N, МВт
1 566 595 29 0 0,117 0,581 0,201 1,034 1,899 1230 0,532 0,948 0,595 1,973 0,500 4,87 0,820 1,233 0,750 30,75 69,79 0,069 4,85 4,19
2 537 595 29 0 0,117 0,552 0,212 1,035 1,861 1220 0,538 0,945 0,595 1,931 0,510 5,12 0,825 1,297 0,750 31,56 70,06 0,069 4,87 4,21
3 508 595 29 0 0,117 0,523 0,223 1,037 1,821 1210 0,545 0,942 0,595 1,886 0,519 5,40 0,843 1,367 0,750 32,81 71,18 0,069 4,95 4,27
479 595 29 0 0,117 0,494 0,237 1,039 1,780 1200 0,551 0,939 0,595 1,841 0,525 5,71 0,851 1,445 0,750 33,51 70,92 0,069 4,93 4,26
5 565 481 30 2 0,119 0,522 0,228 1,038 1,808 1190 0,557 0,940 0,538 1,869 0,550 6,26 0,868 1,558 0,750 35,81 76,96 0,064 4,92 4,32
6 535 483 30 2 0,119 0,550 0,216 1,036 1,846 1180 0,563 0,941 0,482 1,908 0,560 5,31 0,850 1,321 0,750 35,70 78,35 0,057 4,49 3,94
7 505 485 30 2 0,119 0,520 0,228 1,038 1,805 1170 0,569 0,938 0,484 1,863 0,590 5,61 0,850 1,395 0,750 37,61 80,57 0,057 4,63 4,07
475 487 30 2 0,119 0,490 0,242 1,040 1,763 1160 0,575 0,934 0,486 1,815 0,610 5,94 0,850 1,478 0,750 38,89 81,19 0,058 4,69 4,12
9 457 477 30 2 0,119 0,466 0,255 1,042 1,728 1150 0,581 0,930 0,482 1,776 0,625 6,32 0,864 1,571 0,750 40,50 82,71 0,057 4,74 4,16
10к 427 479 30 2 0,119 0,442 0,269 1,045 1,692 1140 0,587 0,926 0,478 1,735 0,650 6,56 0,875 1,633 0,750 42,66 85,11 0,057 4,83 4,25
11 448 432 31 5 0,121 0,438 0,276 1,046 1,674 1130 0,593 0,923 0,456 1,714 0,675 7,26 0,912 1,777 0,750 46,17 90,98 0,055 5,00 4,47
12 417 437 31 5 0,121 0,433 0,279 1,047 1,666 1120 0,600 0,922 0,435 1,703 0,700 6,92 0,875 1,694 0,750 45,94 89,98 0,052 4,72 4,22
13 386 442 31 5 0,121 0,402 0,301 1,050 1,617 1110 0,606 0,916 0,440 1,649 0,720 7,43 0,910 1,819 0,760 49,80 94,41 0,053 5,01 4,48
14к 355 447 31 5 0,121 0,371 0,326 1,054 1,566 1100 0,612 0,909 0,445 1,591 0,745 8,03 0,900 1,966 0,760 50,96 93,26 0,054 5,01 4,47
15 417 360 30 5 0,119 0,386 0,308 1,051 1,602 1090 0,618 0,912 0,404 1,629 0,760 8,45 0,930 2,102 0,790 55,84 104,60 0,048 5,01 4,41
16 387 365 30 5 0,119 0,402 0,295 1,049 1,629 1080 0,624 0,914 0,363 1,655 0,790 7,19 0,910 1,790 0,760 54,64 103,98 0,043 4,48 3,94
17 357 370 30 5 0,119 0,372 0,319 1,053 1,579 1070 0,630 0,907 0,368 1,599 0,810 7,75 0,920 1,929 0,760 56,64 104,15 0,044 4,55 4,00
18к 327 375 30 5 0,119 0,342 0,347 1,058 1,527 1060 0,636 0,900 0,373 1,540 0,830 8,40 0,940 2,091 0,790 61,64 109,19 0,044 4,83 4,25
19 344 334 31 7 0,121 0,336 0,360 1,060 1,505 1050 0,642 0,895 0,355 1,514 0,850 9,48 0,975 2,320 0,800 66,30 115,45 0,043 4,94 4,42
20к 313 341 31 7 0,121 0,329 0,368 1,061 1,492 1040 0,649 0,892 0,338 1,498 0,875 9,01 0,950 2,206 0,790 65,67 113,13 0,041 4,61 4,12
21 311 322 30 9 0,119 0,312 0,381 1,063 1,472 1030 0,655 0,888 0,332 1,474 0,900 9,58 0,970 2,385 0,800 69,84 118,35 0,039 4,66 4,10
22 281 331 30 9 0,119 0,296 0,401 1,067 1,441 1020 0,661 0,883 0,327 1,438 0,935 9,65 0,972 2,400 0,800 72,71 120,24 0,039 4,66 4,10
23 251 340 30 9 0,119 0,266 0,447 1,074 1,381 1010 0,667 0,872 0,336 1,371 0,950 10,68 1,010 2,656 0,800 76,76 120,99 0,040 4,82 4,24
24к 221 349 30 9 0,119 0,236 0,503 1,084 1,316 1000 0,673 0,859 0,345 1,299 0,958 11,95 1,050 2,974 0,810 81,48 121,69 0,041 4,98 4,38
25 318 232 31 11 0,121 0,270 0,448 1,075 1,379 990 0,679 0,867 0,291 1,362 1,000 14,03 1,100 3,433 0,840 92,40 144,73 0,035 5,08 4,54
26 287 243 31 11 0,121 0,303 0,399 1,067 1,444 980 0,685 0,874 0,238 1,427 1,030 9,75 0,980 2,386 0,800 80,75 132,56 0,029 3,80 3,40
27 256 254 31 11 0,121 0,272 0,445 1,074 1,383 970 0,691 0,863 0,249 1,359 1,050 10,80 1,010 2,644 0,800 84,84 132,63 0,030 3,98 3,56
28к 225 265 31 11 0,121 0,241 0,502 1,084 1,317 960 0,697 0,850 0,260 1,287 1,090 12,11 1,050 2,964 0,810 92,70 137,16 0,031 4,30 3,84
29 235 238 30 13 0,119 0,230 0,516 1,086 1,303 950 0,704 0,846 0,252 1,268 1,112 13,33 1,080 3,317 0,820 98,48 143,63 0,030 4,29 3,77
30к 205 251 30 13 0,119 0,220 0,540 1,090 1,280 940 0,710 0,839 0,245 1,241 1,150 12,77 1,075 3,176 0,820 101,37 144,62 0,029 4,20 3,69
31 220 220 31 15 0,121 0,213 0,568 1,095 1,254 930 0,716 0,831 0,236 1,209 1,170 15,12 1,120 3,701 0,850 111,38 154,81 0,028 4,40 3,93

     Таблица 15

     Расчет  основных показателей прокатки по проходам

 

     

     Проверяем рассчитанные параметры:

     Для возможности протекания процесса прокатки усилие прокатки, рассчитанное для всех проходов в табл. 15, должно быть меньше допустимого.

     

     (если  принять [P]1 для всех проходов)

     Необходимая мощность для прокатки, рассчитанная для каждого прохода, должна быть меньше мощности двигателя стана. Это  условие выполняется, т.к. Nдв= 5148кВт.

Информация о работе Разработка технологического процесса и технико-экономических показателей производства блюма 220*220 мм из слитка 595*595 мм из стали 12ХН3А на бл