Контрольная работа по «Мировой экономике»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Июня 2011 в 05:58, контрольная работа

Описание

Открытая экономика предполагает целостность экономики, единый экономический комплекс, интегрированный в мировое хозяйство, мировой рынок. Открытая экономика - это ликвидация государственной монополии внешней торговли (по большинству позиций при сохранении государственного контроля), эффективное использование принципа сравнительных преимуществ в международном разделении труда, активное использование различных форм совместного предпринимательства, организация зон свободного предпринимательства

Содержание

1. Преимущества открытости экономики и международные требования к странам для их интеграции в мировую экономику

2. Государственное регулирование внешней торговли

3. Лицензионные соглашения и франчайзинг

Тест

Список использованных источников

Приложения

Работа состоит из  1 файл

открытость эк-ки.doc

— 291.50 Кб (Скачать документ)

 

     Приложение 1

 

     Данные  о поступлении  иностранных инвестиций по основным отраслям экономики (тыс. долларов США)

  Поступило за январь-сентябрь 2008 г. Справочнопоступилоза январь-сентябрь 2007 г.
всего в том числе
прямые портфельные прочие
Республика  Беларусь 5246988,2 1879956,7 1690,8 3365340,7 3818826,6
в том числе:          
промышленность 2305183,5 347576,1 1479,4 1956128,0 1674518,5
транспорт 321575,3 90116,0 1,1 231458,2 198575,4
связь 156076,6 119871,1 - 36205,5 288393,2
строительство 76812,2 24642,3 117,2 52052,7 36019,4
торговля  и общественное питание 368656,1 138646,9 64,5 229944,7 235286,1
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирова-ния рынка 1718243,1 1072412,1 - 645831,0 1173233,0
 

 

      Приложение 2 

     Торговый  баланс Республики Беларусь (в фактических ценах; миллионов долларов США)

  Январь-

октябрь

Январь-

октябрь

Январь-

октябрь

Справочно: (по уточненным данным ГТК)
    2007 г. 2008 г. 2008 г. в % к январь- январь-сентябрь
          январю- сентябрь 2008 г. в % к
          октябрю 2008 г. январю-
          2007 г.    сентябрю
                  2007 г.
Объем внешней

торговли  товарами

              
41 963,1 63 612,6 151,6 57 432,5 155,3
экспорт 19 367,1 29 432,5 152,0 26 640,6 155,6
импорт 22 596,0 34 180,1 151,3 30 791,9 155,0
сальдо -3 228,9 -4 747,6    -4 151,3   
в том числе:               
  страны СНГ 23 921,9 36 030,2 150,6 32 908,3 156,8
экспорт 9 023,3 12 904,8 143,0 11 777,0 148,1
импорт 14 898,6 23 125,4 155,2 21 131,3 162,1
сальдо -5 875,3 -10 220,6    -9 354,3   
  из них:               
  Россия 20 636,8 30 387,9 147,3 27 800,5 153,7
экспорт 7 209,6 9 405,3 130,5 8 591,2 135,1
импорт 13 427,2 20 982,6 156,3 19 209,3 163,7
сальдо -6 217,6 -11 577,3    -10 618,1   
  Украина 2 339,3 4 462,8 190,8 4 039,8 196,4
экспорт 1 094,4 2 614,7 238,9 2 385,7 249,7
импорт 1 244,9 1 848,1 148,4 1 654,1 150,2
сальдо -150,5 766,6    731,6   
  страны вне СНГ 18 041,2 27 582,4 152,9 24 524,2 153,3
экспорт 10 343,8 16 527,7 159,8 14 863,6 162,1
импорт 7 697,4 11 054,7 143,6 9 660,6 141,5
сальдо 2 646,4 5 473,0    5 203,0   
  из них:               
  Германия 2 311,1 3 017,2 130,5 2 655,6 130,0
экспорт 554,5 711,3 128,3 636,5 135,0
импорт 1 756,6 2 305,9 131,3 2 019,1 128,6
сальдо -1 202,1 -1 594,6    -1 382,6   

     Источник: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/trade_balance11.html - Министерство статистики и анализа РБ 

 

      Приложение 3 

     Экспорт и импорт товаров  Республики Беларусь по странам – основным торговым партнерам

  Экспорт Импорт
    январь-сентябрь2008 г.,млн. долл. США в % к январю-сентябрю 2007 г. в % к общему объему экспорта январь-сентябрь2008 г.,млн. долл. США в % к январю-сентябрю 2007 г. в % к общему объему импорта
Всего 26720,4 156,1 100 30801,2 155,1 100
Россия 8591,4 135,1 32,2 19212,9 163,8 62,4
Нидерланды 4437,2 148,3 16,6 274,5 153,4 0,9
Украина 2396,6 250,9 9,0 1653,6 150,1 5,4
Германия 636,5 135,0 2,4 2021,2 128,7 6,6
Польша 1551,9 183,8 5,8 853,0 147,8 2,8
Латвия 1767,7 275,5 6,6 106,5 131,1 0,3
Соединенное Королевство 1168,4 109,8 4,4 193,3 149,4 0,6
Китай 317,8 85,9 1,2 998,5 185,6 3,2
Бразилия 1049,7 в 4,4 р. 3,9 122,1 166,6 0,4
Италия 255,2 182,5 1,0 610,1 139,0 2,0
Литва 498,8 113,8 1,9 163,7 122,3 0,5
США 122,6 41,4 0,5 366,0 128,7 1,2
Франция 64,4 105,4 0,2 416,6 168,9 1,4
Казахстан 275,8 99,2 1,0 146,5 125,3 0,5
Бельгия 152,3 207,3 0,6 207,0 151,6 0,7
 

 

      Приложение 4 

     Экспорт и импорт по основным группам товаров

  Экспорт Импорт
    январь- сентябрь 2008 г., млн. долл. США январь- сентябрь2008 г. в % к  январю-сентябрю2007 г. в % к общему объему экспорта январь- сентябрь 2008 г., млн. долл. США январь- сентябрь2008 г. в % к  январю-сентябрю2007 г. в % к общему объему импорта
Всего 26720,4 156,1 100 30801,2 155,1 100
продукция пищевойпромышленности и сырье  для ее производства 1727,4 132,9 6,5 2327,3 144,4 7,6
минеральные продукты 10133,9 174,8 37,9 12010,8 174,1 39,0
продукция химической промышленности, включая  химические волокна и нити 5030,0 196,3 18,8 3600,3 148,5 11,7
древесина и целлюлозно-бумажные изделия, мебель 1023,8 118,7 3,8 779,7 141,0 2,5
продукция легкойпромышленности и сырье для  ее производства (не включая химические волокна и нити) 793,7 118,0 3,0 685,0 121,7 2,2
черные  и цветные металлы и изделия  из них 2155,1 139,4 8,1 3891,6 158,8 12,6
машины, оборудованиеи транспортные средства 5134,1 133,4 19,2 6808,8 139,3 22,1
другие  виды продукции 722,4 136,4 2,7 697,7 146,6 2,3
 

 

      Приложение 5 

     Экспорт основных видов товаров  Республики Беларусь

  Всего В том числе
январь-сентябрь2008 г. в % к январю-сентябрю 2007 г. страны  СНГ страны  вне СНГ
январь-сентябрь2008 г. в % к январю-сентябрю 2007 г. январь-сентябрь2008 г. в % к январю-сентябрю 2007 г.
Калийные  удобрения, тыс. т К2О 3194,4 96,5 146,3 97,5 3048,1 96,5
Азотные удобрения, тыс. т N 113,2 63,7 0,7 88,9 112,5 63,6
Нефтепродукты, млн. т 11,1 99,5 1,2 252,0 9,9 92,9
Химические  волокна и нити, тыс. т 116,5 98,9 61,1 96,0 55,4 102,4
Тракторы, тыс. шт. 46,7 115,0 33,4 134,9 13,3 83,9
Седельные тягачи, штук 6348 116,4 6079 115,3 269 151,1
Грузовые  автомобили, штук 10102 98,5 9496 101,6 606 66,2
Металлообрабатывающие станки, штук 3653 119,0 3499 120,7 154 89,0
Черные  металлы, тыс. т 1514,3 95,9 599,7 99,1 914,6 93,9
Металлокорд, тыс. т  69,4 111,4 19,9 117,4 49,5 109,2
Шины, тыс. шт. 2907,6 114,0 2827,0 114,7 80,6 94,4
Лесоматериалы продольно-распиленные, тыс. т  235,5 104,7 2,8 в 5,2р. 232,7 103,7
Древесноволокнистые плиты, млн. м2 38,8 100,4 34,0 128,7 4,8 39,1
Холодильники, морозильники и холодильное оборудование, тыс. шт. 735,9 100,6 717,8 100,6 18,1 97,4
Телевизоры, видеомониторы и видеопроекторы, тыс. шт. 292,8 104,1 292,3 104,0 0,5 133,1
Велосипеды, тыс. шт. 240,6 170,1 223,4 160,9 17,2 в 6,8р.

Информация о работе Контрольная работа по «Мировой экономике»