Статистическое исследование природных ресурсов и охраны окружающей среды

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2011 в 19:40, курсовая работа

Описание

цель данной работы: изучить основы статистического исследования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Для достижения цели в курсовой работе поставлены следующие задачи:

1) рассмотреть теоретические аспекты статистического исследования природных ресурсов и охраны окружающей среды;

2) изучить показатели, характеризующие объекты данной статистики

3) провести статистический анализ данных выборочного наблюдения по природным ресурсам и охране окружающей среды.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

1.1 Предмет, цели и задачи статистического изучения окружающей среды и природных ресурсов

1.1.1 Статистика охраны атмосферного воздуха

1.1.2 Статистика земельных ресурсов

1.1.3 Статистика лесных ресурсов

1.1.4 Статистика водных ресурсов

1.2 Показатели статистики природных ресурсов

1.3 Анализ динамики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за период с 2000 по 2007гг.

2 СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

2.1 Группировка исходных данных

2.2Графическое представление вариационного ряда

2.3 Нахождение моды и медианы ряда

2.4 Расчет показателей вариации

2.5 Расчет асимметрии и эксцесса

2.6 Расчет показателей дифференциации и концентрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Работа состоит из  1 файл

КУРСОВАЯ.docx

— 168.95 Кб (Скачать документ)
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В

Графическое представление вариационного ряда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

Вспомогательные данные для расчета  показателей

   

ТАБЛИЦА  Г1 Вспомогательные данные для расчета среднеарифметической взвешенной

Выбросы в атмосферу, тыс.тонн в 2007 году Число единиц  
(от интервалов  переходим к  их серединам)
* -   *
5-260 61 132,5 8082,5 -216,75 46980,563 2865814
260-515 9 387,5 3487,5 38,25 1463,0625 13167,56
515-770 2 642,5 1285 293,25 85995,563 171991,1
770-1025 2 897,5 1795 548,25 300578,06 601156,1
1025-1280 2 1152,5 2305 802,75 644407,56 1288815
1280-1535 1 1407,5 1407,5 1058,25 1119893,1 1119893
1535-1790 0 1662,5 0 1313,25 1724625,6 0
1790-2045 0 1917,5 0 1568,25 2459408,1 0
2045-2300 0 2172,5 0 1823,25 3324240,6 0
2300-2555 1 2427,5 2427,5 2078,25 4319123,1 4319123
2555-2810 0 2682,5 0 2333,25 5444055,6 0
2810-3065 1 2937,5 2937,5 2588,25 6699038,1 6699038
3065-3320 0 3192,5 0 2843,25 8084070,6 0
3320-3575 0 3447,5 0 3098,25 9599153,1 0
3575-3830 0 3702,5 0 3353,25 11244286 0
3830-4085 0 3957,5 0 3608,25 13019468 0
4085-4340 1 4212,5 4212,5 3863,25 14924701 14924701
Итого 80   27940     32003699
 

ТАБЛИЦА Г2 Вспомогательные данные для расчета момента третьего порядка

Выбросы в атмосферу,тыс.тонн в 2007 году Число городов  
(от интервалов  переходим к  их серединам)
* -   *
5-260 61 132,5 8082,5 -216,75 -10183037 -621165257
260-515 9 387,5 3487,5 38,25 55962 503658
515-770 2 642,5 1285 293,25 25218199 50436398
770-1025 2 897,5 1795 548,25 164791923 329583846
1025-1280 2 1152,5 2305 802,75 517298171 1034596342
1280-1535 1 1407,5 1407,5 1058,25 1185126833 1185126833
1535-1790 0 1662,5 0 1313,25 2264864520 0
1790-2045 0 1917,5 0 1568,25 3856966694 0
2045-2300 0 2172,5 0 1823,25 6060921606 0
2300-2555 1 2427,5 2427,5 2078,25 8976217505 8976217505
2555-2810 0 2682,5 0 2333,25 12702342641 0
2810-3065 1 2937,5 2937,5 2588,25 17338785265 17338785265
3065-3320 0 3192,5 0 2843,25 22985033627 0
3320-3575 0 3447,5 0 3098,25 29740575976 0
3575-3830 0 3702,5 0 3353,25 37704900562 0
3830-4085 0 3957,5 0 3608,25 46977495636,5 0
4085-4340 1 4212,5 4212,5 3863,25 57657849448 57657849448
Итого 80   27940     85951934038
 

Таблица Г3 Вспомогательные данные для расчета момента четвертого порядка

Выбросы в атмосферу,тыс.тонн в 2007 году Число городов  
(от интервалов переходим к  их серединам)
* -   *
5-260 61 132,5 8082,5 -216,75 2207173253 134637568433
260-515 9 387,5 3487,5 38,25 2140551,88 19264966,92
515-770 2 642,5 1285 293,25 7395236770 14790473540
770-1025 2 897,5 1795 548,25 90347171656 180694343312
1025-1280 2 1152,5 2305 802,75 415261106600 830522213200
1280-1535 1 1407,5 1407,5 1058,25 1254160471000 1254160471000
1535-1790 0 1662,5 0 1313,25 2974333331000 0
1790-2045 0 1917,5 0 1568,25 6048688018000 0
2045-2300 0 2172,5 0 1823,25 11050575320000 0
2300-2555 1 2427,5 2427,5 2078,25 18654824030000 18654824030000
2555-2810 0 2682,5 0 2333,25 29637740970000 0
2810-3065 1 2937,5 2937,5 2588,25 44877110960000 44877110960000
3065-3320 0 3192,5 0 2843,25 65352196860000 0
3320-3575 0 3447,5 0 3098,25 92143739520000 0
3575-3830 0 3702,5 0 3353,25 126433957800000 0
3830-4085 0 3957,5 0 3608,25 169506548600000 0
4085-4340 1 4212,5 4212,5 3863,25 222746686900000 222746686900000
Итого 80   27940     288693446224452
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

Расчет  доли и накопленной  доли

      НАЗВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Область 2007 Доля, % Накопленная доля, %
Воронежская область 5 0,02 0,02
Ивановская  область 5 0,02 0,04
Калужская область 6 0,024 0,064
Костромская область 11 0,0446 0,1086
Курская область 12 0,048695 0,157295
Липецкая  область 13 0,053 0,210295
Московская  область 16 0,0649 0,275195
Орловская область 17 0,07 0,345195
Рязанская область 20 0,08 0,425195
Смоленская  область 21 0,085 0,510195
Тамбовская  область 24 0,097 0,607195
Тверская  область 26 0,105 0,712195
Тульская  область 27 0,11 0,822195
Ярославская область 27 0,11 0,932195
г. Москва 28 0,1136 1,045795
Республика  Карелия 28 0,1136 1,159395
Республика  Коми 29 0,12 1,279395
Архангельская область 32 0,13 1,409395
Вологодская область 32 0,13 1,539395
Калининградская область 36 0,146 1,685395
Ленинградская область  37 0,15 1,835395
Мурманская  область 37 0,15 1,985395
Новгородская  область 43 0,17 2,155395
Псковская область 44 0,1785 2,333895
г. Санкт-Петербург 46 0,187 2,520895
Республика  Адыгея 48 0,195 2,715895
Республика  Дагестан 49 0,19884 2,914735
Республика  Ингушетия  50 0,2 3,114735
Кабардино-Балкарская Республика 50 0,2 3,314735
Республика  Калмыкия 63 0,26 3,574735
Карачаево-Черкесская Республика 69 0,28 3,854735
Республика  Северная Осетия - Алания 69 0,28 4,134735
Чеченская Республика 71 0,288 4,422735
Краснодарский край 78 0,3165 4,739235
Ставропольский  край 79 0,32 5,059235
Астраханская  область 90 0,365 5,424235
Волгоградская область 91 0,369 5,793235
Ростовская  область 93 0,377 6,170235
Республика  Башкортостан 94 0,38 6,550235
Республика  Марий Эл 100 0,4 6,950235
Республика  Мордовия 117 0,47 7,420235
Республика  Татарстан 120 0,48695 7,907185
Удмуртская  Республика 120 0,48695 8,394135
Чувашская Республика 124 0,5 8,894135
Пермский  край 128 0,519 9,413135
Кировская область 129 0,52 9,933135
Нижегородская область 135 0,5478 10,480935
Оренбургская  область 137 0,5559 11,036835
Пензенская  область 143 0,58 11,616835
Самарская область 149 0,6 12,216835
Саратовская область 162 0,657 12,873835
Ульяновская область 162 0,657 13,530835
Курганская  область 163 0,66 14,190835
Свердловская  область 163 0,66 14,850835
Тюменская область 163 0,66 15,510835
в том числе: 198 0,8 16,310835
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 207 0,84 17,150835
Ямало-Ненецкий автономный округ 215 0,87 18,020835
Челябинская область 227 0,92 18,940835
Республика  Алтай 227 0,92 19,860835
Республика  Бурятия 237 0,96 20,820835
Республика  Тыва 266 1,079 21,899835
Республика  Хакасия 295 1,197 23,096835
Алтайский край 320 1,2985 24,395335
Красноярский  край 325 1,3188 25,714135
Иркутская область 382 1,55 27,264135
Кемеровская область 395 1,6 28,864135
Новосибирская область 403 1,6 30,464135
Омская  область 407 1,65 32,114135
Томская область 463 1,8788 33,992935
Читинская область 554 2,248 36,240935
в том числе Агинский Бурятский  автономный округ 655 2,65796 38,898895
Республика  Саха (Якутия) 804 3,3 42,198895
Камчатский  край 970 3,94 46,138895
Приморский  край 1095 4,4 50,538895
Хабаровский край 1220 4,9 55,438895
Амурская  область 1454 5,9 61,338895
Магаданская область 2500 10,2 71,538895
Сахалинская область 2907 11,796 83,334895
Еврейская автономная область 4086 16,58 100
Итого 80 100 1205,762

Информация о работе Статистическое исследование природных ресурсов и охраны окружающей среды