Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Июня 2013 в 00:07, курсовая работа
Задачи электроснабжения: 1. Надежность, которая зависит от правильности выбора схем оборудования и защиты по категориям электроприемников. 2. Качество обеспечивает нормирование колебаний напряжения и частоты. 3. Экономичность – это потребление электроэнергии с нормально работающим оборудованием, т.е. с наибольшей отдачей.
Целью настоящего курсового проекта является проектирование электромеханического цеха. Основной задачей настоящего проекта является проектирование надежного бесперебойного электроснабжения приемников цеха с минимальными капитальными затратами и эксплуатационными издержками и обеспечение высокой безопасности.
Введение
Общая часть
Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения.
Анализ электрических нагрузок.
Расчетно-конструкторская часть.
2.1. Расчет электрических нагрузок.
2.2. Электрический расчет осветительных сетей.
2.3. Компенсация реактивной мощности.
2.4. Обоснование выбора числа и мощности трансформаторов.
2.5. Расчет и обоснование выбора питающих и распределительных сетей напряжением до 1 кВ, защита их от токов перегрузки и токов короткого замыкания.
2.6. Расчет и обоснование выбора питающих и распределительных сетей высокого напряжения.
2.7. Расчет токов короткого замыкания.
2.8. Обоснование выбора электрооборудования и проверка его на действие токов короткого замыкания.
2.9. Обоснование выбора и расчет релейной защиты.
2.10. Расчет заземляющего устройства.
Заключение.
Список использованных источников
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таблица 5.1. Исходные данные для расчета электрических нагрузок | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | Параметры электрооборудования | Группы потребителей | |||||||||||
| 4 | № п.п |
№ по плану | Наименование | Кол-во ЭП |
Рном | Ки, | cosj | КПД | Iн, | Iп/Iн, | Наименование | Эл.приемники | |
| 5 | оборудования | шт. | кВт | ое | ое | А | ое | с | по | ||||
| 6 | 1 | 1 | Кран мостовой | 1 | 30.0 | 0.10 | 0.50 | 0.845 | 107.88 | 7.00 | Группа-1 | 1 | 6 |
| 7 | 2 | 2 | Манипулятор электрический | 2 | 4.0 | 0.12 | 0.50 | 0.845 | 14.38 | 7.00 | |||
| 8 | 3 | 4 | Плоскошлифовальный станок | 2 | 1.5 | 0.12 | 0.50 | 0.880 | 5.18 | 7.00 | |||
| 9 | 4 | 6 | Точильно-шлифовальный станок | 1 | 2.2 | 0.12 | 0.50 | 0.875 | 7.64 | 7.00 | |||
| 10 | 5 | 7 | Настольно-сверлильный станок | 2 | 2.2 | 0.12 | 0.50 | 0.845 | 7.91 | 7.00 | |||
| 11 | 6 | 9 | Токарный полуавтомат | 2 | 11.0 | 0.12 | 0.50 | 0.845 | 39.56 | 7.00 | |||
| 12 | 7 | 11 | Токарный станок | 4 | 11.0 | 0.17 | 0.65 | 0.880 | 29.22 | 7.00 | Группа-2 | 7 | 8 |
| 13 | 8 | 15 | Слиткообдирочный станок | 6 | 1.5 | 0.12 | 0.50 | 0.880 | 5.18 | 7.00 | |||
| 14 | 9 | 42 | Вентилятор | 2 | 4.0 | 0.60 | 0.80 | 0.830 | 9.15 | 7.00 | Группа-3 | 9 | 15 |
| 15 | 10 | 21 | Кран мостовой | 1 | 30.0 | 0.05 | 0.50 | 0.845 | 107.88 | 7.00 | |||
| 16 | 11 | 22 | Манипулятор электрический | 2 | 4.0 | 0.12 | 0.50 | 0.845 | 14.38 | 7.00 | |||
| 17 | 12 | 24 | Горизонтально-фрезерный | 2 | 7.5 | 0.17 | 0.65 | 0.845 | 20.75 | 7.00 | |||
| 18 | 13 | 26 | Настольно-сверлильный станок | 2 | 2.2 | 0.12 | 0.50 | 0.845 | 7.91 | 7.00 | |||
| 19 | 14 | 28 | Точильно-шлифовальный станок | 1 | 2.2 | 0.12 | 0.50 | 0.875 | 7.64 | 7.00 | |||
| 20 | 15 | 29 | Токарный полуавтомат | 2 | 11.0 | 0.12 | 0.50 | 0.845 | 39.56 | 7.00 | |||
| 21 | 16 | 31 | Продольно-строгальный станок | 2 | 11.0 | 0.17 | 0.65 | 0.875 | 29.39 | 7.00 | Группа -4 | 16 | 19 |
| 22 | 17 | 33 | Слиткообдирочный станок | 5 | 1.5 | 0.12 | 0.50 | 0.880 | 5.18 | 7.00 | |||
| 23 | 18 | 38 | Анодно-механический станок | 3 | 75.0 | 0.17 | 0.65 | 0.880 | 199.21 | 5.20 | |||
| 24 | 19 | 41 | Тельфер | 1 | 5.5 | 0.05 | 0.50 | 0.880 | 18.99 | 7.00 | |||
| 25 | 20 | 18 | Плоскошлифовальный станок | 2 | 15.0 | 0.12 | 0.91 | 0.875 | 28.62 | 7.50 | Группа 5 | 19 | 22 |
| 26 | 21 | 19 | Стенд | 4 | 5.5 | 0.12 | 0.90 | 0.880 | 10.55 | 7.50 | |||
| 27 | 22 | 23 | Фрезерный станок с ЧПУ | 4 | 30.0 | 0.60 | 0.77 | 0.755 | 78.40 | 7.50 | |||
| 28 | 23 | 20 | Вертикально-фрезерный станок | 3 | 4.0 | 0.12 | 0.91 | 0.880 | 7.59 | 7.50 | Группа 6 | 23 | 27 |
| 29 | 24 | 21 | Сварочный трансформатор | 4 | 22.0 | 0.12 | 0.91 | 0.875 | 41.98 | 7.50 | |||
| 30 | 25 | 22 | Вентилятор | 1 | 11.0 | 0.70 | 0.90 | 0.880 | 21.10 | 7.50 | |||
| 31 | 26 | 23 | Фрезерный станок с ЧПУ | 1 | 30.0 | 0.60 | 0.77 | 0.755 | 78.40 | 7.50 | |||
| 32 | 27 | 24 | Моечная машина | 1 | 22.0 | 0.12 | 0.89 | 0.900 | 41.73 | 7.50 | |||
| 33 | 28 | 25 | Кран-балка | 1 | 5.5 | 0.12 | 0.91 | 0.880 | 10.44 | 7.50 | |||
| 34 | 64 | Итого | 1 | 19 | |||||||||
| 35 | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Признак узла нагруки | 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | Расчет электрических нагрузок (форма Ф636-92) | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | Номинальное напряжение Uн= | 0.38 | кВ | Наименование узла нагрузки | Группа-1 | cеть 0,4кВ | |||||||||
| 7 | Исходные данные | Расчетные величины | |||||||||||||
| 8 | № пп |
№
по плану |
По заданию технологов | по
справочным данным |
Iп,А | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн^2 | |||||||
| 9 | Наименование | Кол-во | Рном, кВт | Ки | Iп/Iн | cosj | КПД | tgj | |||||||
| 10 | ЭП | ЭП шт. | одного ЭП | общая | |||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | Кран мостовой | 1 | 30 | 30 | 0.10 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 755 | 3.00 | 5.20 | 900 |
| 13 | 2 | 2 | Манипулятор электрический | 2 | 4 | 8 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 101 | 0.96 | 1.66 | 32 |
| 14 | 3 | 4 | Плоскошлифовальный станок | 2 | 1.5 | 3 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.88 | 1.73 | 36 | 0.36 | 0.62 | 4.5 |
| 15 | 4 | 6 | Точильно-шлифовальный станок | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.875 | 1.73 | 53 | 0.26 | 0.46 | 4.84 |
| 16 | 5 | 7 | Настольно-сверлильный станок | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 55 | 0.53 | 0.91 | 9.68 |
| 17 | 6 | 9 | Токарный полуавтомат | 2 | 11 | 22 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 277 | 2.64 | 4.57 | 242 |
| 18 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 32 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 35 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 36 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 37 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 39 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 41 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 43 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 44 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 45 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 46 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 47 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 48 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 49 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 50 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 52 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 53 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 54 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 55 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 56 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 57 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 58 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 59 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 60 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 61 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 62 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 63 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 64 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 65 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 66 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 67 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 68 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 69 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 70 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 71 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 72 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 73 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 74 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 75 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 76 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 77 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 78 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 79 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 80 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 81 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 82 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 83 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 84 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 85 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 86 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 87 | --- | --- | --- | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 88 | |||||||||||||||
| 89 | Групповые значения | 10 | 69.6 | 0.11 | 1.73 | 7.75 | 13.43 | 1,193 | |||||||
| 90 | Результаты расчета | ||||||||||||||
| 91 | Nэ | Кр | Рр, кВт | Qр, квар | Sр,кВА | Iр, А | Iп, А | ||||||||
| 92 | 4.06042 | 3.01521 | 23.374 | 14.770 | 27.65 | 42.01 | 786.40 | ||||||||
| 93 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение Uн= | 0.38 | кВ | Наименование узла нагрузки | Группа-1 | cеть 0,4кВ | |||||||||
| 2 | Исходные данные | Расчетные величины | |||||||||||||
| 3 | № пп |
№
по плану |
По заданию технологов | по
справочным данным |
Iп,А | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн^2 | |||||||
| 4 | Наименование | Кол-во | Рном, кВт | Ки | Iп/Iн | cosj | КПД | tgj | |||||||
| 5 | ЭП | ЭП шт. | одного ЭП | общая | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | Кран мостовой | 1 | 30 | 30 | 0.05 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 755 | 1.50 | 2.60 | 900 |
| 8 | 2 | 2 | Манипулятор электрический | 2 | 4 | 8 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 101 | 0.96 | 1.66 | 32 |
| 9 | 3 | 4 | Плоскошлифовальный станок | 2 | 1.5 | 3 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.88 | 1.73 | 36 | 0.36 | 0.62 | 4.5 |
| 10 | 4 | 6 | Точильно-шлифовальный станок | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.875 | 1.73 | 53 | 0.26 | 0.46 | 4.84 |
| 11 | 5 | 7 | Настольно-сверлильный станок | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 55 | 0.53 | 0.91 | 9.68 |
| 12 | 6 | 9 | Токарный полуавтомат | 2 | 11 | 22 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 277 | 2.64 | 4.57 | 242 |
| 13 | Групповые значения | 10 | 69.6 | 0.11 | 1.73 | 7.75 | 13.43 | 1,193 | |||||||
| 14 | Результаты расчета | ||||||||||||||
| 15 | Nэ | Кр | Рр, кВт | Qр, квар | Sр,кВА | Iр, А | Iп, А | ||||||||
| 16 | 4.06042 | 3.01521 | 23.374 | 14.770 | 27.65 | 42.01 | 786.40 | ||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | Номинальное напряжение Uн= | 0.38 | кВ | Наименование узла нагрузки | Группа-2 | cеть 0,4кВ | |||||||||
| 20 | Исходные данные | Расчетные величины | |||||||||||||
| 21 | № пп |
№
по плану |
По заданию технологов | по
справочным данным |
Iп,А | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн^2 | |||||||
| 22 | Наименование | Кол-во | Рном, кВт | Ки | Iп/Iн | cosj | КПД | tgj | |||||||
| 23 | ЭП | ЭП шт. | одного ЭП | общая | |||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | 7 | 11 | Токарный станок | 4 | 11 | 44 | 0.17 | 7 | 0.65 | 0.88 | 1.17 | 205 | 7.48 | 8.75 | 484 |
| 26 | 8 | 15 | Слиткообдирочный станок | 6 | 1.5 | 9 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.88 | 1.73 | 36 | 1.08 | 1.87 | 13.5 |
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | Групповые значения | 10 | 53 | 0.16 | 1.26 | 8.56 | 10.83 | 498 | |||||||
| 29 | Результаты расчета | ||||||||||||||
| 30 | Nэ | Кр | Рр, кВт | Qр, квар | Sр,кВА | Iр, А | Iп, А | ||||||||
| 31 | 5.64623 | 1.92528 | 16.480 | 11.909 | 20.33 | 30.89 | 230.45 | ||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | Номинальное напряжение Uн= | 0.38 | кВ | Наименование узла нагрузки | Группа-3 | cеть 0,4кВ | |||||||||
| 35 | Исходные данные | Расчетные величины | |||||||||||||
| 36 | № пп |
№
по плану |
По заданию технологов | по
справочным данным |
Iп,А | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн^2 | |||||||
| 37 | Наименование | Кол-во | Рном, кВт | Ки | Iп/Iн | cosj | КПД | tgj | |||||||
| 38 | ЭП | ЭП шт. | одного ЭП | общая | |||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 40 | 9 | 42 | Вентилятор | 2 | 4 | 8 | 0.60 | 7 | 0.8 | 0.83 | 0.75 | 64 | 4.80 | 3.60 | 32 |
| 41 | 10 | 21 | Кран мостовой | 1 | 30 | 30 | 0.05 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 755 | 1.50 | 2.60 | 900 |
| 42 | 11 | 22 | Манипулятор электрический | 2 | 4 | 8 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 101 | 0.96 | 1.66 | 32 |
| 43 | 12 | 24 | Горизонтально-фрезерный | 2 | 7.5 | 15 | 0.17 | 7 | 0.65 | 0.845 | 1.17 | 145 | 2.55 | 2.98 | 112.5 |
| 44 | 13 | 26 | Настольно-сверлильный станок | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 55 | 0.53 | 0.91 | 9.68 |
| 45 | 14 | 28 | Точильно-шлифовальный станок | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.875 | 1.73 | 53 | 0.26 | 0.46 | 4.84 |
| 46 | 15 | 29 | Токарный полуавтомат | 2 | 11 | 22 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 277 | 2.64 | 4.57 | 242 |
| 47 | |||||||||||||||
| 48 | Групповые значения | 12 | 89.6 | 0.15 | 1.55 | 13.24 | 20.53 | 1,333 | |||||||
| 49 | Результаты расчета | ||||||||||||||
| 50 | Nэ | Кр | Рр, кВт | Qр, квар | Sр,кВА | Iр, А | Iп, А | ||||||||
| 51 | 6.02254 | 1.98753 | 26.319 | 22.579 | 34.68 | 52.69 | 802.47 | ||||||||
| 52 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 54 | Номинальное напряжение Uн= | 0.38 | кВ | Наименование узла нагрузки | Группа-4 | cеть 0,4кВ | |||||||||
| 55 | Исходные данные | Расчетные величины | |||||||||||||
| 56 | № пп |
№
по плану |
По заданию технологов | по
справочным данным |
Iп,А | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн^2 | |||||||
| 57 | Наименование | Кол-во | Рном, кВт | Ки | Iп/Iн | cosj | КПД | tgj | |||||||
| 58 | ЭП | ЭП шт. | одного ЭП | общая | |||||||||||
| 59 | |||||||||||||||
| 60 | 16 | 31 | Продольно-строгальный станок | 2 | 11 | 22 | 0.17 | 7 | 0.65 | 0.875 | 1.17 | 206 | 3.74 | 4.37 | 242 |
| 61 | 17 | 33 | Слиткообдирочный станок | 5 | 1.5 | 7.5 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.88 | 1.73 | 36 | 0.90 | 1.56 | 11.25 |
| 62 | 18 | 38 | Анодно-механический станок | 3 | 75 | 225 | 0.17 | 5.2 | 0.65 | 0.88 | 1.17 | 1036 | 38.25 | 44.72 | 16875 |
| 63 | 19 | 41 | Тельфер | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.05 | 7 | 0.5 | 0.88 | 1.73 | 133 | 0.28 | 0.48 | 30.25 |
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | Групповые значения | 11 | 260 | 0.17 | 1.20 | 43.17 | 51.68 | 17,159 | |||||||
| 66 | Результаты расчета | ||||||||||||||
| 67 | Nэ | Кр | Рр, кВт | Qр, квар | Sр,кВА | Iр, А | Iп, А | ||||||||
| 68 | 3.93974 | 2.23887 | 96.641 | 56.848 | 112.12 | 170.35 | 1,172.40 | ||||||||
| 69 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | Номинальное напряжение Uн= | 0.38 | кВ | Наименование узла нагрузки | итого | cеть 0,4кВ | |||||||||
| 72 | Исходные данные | Расчетные величины | |||||||||||||
| 73 | № пп |
№
по плану |
По заданию технологов | по
справочным данным |
Iп,А | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн^2 | |||||||
| 74 | Наименование | Кол-во | Рном, кВт | Ки | Iп/Iн | cosj | КПД | tgj | |||||||
| 75 | ЭП | ЭП шт. | одного ЭП | общая | |||||||||||
| 76 | |||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | Кран мостовой | 1 | 30 | 30 | 0.05 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 755 | 1.50 | 2.60 | 900 |
| 79 | 2 | 2 | Манипулятор электрический | 2 | 4 | 8 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 101 | 0.96 | 1.66 | 32 |
| 80 | 3 | 4 | Плоскошлифовальный станок | 2 | 1.5 | 3 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.88 | 1.73 | 36 | 0.36 | 0.62 | 4.5 |
| 81 | 4 | 6 | Точильно-шлифовальный станок | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.875 | 1.73 | 53 | 0.26 | 0.46 | 4.84 |
| 82 | 5 | 7 | Настольно-сверлильный станок | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 55 | 0.53 | 0.91 | 9.68 |
| 83 | 6 | 9 | Токарный полуавтомат | 2 | 11 | 22 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 277 | 2.64 | 4.57 | 242 |
| 84 | 7 | 11 | Токарный станок | 4 | 11 | 44 | 0.17 | 7 | 0.65 | 0.88 | 1.17 | 205 | 7.48 | 8.75 | 484 |
| 85 | 8 | 15 | Слиткообдирочный станок | 6 | 1.5 | 9 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.88 | 1.73 | 36 | 1.08 | 1.87 | 13.5 |
| 86 | 9 | 42 | Вентилятор | 2 | 4 | 8 | 0.60 | 7 | 0.8 | 0.83 | 0.75 | 64 | 4.80 | 3.60 | 32 |
| 87 | 10 | 21 | Кран мостовой | 1 | 30 | 30 | 0.05 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 755 | 1.50 | 2.60 | 900 |
| 88 | 11 | 22 | Манипулятор электрический | 2 | 4 | 8 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 101 | 0.96 | 1.66 | 32 |
| 89 | 12 | 24 | Горизонтально-фрезерный | 2 | 7.5 | 15 | 0.17 | 7 | 0.65 | 0.845 | 1.17 | 145 | 2.55 | 2.98 | 112.5 |
| 90 | 13 | 26 | Настольно-сверлильный станок | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 55 | 0.53 | 0.91 | 9.68 |
| 91 | 14 | 28 | Точильно-шлифовальный станок | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.875 | 1.73 | 53 | 0.26 | 0.46 | 4.84 |
| 92 | 15 | 29 | Токарный полуавтомат | 2 | 11 | 22 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.845 | 1.73 | 277 | 2.64 | 4.57 | 242 |
| 93 | 16 | 31 | Продольно-строгальный станок | 2 | 11 | 22 | 0.17 | 7 | 0.65 | 0.875 | 1.17 | 206 | 3.74 | 4.37 | 242 |
| 94 | 17 | 33 | Слиткообдирочный станок | 5 | 1.5 | 7.5 | 0.12 | 7 | 0.5 | 0.88 | 1.73 | 36 | 0.90 | 1.56 | 11.25 |
| 95 | 18 | 38 | Анодно-механический станок | 3 | 75 | 225 | 0.17 | 5.2 | 0.65 | 0.88 | 1.17 | 1036 | 38.25 | 44.72 | 16875 |
| 96 | 19 | 41 | Тельфер | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.05 | 7 | 0.5 | 0.88 | 1.73 | 133 | 0.28 | 0.48 | 30.25 |
| 97 | |||||||||||||||
| 98 | Групповые значения | 43 | 472.2 | 0.15 | 1.35 | 71.22 | 96.19 | 20,182 | |||||||
| 99 | Результаты расчета | ||||||||||||||
| 100 | Nэ | Кр | Рр, кВт | Qр, квар | Sр,кВА | Iр, А | Iп, А | ||||||||
| 101 | 11.04808 | 0.8 | 56.975 | 96.190 | 111.80 | 169.86 | 1,171.91 | ||||||||
| 102 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Признак узла нагруки | 1 | 1-для сетей до 1кВ; | |||||||||||
| 2 | 2-для шин ЦТП и МШ до 1кВ; | |||||||||||||
| 3 | 3-для шин и кабелей 6кВ и выше | |||||||||||||
| 4 | Расчет электрических нагрузок (форма Ф636-92) | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | Номинальное напряжение Uн= | 0.38 | кВ | Наименование узла нагрузки | ||||||||||
| 7 | Исходные данные | Расчетные величины | ||||||||||||
| 8 | № пп |
№
по плану |
По заданию технологов | по
справочным данным |
Iп,А | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн^2 | ||||||
| 9 | Наименование | Кол-во | Рном, кВт | Ки | Iп/Iн | cosj | tgj | |||||||
| 10 | ЭП | ЭП шт. | одного ЭП | общая | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 0.00 | 0.00 | 0 | |
