Построение и анализ качества регрессионной модели

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2011 в 15:26, курсовая работа

Описание

Цель курсовой работы - построение эконометрической модели высокого качества и проведение ее анализа.

В рамках поставленной цели двигаются следующие задачи:

Построение эконометрической модели по методу наименьших квадратов;
анализ качества модели;
проверка модели на соответствие предпосылкам МНК.

Работа состоит из  1 файл

Реферат.Эстония.doc

— 455.00 Кб (Скачать документ)
 
 
 

3) метод рядов 

e  
53,645 +
18,12 +
101,52 +
107,12 +
206,21 +
30,205 +
-106,4 -
-117,5 -
-205,7 -
-170,2 -
-95,59 -
-124,6 -
-159,5 -
-61,83 -
-23,53 -
35,19 +
-23,9 -
73,019 +
212,27 +
102,26 +
138,55 +
84,58 +
175,98 +
166,1 +
131,71 +
177,73 +
156,1 +
-89,84 -
-172,6 -
-58,67 -
-219,1 -
-341,4 -
 
 
  1. тест Парка
 
lne^2 lnexp lnrate
7,9648 7,009 4,51041985
5,7941 7,1581 4,47949358
9,2405 7,2039 4,46567821
9,3478 7,2965 4,44851638
10,658 7,2509 4,50976
6,816 7,3053 4,4859361
9,3352 7,168 4,50579174
9,5334 7,2225 4,51404125
10,653 7,0956 4,50424427
10,274 7,2785 4,53324445
9,1201 7,2414 4,57821
9,6498 7,2891 4,59238885
10,143 7,1713 4,64130923
8,2487 7,3375 4,67758387
6,3165 7,3487 4,66908351
7,1216 7,4024 4,6939134
6,3475 7,3496 4,71706928
8,5814 7,4745 4,69473663
10,716 7,5333 4,70320393
9,255 7,5602 4,72950946
9,8625 7,5352 4,72588226
8,8754 7,6826 4,70302259
10,341 7,7488 4,686658
10,225 7,8214 4,67600137
9,7612 7,7664 4,67628081
10,361 7,8999 4,70175228
10,101 7,913 4,71151022
8,9961 7,908 4,71213941
10,302 7,8405 4,71885595
8,144 7,9956 4,73145035
10,779 7,9584 4,73698761
11,666 7,9872 4,76174649
 
 
 
 

5) тест Чоу 

  GDP Exp Rate
1 1374,9 1106,5 90,96
2 1562,2 1284,5 88,19
3 1525,8 1344,7 86,98
4 1640,1 1475,1 85,5
5 1554,4 1409,4 90,9
6 1783 1488,1 88,76
7 1738,1 1297,3 90,54
8 1840,9 1369,9 91,29
9 1735,4 1206,6 90,4
10 2008,4 1448,8 93,06
11 1943,7 1396,1 97,34
12 2069,6 1464,2 98,73
13 2004,2 1301,6 103,68
14 2225,9 1536,8 107,51
15 2192,3 1554,2 106,6
16 2270,3 1639,9 109,28
17 2277,3 1555,6 111,84
18 2368,8 1762,6 109,37
19 2361,5 1869,2 110,3
20 2574,2 1920,2 113,24
21 2479,4 1872,9 112,83
22 2819,8 2170,2 110,28
23 2863,5 2318,9 108,49
24 3047 2493,4 107,34
25 2935,2 2360 107,37
26 3303,5 2696,9 110,14
27 3381,4 2732,5 111,22
28 3613,5 2718,9 111,29
29 3513 2541,4 112,04
30 3890,5 2967,9 113,46
31 3941,8 2859,6 114,09
32 4201,3 2943,1 116,95
 
 

I.  1-16 

ВЫВОД ИТОГОВ      
         
Регрессионная статистика      
Множественный R 0,92929      
R-квадрат 0,86358      
Нормированный R-квадрат 0,84084      
Стандартная ошибка 100,173      
Наблюдения 16      
         
Дисперсионный анализ    
  df SS MS F
Регрессия 2 762274 381137 37,982
Остаток 12 120416 10034,7  
Итого 14 882690    
         
  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение
Y-пересечение -1101,1 362,335 -3,0388 0,0103
Exp 0,39505 0,27896 1,41614 0,18217
Rate 25,3567 4,06374 6,23974 4,3E-05
 
 

II. 16-32 

ВЫВОД ИТОГОВ      
         
Регрессионная статистика      
Множественный R 0,98637      
R-квадрат 0,97292      
Нормированный R-квадрат 0,96841      
Стандартная ошибка 105,845      
Наблюдения 16      
         
Дисперсионный анализ    
  df SS MS F
Регрессия 2 4830777 2415388 215,598
Остаток 12 134439 11203,2  
Итого 14 4965215    
         
  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение
Y-пересечение -6023,1 1230,49 -4,8948 0,00037
Exp 1,24849 0,07324 17,047 8,9E-10
Rate 55,3883 11,5424 4,79866 0,00043
 
 

6) 2-я модель  

ВЫВОД ИТОГОВ        
           
Регрессионная статистика        
Множественный R 0,97437        
R-квадрат 0,9494        
Нормированный R-квадрат 0,94771        
Стандартная ошибка 181,023        
Наблюдения 32        
           
Дисперсионный анализ      
  df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 1,8E+07 1,8E+07 562,867 5,4E-21
Остаток 30 983076 32769,2    
Итого 31 1,9E+07      
           
  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95%
Y-пересечение 21,3954 108,057 0,198 0,84438 -199,29
Переменная X 1 1,30361 0,05495 23,7248 5,4E-21 1,1914
 
 
 

7) исследуемые  данные 

  GDP Exp Rate
1 1374,9 1106,5 90,96
2 1562,2 1284,5 88,19
3 1525,8 1344,7 86,98
4 1640,1 1475,1 85,5
5 1554,4 1409,4 90,9
6 1783 1488,1 88,76
7 1738,1 1297,3 90,54
8 1840,9 1369,9 91,29
9 1735,4 1206,6 90,4
10 2008,4 1448,8 93,06
11 1943,7 1396,1 97,34
12 2069,6 1464,2 98,73
13 2004,2 1301,6 103,68
14 2225,9 1536,8 107,51
15 2192,3 1554,2 106,6
16 2270,3 1639,9 109,28
17 2277,3 1555,6 111,84
18 2368,8 1762,6 109,37
19 2361,5 1869,2 110,3
20 2574,2 1920,2 113,24
21 2479,4 1872,9 112,83
22 2819,8 2170,2 110,28
23 2863,5 2318,9 108,49
24 3047 2493,4 107,34
25 2935,2 2360 107,37
26 3303,5 2696,9 110,14
27 3381,4 2732,5 111,22
28 3613,5 2718,9 111,29
29 3513 2541,4 112,04
30 3890,5 2967,9 113,46
31 3941,8 2859,6 114,09
32 4201,3 2943,1 116,95

Информация о работе Построение и анализ качества регрессионной модели