Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Сентября 2011 в 11:32, курсовая работа
расчет по основным показателям.
а) путанка = По*%отходов мот./100 = 795,2 *0,25/100 = 1,988т.
б) концы мягкие = (%отходов снов.+30%от%отходов шлихт.)*По/100 = (0,0008+0,3*0,1883)*795,2/100 = 0,45 т.
в) концы жесткие = 70%от%отходов шлихт.*(По+Пш) = 0,7*0,1883*(795,20+42,86)/100 = 1,104 т.
г) пух, = (По+Пш)*коэфф.в зависимости от Текса/100 = (795,20+42,86)*1,2/100 = 10,056 т.
д) облет шлихты 1,8%от массы шлихты= 42,86*1,8%=0,77
5. Отходы уточные
= Пу*%уточных отходов/100 = 565,88*1,4/100 = 7,92
т.
производства на 1000 м.ткани
для артикула 104
Цех | Отходы, % | Выход полуфабрикатов, % | Количество полуфабрикатов, кг |
Основа | |||
Мотальный | 0,1700 | 99,8300 | 55,80 |
Сновальный | 0,0014 | 99,8286 | 55,80 |
Шлихтовальный | 0,3274 | 99,5012 | 55,62 |
Проборный | 0,1529 | 99,3483 | 5,53 |
Ткацкий | 0,3100 | 99,0383 | 19,50 |
Уток | |||
Ткацкий | 0,4000 | 99,6000 | 19,9 |
для артикула 804
Цех | Отходы, % | Выход полуфабрикатов, % | Количество полуфабрикатов, кг |
Основа | |||
Мотальный | 0,2500 | 99,7500 | 40,45 |
Сновальный | 0,0008 | 99,7492 | 40,44 |
Шлихтовальный | 0,1833 | 99,5609 | 40,37 |
Проборный | 0,1438 | 99,4171 | 4,03 |
Ткацкий | 0,3100 | 99,1071 | 14,16 |
Уток | |||
Ткацкий | 0,4000 | 99,6000 | 14,18 |
артикула 104
Показатели | Значения |
Количество пара, необходимого для шлихтования 1 кг пряжи | 1,25 |
Цена 1 кг пара с учетом затрат энергохозяйства | 1,26 |
Стоимость пара для шлихтования на 1000 кг пряжи, руб. | 1575 |
Количество основы в шлихтовальном цехе | 55,62 |
Стоимость пара | 87,6015 |
артикула 804
Показатели | Значения |
Количество пара, необходимого для шлихтования 1 кг пряжи | 1,1 |
Цена 1 кг пара с учетом затрат энергохозяйства | 1,26 |
Стоимость пара для шлихтования на 1000 кг пряжи, руб. | 1386 |
Количество основы в шлихтовальном цехе | 55,62 |
Стоимость пара | 77,08932 |
Артикул 104
Количество каждого компонента по шлихте | Состав шлихты | Цена 1 кг компонента, руб. | Стоимость шлихты, руб. |
4,377 | КМЦ | 800 | 3501,6 |
Количество
каждого компонента по шлихте = Масса
шлихты/ Выработку*1000=
Артикул 804
Количество каждого компонента по шлихте | Состав шлихты | Цена 1 кг компонента, руб. | Стоимость шлихты, руб. |
3,0614 | КМЦ | 800 | 2449,14286 |
Количество
каждого компонента по шлихте = Масса шлихты/
Выработку*1000=
машино-ч
(танко-ч) в заправке
артикул 104
Марка машины | Производительность оборудования, кг/ч, | КРО | Количество п/ф | Машиноемкость |
М-150-2 | 1,044 | 0,96 | 55,8 | 55,675 |
СВ-140 | 334,77 | 0,97 | 55,8 | 0,172 |
МШБ 9-140 | 225,84 | 0,93 | 55,62 | 0,265 |
ПСМ-140 | 75,59 | 0,96 | 5,53 | 0,076 |
УП-2М | 508,73 | 0,96 | 50 | 0,102 |
А-100-5М | 10,12 | 0,97 | 1000 | 101,870 |
Стема | 2100 | 0,95 | 1000 | 0,501 |
Артикул 804
Марка машины | Производительность оборудов | КРО | Количество п/ф | Машиноемкость |
М-150-2 | 0,6864 | 0,96 | 40,45 | 61,386 |
СВ-140 | 197,69 | 0,97 | 40,44 | 0,211 |
МШБ 9-140 | 197,9 | 0,93 | 40,37 | 0,219 |
ПСМ-140 | 52,61 | 0,96 | 4,03 | 0,080 |
УП-2М | 531,63 | 0,96 | 14,16 | 0,028 |
А-100-5М | 8,88 | 0,97 | 1000 | 116,095 |
Стема | 2250 | 0,95 | 1000 | 0,468 |
Артикул 104
Марка машины | Машино-емкость | Балансовая стоимость 1-ой машины (станка) | Годовой процент амортизационных отчислений | Режимный фонд времени работы оборудования | Сумма амортизационных отчислений, руб. в расчете на | |
Машино-ч (станко-ч) | 1000м | |||||
М-150-2 | 55,675 | 433230,00 | 10 | 3974,000 | 10,902 | 606,95 |
СВ-140 | 0,172 | 485478,00 | 10 | 3974,000 | 12,216 | 2,10 |
МШБ 9-140 | 0,265 | 441756,00 | 10 | 3974,000 | 11,116 | 2,94 |
ПСМ-140 | 0,076 | 31290,00 | 10 | 3974,000 | 0,787 | 0,06 |
УП-2М | 0,102 | 157290,00 | 10 | 3974,000 | 3,958 | 0,41 |
А-100-5М | 101,870 | 420000,00 | 10 | 3974,000 | 10,569 | 1076,64 |
Стема | 0,501 | 655704,00 | 10 | 3974,000 | 16,500 | 8,27 |
Итого | 1697,37 |
Артикул
804
Марка машины | Машино-емкость | Балансовая стоимость 1-ой машины (станка) | Годовой процент амортизационных отчислений | Режимный фонд времени работы оборудования | Сумма амортизационных отчислений, руб. в расчете на | |
Машино-ч (станко-ч) | 1000м | |||||
М-150-2 | 61,386 | 433230,00 | 10 | 3974,000 | 10,902 | 669,21 |
СВ-140 | 0,211 | 485478,00 | 10 | 3974,000 | 12,216 | 2,58 |
МШБ 9-140 | 0,219 | 441756,00 | 10 | 3974,000 | 11,116 | 2,44 |
ПСМ-140 | 0,080 | 31290,00 | 10 | 3974,000 | 0,787 | 0,06 |
УП-2М | 0,028 | 157290,00 | 10 | 3974,000 | 3,958 | 0,11 |
А-100-5М | 116,095 | 420000,00 | 10 | 3974,000 | 10,569 | 1226,98 |
Стема | 0,468 | 655704,00 | 10 | 3974,000 | 16,500 | 7,72 |
Итого | 1909,09 |