Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Сентября 2011 в 11:32, курсовая работа
расчет по основным показателям.
Артикул 104
Статья | Мотальный | Сновальный | Шлихтовальный цех | Проборно-узловязательный | Ткацкий цех | Контрольно-учетный цех | Итого |
Вспомогательные материалы | - | - | 4,377 | - | - | - | 4,377 |
топливо и энергия на технологические цели | - | - | 87,6015 | - | - | - | 87,6015 |
З/п производственных рабочих | 4 693,37р. | 30,79р. | 38,85р. | 42,47р. | 939,20р. | 58,95р. | 5 803,63р. |
ЕСН от з/п произв. рабочих | 1 220,28р. | 8,01р. | 10,10р. | 11,04р. | 244,19р. | 15,33р. | 1 508,95р. |
Амортизационные отчисления | 606,95 | 2,1 | 2,94 | 0,47 | 1076,64 | 8,27 | 1 697,37р. |
Двигательная энергия | 1346,9 | 2,1 | 8,46 | 0,11 | 249,01 | 1 | 1 607,58р. |
Ремонт и содержание технологического оборудования | 335,64 | 1,16 | 1,63 | 0,26 | 595,38 | 4,59 | 938,66р. |
Итого | 8 203,14р. | 44,16р. | 153,96р. | 54,35р. | 3 104,42р. | 88,14р. | 11 648,17р. |
Артикул 804
Статья | Мотальный | Сновальный | Шлихтовальный цех | Проборно-узловязательный | Ткацкий цех | Контрольно-учетный цех | Итого |
Вспомогательные материалы | - | - | 3,0614 | - | - | - | 3,0614 |
топливо и энергия на технологические цели | - | - | 77,08932 | - | - | - | 77,08932 |
З/п производственных рабочих | 5 173,43р. | 36,32р. | 32,18р. | 17,37р. | 1 230,21р. | 55,02р. | 6544,52256 |
ЕСН от з/п произв. рабочих | 1 345,09р. | 9,44р. | 8,37р. | 4,52р. | 319,85р. | 14,30р. | 1701,57587 |
Амортизационные отчисления | 669,21 | 2,58 | 2,44 | 0,17 | 1226,98 | 7,72 | 1909,1 |
Двигательная энергия | 1346,9 | 2,1 | 8,46 | 0,11 | 249,01 | 1 | 1607,58 |
Ремонт и содержание технологического оборудования | 370,07 | 1,42 | 1,35 | 0,09 | 678,52 | 4,29 | 1055,74 |
Итого | 8 904,70р. | 51,86р. | 132,95р. | 22,26р. | 3 704,57р. | 82,33р. | 12 898,67р. |
Коэффициент,
характеризующий долю прочих затрат в
сумме амортизационных отчислений, расходов
на двигательную энергию, ремонт и содержание
оборудования по производству в целом
равен 0,10.
Артикул 104
Артикул 804
Показатель Значение Амортизация 1909,10 Двигательная энергия 1607,58 Ремонт и содержание оборудования 1055,74 Сумма прямых затрат в расходах на содержание и эксплуатацию оборудования 4572,42 Коэффициент прочих затрат 0,1 Прочие расходы 457,242 ИТОГО 5029,66
Артикул 104
Показатель | Значение |
Заработная плата производственных рабочих, руб. | 5 803,64р. |
ЕСН от заработной платы производственных рабочих, руб. | 1 508,95р. |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. | 4667,96 |
Сумма заработной платы производственных рабочих, ЕСН и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. | 11 980,54р. |
Коэффициент, показывающий велиину общепроизводственных расходов, приходящихся на 1 руб. зарплаты, ЕСН и затрат на содержание и эксплуатацию оборудования | 0,3 |
Общепроизводственные расходы, руб. | 3 594,16р. |
Коэффициент, показывающий велиину общехозяйственных расходов, приходящихся на 1 руб. зарплаты, ЕСН и затрат на содержание и эксплуатацию оборудования | 0,15 |
Общехозяйственные расходы, руб. | 1 797,08р. |
Артикул 804
Показатель | Значение |
Заработная плата производственных рабочих, руб. | 6 544,52р. |
ЕСН от заработной платы производственных рабочих, руб. | 1 701,58р. |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. | 5029,66 |
Сумма заработной платы производственных рабочих, ЕСН и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. | 13 275,76р. |
Коэффициент, показывающий велиину общепроизводственных расходов, приходящихся на 1 руб. зарплаты, ЕСН и затрат на содержание и эксплуатацию оборудования | 0,3 |
Общепроизводственные расходы, руб. | 3 982,73р. |
Коэффициент, показывающий велиину общехозяйственных расходов, приходящихся на 1 руб. зарплаты, ЕСН и затрат на содержание и эксплуатацию оборудования | 0,15 |
Общехозяйственные расходы, руб. | 1 991,36р. |
Артикул 104
Показатели | Затраты на 1000м. |
Сырье | 8 485,32 |
Вспомогательные материалы | 4,38 |
Топливо и энергия на технологические цели | 87,60 |
з/п производственных рабочих | 5 803,64 |
ЕСН от з/п производственных рабочих | 1 508,95 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в т.ч. | 7 972,90 |
амортизация | 1 697,37 |
двигательная энергия | 1 607,57 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. | 4 667,96 |
прочие расходы | 424,36 |
Общепроизводственные расходы, руб. | 3 594,16 |
Общехозяйственные расходы, руб. | 1 797,08 |
Прочие производственные расходы, руб. | 359,42 |
Производственная себестоимость, руб. | 30 037,80 |
Стоимость обработки, руб. | 206,77 |
Полная себестоимость, руб. | 30 244,57 |
Артикул 804
Показатели | Затраты на 1000м. |
Сырье | 9 057,96 |
Вспомогательные материалы | 3,06 |
Топливо и энергия на технологические цели | 77,09 |
з/п производственных рабочих | 6 544,52 |
ЕСН от з/п производственных рабочих | 1 701,58 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в т.ч. | 8 546,34 |
амортизация | 1 909,10 |
двигательная энергия | 1 607,58 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. | 5 029,66 |
прочие расходы | 457,24 |
Общепроизводственные расходы, руб. | 3 982,73 |
Общехозяйственные расходы, руб. | 1 991,36 |
Прочие производственные расходы, руб. | 398,27 |
Производственная себестоимость, руб. | 32 760,16 |
Стоимость обработки, руб. | 227,67 |
Полная себестоимость, руб. | 32 987,82 |
Показатели | Бязь | Молодежная сорочка | Изменение |
Сырье | 8 485,32 | 9 057,96 | 572,64 |
Вспомогательные материалы | 4,38 | 3,06 | -1,32 |
Топливо и энергия на технологические цели | 87,6 | 77,09 | -10,51 |
з/п производственных рабочих | 5 803,64 | 6 544,52 | 740,88 |
ЕСН от з/п производственных рабочих | 1 508,95 | 1 701,58 | 192,63 |
Расходы на содержание и зксплуатацию оборудования, в т.ч. | 7 972,90 | 8 546,34 | 573,44 |
амортизация | 1 697,37 | 1 909,10 | 211,73 |
двигательная энергия | 1 607,57 | 1 607,58 | 0,01 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. | 4 667,96 | 5 029,66 | 361,70 |
прочие расходы | 424,36 | 457,24 | 32,88 |
Общепроизводственные расходы, руб. | 3 594,16 | 3 982,73 | 388,57 |
Общехозяйственные расходы, руб. | 1 797,08 | 1 991,36 | 194,28 |
Прочие производственные расходы, руб. | 359,42 | 398,27 | 38,85 |
Производственная себестоимость, руб. | 30 037,80 | 32 760,16 | 2 722,36 |
Стоимость обработки, руб. | 206,77 | 227,67 | 20,90 |
Полная себестоимость, руб. | 30 244,57 | 32 987,82 | 2 743,25 |
Цена (себестоимость * рентабельность) | 37805,713 | 41234,775 | 3 429,06 |
Цена с НДС (Цена*ставка НДС (=18%)) | 44610,741 | 48657,0345 | 4 046,29 |
Прибыль (цена с НДС-полная себестоимость) | 14 366,17 | 15 669,21 | 1 303,04 |