Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2012 в 15:46, дипломная работа
Целью настоящей работы является определение путей и методов повышения конкурентоспособности продукции.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- изучить конкурентоспособность продукции, сущность, значение;
- изучить факторы, критерии и показатели оценки конкурентных преимуществ;
ВВЕДЕНИЕ………...…………………………………………………………...4
1 ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ..6
1.1 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ…..………6
1.2 ФАКТОРЫ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ...……………………………………………………………….....9
1.3 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ………………………….....24
2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РУП «МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»……………………………………………….…. 31
2.1 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ……31
2.2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………….38
2.3 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ РУП «МАЗ»…………..50
3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ РУП «МАЗ»………………………………………………….58
3.1 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ……………………..58
3.2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ……75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…..……….……………………………………………….….80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..………………….…86
ПРИЛОЖЕНИЯ..……………………………………………..……………....88
Руководитель ________________ Пуховой А.А.
Главный бухгалтер _______________ Кулак Т.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Бухгалтерский баланс
Таблица П.5.1 - БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2010г.
|
| КОДЫ | ||||
| форма № 1 по ОКУД |
| ||||
| дата (год, месяц, число) | 31 | 12 | 2010 | ||
Организация РУП «МАЗ» | по ОКЮЛП | 100056229 | ||||
Учетный номер плательщика 0101483199 | УНП | 100056229 | ||||
Вид деятельности производство тракторов и машин | по ОКЭД | 74203 | ||||
Организационно-правовая форма республиканское унитарное предприятие | по ОКОПФ | 1310 | ||||
Орган управления государственный комитет по имуществу Республики Беларусь | по СООУ | 03220 | ||||
Единица измерения млн.руб. | по ОКЕИ |
| ||||
Адрес 220070 г. Минск, ул.Социалистическая, 2
|
|
| ||||
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| |||
Основные средства |
|
|
| |||
первоначальная стоимость | 101 | 336588 | 327792 | |||
амортизация | 102 | 4383 | 7266 | |||
остаточная стоимость | 110 | 340971 | 332058 | |||
Нематериальные активы |
|
|
| |||
первоначальная стоимость | 111 | 124120 | 122436 | |||
амортизация | 112 | 7224 | 7108 | |||
остаточная стоимость | 120 | 131344 | 129544 | |||
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
| |||
первоначальная стоимость | 121 | 26523 | 25822 | |||
амортизация | 122 | 2811 | 2843 | |||
остаточная стоимость | 130 | 29334 | 28665 | |||
Вложения во внеоборотные активы | 140 |
|
| |||
в том числе: незавершенное строительство | 141 |
|
| |||
Прочие внеоборотные активы | 150 | 2108 | 2463 | |||
ИТОГО по разделу I | 190 | 503757 | 492730 | |||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| |||
Запасы и затраты | 210 | 2300714 | 2603361 | |||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы | 211 | 892991 | 995879 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 |
|
| |||
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты | 213 | 47513 | 48113 | |||
расходы на реализацию | 214 | 6420 | 7108 | |||
готовая продукция и товары для реализации | 215 | 1324964 | 1526358 | |||
товары отгруженные | 216 |
|
| |||
выполненные этапы по незавершенным работам | 217 |
|
| |||
расходы будущих периодов | 218 | 4700 | 4700 | |||
прочие запасы и затраты | 219 | 24126 | 28311 | |||
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам | 220 | 36629 | 39150 | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 121430 | 121430 | |||
в том числе: покупателей и заказчиков | 231 | 121430 | 121430 | |||
прочая дебиторская задолженность | 232 |
|
| |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 106523 | 126507 | |||
в том числе: покупателей и заказчиков | 241 | 106523 | 126507 | |||
поставщиков и подрядчиков | 242 |
|
| |||
по налогам и сборам | 243 |
|
| |||
по расчетам с персоналом | 244 |
|
| |||
разных дебиторов | 245 |
|
| |||
прочая дебиторская задолженность | 249 |
|
| |||
Расчеты с учредителями | 250 | 29300 | 29300 | |||
в том числе: по вкладам в уставный фонд | 251 | 29300 | 29300 | |||
прочие | 252 |
|
| |||
Денежные средства | 260 | 1060622 | 1225623 | |||
в том числе: денежные средства на депозитных счетах | 261 |
|
| |||
Финансовые вложения | 270 |
|
| |||
Прочие оборотные активы | 280 | 19029 | 23407 | |||
ИТОГО по разделу II | 290 | 3674310 | 384520 | |||
БАЛАНС (190+290) | 300 | 4178067 | 4553253 | |||
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
| |||
Уставный фонд | 410 | 8000 | 8000 | |||
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | 411 |
|
| |||
Резервный фонд | 420 | 21000 | 21000 | |||
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 421 | 21000 | 21000 | |||
резервные фонды , образованные в соответствии с учредительными документами | 422 |
|
| |||
Добавочный фонд | 430 | 6000 | 7000 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 440 | 139657 | 160245 | |||
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | 450 | 95383 | 110289 | |||
Целевое финансирование | 460 |
|
| |||
Доходы будущих периодов | 470 |
|
| |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 270040 | 306534 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 209200 | 234115 | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 |
|
| |||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 209200 | 234115 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| |||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 726500 | 895160 | |||
Кредиторская задолженность | 620 | 425109 | 536420 | |||
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками | 621 | 425109 | 536430 | |||
перед покупателями и заказчиками | 622 |
|
| |||
по расчетам с персоналом по оплате труда | 623 |
|
| |||
по прочим расчетом с персоналом | 624 |
|
| |||
по налогам и сборам | 625 |
|
| |||
по социальному страхованию и обеспечению | 626 |
|
| |||
по лизинговым платежам | 627 |
|
| |||
перед прочими кредиторами | 628 |
|
| |||
Задолженность перед участниками (учредителями) | 630 | 2790254 | 2581024 | |||
в том числе: по выплате доходов, дивидендов | 631 |
|
| |||
прочая задолженность | 632 |
|
| |||
Резервы предстоящих расходов | 640 |
|
| |||
Прочие краткосрочные обязательства | 650 |
|
| |||
ИТОГО по разделу V | 690 | 3941863 | 4012604 | |||
БАЛАНС (490+590+690) | 700 | 4178067 | 4553253 | |||
Из строки 620: |
|
|
| |||
долгосрочная кредиторская задолженность | 701 |
|
| |||
краткосрочная кредиторская задолженность | 702 |
|
|
Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | 001 |
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 |
|
|
Материалы, принятые в переработку | 003 |
|
|
Товары, принятые на комиссию | 004 |
|
|
Оборудование, принятое для монтажа | 005 |
|
|
Бланки строгой отчетности | 006 |
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 007 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 |
|
|
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | 010 |
|
|
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 011 |
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование | 012 |
|
|
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | 013 |
|
|
Потеря стоимости основных средств | 014 |
|
|
Руководитель ________________ Пуховой А.А.
Главный бухгалтер ________________Кулак Т.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Отчет о прибылях и убытках
Таблица П.6.1 - ОТЧЕТ о прибылях и убытках с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2008г.
|
| КОДЫ | ||
форма № 2 по ОКУД |
| |||
дата (год, месяц, число) | 31 | 12 | 2008 | |
Организация РУП «МАЗ» | по ОКЮЛП | 100056229 | ||
Учетный номер плательщика 0101483199 | УНП | 100056229 | ||
Вид деятельности производство тракторов и машин | по ОКЭД | 74203 | ||
Организационно-правовая форма республиканское унитарное предприятие | по ОКОПФ | 1310 | ||
Орган управления государственный комитет по имуществу Республики Беларусь | по СООУ | 03220 | ||
Единица измерения млн.руб. | по ОКЕИ |
| ||
Адрес 220070 г. Минск, ул.Социалистическая, 2
|
|
|
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 010 | 803417 | 795692 |
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 011 | 120513 | 143225 |
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011) | 020 | 923930 | 652467 |
Справочно: из строки 010 сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах | 021 |
|
|
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг | 030 | 602562 | 543620 |
Валовая прибыль (020 – 021 - 030) | 040 | 321368 | 108847 |
Управленческие расходы | 050 | 16324 | 10202 |
Расходы на реализацию | 060 | 7602 | 7000 |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060) | 070 | 297442 | 91645 |
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
Операционные доходы | 080 | 32406 | 29633 |
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы | 081 | 4861 | 5334 |
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081) | 090 | 27545 | 24299 |
в том числе: проценты к получению | 091 |
|
|
доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций | 092 |
|
|
доходы от операций с активами | 093 | 27545 | 24300 |
прочие операционные доходы | 099 |
|
|
Операционные расходы | 100 | 4286 | 5006 |
в том числе: проценты к уплате | 101 |
|
|
расходы от операций с активами | 102 | 4286 | 5006 |
прочие операционные расходы | 109 |
|
|
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов и расходов (090 –100) | 120 | 23259 | 19293 |
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
Внереализационные доходы | 130 | 10106 | 11123 |
Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы | 131 | 1516 | 2004 |
Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) (130-131) | 140 | 8590 | 9119 |
Внереализационные расходы | 150 | 1523 | 2114 |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внереализационных доходов и расходов (140 – 150) | 160 | 7063 | 7005 |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (+ 070 + 120 + 160) | 200 | 327704 | 117952 |
Расходы, не учитываемые при налогообложении | 210 |
|
|
Доходы, не учитываемые при налогообложении | 220 |
|
|
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (+200 + 210 -220) | 240 | 327704 | 117952 |
Налог на прибыль | 250 | 78663 | 28308 |
Прочие налоги, сборы из прибыли | 260 | 41424 | 19123 |
Прочие расходы и платежи из прибыли | 270 | 4252 | 3210 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200 – 250 – 260 - 270) | 300 | 203365 | 67311 |
Справочно (из строки 300): сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль | 310 |
|
|
Прибыль (убыток) на акцию | 320 |
|
|
Количество прибыльных организаций / сумма прибыли | 330 |
|
|
Количество убыточных организаций / сумма убытка | 340 |
|
|
Руководитель ________________ Пуховой А.А.
Главный бухгалтер ________________ Кулак Т.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Отчет о прибылях и убытках
Таблица П.7.1 - ОТЧЕТ о прибылях и убытках с 01 января 2009г. по 31 декабря 2009г.
|
| КОДЫ | ||
форма № 2 по ОКУД |
| |||
дата (год, месяц, число) | 31 | 12 | 2009 | |
Организация РУП «МАЗ» | по ОКЮЛП | 100056229 | ||
Учетный номер плательщика 0101483199 | УНП | 100056229 | ||
Вид деятельности производство тракторов и машин | по ОКЭД | 74203 | ||
Организационно-правовая форма республиканское унитарное предприятие | по ОКОПФ | 1310 | ||
Орган управления государственный комитет по имуществу Республики Беларусь | по СООУ | 03220 | ||
Единица измерения млн.руб. | по ОКЕИ |
| ||
Адрес 220070 г. Минск, ул.Социалистическая, 2
|
|
|
Информация о работе Повышение конкурентоспосбобности продукции