Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2011 в 16:47, реферат
Бұл бизнес жоспар сұлулық институты құруға мақсат етеді. Сұлулық институт келесі қызметтер түрін көрсетеді:
Сұлулық салоны: шаштараз, косметологиялық, татуаж, маникюр, педикюр, визаж қызметтерін көрсетеді.
Оқу орталығы: визаж, косметология курстары; психология, имиджмейкер,стилист қызметтері; этикет дәрістері; фотостудия.
Жобалық сұлулық институт 2 қабатты ғимараттан тұрады.
Резюме.............................................................................................3
Кәсіпорынның сипатты.................................................................4
Ұйымдастыру жоспары.................................................................4
Қызмет сипаты...............................................................................5
Маркетингтік зерттеу....................................................................7
SWOT талдау..................................................................................8
Экономикалық тәуекелділік..........................................................9
Өндірістік жоспар........................................................................10
Қаржылық жоспар.......................................................................13
9.1. Табыстылығы...............................................................................13
9.2. Шығыстары...................................................................................14
9.3. Несиені төлеп біту мерзімі..........................................................16
10. Заңды жоспар...............................................................................18
Келесі жоба, ғимаратты жөндеу мен жиһаздарды сатып алуға кететін уақытты:
9.Қаржылық жоспар
Қаржылық
жоспарда кәсіпорының шығындары, жылдық
табысы, таза табысы және осы кәсіпорында
құру тиімділігі қарастырылады.
Жұмысшыларға төлейтін жалақы фонды:
Жұмысшылар | Адам саны | Жалақы | Мин. жалақы | Зейнетақы | Инди. Табыс салығы | Таза жалақы | Барлық жалақы сомасы |
Бухгалтер | 1 | 60000 | 9200 | 6000 | 4480 | 49520 | 60000 |
Еден жуушы | 4 | 25000 | 9200 | 2500 | 1300 | 21170 | 100000 |
Администратор | 1 | 45000 | 9200 | 4500 | 3130 | 37370 | 45000 |
Күзетші | 4 | 30000 | 9200 | 3000 | 1780 | 25220 | 120000 |
Шаштаразшы | 7 | 60000 | 9200 | 6000 | 4480 | 49520 | 420000 |
Маникюр, педикюршы | 5 | 60000 | 9200 | 6000 | 4480 | 49520 | 300000 |
Психолог | 1 | 60000 | 9200 | 6000 | 4480 | 49520 | 60000 |
Мәденет дәрістерісінен беретін мұғалім | 1 | 60000 | 9200 | 6000 | 4480 | 49520 | 60000 |
Стилист | 2 | 60000 | 9200 | 6000 | 4480 | 49520 | 120000 |
Визаж, татуаж | 1 | 60000 | 9200 | 6000 | 4480 | 49520 | 60000 |
Визаж – косметология беретін мұғалім | 1 | 60000 | 9200 | 6000 | 4480 | 49520 | 60000 |
Барлығы: | 1405000 |
9.1.Табыстылығы
Бір күнде табатын табыстар
Қызметтер | Бағасы жуық шамада | Келушілердің адам саны жуық шамада | Жалпы бағасы |
Шаштараз | 2000 | 60 адам | 120000 |
Косметология | 2000 | 10адам | 20000 |
Маникюр, педикюр | 7000 | 15 адам | 105000 |
Стилист | 2500 | 5 адам | 12500 |
Визаж, татуаж | 3500 | 5 адам | 17500 |
Басқа да қызметтер | 3000 | 20 адам | 60000 |
Барлығы | 335000 |
Қызмет көрсету барсында бір айда табатын табыс =
335000*24күнге
=8040000
Бір ай ішінде табатын табыстар
№ | Курстық оқулар | Курстық оқу айы | Ақысы | 1 айда төленетін ақысы | Топтың саны | Жекеше
ақысы |
Барлық сомасы |
1 | Визаж – косметология курстары | 4 ай | Топтар-40000, | 10000 | 10 | 53000 | 153000 |
2 | Мәдиниеттік
дәрістері |
2,5 ай | Топтар-35000, | 14000 | 15 | 45000 | 264000 |
3 | Стилист қызметтері | 4 ай | Топтар-52000, | 13000 | 15 | 63000 | 258000 |
4 | Шаштараз | 3 ай | Топтар-45000, | 15000 | 15 | 55000 | 280000 |
5 | Манекюр, педикиюр, тырнақ өсіру | 3 ай | Топтар-60000, | 20000 | 15 | 630000 | 930000 |
6 | Қызмет көрсету бойынша | 335000 * 24күнге | 8040000 | ||||
Барлығы: | 9925000 |
9.2.Шығыстары
Компьтерлік техниканың амортизациясы:
Na=40%/12 = 3.3%
күндер | Соммасы | Амортизация |
01.01.2009 | 410175 | 13535,775 |
01.02.2009 | 396639,225 | 13089,09443 |
01.03.2009 | 383550,131 | 12657,15431 |
01.04.2009 | 370892,976 | 12239,46822 |
01.05.2009 | 358653,508 | 11835,56577 |
01.06.2009 | 346817,942 | 11444,9921 |
01.07.2009 | 335372,95 | 11067,30736 |
01.08.2009 | 324305,643 | 10702,08621 |
01.09.2009 | 313603,557 | 10348,91737 |
01.10.2009 | 303254,639 | 10007,4031 |
01.11.2009 | 293247,236 | 9677,158793 |
01.12.2009 | 283570,077 | 9357,812553 |
01.01.2010 | 274212,265 | 9049,004739 |
барлығы | 4052101,52 | 145011,7399 |
Мүлік салығы:
4052101,52 *1% = 3117
13
Табыс салығы:
9925000-2003636,175=
1 айда кететін шығындары:
№ | Шығындары | Сомасы |
1 | Әлуметтік салығы | 43492 |
2 | Мүлік салығы | 3117 |
3 | Амортизация | 13535,775 |
4 | Модернизация | 65238 |
5 | Коммунальдық төлемдер | 22500 |
6 | Табыс салығы | 2276409,1475 |
7 | Несие бойынша төлемдер | 327725,4 |
8 | Жұмысшылар жалақы қоры | 1405000 |
9 | Маркетингтік шаралар | 100000 |
10 | Барлығы | 4380045,3225 |
Бір айда алатын таза табыс сомасы =
9925000-4380045,3225=55449
9.3.Несиені
төлеп біту мерзімі
6
жыл ішінде несиені
төлеп біте аламыз
Айлар | Төлеу мерзімі | Әр сайын төлейтін ақысы | Сыйақы соммасы | Қарыз сомасы |
1 | 15.01.2009 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
2 | 15.02.2009 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
3 | 15.03.2009 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
4 | 15.04.2009 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
5 | 15.05.2009 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
6 | 15.06.2009 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
7 | 15.07.2009 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
8 | 15.08.2009 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
9 | 15.09.2009 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
10 | 15.10.2009 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
11 | 15.11.2009 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
12 | 15.12.2009 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
13 | 15.01.2010 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
14 | 15.02.2010 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
15 | 15.03.2010 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
16 | 15.04.2010 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
17 | 15.05.2010 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
18 | 15.06.2010 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
19 | 15.07.2010 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
20 | 15.08.2010 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
21 | 15.09.2010 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
22 | 15.10.2010 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
23 | 15.11.2010 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
24 | 15.12.2010 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
25 | 15.01.2011 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
26 | 15.02.2011 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
27 | 15.03.2011 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
28 | 15.04.2011 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
29 | 15.05.2011 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
30 | 15.06.2011 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
31 | 15.07.2011 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
32 | 15.08.2011 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
33 | 15.09.2011 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
34 | 15.10.2011 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
35 | 15.11.2011 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
36 | 15.12.2011 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
37 | 15.01.2012 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
38 | 15.02.2012 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
39 | 15.03.2012 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
40 | 15.04.2012 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
41 | 15.05.2012 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
42 | 15.06.2012 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
43 | 15.07.2012 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
44 | 15.08.2012 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
45 | 15.09.2012 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
46 | 15.10.2012 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
47 | 15.11.2012 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
48 | 15.12.2012 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
49 | 15.01.2013 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
50 | 15.02.2013 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
51 | 15.03.2013 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
52 | 15.04.2013 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
53 | 15.05.2013 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
54 | 15.06.2013 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
55 | 15.07.2013 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
56 | 15.08.2013 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
57 | 15.09.2013 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
58 | 15.10.2013 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
59 | 15.11.2013 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
60 | 15.12.2013 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
61 | 15.01.2014 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
62 | 15.02.2014 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
63 | 15.03.2014 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
64 | 15.04.2014 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
65 | 15.05.2014 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
66 | 15.06.2014 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
67 | 15.07.2014 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
68 | 15.08.2014 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
69 | 15.09.2014 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
70 | 15.10.2014 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
71 | 15.11.2014 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
72 | 15.12.2014 | 327725,4 | 160392 | 167333,4 |
73 | Барлығы | 23596228,8 | 11548224 | 12048004,8 |
ЖШС құру үшін келесі құжаттар керек.
Жарнама жасауға байланысты арнайы орындарда рұқсаттар алу.
Салон жеке тұлғалардың қатысумен ашылатын болғандықтан, оның өзіне тән артықшылықтары мен кемшіліктері бар:
Артықшылықтары:
1.Салық төлеуде жеңілдіктердің болуы;
2.Тіркеу жүргізудің қарапайым түрі;
3.Заңға
қарсы болмайтын, пайда болған
ұсыныстарды жүзеге асыру
4.Басқарудың, бақылаудың жай құрлымы.
Кемшіліктері: