Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Июня 2011 в 14:52, отчет по практике
Главными задачами ознакомительной практики стали:
ознакомление с профилем деятельности предприятия, с его производственной структурой, технико-экономическими показателями деятельности и динамики развития предприятия; системой основных экономических показателей, системой планирования учета и отчетности о деятельности предприятия, системой документооборота.
развитие коммуникационных навыков коллективной мыслительной деятельности (умение слушать, понимать, рассуждать, аналитически и логически мыслить, высказывать свое мнение, позиционный и рефлексивный анализ и т.п.);
закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на основе знакомства с опытом работы конкретного предприятия в области экономики, организации и управления производственной деятельностью;
самостоятельная дополнительная теоретическая проработка вопросов организации и реализации управленческой деятельности.
Введение…………………………………………………………………………2
Раздел 1. Характеристика Федерального казначейства………………………5
Раздел 2. Структура Отделения по г. Петропавловску-Камчатскому Управления Федерального Казначейства по Камчатскому краю …………………………9
2.1. Программное обеспечение отдела расходов …………………………….12
2.2. Принципы работы с клиентами Отделения по г. Петропавловску - Камчатскому Управления Федерального Казначейства по Камчатскому краю
……………………………………………………………………………………14
Заключение ……………………………………………………………………...19
Список литературы ……………………………………………………………..20
Приложение ……………………………………………………………………..21
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───────────┼─────────────────
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────────
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┼─────────────────
Итого│ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴────
Руководитель
(уполномоченное
лицо)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер
_______________________ __________________
______________________________
(уполномоченное
лицо)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"____"_______________
20___г.
┌───────┬─────────────────────
│ N п/п │ Наименование вида │ Код по БК │ Сумма │Назначение платежа│ Примечание │
│ │ средств для исполнения │ │ │ │ │
│ │ обязательств │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────┼─────────────────────
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────
│ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────────
Доверяем
получить работнику ______________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________, N____________________
Выдан ______________________________
Руководитель
_____________________ __________________
______________________________
(уполномоченное
лицо) (должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер
_____________________ __________________
______________________________
(уполномоченное
лицо) (должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"____"_______________
20___г.
┌─────────────────────────────
│ Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на получение │
│
│Номер заявки _______________
│
│Ответственный исполнитель ___________ _________ _____________________ _________ │
│ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) │
│"___"____________ 20__г.
│
└─────────────────────────────
Приложение
Е
лимитов бюджетных обязательств при организации
исполнения федерального бюджета по расходам и
источникам финансирования дефицита федерального
бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств при реорганизации участников
бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному
приказом Минфина РФ
от 30
сентября 2008 г. N 104н
Расходное расписание № | 82733/013 | Коды | ||||||||
Форма по КФД | 0531722 | |||||||||
от ''20'' марта 2009 г. | Дата | |||||||||
Главный
распорядитель бюджетных |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Глава по БК | 177 | |||||||
Распорядитель(получатель) бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю | по Сводному реестру |
86562 | |||||||
Номер лицевого счета | ||||||||||
Наименование бюджета | Федеральный бюджет | |||||||||
Финансовый орган | Министерство финансов Российской Федерации | 00092 | ||||||||
Откуда: | ||||||||||
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю | по КОФК | 3800 | |||||||
Кому: | ||||||||||
Распорядитель(получатель) бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, администратор источников финансирования дефицита бюджета, иной получатель бюджетных средств | Государственное учреждение "Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Камчатскому краю" | по Сводному реестру | 82733 | |||||||
Номер лицевого счета | ||||||||||
Куда: | ||||||||||
Наименование органа Федерального казначейства | Отделение по г. Петропавловску-Камчатскому Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю | по КОФК | 3831 | |||||||
Дата введения в действие | 20.03.2009 | |||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
Специальные указания | ||||||||||
На основании данного Расходного расписания Вам разрешается распределять распорядителям и получателям бюджетных средств, администраторам | ||||||||||
источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, администраторам источников финансирования дефицита | ||||||||||
бюджета, находящимся в Вашем ведении, бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования, или | ||||||||||
принимать
бюджетные обязательства и | ||||||||||
Руководитель | Первый заместитель начальника ГУ | |||||||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
''20'' марта 2009 г. | ||||||||||
Форма 0531722 с.2 | ||||||||||
Расходное расписание № 82733/013 | ||||||||||
от 20 марта 2009 г. | ||||||||||
Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств | ||||||||||
Дата введения в действие раздела "_____" _______________ 20____ г. | ||||||||||
Код расхода по БК | Сумма на текущий финансовый год |
Сумма на плановый период | Примечание | |||||||
первый год | второй год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
177.0310.2026700.014.212 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
177.0310.2026700.014.222 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
177.0310.2026700.014.226 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Итого | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Ответственный | ||||||||||
исполнитель | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||
''20'' марта 2009 г. | ||||||||||
Приложение 7
ВЫПИСКА | ||||||||||||||||||||||||
из лицевого счета получателя | Коды | |||||||||||||||||||||||
бюджетных средств № | Форма по КФД | |||||||||||||||||||||||
за ''26'' марта 2009 г. | Дата | |||||||||||||||||||||||
Дата предыдущей выписки | ||||||||||||||||||||||||
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства | Отделение по г. Петропавловску-Камчатскому Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю | по КОФК | 3831 | |||||||||||||||||||||
Получатель бюджетных средств | по Сводному реестру | |||||||||||||||||||||||
Главный
распорядитель бюджетных |
Глава по БК | |||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | ||||||||||||||||||||||||
Финансовый орган | ||||||||||||||||||||||||
Периодичность: ежедневная | ||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | |||||||||||||||||||||||
1. Операции с бюджетными данными | ||||||||||||||||||||||||
1.1. Остатки на лицевом счете | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Бюджетные ассигнования | Лимиты бюджетных обязательств | Предельные объемы финансирования на текущий финансовый год | |||||||||||||||||||||
на текущий финансовый год | на плановый период | на текущий финансовый год | на плановый период | |||||||||||||||||||||
первый год | второй год | первый год | второй год | за исключением связанных кредитов | за счет связанных кредитов | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
остаток на начало дня | ||||||||||||||||||||||||
остаток на конец дня | ||||||||||||||||||||||||
2. Операции с бюджетными средствами | ||||||||||||||||||||||||
2.1. Изменение остатков на лицевом счете | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Поставленные на учет бюджетные обязательства | Поступления (с начала текущего финансового года) | Выплаты (с начала текущего финансового года) | |||||||||||||||||||||
на текущий финансовый год | на плановый период | |||||||||||||||||||||||
первый год | второй год | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
на начало дня | ||||||||||||||||||||||||
на конец дня | ||||||||||||||||||||||||
3. Операции по приносящей доход деятельности | ||||||||||||||||||||||||
3.1. Изменение остатков на лицевом счете | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Остатки средств на счете | Поставленные на учет обязательства | Поступления (с начала текущего финансового года) | Выплаты (с начала текущего финансового года) | ||||||||||||||||||||
всего | в том числе, без права расходования | на текущий финансовый год | первый год после текущего финансового года | второй год после текущего финансового года | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
на начало дня | ||||||||||||||||||||||||
на конец дня | ||||||||||||||||||||||||
Ответственный
Исполнитель Казначей _________________________ | ||||||||||||||||||||||||
"25" марта 2009 г. |