Хозяйственная система: торговля Великобритании

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2012 в 14:41, лабораторная работа

Описание

Цель работы – проанализировать работу хозяйственной системы и построить прогнозы динамики основных показателей ее деятельности.
Для этого необходимо:
выявить тенденции и особенности динамики канадской промышленности,
сформировать прогнозы показателей деятельности системы,
вычислить необходимые параметры и сформировать производственную функцию системы,
рассчитать характеристики производственной функции,
провести моделирование динамики системы на основе производственной функции.

Работа состоит из  1 файл

мат.методы.xls

— 359.00 Кб (Скачать документ)

Эксп.сглаж
  A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Эксп.сглаживание                              
Годы ВВП (тек) Кап.-1980 Труд ВВП-1980 Фондовооруженность Фондоотдача Производительность труда Базовый показатель изменения уровня цен Цепной показатель изменения уровня цен            
1960 2.733 19.0 4119 18.87 0.00461 0.14384 0.00066 1 1            
1961 2.829 20.4 4200 19.12 0.00486 0.13868 0.00067 1.000 1.013            
1962 2.969 22.0 4280 19.12 0.00514 0.13495 0.00069 1.000 1.000            
1963 3.145 23.0 4307 19.91 0.00534 0.13674 0.00073 1.041 1.041            
1964 3.323 24.7 4315 20.78 0.00572 0.13453 0.00077 1.087 1.044            
1965 3.065 26.6 4325 21.22 0.00615 0.11523 0.00071 1.110 1.021            
1966 3.756 28.3 4325 21.42 0.00654 0.13272 0.00087 1.120 1.009            
10  1967 3.909 30.0 4172 21.62 0.00719 0.13030 0.00094 1.131 1.009            
11  1968 4.054 32.1 4133 22.26 0.00777 0.12629 0.00098 1.164 1.030            
12  1969 4.213 34.2 4069 22.39 0.00841 0.12319 0.00104 1.171 1.006            
13  1970 6.036 36.2 4005 23.03 0.00904 0.16674 0.00151 1.204 1.029            
14  1971 6.860 38.6 3916 23.55 0.00986 0.17772 0.00175 1.232 1.023            
15  1972 7.752 41.0 3958 24.86 0.01036 0.18907 0.00196 1.300 1.056            
16  1973 8.798 43.6 4148 26.05 0.01051 0.20179 0.00212 1.362 1.048            
17  1974 9.770 46.1 4163 25.01 0.01107 0.21193 0.00235 1.308 0.960            
18  1975 11.927 48.0 4515 24.12 0.01063 0.24848 0.00264 1.262 0.964            
19  1976 13.666 49.8 4505 24.37 0.01105 0.27442 0.00303 1.275 1.010            
20  1977 16.573 52.1 4555 24.22 0.01144 0.31810 0.00364 1.267 0.994            
21  1978 19.456 54.7 4591 25.63 0.01191 0.35569 0.00424 1.340 1.058            
22  1979 22.192 57.7 4729 26.37 0.01220 0.38461 0.00469 1.379 1.029            
23  1980 24.737 60.3 4818 24.74 0.01252 0.41023 0.00513 1.294 0.938            
24  1981 26.804 62.6 4705 24.34 0.01330 0.42818 0.00570 1.273 0.984            
25  1982 29.029 65.0 4671 24.81 0.01392 0.44660 0.00621 1.298 1.019            
26  1983 32.514 67.6 4639 25.87 0.01457 0.48098 0.00701 1.353 1.043            
27  1984 36.014 70.0 4851 27.73 0.01443 0.51449 0.00742 1.450 1.072            
28  1985 40.384 72.6 4944 28.97 0.01468 0.55625 0.00817 1.515 1.045            
29                                 
30  Годы ВВП (тек) Кап.-1980 Труд ВВП-1980 Фондовооруженность Фондоотдача Производительность труда Базовый показатель изменения уровня цен Цепной показатель изменения уровня цен          
31  1960 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д            
32  1961 2.733 19.0 4119 18.87 0.00461 0.14384 0.00066 1 1            
33  1962 2.8098 20.12 4183.8 19.07 0.00481 0.13971 0.00067 1 1.01060            
34  1963 2.93716 21.624 4260.76 19.11 0.00507 0.13591 0.00069 1 1.00212            
35  1964 3.10343 22.7248 4297.752 19.75 0.00529 0.13657 0.00072 1.03305 1.03348            
36  1965 3.27909 24.30496 4311.5504 20.574 0.00564 0.13494 0.00076 1.07607 1.04165            
37  1966 3.10782 26.14099 4322.31008 21.0908 0.00605 0.11917 0.00072 1.10308 1.02527            
38  1967 3.62636 27.86820 4324.46202 21.35416 0.00644 0.13001 0.00084 1.11685 1.01259            
39  1968 3.85247 29.57364 4202.49240 21.56683 0.00704 0.13024 0.00092 1.12797 1.00999            
40  1969 4.01369 31.59473 4146.89848 22.12137 0.00762 0.12708 0.00097 1.15698 1.02568          
41  1970 4.17314 33.67895 4084.57970 22.33627 0.00825 0.12397 0.00102 1.16822 1.00981            
42  1971 5.66343 35.69579 4020.91594 22.89125 0.00888 0.15819 0.00141 1.19724 1.02483            
43  1972 6.62069 38.01916 3936.98319 23.41825 0.00966 0.17381 0.00168 1.22480 1.02303            
44  1973 7.52574 40.40383 3953.79664 24.57165 0.01022 0.18602 0.00190 1.28513 1.04911            
45  1974 8.54355 42.96077 4109.15933 25.75433 0.01045 0.19864 0.00208 1.34698 1.04812            
46  1975 9.52471 45.47215 4152.23187 25.15887 0.01095 0.20927 0.00229 1.31584 0.97768            
47  1976 11.44654 47.49443 4442.44637 24.32777 0.01069 0.24064 0.00257 1.27237 0.96707            
48  1977 13.22211 49.33889 4492.48927 24.36155 0.01098 0.26766 0.00294 1.27414 1.00171            
49  1978 15.90282 51.54778 4542.49785 24.24831 0.01135 0.30801 0.00350 1.26822 0.99542            
50  1979 18.74536 54.06956 4581.29957 25.35366 0.01180 0.34615 0.00409 1.32603 1.04566          
51  1980 21.50267 56.97391 4699.45991 26.16673 0.01212 0.37692 0.00457 1.36855 1.03223            
52  1981 24.09013 59.63478 4794.29198 25.02535 0.01244 0.40357 0.00502 1.30886 0.95700            
53  1982 26.26123 62.00696 4722.85840 24.47707 0.01313 0.42326 0.00556 1.28018 0.97846            
54  1983 28.47545 64.40139 4681.37168 24.74341 0.01376 0.44193 0.00608 1.29411 1.01114            
55  1984 31.70629 66.96028 4647.47434 25.64468 0.01441 0.47317 0.00682 1.34125 1.03641            
56  1985 35.15246 69.39206 4810.29487 27.31294 0.01443 0.50622 0.00730 1.42850 1.06480            
57                                 
58                                
59                                
60                                
61                                
62                          
63                                
64                                
65                                
66                                
67                                
68                                
69                                
70                                
71                                
72                          

Прогнозы
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 Великобритания                          
2   Тороговля                          
3 Годы ВВП (тек) Кап.-1980 Труд ВВП-1980 Фондовооруженность Фондоотдача Производительность труда Базовый показатель изменения уровня цен Цепной показатель изменения уровня цен                
4 1960 2.733 19.0 4119 18.87 0.00461 0.14384 0.00066 1 1                
5 1961 2.829 20.4 4200 19.12 0.00486 0.13868 0.00067 1.013 1.013                
6 1962 2.969 22.0 4280 19.12 0.00514 0.13495 0.00069 1.013 1.000                
7 1963 3.145 23.0 4307 19.91 0.00534 0.13674 0.00073 1.055 1.041                
8 1964 3.323 24.7 4315 20.78 0.00572 0.13453 0.00077 1.101 1.044              
9 1965 3.065 26.6 4325 21.22 0.00615 0.11523 0.00071 1.125 1.021                
10 1966 3.756 28.3 4325 21.42 0.00654 0.13272 0.00087 1.135 1.009                
11 1967 3.909 30.0 4172 21.62 0.00719 0.13030 0.00094 1.146 1.009                
12 1968 4.054 32.1 4133 22.26 0.00777 0.12629 0.00098 1.180 1.030                
13 1969 4.213 34.2 4069 22.39 0.00841 0.12319 0.00104 1.187 1.006                
14 1970 6.036 36.2 4005 23.03 0.00904 0.16674 0.00151 1.220 1.029                
15 1971 6.860 38.6 3916 23.55 0.00986 0.17772 0.00175 1.248 1.023                
16 1972 7.752 41.0 3958 24.86 0.01036 0.18907 0.00196 1.317 1.056                
17 1973 8.798 43.6 4148 26.05 0.01051 0.20179 0.00212 1.380 1.048                
18 1974 9.770 46.1 4163 25.01 0.01107 0.21193 0.00235 1.325 0.960                
19 1975 11.927 48.0 4515 24.12 0.01063 0.24848 0.00264 1.278 0.964                
20 1976 13.666 49.8 4505 24.37 0.01105 0.27442 0.00303 1.291 1.010                
21 1977 16.573 52.1 4555 24.22 0.01144 0.31810 0.00364 1.284 0.994                
22 1978 19.456 54.7 4591 25.63 0.01191 0.35569 0.00424 1.358 1.058                
23 1979 22.192 57.7 4729 26.37 0.01220 0.38461 0.00469 1.397 1.029                
24 1980 24.737 60.3 4818 24.74 0.01252 0.41023 0.00513 1.311 0.938                
25 1981 26.804 62.6 4705 24.34 0.01330 0.42818 0.00570 1.290 0.984                
26 1982 29.029 65.0 4671 24.81 0.01392 0.44660 0.00621 1.315 1.019                
27 1983 32.514 67.6 4639 25.87 0.01457 0.48098 0.00701 1.371 1.043                
28 1984 36.014 70.0 4851 27.73 0.01443 0.51449 0.00742 1.470 1.072                
29 1985 40.384 72.6 4944 28.97 0.01468 0.55625 0.00817 1.535 1.045                
30                                  
31                                  
32                                    
33                                    
34                                    
35                                    
36                                    
37                                    
38                                    
39                                    
40                                    
41                                    
42                                    
43                                    
44                                    
45                                    
46                                    
47                                    
48                                    
49                                    
50                                
51                                    
52                                    
53                                    
54                                    
55                                    
56                                    
57                                    
58                                    
59                                    
60                                    
61                                    
62                                    
63                                    
64                                    
65                                    
66                                    
67                                    
68                                    
69                                    
70                                
71                                    
72                                    
73                                    
74                                    
75                                    
76                                    
77                                    
78                                    
79                                    
80                                    
81                                    
82                                    
83                                    
84                                    
85                                    
86                                    
87                                    
88                                    
89                                    
90                                

ПФ
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1                                          
Годы ВВП (тек) Кап.-1980 Труд ВВП-1980   ввп тек кап1980 труд   ввп-1980                    
1960 2.733 19.0 4119 18.87   1.00540 2.94444 8.32337 1 2.93757                    
1961 2.829 20.4 4200 19.12   1.03992 3.01553 8.34284 2 2.95073                    
1962 2.969 22.0 4280 19.12   1.08823 3.09104 8.36171 3 2.95073                    
1963 3.145 23.0 4307 19.91   1.14581 3.13549 8.36800 4 2.99122                    
1964 3.323 24.7 4315 20.78   1.20087 3.20680 8.36985 5 3.03399                    
1965 3.065 26.6 4325 21.22   1.12005 3.28091 8.37217 6 3.05494                    
1966 3.756 28.3 4325 21.42   1.32335 3.34286 8.37217 7 3.06433                    
10  1967 3.909 30.0 4172 21.62   1.36328 3.40120 8.33615 8 3.07362                    
11  1968 4.054 32.1 4133 22.26   1.39970 3.46886 8.32676 9 3.10279                    
12  1969 4.213 34.2 4069 22.39   1.43817 3.53223 8.31115 10 3.10861                    
13  1970 6.036 36.2 4005 23.03   1.79774 3.58906 8.29530 11 3.13680                    
14  1971 6.860 38.6 3916 23.55   1.92571 3.65325 8.27283 12 3.15913                    
15  1972 7.752 41.0 3958 24.86   2.04795 3.71357 8.28349 13 3.21326                    
16  1973 8.798 43.6 4148 26.05   2.17452 3.77506 8.33038 14 3.26002                    
17  1974 9.770 46.1 4163 25.01   2.27932 3.83081 8.33399 15 3.21928                    
18  1975 11.927 48.0 4515 24.12   2.47880 3.87120 8.41516 16 3.18304                    
19  1976 13.666 49.8 4505 24.37   2.61491 3.90801 8.41294 17 3.19335                    
20  1977 16.573 52.1 4555 24.22   2.80777 3.95316 8.42398 18 3.18718                    
21  1978 19.456 54.7 4591 25.63   2.96816 4.00186 8.43185 19 3.24376                    
22  1979 22.192 57.7 4729 26.37   3.09973 4.05526 8.46147 20 3.27223                    
23  1980 24.737 60.3 4818 24.74   3.20830 4.09933 8.48011 21 3.20842                    
24  1981 26.804 62.6 4705 24.34   3.28855 4.13677 8.45638 22 3.19212                    
25  1982 29.029 65.0 4671 24.81   3.36830 4.17439 8.44913 23 3.21125                    
26  1983 32.514 67.6 4639 25.87   3.48167 4.21361 8.44225 24 3.25308                    
27  1984 36.014 70.0 4851 27.73   3.58391 4.24850 8.48694 25 3.32251                    
28  1985 40.384 72.6 4944 28.97   3.69843 4.28496 8.50593 26 3.36626                    
29                                           
30    ВЫВОД ИТОГОВ                     ВЫВОД ИТОГОВ                
31                                           
32    Регрессионная статистика                     Регрессионная статистика                
33    Множественный R 0.85855                   Множественный R 0.95618              
34    R-квадрат 0.73710                   R-квадрат 0.91428              
35    Нормированный R-квадрат 0.71424                   Нормированный R-квадрат 0.90259              
36    Стандартная ошибка 0.03585                   Стандартная ошибка 0.03611              
37    Наблюдения 26                   Наблюдения 26              
38                                           
39    Дисперсионный анализ                     Дисперсионный анализ                
40      df SS MS F Значимость F             df SS MS F Значимость F      
41    Регрессия 2 0.08288 0.04144 32.24341 0.0000002           Регрессия 3 0.30601 0.10200 78.21876 0.000000000007      
42    Остаток 23 0.02956 0.00129               Остаток 22 0.02869 0.00130          
43    Итого 25 0.11244                 Итого 25 0.33470            
44                                           
45      Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%       Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
46   Y-пересечение 8.95033 0.21152 42.31404 2.55E-23 8.51277 9.38790 8.51277 9.38790     Y-пересечение 3.69969 1.89191 1.95553 0.06334 -0.22389 7.62327 -0.22389 7.62327
47 альфа Переменная X 1 0.16645 0.03441 4.83703 0.00007 0.09527 0.23764 0.09527 0.23764   альфа Переменная X 1 -0.03616 0.04923 -0.73456 0.47037 -0.13826 0.06594 -0.13826 0.06594
48 бетта Переменная X 2 -0.25250 0.07703 -3.27811 0.00330 -0.41184 -0.09316 -0.41184 -0.09316   ветта Переменная X 2 0.36607 0.09398 3.89523 0.00078 0.17117 0.56097 0.17117 0.56097
49                       у Переменная X 3 -0.21728 0.21003 -1.03448 0.31215 -0.65286 0.21831 -0.65286 0.21831
50 А Эксп 7710.45302                 А Эксп 40.43476              
51                                           
52    ФУНКЦИЯ КОББА-ДУГЛАСА                                      
53    Y=A*KαLβ                              
54               ФУНКЦИЯ с учетом техн.прогресса                          
55   Y=7710,453022*K^0,166452587*L^-0,252496915                                      
56               Y=A*K^α*L^β* e^γt     e=2,718                    
57                                          
58               Y=40,43476*K^-0,03616*L^0,366071*e^(-0,21728*t)                          
59                                          
60 Годы Кап.-1980 Труд t обычн с учетом техн.прогресса     Труд   Капитал                    
61 1960 19.0 4119 1 1538.89137 615.78891     Y=28,81*x+3994,1   Y=2,1926*x+13,715                    
62 1961 20.4 4200 2 1549.57270 497.80321   27 4771.97   72.9152                    
63 1962 22.0 4280 3 1561.71318 402.27029   28 4800.78   75.1078                    
64 1963 23.0 4307 4 1570.81512 323.94101   29 4829.59   77.3004                    
65 1964 24.7 4315 5 1588.82648 260.18808   30 4858.4   79.493                    
66 1965 26.6 4325 6 1607.60687 208.99596   31 4887.21   81.6856                    
67 1966 28.3 4325 7 1624.27002 167.80747                              
68 1967 30.0 4172 8 1655.10207 132.98892                              
69 1968 32.1 4133 9 1677.82127 106.39128                              
70 1969 34.2 4069 10 1702.30746 84.93292                              
71 1970 36.2 4005 11 1725.38074 67.81244                              
72 1971 38.6 3916 12 1753.83916 53.99763                              
73 1972 41.0 3958 13 1766.77157 43.52811                              
74 1973 43.6 4148 14 1763.93891 35.55534                              
75 1974 46.1 4163 15 1778.76373 28.59232                              
76 1975 48.0 4515 16 1754.43402 23.66823                              
77 1976 49.8 4505 17 1766.20637 19.00560                              
78 1977 52.1 4555 18 1774.57740 15.33111                              
79 1978 54.7 4591 19 1785.46807 12.35113                              
80 1979 57.7 4729 20 1787.98656 10.02820                              
81 1980 60.3 4818 21 1792.69255 8.11225                              
82 1981 62.6 4705 22 1814.73980 6.46289                              
83 1982 65.0 4671 23 1829.48706 5.17999                              
84 1983 67.6 4639 24 1844.66885 4.15209                              
85 1984 70.0 4851 25 1834.59502 3.39210                              
86 1985 72.6 4944 26 1836.93672 2.74512                              
87   72.9 4772 27 1854.77384 2.18027                              
88   75.1 4801 28 1861.11260 1.75650                              
89   77.3 4830 29 1867.22500 1.41512                              
90   79.5 4858 30 1873.12335 1.14011                              
91   81.7 4887 31 1878.81898 0.91855                              

Модель линейная
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
1 Обобщенная модельСолоу: Исходные данные модели                    
2 Yt=A*KtaLtbeyt ΔKt=St-μKt St=st*Yt Параметры производственной функции Кобба-Дугласа Темпы Начальные объемы Линейная политика нормы накопления: st=s0+ht                      
3 Yt=Ct+St ΔLt=g*Lt st=s0+ht Масшт.множитель Эласт. по капиталу Эласт. по  труду Тех.прогресса Амортиз.капитала Трудовых ресурсов Капитала Труда                      
4 K0, L0 - даны A α β γ μ g K0 L0 s0 h                      
5       7710.45302 0.16645 -0.25250 0 20.00% -1.25% 72.9 4772 20.00% 2.00%                      
6 Динамика основных показателей модели:                                        
7 Годы 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997                      
8 Производство Yt 1854.77384 2499.35012 2832.55830 3060.21417 3235.33917 3379.12571 3502.20449 3610.67375 3708.35400 3797.79209 3880.76577 3958.56063                      
9 Фонд накопления St 370.95477 549.85703 679.81399 795.65569 905.89497 1013.73771 1120.70544 1227.62908 1335.00744 1443.16100 1552.30631 1662.59546                      
10 Фонд потребления Ct 1483.81907 1949.49309 2152.74431 2264.55849 2329.44420 2365.38799 2381.49905 2383.04468 2373.34656 2354.63110 2328.45946 2295.96516                      
11 Капитал Kt 72.9152 429.28693 893.28657 1394.44325 1911.21028 2434.86319 2961.62827 3490.00805 4019.63552 4550.71585 5083.73368 5619.29325                    
12 Труд Lt 4771.97 4712.32038 4653.41637 4595.24867 4537.80806 4481.08546 4425.07189 4369.75849 4315.13651 4261.19730 4207.93234 4155.33318                      
13 Норма накопления st 20.00% 22.00% 24.00% 26.00% 28.00% 30.00% 32.00% 34.00% 36.00% 38.00% 40.00% 42.00%                      
14 Норма потребления ct 80.00% 78.00% 76.00% 74.00% 72.00% 70.00% 68.00% 66.00% 64.00% 62.00% 60.00% 58.00%                      
15 Фондовооруженность труда (K/L) 0.01528 0.09110 0.19196 0.30345 0.42117 0.54336 0.66928 0.79867 0.93152 1.06794 1.20813 1.35231                      
16 Производительность труда (Y/L) 0.38868 0.53039 0.60871 0.66595 0.71297 0.75409 0.79145 0.82629 0.85938 0.89125 0.92225 0.95265                      
17 Отдача капитала (Y/K) 25.43741 5.82210 3.17094 2.19458 1.69282 1.38781 1.18253 1.03457 0.92256 0.83455 0.76337 0.70446                      
18 Среднедушевое потребление (Ct/Lt) 0.31094 0.41370 0.46262 0.49280 0.51334 0.52786 0.53818 0.54535 0.55000 0.55257 0.55335 0.55253                      
19                                                
20                                                
21                                                
22 Обобщенная модельСолоу: Исходные данные модели                    
23 Yt=A*KtaLtbeyt ΔKt=St-μKt St=st*Yt Параметры производственной функции Кобба-Дугласа Темпы Начальные объемы Линейная политика нормы накопления: st=s0+ht                      
24 Yt=Ct+St ΔLt=g*Lt st=s0+ht Масшт.множитель Эласт. по капиталу Эласт. по  труду Тех.прогресса Амортиз.капитала Трудовых ресурсов Капитала Труда                      
25 K0, L0 - даны A α β γ μ g K0 L0 s0 h                      
26       40.43476 -0.03616 0.36607 -0.21728 20.00% -1.25% 72.9 4772 20.00% 2.00%                      
27 Динамика основных показателей модели:                                        
28 Годы 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997                      
29 Производство Yt 769.22637 592.81215 468.92938 373.43407 298.34047 238.80063 191.38545 153.52449 123.23825 98.98024 79.53197 63.92820                      
30 Фонд накопления St 153.84527 130.41867 112.54305 97.09286 83.53533 71.64019 61.24335 52.19833 44.36577 37.61249 31.81279 26.84984                      
31 Фонд потребления Ct 615.38110 462.39348 356.38633 276.34121 214.80514 167.16044 130.14211 101.32617 78.87248 61.36775 47.71918 37.07835                      
32 Капитал Kt 72.9152 212.17743 300.16062 352.67155 379.23010 386.91941 381.17572 366.18392 345.14546 320.48214 293.99820 267.01135                      
33 Труд Lt 4771.97 4712.32038 4653.41637 4595.24867 4537.80806 4481.08546 4425.07189 4369.75849 4315.13651 4261.19730 4207.93234 4155.33318                      
34 Норма накопления st 20.00% 22.00% 24.00% 26.00% 28.00% 30.00% 32.00% 34.00% 36.00% 38.00% 40.00% 42.00%                      
35 Норма потребления ct 80.00% 78.00% 76.00% 74.00% 72.00% 70.00% 68.00% 66.00% 64.00% 62.00% 60.00% 58.00%                    
36 Фондовооруженность труда (K/L) 0.01528 0.04503 0.06450 0.07675 0.08357 0.08635 0.08614 0.08380 0.07998 0.07521 0.06987 0.06426                      
37 Производительность труда (Y/L) 0.16120 0.12580 0.10077 0.08127 0.06575 0.05329 0.04325 0.03513 0.02856 0.02323 0.01890 0.01538                      
38 Отдача капитала (Y/K) 10.54960 2.79395 1.56226 1.05887 0.78670 0.61718 0.50209 0.41926 0.35706 0.30885 0.27052 0.23942                      
39 Среднедушевое потребление (Ct/Lt) 0.12896 0.09812 0.07659 0.06014 0.04734 0.03730 0.02941 0.02319 0.01828 0.01440 0.01134 0.00892                      

Эксп модель
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Обобщенная модельСолоу: Исходные данные модели                          
2 Yt=A*KtaLtbeyt ΔKt=St-μKt St=st*Yt Параметры производственной функции Кобба-Дугласа Темпы Начальные объемы Линейная политика нормы накопления: st=s0+ht                          
3 Yt=Ct+St ΔLt=g*Lt st=s0+ht Масшт.множитель Эласт. по капиталу Эласт. по  труду Тех.прогресса Амортиз.капитала Трудовых ресурсов Капитала Труда                            
4 K0, L0 - даны A α β γ μ g K0 L0 s0 h                          
5       7710.45302 0.16645 -0.25250 0 20.00% -1.25% 72.9 4772 40.00% -5.00%                          
6 Динамика основных показателей модели:                                            
7 Годы 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997                          
8 Производство Yt 1854.77384 2772.35036 3151.26249 3371.75072 3517.43650 3619.34918 3692.55371 3745.57191 3783.72245 3810.55943 3828.57940 3839.60357                          
9 Фонд накопления St 741.90954 1054.85650 1140.55209 1160.83710 1151.93338 1127.50079 1094.20443 1055.78397 1014.52200 971.88799 928.86031 886.10342                          
10 Фонд потребления Ct 1112.86430 1717.49387 2010.71040 2210.91363 2365.50313 2491.84839 2598.34928 2689.78795 2769.20045 2838.67144 2899.71908 2953.50015                          
11 Капитал Kt 72.9152 800.24170 1695.04985 2496.59197 3158.11067 3678.42191 4070.23832 4350.39508 4536.10003 4643.40203 4686.60961 4678.14800                          
12 Труд Lt 4771.97 4712.32038 4653.41637 4595.24867 4537.80806 4481.08546 4425.07189 4369.75849 4315.13651 4261.19730 4207.93234 4155.33318                        
13 Норма накопления st 40.00% 38.05% 36.19% 34.43% 32.75% 31.15% 29.63% 28.19% 26.81% 25.51% 24.26% 23.08%                          
14 Норма потребления ct 60.00% 61.95% 63.81% 65.57% 67.25% 68.85% 70.37% 71.81% 73.19% 74.49% 75.74% 76.92%                          
15 Фондовооруженность труда (K/L) 0.01528 0.16982 0.36426 0.54330 0.69596 0.82088 0.91981 0.99557 1.05121 1.08969 1.11376 1.12582                          
16 Производительность труда (Y/L) 0.38868 0.58832 0.67719 0.73375 0.77514 0.80769 0.83446 0.85716 0.87685 0.89425 0.90985 0.92402                          
17 Отдача капитала (Y/K) 25.43741 3.46439 1.85910 1.35054 1.11378 0.98394 0.90721 0.86097 0.83414 0.82064 0.81692 0.82075                          
18 Среднедушевое потребление (Ct/Lt) 0.23321 0.36447 0.43209 0.48113 0.52129 0.55608 0.58719 0.61555 0.64174 0.66617 0.68911 0.71077                          
19                                                    
20                                                    
21                                                    
22 Обобщенная модельСолоу: Исходные данные модели                        
23 Yt=A*KtaLtbeyt ΔKt=St-μKt St=st*Yt Параметры производственной функции Кобба-Дугласа Темпы Начальные объемы Линейная политика нормы накопления: st=s0+ht                          
24 Yt=Ct+St ΔLt=g*Lt st=s0+ht Масшт.множитель Эласт. по капиталу Эласт. по  труду Тех.прогресса Амортиз.капитала Трудовых ресурсов Капитала Труда                          
25 K0, L0 - даны A α β γ μ g K0 L0 s0 h                          
26       40.43476 -0.03616 0.36607 -0.21728 20.00% -1.25% 72.9 4772 40.00% -5.00%                          
27 Динамика основных показателей модели:                                            
28 Годы 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997                          
29 Производство Yt 769.22637 581.23696 459.89646 366.82994 293.63869 235.52493 189.15807 152.05725 122.31517 98.44121 79.25932 63.83622                          
30 Фонд накопления St 307.69055 221.15588 166.45261 126.29338 96.16441 73.37080 56.05270 42.86117 32.79612 25.10755 19.22928 14.73212                          
31 Фонд потребления Ct 461.53582 360.08108 293.44385 240.53656 197.47428 162.15413 133.10537 109.19608 89.51905 73.33365 60.03004 49.10410                          
32 Капитал Kt 72.9152 366.02271 513.97405 577.63185 588.39886 566.88350 526.87760 477.55478 424.90500 372.72012 323.28365 277.85620                        
33 Труд Lt 4771.97 4712.32038 4653.41637 4595.24867 4537.80806 4481.08546 4425.07189 4369.75849 4315.13651 4261.19730 4207.93234 4155.33318                          
34 Норма накопления st 40.00% 38.05% 36.19% 34.43% 32.75% 31.15% 29.63% 28.19% 26.81% 25.51% 24.26% 23.08%                          
35 Норма потребления ct 60.00% 61.95% 63.81% 65.57% 67.25% 68.85% 70.37% 71.81% 73.19% 74.49% 75.74% 76.92%                          
36 Фондовооруженность труда (K/L) 0.01528 0.07767 0.11045 0.12570 0.12967 0.12651 0.11907 0.10929 0.09847 0.08747 0.07683 0.06687                          
37 Производительность труда (Y/L) 0.16120 0.12334 0.09883 0.07983 0.06471 0.05256 0.04275 0.03480 0.02835 0.02310 0.01884 0.01536                          
38 Отдача капитала (Y/K) 10.54960 1.58798 0.89479 0.63506 0.49905 0.41547 0.35902 0.31841 0.28786 0.26412 0.24517 0.22975                          
39 Среднедушевое потребление (Ct/Lt) 0.09672 0.07641 0.06306 0.05234 0.04352 0.03619 0.03008 0.02499 0.02075 0.01721 0.01427 0.01182                          

Информация о работе Хозяйственная система: торговля Великобритании