Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2012 в 14:41, лабораторная работа
Цель работы – проанализировать работу хозяйственной системы и построить прогнозы динамики основных показателей ее деятельности.
Для этого необходимо:
выявить тенденции и особенности динамики канадской промышленности,
сформировать прогнозы показателей деятельности системы,
вычислить необходимые параметры и сформировать производственную функцию системы,
рассчитать характеристики производственной функции,
провести моделирование динамики системы на основе производственной функции.
A | |
---|---|
1 | Хозяйственная система: торговля Великобритании |
2 | |
3 | Исходные данные представлены в виде четырёх временных рядов, содержащих реальные годовые значения макроэкономических показателей за 26-летний период развития страны. |
4 | Они представлены по валовому продукту в текущих ценах, по валовому продукту в ценах 1981 года, по капиталу в ценах 1971 года и по численности работающих. |
5 | Цель работы – проанализировать работу хозяйственной системы и построить прогнозы динамики основных показателей ей деятельности. Для этого необходимо: |
6 | выявить тенденции и особенности динамики канадской промышленности, |
7 | сформировать прогнозы показателей деятельности системы, |
8 | вычислить необходимые параметры и сформировать производственную функцию системы, |
9 | рассчитать характеристики производственной функции, |
10 | провести моделирование динамики системы на основе производственной функции. |
11 | Ход проведения расчетов: |
12 | 1. Ввод данных и получение производных рядов |
13 | 2. Получение рядов прирост для каждого ряда |
14 | 3. Сглаживание рядов методом скользящего среднего |
15 | 4. Аппроксимация рядов методом экспонициального сглаживания |
16 | 5. Формирование трендов для каждого ряда |
17 | 6. Формирование производственной функции |
18 | 7. Построение моделей динамики |
19 | 8. Отчет по результатам проведенного анализа |
20 | В качестве основных методов исследования применяются методы анализа временных рядов, методы построения и анализа производственных функций хозяйственной системы, |
21 | методы моделирования динамики системы. Основным расчётным инструментом является Excel. |
22 | |
23 | Анализ динамики |
24 | |
25 | ВВП в текущих ценах. |
26 | |
27 | Основной тенденцией ВВП с 1960 года до 1974 был постепенный рост. С 1975 года наблюдаются более высокие темпы развития. |
28 | Свое максимальное значение показатель достигает в 1985 году на отметке в 40,384 миллиардов фунтов стерлингов. |
29 | Абсолютный прирост показывает переменную динамику. Прирост то положительный, то отрицательный. |
30 | Относительный прирост схож с показателями абсолютного прироста, но колебания менее значимы. |
31 | По результатам сглаживания методом скользящего среднего видно, что средние ожидания по значениям ВВП были практически всегда ниже фактических значений показателя. |
32 | Экспоненциальное сглаживание дает такую же картину. |
33 | После построения линии тренда видно, что ВВП в текущих ценах имеет стабильную тенденцию к росту. |
34 | |
35 | Капитал в ценах 1980 года. |
36 | |
37 | Показатель имеет стабильный рост в течение всех 26 лет. Максимальное значение достигается в 1985 году на показателе в 72,6 миллиардов фунтов стерлингов. |
38 | Абсолютный прирост показывает положительную динамику роста, хотя его величина колеблется и не имеет стабильного значения роста. |
39 | Относительный прирост схож с показателями абсолютного прироста. |
40 | По результатам сглаживания методом скользящего среднего видно, что фактические значения Капитала выше средних его ожиданий. |
41 | Экспоненциальное сглаживание показывает такие же результаты. |
42 | Линия тренда говорит о тенденции роста макроэкономического показателя. |
43 | |
44 | Труд. |
45 | |
46 | Основной тенденцией показателя был постепенный рост с небольшим падением после 1970 года. Свое максимальное значение Труд достигает на отметке в 4944 тыс. человек. |
47 | Абсолютный прирост показывает переменную динамику и очень не стабилен. |
48 | Прирост в основном положительный. Больше всего различие достигается именно в 1970г. |
49 | Относительный прирост также схож с показателями абсолютного прироста. |
50 | По результатам сглаживания методом скользящего среднего видно, что фактические значения показателя немного превышают средние ожидания. |
51 | Экспоненциальное сглаживание также показывает преимущество фактических данных над прогнозными. Лишь в некоторые года картина немного меняется. |
52 | После построения линии тренда видно, что Труд имеет стабильную тенденцию к росту. |
53 | |
54 | ВВП в ценах 1980 года. |
55 | |
56 | Показатель имеет стабильный рост в течение всех 26 лет. Максимальное значение достигается в 1985 году на показателе в 28,97 миллиардов фунтов стерлингов. |
57 | Абсолютный прирост, как и относительный, очень не стабилен. |
58 | По результатам сглаживания методом скользящего среднего видно, что фактические значения ВВП в ценах 1980 года были и выше, и ниже его средних ожиданий. |
59 | Экспоненциальное сглаживание показывает постоянное преимущество фактических значений. |
60 | Линия тренда говорит о тенденции роста макроэкономического показателя. |
61 | |
62 | Производительность труда. |
63 | |
64 | Основной тенденцией показателя был постепенный рост. В 1985 году Производительность труда достигает свое максимальное значение – 0,00817. |
65 | Абсолютный прирост показывает положительный прирост. |
66 | Относительный прирост схож с показателями абсолютного прироста. |
67 | По результатам сглаживания методом скользящего среднего видно, что фактические значения показателя немного превышают средние ожидания. |
68 | Экспоненциальное сглаживание дает такой же результат. |
69 | После построения линии тренда видно, что Производительность труда имеет стабильную тенденцию к росту. |
70 | |
71 | Фондовооруженность. |
72 | |
73 | Показатель имеет стабильный рост в течение всех 26 лет. Максимальное значение достигается в 1985 году – 0,01468. |
74 | Абсолютный прирост показывает в основном положительный прирост, хотя и присутствуют отрицательные значения, а абсолютный прирост имеет положительные значения на протяжении всех 26 лет. |
75 | По результатам сглаживания методом скользящего среднего видно, что фактические значения показателя года оправдывают его средние ожидания. |
76 | Экспоненциальное сглаживание показывает практически постоянное преимущество фактических значений. |
77 | Линия тренда говорит о тенденции роста макроэкономического показателя. |
78 | |
79 | Фондоотдача. |
80 | |
81 | Основной тенденцией показателя был постепенный рост. Свое максимальное значение Фондоотдача достигает в точке 0,55625 в 1985 году. |
82 | Абсолютный прирост показывает в основном положительный прирост, но он очень не стабилен. |
83 | Относительный прирост положительный. |
84 | По результатам сглаживания методом скользящего среднего видно, что фактические значения показателя немного превышают средние ожидания. |
85 | После построения линии тренда видно, что Фондоотдача имеет стабильную тенденцию к росту. |
86 | |
87 | Базовые показатели. |
88 | |
89 | Показатель имеет стабильный рост, максимальное значение достигает в 1985 году – 1,535. |
90 | Абсолютный прирост показывает переменную динамику и очень не стабилен. Прирост то положительный, то отрицательный. |
91 | По результатам сглаживания методом скользящего среднего фактические значения показателя года в основном не отличаются от прогнозов. |
92 | Где-то они превышают ожидаемые значения, где-то меньше их. |
93 | Экспоненциальное сглаживание показывает практически постоянное преимущество фактических значений. |
94 | Линия тренда говорит о тенденции роста макроэкономического показателя. |
95 | |
96 | Цепные показатели. |
97 | |
98 | Тенденцию ЦП сложно определить. Показатель как повышается, так и понижается. |
99 | Абсолютный прирост показывает переменную динамику. Прирост то положительный, то отрицательный. |
100 | По результатам сглаживания методом скользящего среднего видно, что средние ожидания по значениям ЦП были и ниже, и выше фактических значений показателя. |
101 | Экспоненциальное сглаживание дает такую же картину. |
102 | После построения линии тренда видно, что ЦП в текущих ценах имеет стабильную тенденцию к спаду. |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Великобритания | ||||||||||||||
2 | Тороговля | ||||||||||||||
3 | Годы | ВВП (тек) | Кап.-1980 | Труд | ВВП-1980 | Фондовооруженность | Фондоотдача | Производительность труда | Базовый показатель изменения уровня цен | Цепной показатель изменения уровня цен | |||||
4 | 1960 | 2.733 | 19.0 | 4119 | 18.87 | 0.00461 | 0.14384 | 0.00066 | 1 | 1 | |||||
5 | 1961 | 2.829 | 20.4 | 4200 | 19.12 | 0.00486 | 0.13868 | 0.00067 | 1.013 | 1.013 | |||||
6 | 1962 | 2.969 | 22.0 | 4280 | 19.12 | 0.00514 | 0.13495 | 0.00069 | 1.013 | 1.000 | |||||
7 | 1963 | 3.145 | 23.0 | 4307 | 19.91 | 0.00534 | 0.13674 | 0.00073 | 1.055 | 1.041 | |||||
8 | 1964 | 3.323 | 24.7 | 4315 | 20.78 | 0.00572 | 0.13453 | 0.00077 | 1.101 | 1.044 | |||||
9 | 1965 | 3.065 | 26.6 | 4325 | 21.22 | 0.00615 | 0.11523 | 0.00071 | 1.125 | 1.021 | |||||
10 | 1966 | 3.756 | 28.3 | 4325 | 21.42 | 0.00654 | 0.13272 | 0.00087 | 1.135 | 1.009 | |||||
11 | 1967 | 3.909 | 30.0 | 4172 | 21.62 | 0.00719 | 0.13030 | 0.00094 | 1.146 | 1.009 | |||||
12 | 1968 | 4.054 | 32.1 | 4133 | 22.26 | 0.00777 | 0.12629 | 0.00098 | 1.180 | 1.030 | |||||
13 | 1969 | 4.213 | 34.2 | 4069 | 22.39 | 0.00841 | 0.12319 | 0.00104 | 1.187 | 1.006 | |||||
14 | 1970 | 6.036 | 36.2 | 4005 | 23.03 | 0.00904 | 0.16674 | 0.00151 | 1.220 | 1.029 | |||||
15 | 1971 | 6.860 | 38.6 | 3916 | 23.55 | 0.00986 | 0.17772 | 0.00175 | 1.248 | 1.023 | |||||
16 | 1972 | 7.752 | 41.0 | 3958 | 24.86 | 0.01036 | 0.18907 | 0.00196 | 1.317 | 1.056 | |||||
17 | 1973 | 8.798 | 43.6 | 4148 | 26.05 | 0.01051 | 0.20179 | 0.00212 | 1.380 | 1.048 | |||||
18 | 1974 | 9.770 | 46.1 | 4163 | 25.01 | 0.01107 | 0.21193 | 0.00235 | 1.325 | 0.960 | |||||
19 | 1975 | 11.927 | 48.0 | 4515 | 24.12 | 0.01063 | 0.24848 | 0.00264 | 1.278 | 0.964 | |||||
20 | 1976 | 13.666 | 49.8 | 4505 | 24.37 | 0.01105 | 0.27442 | 0.00303 | 1.291 | 1.010 | |||||
21 | 1977 | 16.573 | 52.1 | 4555 | 24.22 | 0.01144 | 0.31810 | 0.00364 | 1.284 | 0.994 | |||||
22 | 1978 | 19.456 | 54.7 | 4591 | 25.63 | 0.01191 | 0.35569 | 0.00424 | 1.358 | 1.058 | |||||
23 | 1979 | 22.192 | 57.7 | 4729 | 26.37 | 0.01220 | 0.38461 | 0.00469 | 1.397 | 1.029 | |||||
24 | 1980 | 24.737 | 60.3 | 4818 | 24.74 | 0.01252 | 0.41023 | 0.00513 | 1.311 | 0.938 | |||||
25 | 1981 | 26.804 | 62.6 | 4705 | 24.34 | 0.01330 | 0.42818 | 0.00570 | 1.290 | 0.984 | |||||
26 | 1982 | 29.029 | 65.0 | 4671 | 24.81 | 0.01392 | 0.44660 | 0.00621 | 1.315 | 1.019 | |||||
27 | 1983 | 32.514 | 67.6 | 4639 | 25.87 | 0.01457 | 0.48098 | 0.00701 | 1.371 | 1.043 | |||||
28 | 1984 | 36.014 | 70.0 | 4851 | 27.73 | 0.01443 | 0.51449 | 0.00742 | 1.470 | 1.072 | |||||
29 | 1985 | 40.384 | 72.6 | 4944 | 28.97 | 0.01468 | 0.55625 | 0.00817 | 1.535 | 1.045 | |||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абсолютные приросты | |||||||||||||||
2 | Года | Фондовооруженность | Фондоотдача | Производительность труда | Базовый показатель изменения уровня цен | Цепной показатель изменения уровня цен | ||||||||||
3 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 1961 | 0.000244 | -0.005166 | 0.000010 | 0.013249 | 0.013249 | ||||||||||
5 | 1962 | 0.000283 | -0.003722 | 0.000020 | 0.000000 | -0.013249 | ||||||||||
6 | 1963 | 0.000200 | 0.001785 | 0.000037 | 0.041865 | 0.041318 | ||||||||||
7 | 1964 | 0.000384 | -0.002205 | 0.000040 | 0.046105 | 0.002379 | ||||||||||
8 | 1965 | 0.000426 | -0.019309 | -0.000061 | 0.023317 | -0.022522 | ||||||||||
9 | 1966 | 0.000393 | 0.017495 | 0.000160 | 0.010599 | -0.011749 | ||||||||||
10 | 1967 | 0.000647 | -0.002421 | 0.000069 | 0.010599 | -0.000088 | ||||||||||
11 | 1968 | 0.000576 | -0.004007 | 0.000044 | 0.033916 | 0.020265 | ||||||||||
12 | 1969 | 0.000638 | -0.003106 | 0.000055 | 0.006889 | -0.023762 | ||||||||||
13 | 1970 | 0.000634 | 0.043553 | 0.000472 | 0.033916 | 0.022744 | ||||||||||
14 | 1971 | 0.000818 | 0.010980 | 0.000245 | 0.027557 | -0.006005 | ||||||||||
15 | 1972 | 0.000502 | 0.011353 | 0.000207 | 0.069422 | 0.033047 | ||||||||||
16 | 1973 | 0.000152 | 0.012716 | 0.000162 | 0.063063 | -0.007758 | ||||||||||
17 | 1974 | 0.000563 | 0.010142 | 0.000226 | -0.055114 | -0.087791 | ||||||||||
18 | 1975 | -0.000443 | 0.036549 | 0.000295 | -0.047165 | 0.004337 | ||||||||||
19 | 1976 | 0.000423 | 0.025939 | 0.000392 | 0.013249 | 0.045951 | ||||||||||
20 | 1977 | 0.000384 | 0.043682 | 0.000605 | -0.007949 | -0.016520 | ||||||||||
21 | 1978 | 0.000477 | 0.037586 | 0.000599 | 0.074722 | 0.064371 | ||||||||||
22 | 1979 | 0.000287 | 0.028924 | 0.000455 | 0.039216 | -0.029344 | ||||||||||
23 | 1980 | 0.000314 | 0.025622 | 0.000442 | -0.086380 | -0.090685 | ||||||||||
24 | 1981 | 0.000789 | 0.017947 | 0.000563 | -0.021198 | 0.045645 | ||||||||||
25 | 1982 | 0.000611 | 0.018421 | 0.000518 | 0.024907 | 0.035478 | ||||||||||
26 | 1983 | 0.000656 | 0.034376 | 0.000794 | 0.056174 | 0.023415 | ||||||||||
27 | 1984 | -0.000142 | 0.033509 | 0.000415 | 0.098569 | 0.029173 | ||||||||||
28 | 1985 | 0.000254 | 0.041768 | 0.000744 | 0.065713 | -0.027181 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Года | Фондовооруженность | Фондоотдача | Производительность труда | Базовый показатель изменения уровня цен | Цепной показатель изменения уровня цен | |||||||||||
2 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 1961 | 1.0530 | 0.9641 | 1.0152 | 1.0132 | 1.0132 | |||||||||||
4 | 1962 | 1.0583 | 0.9732 | 1.0299 | 1.0000 | 0.9869 | |||||||||||
5 | 1963 | 1.0389 | 1.0132 | 1.0526 | 1.0413 | 1.0413 | |||||||||||
6 | 1964 | 1.0719 | 0.9839 | 1.0546 | 1.0437 | 1.0023 | |||||||||||
7 | 1965 | 1.0744 | 0.8565 | 0.9202 | 1.0212 | 0.9784 | |||||||||||
8 | 1966 | 1.0639 | 1.1518 | 1.2254 | 1.0094 | 0.9885 | |||||||||||
9 | 1967 | 1.0989 | 0.9818 | 1.0789 | 1.0093 | 0.9999 | |||||||||||
10 | 1968 | 1.0801 | 0.9692 | 1.0469 | 1.0296 | 1.0201 | |||||||||||
11 | 1969 | 1.0822 | 0.9754 | 1.0556 | 1.0058 | 0.9769 | |||||||||||
12 | 1970 | 1.0754 | 1.3536 | 1.4556 | 1.0286 | 1.0226 | |||||||||||
13 | 1971 | 1.0905 | 1.0659 | 1.1623 | 1.0226 | 0.9942 | |||||||||||
14 | 1972 | 1.0509 | 1.0639 | 1.1180 | 1.0556 | 1.0323 | |||||||||||
15 | 1973 | 1.0147 | 1.0673 | 1.0829 | 1.0479 | 0.9927 | |||||||||||
16 | 1974 | 1.0535 | 1.0503 | 1.1065 | 0.9601 | 0.9162 | |||||||||||
17 | 1975 | 0.9600 | 1.1725 | 1.1256 | 0.9644 | 1.0045 | |||||||||||
18 | 1976 | 1.0398 | 1.1044 | 1.1483 | 1.0104 | 1.0476 | |||||||||||
19 | 1977 | 1.0347 | 1.1592 | 1.1994 | 0.9938 | 0.9836 | |||||||||||
20 | 1978 | 1.0417 | 1.1182 | 1.1648 | 1.0582 | 1.0648 | |||||||||||
21 | 1979 | 1.0241 | 1.0813 | 1.1073 | 1.0289 | 0.9723 | |||||||||||
22 | 1980 | 1.0258 | 1.0666 | 1.0941 | 0.9382 | 0.9119 | |||||||||||
23 | 1981 | 1.0631 | 1.0437 | 1.1096 | 0.9838 | 1.0487 | |||||||||||
24 | 1982 | 1.0459 | 1.0430 | 1.0909 | 1.0193 | 1.0361 | |||||||||||
25 | 1983 | 1.0472 | 1.0770 | 1.1278 | 1.0427 | 1.0230 | |||||||||||
26 | 1984 | 0.9902 | 1.0697 | 1.0592 | 1.0719 | 1.0280 | |||||||||||
27 | 1985 | 1.0176 | 1.0812 | 1.1002 | 1.0447 | 0.9746 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скольз.среднее | |||||||||||||||
2 | Годы | ВВП (тек) | Кап.-1980 | Труд | ВВП-1980 | Фондовооруженность | Фондоотдача | Производительность труда | Базовый показатель изменения уровня цен | Цепной показатель изменения уровня цен | ||||||
3 | 1960 | 2.733 | 19.0 | 4119 | 18.87 | 0.00461 | 0.14384 | 0.00066 | 1 | 1 | ||||||
4 | 1961 | 2.829 | 20.4 | 4200 | 19.12 | 0.00486 | 0.13868 | 0.00067 | 1.000 | 1.013 | ||||||
5 | 1962 | 2.969 | 22.0 | 4280 | 19.12 | 0.00514 | 0.13495 | 0.00069 | 1.000 | 1.000 | ||||||
6 | 1963 | 3.145 | 23.0 | 4307 | 19.91 | 0.00534 | 0.13674 | 0.00073 | 1.041 | 1.041 | ||||||
7 | 1964 | 3.323 | 24.7 | 4315 | 20.78 | 0.00572 | 0.13453 | 0.00077 | 1.087 | 1.044 | ||||||
8 | 1965 | 3.065 | 26.6 | 4325 | 21.22 | 0.00615 | 0.11523 | 0.00071 | 1.110 | 1.021 | ||||||
9 | 1966 | 3.756 | 28.3 | 4325 | 21.42 | 0.00654 | 0.13272 | 0.00087 | 1.120 | 1.009 | ||||||
10 | 1967 | 3.909 | 30.0 | 4172 | 21.62 | 0.00719 | 0.13030 | 0.00094 | 1.131 | 1.009 | ||||||
11 | 1968 | 4.054 | 32.1 | 4133 | 22.26 | 0.00777 | 0.12629 | 0.00098 | 1.164 | 1.030 | ||||||
12 | 1969 | 4.213 | 34.2 | 4069 | 22.39 | 0.00841 | 0.12319 | 0.00104 | 1.171 | 1.006 | ||||||
13 | 1970 | 6.036 | 36.2 | 4005 | 23.03 | 0.00904 | 0.16674 | 0.00151 | 1.204 | 1.029 | ||||||
14 | 1971 | 6.860 | 38.6 | 3916 | 23.55 | 0.00986 | 0.17772 | 0.00175 | 1.232 | 1.023 | ||||||
15 | 1972 | 7.752 | 41.0 | 3958 | 24.86 | 0.01036 | 0.18907 | 0.00196 | 1.300 | 1.056 | ||||||
16 | 1973 | 8.798 | 43.6 | 4148 | 26.05 | 0.01051 | 0.20179 | 0.00212 | 1.362 | 1.048 | ||||||
17 | 1974 | 9.770 | 46.1 | 4163 | 25.01 | 0.01107 | 0.21193 | 0.00235 | 1.308 | 0.960 | ||||||
18 | 1975 | 11.927 | 48.0 | 4515 | 24.12 | 0.01063 | 0.24848 | 0.00264 | 1.262 | 0.964 | ||||||
19 | 1976 | 13.666 | 49.8 | 4505 | 24.37 | 0.01105 | 0.27442 | 0.00303 | 1.275 | 1.010 | ||||||
20 | 1977 | 16.573 | 52.1 | 4555 | 24.22 | 0.01144 | 0.31810 | 0.00364 | 1.267 | 0.994 | ||||||
21 | 1978 | 19.456 | 54.7 | 4591 | 25.63 | 0.01191 | 0.35569 | 0.00424 | 1.340 | 1.058 | ||||||
22 | 1979 | 22.192 | 57.7 | 4729 | 26.37 | 0.01220 | 0.38461 | 0.00469 | 1.379 | 1.029 | ||||||
23 | 1980 | 24.737 | 60.3 | 4818 | 24.74 | 0.01252 | 0.41023 | 0.00513 | 1.294 | 0.938 | ||||||
24 | 1981 | 26.804 | 62.6 | 4705 | 24.34 | 0.01330 | 0.42818 | 0.00570 | 1.273 | 0.984 | ||||||
25 | 1982 | 29.029 | 65.0 | 4671 | 24.81 | 0.01392 | 0.44660 | 0.00621 | 1.298 | 1.019 | ||||||
26 | 1983 | 32.514 | 67.6 | 4639 | 25.87 | 0.01457 | 0.48098 | 0.00701 | 1.353 | 1.043 | ||||||
27 | 1984 | 36.014 | 70.0 | 4851 | 27.73 | 0.01443 | 0.51449 | 0.00742 | 1.450 | 1.072 | ||||||
28 | 1985 | 40.384 | 72.6 | 4944 | 28.97 | 0.01468 | 0.55625 | 0.00817 | 1.515 | 1.045 | ||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | Годы | ВВП (тек) | Кап.-1980 | Труд | ВВП-1980 | Фондовооруженность | Фондоотдача | Производительность труда | Базовый показатель изменения уровня цен | Цепной показатель изменения уровня цен | ||||||
31 | 1960 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | ||||||
32 | 1961 | 2.844 | 20.5 | 4199.66667 | 19.04 | 0.00487 | 0.13916 | 0.00068 | 1 | 1.00442 | ||||||
33 | 1962 | 2.981 | 21.8 | 4262.33333 | 19.38 | 0.00511 | 0.13679 | 0.00070 | 1.01377 | 1.01819 | ||||||
34 | 1963 | 3.146 | 23.2 | 4300.66667 | 19.94 | 0.00540 | 0.13541 | 0.00073 | 1.04271 | 1.02834 | ||||||
35 | 1964 | 3.178 | 24.8 | 4315.66667 | 20.64 | 0.00574 | 0.12883 | 0.00074 | 1.07932 | 1.03540 | ||||||
36 | 1965 | 3.381 | 26.5 | 4321.66667 | 21.14 | 0.00614 | 0.12749 | 0.00078 | 1.10565 | 1.02477 | ||||||
37 | 1966 | 3.577 | 28.3 | 4274 | 21.42 | 0.00663 | 0.12608 | 0.00084 | 1.12029 | 1.01331 | ||||||
38 | 1967 | 3.906 | 30.1 | 4210 | 21.77 | 0.00717 | 0.12977 | 0.00093 | 1.13842 | 1.01612 | ||||||
39 | 1968 | 4.059 | 32.1 | 4124.66667 | 22.09 | 0.00779 | 0.12659 | 0.00098 | 1.15533 | 1.01493 | ||||||
40 | 1969 | 4.768 | 34.2 | 4069 | 22.56 | 0.00840 | 0.13874 | 0.00117 | 1.17992 | 1.02134 | ||||||
41 | 1970 | 5.703 | 36.3 | 3996.66667 | 22.99 | 0.00910 | 0.15588 | 0.00143 | 1.20241 | 1.01900 | ||||||
42 | 1971 | 6.883 | 38.6 | 3959.66667 | 23.81 | 0.00975 | 0.17784 | 0.00174 | 1.24547 | 1.03560 | ||||||
43 | 1972 | 7.803 | 41.1 | 4007.33333 | 24.82 | 0.01024 | 0.18953 | 0.00194 | 1.29812 | 1.04202 | ||||||
44 | 1973 | 8.773 | 43.6 | 4089.66667 | 25.31 | 0.01065 | 0.20093 | 0.00214 | 1.32357 | 1.02119 | ||||||
45 | 1974 | 10.165 | 45.9 | 4275.33333 | 25.06 | 0.01074 | 0.22073 | 0.00237 | 1.31067 | 0.99079 | ||||||
46 | 1975 | 11.788 | 48.0 | 4394.33333 | 24.50 | 0.01092 | 0.24494 | 0.00267 | 1.28138 | 0.97829 | ||||||
47 | 1976 | 14.055 | 50.0 | 4525 | 24.24 | 0.01104 | 0.28033 | 0.00310 | 1.26761 | 0.98954 | ||||||
48 | 1977 | 16.565 | 52.2 | 4550.33333 | 24.74 | 0.01147 | 0.31607 | 0.00364 | 1.29393 | 1.02081 | ||||||
49 | 1978 | 19.407 | 54.8 | 4625 | 25.41 | 0.01185 | 0.35280 | 0.00419 | 1.32880 | 1.02698 | ||||||
50 | 1979 | 22.128 | 57.6 | 4712.66667 | 25.58 | 0.01221 | 0.38351 | 0.00469 | 1.33787 | 1.00843 | ||||||
51 | 1980 | 24.578 | 60.2 | 4750.66667 | 25.15 | 0.01267 | 0.40767 | 0.00517 | 1.31538 | 0.98363 | ||||||
52 | 1981 | 26.857 | 62.6 | 4731.33333 | 24.63 | 0.01325 | 0.42834 | 0.00568 | 1.28818 | 0.98044 | ||||||
53 | 1982 | 29.449 | 65.1 | 4671.66667 | 25.01 | 0.01393 | 0.45192 | 0.00631 | 1.30788 | 1.01529 | ||||||
54 | 1983 | 32.519 | 67.5 | 4720.33333 | 26.14 | 0.01431 | 0.48069 | 0.00688 | 1.36698 | 1.04464 | ||||||
55 | 1984 | 36.304 | 70.1 | 4811.33333 | 27.52 | 0.01456 | 0.51724 | 0.00753 | 1.43950 | 1.05311 | ||||||
56 | 1985 | 0 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | ||||||
57 | ||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||
79 |
Информация о работе Хозяйственная система: торговля Великобритании