Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2011 в 22:01, курсовая работа
Цель моей работы заключается в проведении анализа хозяйственной деятельности предприятий. В частности, необходимо сделать сравнительный анализ экономических показателей двух предприятий, рассчитать издержки, критический объём продаж, прибыль и другие экономические показатели предприятия, обосновать целесообразность выпуска предприятием той или иной продукции. И самая главная цель курсовой работы заключается в том, что в ходе её выполнения я должен овладеть применяемыми методами и способами анализа деятельности строительного предприятия.
Введение 7
Строительная отрасль Республики Мордовия 10
Сметный расчёт 16
Сводный сметный расчёт стоимости строительства 17
Ведомость объёмов работ 19
Анализ полученных данных 24
Экономический анализ производственной деятельности предприятия 25
Определение необходимого количества оборудования и
степени его загрузки 26
Определение потребности в материалах на производственную программу и на единицу продукции 28
Определение затрат, связанных с оплатой труда
производственных рабочих 31
Определение прочих статей переменных затрат на единицу продукции 34
Определение постоянных расходов на I квартал планового года 36
Определение критического объема продаж по всем позициям плановой номенклатуры 39
Определение финансовых результатов при различных вариантах реализации продукции 41
Заключение 45
Список использованных источников 47
Приложение
Статьи затрат | Наименование продукции | ||||
А | Б | В | Г | Д | |
- на программу выпуска, тыс. руб.
|
24287,08 59866,58 19755,971 84153,66 15 96776,71 535,25 51799,734 19863,42 31936,314 |
30732,05 52778,27 23222,438 83510,32 20 100212,39 489,58 49061,918 4968,467 44093,451 |
46692,27 48263,2 18581,332 94955,47 10 104451,02 330,70 34541,952 5671,69 40213,642 |
33170,22 45071,87 12394,764 78242,09 5 82154,20 334,25 27460,041 4867,656 22592,405 |
52828,01 145071,67 31915,767 197899,68 25 247374,6 311,97 77173,453 22751,041 54422,412 |
Сравнивая запланированную норму выпуска и критический объём продаж, можно заметить, что запланированное количество продаж, в целом, пропорционально критическому объёму продаж. Наибольший запланированный выпуск и критический объём продаж у товара А , так как он высоко рентабелен.
Необходимо определить сумму прибыли (убытков) по двум вариантам выполнения плана производства и реализации продукции и сравнить их. Номера вариантов выбираю из таблицы приложения Г (в горизонтальной и вертикальной графе, соответствующей первой букве моей фамилии).
Расчёты
финансовых результатов представлены
в таблицах 13 и 14.
Таблица 13 – Расчёт финансовых результатов выполнения плана производства и реализации продукции (вариант 2)
Показатели | Наименование продукции | ||||
А | Б | В | Г | Д | |
- на объём продаж, тыс. руб. В том числе: основная заработная плата производственных рабочих - на единицу продукции - на объём продаж 5. Постоянные затраты: - на единицу продукции, руб. - на объём продаж,
тыс. руб. 6. Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. |
535
96776,71 51775,539 24287,08 12993,587 3737,68 1999,658 59866,58 32028,620 4753,674 |
586
100212,39 58724,460 30732,05 18008,981 5271,09 3088,858 52778,27 30928,066 6698,555 |
231
104451,02 24128,185 46692,27 10785,914 4819,28 1113,253 48263,2 11148,799 2080,219 |
267
82154,20 21935,171 33170,22 8856,448 4497,99 1200,963 45071,87 12034,189 -156,429 |
-
- - - - - - - - - |
Постоянные
затраты в расчёте на 1 рубль основной
заработной платы производственных рабочих
составляют 11,64 руб.
Таблица 14 - Расчёт финансовых результатов выполнения плана производства и реализации продукции (вариант 6)
Показатели | Наименование продукции | ||||
А | Б | В | Г | Д | |
- на объём продаж, тыс. руб. В том числе: основная заработная плата производственных рабочих - на единицу продукции - на объём продаж 5. Постоянные затраты: - на единицу продукции, руб. - на объём продаж,
тыс. руб. 6. Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. |
428 96776,71 41420,431 24287,08 10394,870 3737,68 1599,727 59866,58 25622,896 3802,938 |
391 100212,39 39183,044 30732,05 12016,231 5271,09 2060,996 52778,27 20636,303 4469,514 |
330 104451,02 34468,836 46692,27 15408,449 4819,28 1590,362 48263,2 15926,856 1543,169 |
- - - - - - - - - - |
280 247374,6 69246,888 52828,01 14791,842 14503,46 4060,968 145071,67 40620,067 9774,011 |
Постоянные
затраты в расчёте на 1 рубль основной
заработной платы производственных рабочих
составляют 11,64 руб.
Исходя из данных, представленных в таблицах 13 и 14, строю гистограмму (рисунок 4), отражающую аналогичные экономические показатели варианта 1 и варианта 2.
Из
рисунка наглядно видно, что существует
небольшое превосходство второго варианта
по всем показателям над первым. Наблюдается
и разница общей реализации продукции.
И, в целом, второй вариант работает
более успешно, так как прибыль у него
больше.
Заключение
Строительное предприятие в результате осуществления своей деятельности всегда несёт издержки, величина которых зависит от техники и технологии, применяемых данной организацией; производственной и организационной структуры предприятия; трудовых ресурсов; общего состояния экономики и других факторов, так или иначе влияющих на экономическое и финансовое состояние на организации.
Важным фактором в осуществлении деятельности предприятия в условиях рынка выступает конкуренция. Для производства конкурентоспособной продукции предприятие строительной индустрии вкладывает средства в производственные факторы, приобретая оборудование, инструменты, материалы, машины и т. п. , которые в стоимостном выражении составляют расходы строительной организации.
Для выживания на конкурентном рынке, строительному предприятию приходится стремиться к минимизации издержек. Это является здоровой тенденцией для строительной отрасли, поскольку минимизация издержек имеет значение, и при установлении более низкой цены на единицу продукции. Но необходимо учитывать, каким способом достигается подобная «дешевизна»? Так, например, использование некачественных материалов влечёт за собой ряд негативных последствий, касающихся строительной организации, что, в конечном итоге, приводит только к удорожанию строительства.
Таким
образом, любая строительная организация,
если хочет добиться успеха на конкурентном
рынке, должна стремиться предложить покупателю
максимально качественную продукцию при
минимальных для себя затратах. Исходя
из сравнительного анализа деятельности
двух строительных предприятий, в результате
которого мною было установлено, что
более крупное предприятие получило большую
прибыль, я прихожу к выводу, что для минимизации
издержек, при прочих равных условиях,
необходимо увеличивать масштаб производства.
Список
использованной литературы
1 Экономика строительства: Учебник / Под общей ред.
И. С. Степанова. – 3-е изд., доп. И перераб. – М. : ЮрайтИздат, 2007. – 620 с.
2
http://www.cntd.ru/1000000531.
3
http://www.referats.5-ka.ru/
4
http://kontrolnaja.ru/dir/
5
http://www.i-stroy.ru/docu/
6
http://mop.su/?award=laureate&
(обязательное) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 4. | с102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0.0005 | 0.0065 | 2 431.40 | 15.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.26 | 3.38 | 15.41 | 52.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 6. | с403-0032 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 | м3 | 0.92 | 11.96 | 2 474.34 | 29 593.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 7. | с402-0012 | Раствор готовый
кладочный цементно- |
м3 | 0.11 | 1.43 | 2 449.33 | 3 502.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. 1. | з000-1020-3 | Инженер III категории | чел.ч | 8 | 0.8 | 66.200 | 52.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. 2. | з000-1006-0 | Рабочие-строители (средний разряд 6.0) | чел.ч | 8 | 0.8 | 108.680 | 86.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накладные расходы | 61.1% | 85.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сметная прибыль | 40% | 55.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего с НР и СП | 281.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Ц101-11-013-1 | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | токоприемник | 6 | 131.16 | 786.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. 1. | з000-1020-3 | Инженер III категории | чел.ч | 0.75 | 4.5 | 66.200 | 297.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. 2. | з000-1006-0 | Рабочие-строители (средний разряд 6.0) | чел.ч | 0.75 | 4.5 | 108.680 | 489.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накладные расходы | 61.1% | 480.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сметная прибыль | 40% | 314.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего с НР и СП | 1 582.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | Ц101-11-028-1 | Измерение
сопротивления изоляции
мегаомметром кабельных
и других линий
напряжением до 1
кВ, предназначенных
для передачи электроэнергии
к распределительным
устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным
аппаратам и |
линия | 32 | 34.98 | 1 119.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. 1. | з000-1020-3 | Инженер III категории | чел.ч | 0.2 | 6.4 | 66.200 | 423.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. 2. | з000-1006-0 | Рабочие-строители (средний разряд 6.0) | чел.ч | 0.2 | 6.4 | 108.680 | 695.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накладные расходы | 61.1% | 683.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сметная прибыль | 40% | 447.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего с НР и СП | 2 250.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | Е311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1.7 | 196.20 | 333.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. 1. | з000-1001-0 | Рабочие-строители (средний разряд 1.0) | чел.ч | 0.5777 | 0.98209 | 60.530 | 59.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. 2. | х40-0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.ч | 0.29 | 0.493 | 555.98 | 274.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накладные расходы | 84.6% | 50.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сметная прибыль | 51% | 30.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего с НР и СП | 414.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | Х310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т | 1.7 | 64.88 | 110.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего с НР и СП | 110.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 108 869.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 27 992.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 53, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 74) | 14 526.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 53, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 74) | 10 573.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 53 092.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 78 699.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.06 - по стр. 78; %=88.83 - по стр. 79, 80; %=84.6 - по стр. 85) | 1 138.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 78; %=46.75 - по стр. 79, 80; %=51 - по стр. 85) | 709.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 80 547.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | 2 177.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=61.1 - по стр. 81-84) | 1 330.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 81-84) | 870.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | 4 378.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 138 018.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 16 995.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 12 153.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 53, 55, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 74) | 94.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание технического надзора 1,4% | 1.4 | 1 932.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составление ПСД 0,5% | 0.5 | 690.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непредвиденные расходы 2% | 2 | 2 760.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого с НДС | 18 | 25 812.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего с НДС | 169 213.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. УУТЭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | С10. | Счетчик учета тепловой энергии | узел | 1 | 86 875.77 | 86 875.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | С12. | Счетчик учета холодной воды | узел | 1 | 13 637.81 | 13 637.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | С12. | Счетчик учета горячей воды | узел | 1 | 13 637.81 | 13 637.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 114 151.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 114 151.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 114 151.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 114 151.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание технического надзора 1,4% | 1.4 | 1 598.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составление ПСД 0,5% | 0.5 | 570.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непредвиденные расходы 2% | 2 | 2 283.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого с НДС | 18 | 21 348.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего с НДС | 139 951.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. ИТОГО ПО СМЕТЕ | 1 037 043.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 27 992.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 53, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 74) | 14 526.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 53, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 74) | 10 573.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 53 092.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 776 278.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. МАТЕРИАЛОВ - | 17 094.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
