Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 09:49, контрольная работа
В результате глубоких институциональных преобразований Россия встала на путь формирования цивилизованной экономики рыночного типа. Банки и банковская система относятся к наиболее развитым и передовым структурам современной экономики, но вместе с тем с характеристикой и терминологией этих понятий связаны многие нерешенные в научном и практическом плане вопросы. Переход России к рыночной экономике заставил по-новому взглянуть на кредитную систему страны, ее институциональную и функциональную составляющие, переосмыслить структуру банковской системы и принципы организации банковского дела.
| (а1-а2)T= | 1105,915 | 218,3625 | 291,8375 | 2117,435 | 983,435 | ||||||
| (а1-а2)т*М-1 | 0,047947091 | 0,077162 | -0,007132815 | 0,033639 | -0,103574246 | ||||||
|   | 
  |||||||||||
| 1/2 (а1-а2)T M-1= | 0,023973546 | 0,038581 | -0,003566408 | 0,016819 | -0,051787123 | ||||||
 
Для определения 
достоверности: 
      
= 38,04701666 
 
      
= 6,168226379 
 
 
      
 
0,707106781 
      
 
2,121320344 
 
p=5
      
=1-
=1-F(2,686533573) = 1 - 0,99639  = 0,001820314 
 
      
= 0,137235393 
 
      
= 0,014589601 
 
      
=0,28125 
 
 
        
 = 0,000381226 
 
 
Достоверность прогноза 
равна 
= 0,999618774 
 
Итак, = 1,850460554 < =2,236068
Итак, оптимальная 
размерность признакового пространства 
р=5 
Исследование предприятий конкурентов
| Хоум кредит | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| Выручка в 2007 г. (млрд. руб.) | 120,00 | 121,00 | 129,00 | 142,00 | 
| Операционная прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 21,00 | 32,00 | 39,00 | 43,00 | 
| Чистая прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 34,00 | 16,00 | 40,00 | 42,00 | 
| Активы в 2007 г. (млрд. руб). | 92,00 | 100,00 | 109,00 | 110,00 | 
| Собственный капитал в 2007 г. ( млрд. руб.) | 81,00 | 83,00 | 88,00 | 92,00 | 
| Хi | X1 | X2 | X3 | X4 | 
| 2Xi-(a1+a2) | -1510,34 | -1508,34 | -1492,34 | -1466,34 | 
| -495,6375 | -473,638 | -459,638 | -451,638 | |
| -318,2825 | -354,283 | -306,283 | -302,283 | |
| -3102,605 | -3086,61 | -3068,61 | -3066,61 | |
| -1660,4 | -1656,4 | -1646,4 | -1638,4 | |
| ln L | -22,80824112 | -21,5665 | -21,0237 | -20,5579 | 
| Кредит Европа | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| Выручка в 2007 г. (млрд. руб.) | 70,00 | 81,00 | 69,00 | 71,00 | 
| Операционная прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 8,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 
| Чистая прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 5,00 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 
| Активы в 2007 г. (млрд. руб). | 41,00 | 51,00 | 41,00 | 39,00 | 
| Собственный капитал в 2007 г. ( млрд. руб.) | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 
| Хi | X1 | X2 | X3 | X4 | 
| 2Xi-(a1+a2) | -1610,34 | -1588,34 | -1612,34 | -1608,34 | 
| -521,6375 | -497,638 | -499,638 | -497,638 | |
| -376,2825 | -368,283 | -362,283 | -358,283 | |
| -3204,605 | -3184,61 | -3204,61 | -3208,61 | |
| -1810,4 | -1808,4 | -1810,4 | -1806,4 | |
| ln L | -21,11516215 | -19,5505 | -20,1958 | -20,2564 | 
| ОТП | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| Выручка в 2007 г. (млрд. руб.) | 65,00 | 57,00 | 52,00 | 59,00 | 
| Операционная прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 26,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 
| Чистая прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 21,00 | 20,00 | 29,00 | 24,00 | 
| Активы в 2007 г. (млрд. руб). | 109,00 | 101,00 | 103,00 | 108,00 | 
| Собственный капитал в 2007 г. ( млрд. руб.) | 91,00 | 85,00 | 95,00 | 77,00 | 
| Хi | X1 | X2 | X3 | X4 | 
| 2Xi-(a1+a2) | -1620,34 | -1636,34 | -1646,34 | -1632,34 | 
| -485,6375 | -475,638 | -473,638 | -471,638 | |
| -344,2825 | -346,283 | -328,283 | -338,283 | |
| -3068,605 | -3084,61 | -3080,61 | -3070,61 | |
| -1640,4 | -1652,4 | -1632,4 | -1668,4 | |
| ln L | -24,13287458 | -23,6708 | -24,4662 | -22,7125 | 
| Парибабанк | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| Выручка в 2007 г. (млрд. руб.) | 44,00 | 40,00 | 38,00 | 36,00 | 
| Операционная прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 
| Чистая прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 
| Активы в 2007 г. (млрд. руб). | 37,00 | 36,00 | 32,00 | 28,00 | 
| Собственный капитал в 2007 г. ( млрд. руб.) | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 
| Хi | X1 | X2 | X3 | X4 | 
| 2Xi-(a1+a2) | -1662,34 | -1670,34 | -1674,34 | -1678,34 | 
| -527,6375 | -529,638 | -531,638 | -533,638 | |
| -382,2825 | -380,283 | -378,283 | -372,283 | |
| -3212,605 | -3214,61 | -3222,61 | -3230,61 | |
| -1794,4 | -1796,4 | -1798,4 | -1796,4 | |
| ln L | -22,79578096 | -22,9653 | -23,1521 | -23,499 | 
| Первый республиканский банк | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| Выручка в 2007 г. (млрд. руб.) | 66 | 89 | 120 | 175 | 
| Операционная прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 57 | 78 | 104 | 156 | 
| Чистая прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 5 | 4 | 3 | 4 | 
| Активы в 2007 г. (млрд. руб). | 31 | 34 | 29 | 36 | 
| Собственный капитал в 2007 г. ( млрд. руб.) | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| Хi | X1 | X2 | X3 | X4 | 
| 2Xi-(a1+a2) | -1618,34 | -1572,34 | -1510,34 | -1400,34 | 
| -423,6375 | -381,638 | -329,638 | -225,638 | |
| -376,2825 | -378,283 | -380,283 | -378,283 | |
| -3224,605 | -3218,61 | -3228,61 | -3214,61 | |
| -1814,4 | -1816,4 | -1818,4 | -1820,4 | |
| ln L | -16,85732732 | -14,1118 | -10,8775 | -4,28121 | 
| Русфинанс | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| Выручка в 2007 г. (млрд. руб.) | 49,00 | 56,00 | 50,00 | 53,00 | 
| Операционная прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 
| Чистая прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 
| Активы в 2007 г. (млрд. руб). | 88,00 | 82,00 | 73,00 | 71,00 | 
| Собственный капитал в 2007 г. ( млрд. руб.) | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 59,00 | 
| Хi | X1 | X2 | X3 | X4 | 
| 2Xi-(a1+a2) | -1652,34 | -1638,34 | -1650,34 | -1644,34 | 
| -527,6375 | -525,638 | -527,638 | -525,638 | |
| -372,2825 | -370,283 | -368,283 | -366,283 | |
| -3110,605 | -3122,61 | -3140,61 | -3144,61 | |
| -1718,4 | -1716,4 | -1714,4 | -1704,4 | |
| ln L | -24,13420656 | -24,0702 | -24,6427 | -24,8813 | 
| Райфайзинг | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| Выручка в 2007 г. (млрд. руб.) | 20,00 | 32,00 | 40,00 | 42,00 | 
| Операционная прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 21,00 | 24,00 | 29,00 | 32,00 | 
| Чистая прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 10,00 | 9,00 | 5,00 | 2,00 | 
| Активы в 2007 г. (млрд. руб). | 11,00 | 19,00 | 18,00 | 14,00 | 
| Собственный капитал в 2007 г. ( млрд. руб.) | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 
| Хi | X1 | X2 | X3 | X4 | 
| 2Xi-(a1+a2) | -1710,34 | -1686,34 | -1670,34 | -1666,34 | 
| -495,6375 | -489,638 | -479,638 | -473,638 | |
| -366,2825 | -368,283 | -376,283 | -382,283 | |
| -3264,605 | -3248,61 | -3250,61 | -3258,61 | |
| -1818,4 | -1810,4 | -1812,4 | -1814,4 | |
| ln L | -21,88975084 | -21,3436 | -20,574 | -20,2456 | 
| Банк Москвы | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| Выручка в 2007 г. (млрд. руб.) | 30,00 | 29,00 | 32,00 | 33,00 | 
| Операционная прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 20,00 | 21,00 | 19,00 | 18,00 | 
| Чистая прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 
| Активы в 2007 г. (млрд. руб). | 66,00 | 67,00 | 56,00 | 62,00 | 
| Собственный капитал в 2007 г. ( млрд. руб.) | 55,00 | 58,00 | 52,00 | 54,00 | 
| Хi | X1 | X2 | X3 | X4 | 
| 2Xi-(a1+a2) | -1690,34 | -1692,34 | -1686,34 | -1684,34 | 
| -497,6375 | -495,638 | -499,638 | -501,638 | |
| -368,2825 | -370,283 | -366,283 | -368,283 | |
| -3154,605 | -3152,61 | -3174,61 | -3162,61 | |
| -1712,4 | -1706,4 | -1718,4 | -1714,4 | |
| ln L | -24,10025816 | -24,2197 | -24,1783 | -24,2249 | 
| Компании | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| Хоум кредит | -22,8082 | -21,5665 | -21,0237 | -20,5579 | 
| Кредит Европа | -21,1152 | -19,5505 | -20,1958 | -20,2564 | 
| ОТП | -24,1329 | -23,6708 | -24,4662 | -22,7125 | 
| Парибабанк | -22,7958 | -22,9653 | -23,1521 | -23,499 | 
| Первый республиканский банк | -16,8573 | -14,1118 | -10,8775 | -4,28121 | 
| Русфинанс | -24,1342 | -24,0702 | -24,6427 | -24,8813 | 
| Райфайзинг | -21,8898 | -21,3436 | -20,574 | -20,2456 | 
| Банк Москвы | -24,1003 | -24,2197 | -24,1783 | -24,2249 | 
ДИНАМИКА   
РАЗВИТИЯ   ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
 
Информация о работе Диагностика кризисного состояния предприятия