Сырьевые и топливно-энергетические ресурсы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Июля 2011 в 10:35, курсовая работа

Описание

Цель данной курсовой работы заключается в изучении одного из важнейших комплексов экономики – топливно-экономического комплекса в современной России.

К задачам данной курсовой работы относится: характеристика тенденций развития производства, характеристика рентабельности и затрат ТЭК, характеристика среднегодовой численности персонала ТЭК, анализ крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, анализ производства электроэнергии.

Содержание

Введение 4

1.Топливно-энергетический комплекс 7

1.1. Топливно-энергетическая промышленность 9

1.2. Нефть 11

1.2.1. Проблемы нефтедобывающей отрасли 11

1.2.2. Особенности размещения нефтеперерабатывающей

промышленности. Главные районы размещения 14

1.2.3. Транспорт нефти. Магистральные нефтепроводы 15

1.2.4. Задачи перспективного развития отрасли 16

1.3. Газ 17

1.3.1. Основные районы залегания природного газа

по России и странам СНГ 18

1.3.2. Роль «Газпрома» в экономике России 20

1.3.3. Проблемы собственности 22

1.4. Основные фонды в нефтегазовой промышленности 23

2. Исследования в области объемов ТЭК в современной

России 26

2.1. Характеристика тенденций развития производства 26

2.2. Характеристика рентабельности и затрат ТЭК 26

2.3. Характеристика среднегодовой численности персонала ТЭК 28

2.4. Анализ крупнейших нефтедобывающих и

нефтеперерабатывающих компаний 29

2.5. Анализ производства электроэнергии 30

Заключение 43

Библиографический список……………………………………… … … 45

Работа состоит из  1 файл

Курсовая_работа_по_ЭП.docx

— 198.75 Кб (Скачать документ)

 

                                                                           Продолжение таблицы 3

Липецкая  область 1,6 1,6 2 2,9 4 3,9 3,8 3,5 3,5 3,7 3,7 4 4,3 4,3
Московская область 11,7 20,3 26,6 26,5 27,6 22,3 22,1 19 19,5 20 20,6 22,7 21,6 22
Орловская область 0,3 0,3 0,8 1 0,9 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,5
Рязанская область 1,7 8 8,4 15,8 19,3 13,3 12 14 11,9 11,1 12,5 12,5 11,7 11,8
Смоленская область 1,3 2 3,5 15,5 24,9 20,5 23,9 19,7 17,5 22,4 22,9 23,7 22,8 25,8
Тамбовская 1 0,6 0,8 1,5 1,5 1,8 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,5 1,5
Тверская  область 15,6 16,2 17 19,8 27,7 17,7 16 17,9 20,7 22,8 22,3 23,1 22,4 25,1
Тульская  область 20 20,6 18,8 17,4 18,8 10,4 9,6 9,1 7,2 7 7,1 7 6,4 6,5
Ярославская 4,9 5,1 4,8 5,2 6 4,3 3,6 3,9 4,6 3,9 3,6 4 3,7 3,8
Город Москва 17,9 21,2 31,2 42,4 50,3 49,7 50,5 47,5 45,3 45,7 48,3 48,3 49,2 50,1
Северо-Западный федеральный округ 35,4 53,1 78,6 99,6 101,6 79,3 77,4 80.1 78,5 83 84,2 90,4 89,9 89,8
Республика Карелия 2,5 2,8 2,8 3,5 3,9 4,7 3,9 4,3 4,7 4,3 4,3 4,3 3,8 3,6
Республика Коми 2,7 4,1 6,1 9,2 10,4 8,2 7,6 7,8 7,8 7,7 7,9 8,4 8,3 8,3
Архангельская область 3,8 5,5 6,3 7 7,9 5,9 5,8 5,5 5,6 5,5 5,7 6,3 6,2 6,6

 

                                                                           Продолжение таблицы 3

В т. ч. Ненецкий АО 0 0,05 0,1 0,1 0.2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Вологодская область 2,1 2,5 5,2 6,2 7 5,9 5,3 5,3 5,6 6,2 6,2 5,8 6,1 5,8
Калининградская область 1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Ленинградская область 8,5 19,2 34,5 42,7 37,9 26,4 26,6 31,2 27,6 31,4 30,8 35,9 35,4 35,4
Мурманская область 7,9 11,2 14,2 18,7 19,6 16,5 17 16,2 16,1 16,5 17,4 16,7 16,6 16,3
Новгородская область 0,6 0,5 0,6 0,6 0.,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9
Псковская область 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 1,1 1,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,2 1,5
Город Санкт-Петербург 6,2 6,3 8,1 11 13,2 9,3 9,1 7,6 7,8 8 8,2 9,3 10,2 11,1
Южный федеральный округ 47,7 55,3 68,2 71,8 81,4 66,6 62,6 62 59,7 59,6 59,3 64,9 67,3 65,6
Республика Адыгея 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Республика Дагестан 0,6 1 2,9 2 4,5 2,8 2,8 3,8 2,9 3,5 3,7 4,3 5,1 3,9

 

                                                                           Продолжение таблицы 3

Республика Ингушетия 3,2 3,1 3 2,6 2,8 - - - - - - - - -
Чеченская Республика 0,06 0,1 0,1 0,1 - - - - -
Кабардино-Балкарская Республика 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4
Республика Калмыкия 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0 0,001 0,001 0 0 0,001 0,001 0,001
Карачаево-Черкесская республика 0,6 1,1 1,2 1 1,3 0,03 0,03 0,02 0,02 0,06 0,1 0,1 0,2 0,2
Республика Северная Осетия-Алания 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Краснодарския край 6,7 6,6 6,5 6,6 6,8 6,7 6,9 6,8 6,7 6,9 7 6,4 6,1 6,3
Ставропольский край 6,9 10,1 18,2 24,6 26,5 20 18,6 18,2 17,7 16,3 18,3 17,9 17,2 15,9

 

                                                                           Продолжение таблицы 3

Астраханская область 1 1 0,7 0,7 2,1 3,1 3,2 3,1 3,3 3,2 3,4 3,2 3,2 3,1
Волгоградская область 16,9 15,2 18,4 20 20,4 18,4 15,4 16,3 17,6 17,6 15,4 17 16,6 17
Ростовская  область 11 16,5 16,6 13,5 16,3 14,9 14,6 13 10,9 11,5 10,7 15,4 18,4 18,4
Приволжский федеральный округ 99,3 132,9 162 184,3 220,2 172,7 169,9 166,2 168 170,4 175,8 177,7 177 181,8
Республика Башкортостан 16,5 27,1 30,1 33,7 31,1 26,9 26,4 24,7 24 24 24,7 24,2 23,9 23,3
Республика Марий Эл 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1 1,1 1,1 1,1
Республика Мордовия 0,7 0,6 1,1 1,6 1,5 1,1 1,1 1 1,1 1,1 1 1,2 1,1 1,3
Республика Татарстан 14,6 25,8 32,7 35,8 36,6 22,8 22,4 22,3 20,9 22,1 23,3 23 23 23,5
Удмуртская Республика 0,9 0,6 1,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3 2,6 2,8 2,6 2,7 2,7 2,9
Чувашская Республика 1,2 1,2 1,8 6,2 7,5 5,8 5 5,1 5,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5

 

                                                                   Продолжение таблицы 3

Кировская область 3,4 3,6 2,8 3,5 5,5 4 3,9 3,8 3,7 3,8 3,6 3,6 3,7 3,6
Нижегородская область 9,3 9,2 10,8 12,1 13,4 12,7 12,2 11,8 12,1 11,3 10,5 10,3 9,5 9
Оренбургская область 5,2 17 22,2 23,7 23,9 18,7 18,4 17,5 17,4 18 17,2 15,7 15,2 15,8
Пензенская область 1,3 0,9 1,4 2 2,1 1,6 1,4 1,2 1,5 1,3 1,2 1,5 1,7 1,8
Пермская  область 15,5 14,8 16,6 17,1 32,1 24,3 22,5 21,9 20,3 21,7 22,6 25 25,6 28,1
В т.ч. Коми-Пермяцкий АО 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,005 0,004 0,002 0,001 0,001 0 0
Самарская область 20,5 21,6 27,4 30 32,2 23,7 21,8 23,5 25,7 25,5 24,6 24,3 24 24,8
Саратовская область 9,6 9,2 11,7 13,9 27,3 23,9 27,7 26,9 30,1 31,1 37,2 38,8 39 40
Ульяновская область 0,2 1 1,4 1,6 3,9 3,3 3,2 2,8 2,6 2,6 2 1,9 2,1 2,1

Информация о работе Сырьевые и топливно-энергетические ресурсы