Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2011 в 21:11, курсовая работа
Целью написания данной курсовой работы является изучение анализа состава и динамики прибыли от реализации организации и возможностей управления ею в современных условиях, используя финансовую отчетность УП «Кирмаш».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий ряд задач:
- определить значение и задачи анализа формирования и использования прибыли;
- определить источники информации для анализа формирования и использования прибыли;
- раскрыть сущность и принципы формирования и распределения прибыли;
- провести анализ состава и динамики чистой прибыли УП «Кирмаш»;
- определить резервы увеличения прибыли.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДИКА ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5
1.1. Сущность и особенности прибыли в торговых предприятиях 5
1.2. Нормативно-правовое регулирование учета и отчетности по финансовым результатам 11
2. АНАЛИЗ СОСТАВА И ДИНАМИКИ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 17
2.1 Организационно-экономическая характеристика УП «Кирмаш» 17
2.2 Анализ прибыльности на предприятии УП «Кирмаш» 21
2.3 Факторный анализ прибыли 23
3. РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 33
ПРИЛОЖЕНИЕ А 35
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 39
А К Т И В | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства (01, 02) | 110 | 2,6 | 1,5 | |
Нематериальные активы (04, 05) | 120 | 0,8 | 0,5 | |
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) | 130 | - | - | |
Вложения во внеоборотные активы (07, 08, 16, 60) | 140 | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 3,4 | 2,0 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы и затраты | 210 | 17,5 | 19,2 | |
в том числе: | ||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16) | 211 | 17,5 | 19,2 | |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - | |
незавершённое производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44) | 213 | - | - | |
прочие запасы и затраты | 214 | - | - | |
Налоги по приобретенным ценностям (18, 76) | 220 | 0,1 | 0,1 | |
Готовая продукция и товары (40,41, 43) | 230 | 4,3 | 5,8 | |
Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46) | 240 | - | 2,4 | |
Дебиторская задолженность | 250 | 0,8 | 1,1 | |
в том числе: | ||||
расчеты с покупатели и заказчики (62, 63) | 251 | - | - | |
расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75) | 252 | - | - | |
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) | 253 | - | - | |
прочая дебиторская задолженность | 254 | 0,8 | 1,1 | |
Финансовые вложения (58, 59) | 260 | - | - | |
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) | 270 | 3,6 | 1,8 | |
Прочие оборотные активы | 280 | - | ||
ИТОГО по подразделу II | 290 | 26,3 | 30,4 | |
БАЛАНС | 390 | 29,7 | 32,4 | |
П А С С И В | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||
Уставный фонд (80) | 510 | 3,9 | 3,9 | |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81) | 515 | - | - | |
Резервный фонд (82) | 520 | 0,5 | 0,8 | |
Добавочный фонд (83) | 530 | 6,2 | 6,4 | |
Нераспределённая прибыль (84) | 540 | 13,5 | 8,9 | |
Нераспределённый убыток (84) | 550 | - | - | |
Целевое финансирование (86) | 560 | - | - | |
ИТОГО по разделу III | 590 | 24,1 | 20,0 | |
IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | ||||
Резервы предстоящих расходов (96) | 610 | - | - | |
Расходы будущих периодов (97) | 620 | -0,4 | -0,5 | |
Доходы будущих периодов (98) | 630 | - | - | |
Прибыль отчетного года (99) | 640 | - | - | |
Убыток отчетного года (99) | 650 | - | - | |
Прочие доходы и расходы | 660 | - | - | |
ИТОГО по разделу IV | 690 | -0,4 | -0,5 | |
V. РАСЧЕТЫ | ||||
Краткосрочные кредиты и займы (66) | 710 | - | - | |
Долгосрочные кредиты и займы (67) | 720 | - | - | |
Кредиторская |
730 | 6,0 | 12,9 | |
в том числе: | ||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 731 | 3,0 | 9,2 | |
расчеты по оплате труда (70) | 732 | 0,7 | 0,8 | |
расчеты по прочим операциям с персоналом | 733 | - | - | |
расчеты по налогам и сборам (68) | 734 | 2,0 | 2,6 | |
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | 735 | 0,3 | 0,3 | |
расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75) | 736 | - | - | |
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) | 737 | - | - | |
Прочие виды обязательства | 740 | - | - | |
ИТОГО по разделу V | 790 | 6,0 | 12,9 | |
БАЛАНС | 890 | 29,7 | 32,4 | |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | На конец отчетного периода | |||
Арендованные основные средства (001) | ||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | ||||
Материалы, принятые в переработку (003) | ||||
Товары, принятые на комиссию (004) | ||||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | ||||
Бланки строгой отчетности (006) | | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | ||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | ||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | ||||
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств (010) | 3,6 | |||
Основные средства, сданные в аренду (011) | ||||
Нематериальные активы, полученные в пользование (012) | ||||
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов (013) | | |||
Потеря стоимости основных средств (014) | ||||
Руководитель | ||||
Главный бухгалтер | ||||
(бухгалтер) | ||||
Начальник ПЭО |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||||||||||||||||||||||
с 31декабря 2006 г. | по 1 июня 2006 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 2 по ОКУД | 0502072 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 05 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
Организация | по ОКЮЛП | 101562110 | ||||||||||||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | УНП | 101562110 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | торговля | по ОКЭД | 45212 | |||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | 1140 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||
Орган управления | Юридические лица без ведомственной подчиненности | по СООУ | 99000 | |||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | млн. руб. | по ОКЕИ | 408 | |||||||||||||||||||||||||||
Адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) (подпункт 48.1 Инструкции) | 010 | 42,1 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах | 011 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) (подпункт 48.2 Инструкции) | 012 | 42,1 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах | 011 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг (подпункт 48.1 Инструкции) | 020 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг (подпункт 48.2 Инструкции) | 021 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы (подпункт 48.1 Инструкции) | 030 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы (подпункт 48.2 Инструкции) | 031 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы на реализацию (подпункт 48.1 Инструкции) | 040 | 12,7 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы на реализацию (подпункт 48.2 Инструкции) | 041 | 12,7 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации (подпункт 48.1 Инструкции) (010-020-030-040) | 050 | 29,4 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации (подпункт 48.2 Инструкции) (012-021-031-041) | 051 | 29,4 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от операций с имуществом (подпункт 48.1 Инструкции) | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от операций с имуществом (подпункт 48.2 Инструкции) | 061 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы от операций с имуществом (подпункт 48.1 Инструкции) | 070 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы от операций с имуществом (подпункт 48.2 Инструкции) | 071 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы от финансовых операций (подпункт 48.1 Инструкции) | 080 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы от финансовых операций (подпункт 48.2 Инструкции) | 081 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы от финансовых операций (подпункт 48.1 Инструкции) | 090 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы от финансовых операций (подпункт 48.2 Инструкции) | 091 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные доходы (подпункт 48.1 Инструкции) | 100 | 0,8 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные доходы (подпункт 48.2 Инструкции) | 101 | 0,8 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы (подпункт 48.1 Инструкции) | 110 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы (подпункт 48.2 Инструкции) | 111 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток)
от операционных доходов
и расходов (подпункт 48.1 Инструкции) (060-070+080-090+100-110) |
120 | 0,8 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Прибыль
(убыток) от операционных
доходов и расходов
(подпункт 48.2. Инструкции) (061-071+081-091+101-111) |
121 | 0,8 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внереализационные доходы (подпункт 48.1 Инструкции) | 130 | 0,4 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Внереализационные доходы (подпункт 48.2 Инструкции) | 131 | 0,4 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Источники собственных средств, направленные на покрытие убытков | 132 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Внереализационные расходы (подпункт 48.1 Инструкции) | 140 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Внереализационные расходы (подпункт 48.2 Инструкции) | 141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток)
от внереализационных
доходов и расходов
(подпункт 48.1 Инструкции) (130+132-140) |
150 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Прибыль
(убыток) от внереализационных
доходов и расходов
(подпункт 48.2 Инструкции) (131+132-141) |
151 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы, учитываемые при определении налогооблагаемой прибыли | 152 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (подпункт 48.1 Инструкции) (050+120+150+152) | 160 | 30,4 | 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (подпункт 48.2. Инструкции) (051+121+151) | 161 | 30,4 | 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Налоги
и сборы, платежи и расходы, производимые
из прибыли (подпункт 48.1 Инструкции) |
170 | 9,1 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Налоги и сборы, платежи
и расходы, производимые из прибыли (подпункт 48.2 Инструкции) |
171 | 9,1 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) (160-170) | 180 | 21,3 | 17,6 | |||||||||||||||||||||||||||
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) (161-171) | 181 | 21,3 | 17,6 | |||||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валовой доход (прибыль) (012-021-031-041) | 182 | |
16,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Торговая наценка (скидка) | 183 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | По данным бухгалтерского учета (подпункт 48.1 Инструкции) | По данным бухгалтерского учета (подпункт 48.2 Инструкции) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (с учетом налогов и субсидий) | 190 | 42,1 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы от видов деятельности | 200 | 12,7 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
материальные затраты | 201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
расходы на оплату труда рабочих | 202 | 7,5 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
отчисления на социальные нужды | 203 | 2,9 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
амортизация основных средств и нематериальных активов | 204 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 205 | 2,3 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Операционные доходы | 210 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 220 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Внереализационные доходы | 230 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Внереализационные расходы | 240 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||
(бухгалтер) |
Информация о работе Прибыль в деятельности предприятия, ее планирование и прогнозирование