Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2012 в 04:37, курсовая работа
Данный бизнес план детально описывает идею создания учебного центра при ГК «ТюмБИТ». Для обоснования расчетов экономических показателей исследован уровень спроса по сегментам рынка. Данные исследований свидетельствуют о наличии спроса на услуги дополнительного образования в области компьютерных технологий. Автор предлагает сначала создать сетевой класс из 6 персональных компьютеров, а затем при условии высокого проса увеличить их количество.
Резюме 3
1. Описание образовательных услуг 4
2. Характеристика конкурентов 6
3. Маркетинговые исследования спроса на обучающие услуги, сегменты рынка и их характеристики 8
4. Техническое обеспечение и оборудование для проекта 12
5. Юридическое обеспечение проекта 13
6. Кадровое обеспечение проекта 16
7. Организационный план функционирования учебного центра «ТюмБИТ» 17
8. Стратегия продвижения образовательных услуг 19
9. Доходы, прибыль, капиталовложения, затраты 20
10. Этапы реализации проекта 27
График движения денежных средств
№ | Строка | 09.99 | 10.99 | 11.99. | 12.99. | 1.2000 | 2.2000 | 3.2000 | 4.2000 | 5.2000 | 6.2000 | 7.2000 | 8.2000 | 9.2000 | Итого |
Отток денежных средств: | |||||||||||||||
1 | Заключение договора со "Знанием" | 2000 | 2000 | ||||||||||||
2 | Заключение договора с "1С" | 1300 | 1300 | ||||||||||||
3 | Покупка 1С: Бухгалтерии | 3120 | 3120 | ||||||||||||
4 | Покупка УМК | 17050 | 17050 | ||||||||||||
5 | Покупка столов | 7000 | 7000 | ||||||||||||
6 | Покупка стульев | 4200 | 4200 | ||||||||||||
7 | Покупка компьютеров | 73840 | 73840 | ||||||||||||
8 | Покупка сервера | 16933 | 16933 | ||||||||||||
9 | Покупка принтера | 9650 | 9650 | ||||||||||||
10 | Плата за разработку пособий | 2000 | 2000 | ||||||||||||
11 | Обучение 1 преп-ля в Москве | 4000 | 4000 | ||||||||||||
12 | Доска | 1000 | 1000 | ||||||||||||
13 | Кодоскоп | 17160 | 17160 | ||||||||||||
14 | Покупка пособий | 2 883,98 | 3 525,28 | 4 212,12 | 4 212,12 | 4 212,12 | 4 212,12 | 4 212,12 | 4 212,12 | 3 222,45 | 2 974,40 | 2 792,90 | 4 166,58 | 44838,31 | |
15 | З/пл преподавателей и менеджера | 6 204,36 | 6 435,50 | 6 786,24 | 6 786,24 | 6 786,24 | 6 786,24 | 6 786,24 | 6 786,24 | 6 367,52 | 6 158,14 | 6 048,76 | 6 746,64 | 78678,36 | |
16 | Отчисления в соцфонды | 2388,6786 | 2477,668 | 2612,702 | 2612,702 | 2612,702 | 2612,702 | 2612,702 | 2612,702 | 2451,495 | 2370,884 | 2328,773 | 2597,456 | 30291,17 | |
17 | Реклама | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 24000 | |
18 | Аренда | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 18000 | |
19 | Налог на имущество | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 | |||||||||
20 | Налог на прибыль | 1 904,28 | 1 904,28 | 1 904,28 | 1 904,28 | 1 904,28 | 1 904,28 | 1 904,28 | 1 904,28 | 1 904,28 | 1 904,28 | 1 904,28 | 20947,12 | ||
21 | Плата за лицензию | 106,10 | 163,17 | 177,02 | 235,52 | 235,91 | 178,97 | 237,47 | 237,47 | 42,70 | 83,24 | 74,08 | 1771,665 | ||
Итого | 14500 | 158730,02 | 21948,83 | 19178,52 | 22192,37 | 19250,87 | 19251,26 | 22194,32 | 19252,82 | 17683,22 | 19950,41 | 16657,96 | 18989,04 | 389779,6 | |
Приток денежных средств: | 0 | ||||||||||||||
1 | Выручка | 21 834,00 | 25 550,00 | 30 256,00 | 30 256,00 | 30 276,00 | 30 356,00 | 30 356,00 | 30 356,00 | 21 888,00 | 20 566,00 | 19 894,00 | 29 316,00 | 320904 | |
2 | Амортизация | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 14988 | |
Итого | 23 083,00 | 26 799,00 | 31 505,00 | 31 505,00 | 31 525,00 | 31 605,00 | 31 605,00 | 31 605,00 | 23 137,00 | 21 815,00 | 21 143,00 | 30 565,00 | 335892 | ||
Разница | -14500 | -135647 | 4850,173 | 12326,48 | 9312,632 | 12274,13 | 12353,74 | 9410,682 | 12352,18 | 5453,779 | 1864,594 | 4485,04 | 11575,96 | -53887,6 |
Персональных компьютеров, а затем при значительном спросе увеличить класс до 9 компьютеров.
№ | Строка | Ед. измерения | |
1 | Выручка | 320 904,00 | руб |
2 | Капитальные вложения | 149 953,00 | руб |
3 | Переменные и постоянные затраты | 206 191,10 | руб |
4 | Прибыль до уплаты налогов | 99 088,90 | руб |
5 | Оставшаяся прибыль | 62 475,55 | руб |
6 | Капитальные и общие затраты | 356 144,10 | руб |
7 | Оборачиваемость капвложений | 2,14 | раз |
8 | Оборачиваемость капвложений | 170,56 | дней |
9 | Оборачиваемость общих затрат | 1,56 | раз |
10 | Оборачиваемость общих затрат | 234,52 | дней |
11 | Оборачиваемость капвложений и общ. Затрат | 0,90 | раз |
12 | Оборачиваемость капвложений и общ. Затрат | 405,08 | дней |
13 | Рентабельность капвложений по ост. Прибыли | 41,66 | % |
14 | Рентабельность общих затарт по ост. Прибыли | 30,30 | % |
15 | Рентабельность капвложений и общ. Затрат по ост. Прибыли | 17,54 | % |
16 | Срок окупаемости капиталовложений по пр. до налог-ия | 1,51 | лет |
17 | Срок окупаемости капиталовложений по оставшейся прибыли | 2,40 | лет |