Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Апреля 2011 в 23:33, дипломная работа
Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам и проведения анализа по этим операциям.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета расчетов по налогам и сборам;
- исследовать бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам на конкретном предприятии;
- провести анализ расчетов по налогам и сборам на примере ООО «Нимфа».
Введение
Нормативно-правовое регулирование расчетов по налогам и сборам
Налоговая система. Нормативное регулирование учета расчетов по налогам и сборам в Российской Федерации
Учет расчетов по налогам и сборам
Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам на примере ООО «Нимфа»
Краткая характеристика ООО «Нимфа»
Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам
Анализ расчетов по налогам и сборам на примере ООО «Нимфа»
Задачи анализа по платежам в бюджет
Анализ расчетов по налогам и сборам
Заключение
Список литературы
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Заполняется налогоплательщиками, применяющими общепринятую систему налогообложения, а также налогоплательщиками, применяющими специальные налоговые режимы и осуществляющими виды деятельности, облагаемые по общепринятой системе | Приложение 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Индивидуальная карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (налогового вычета) за 2007 год | к
Приказу МНС РФ от 27.07.2004 № САЭ-3-05/443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сведения о работнике - получателе дохода: Ф.И.О. | Серов Владимир Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (указываются полностью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ИНН | 55140152512 | Страховой номер | 062-271-477 45 | Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность): серия | 72 00 | номер | 302729 | кем и когда выдан | ГОВД САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТИ; 05.12.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пол | М | (м/ж) | Дата рождения | 28.10.1955 | Адрес места жительства | г. Омск, Нефтезаводская,
д. 21А, кв. 7 |
|||||||||||||||||||||||||||
11 | Должность | Водитель | Вид договора: | трудовой, | гражданско - правовой, | авторский | (нужное подчеркнуть) | |||||||||||||||||||||||||||
12 | № договора | 000020 | дата назначения на должность (или дата заключения договора) | 03.10.1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Наличие инвалидности | справка: серия | № | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | (в рублях и копейках) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Месяц, период | Начислено выплат и иных вознагр. по трудовым, гражданск.- правов., авторским договорам - ВСЕГО | Выплаты,
не отнесенные к расходам, уменьшающим
налоговую базу по налогу на прибыль организаций (выплаты, не уменьшающие налоговую базу по налогу на доходы физических лиц) (п. 3 ст. 236) |
Выплаты, не подлежащие налогообложению во все фонды и федеральный бюджет (п. 1,2 ст.238 НК РФ) | Выплаты по договорам гражданск.- правового характера и авторским договорам, не облагаемые в ФСС РФ (п.3 ст.238 НК РФ) | Суммы,
не включаемые в налоговую базу для исчисления
ЕСН в федеральный бюджет (п.3 ст.245 НК РФ) |
Налоговая база и ставка по ЕСН | Сумма
исчисленного ЕСН (авансовых платежей по ЕСН) |
База
для начисления страховых взносов на ОПС |
Тариф
страховых взносов |
Начислено авансовых платежей по страховым взносам на ОПС (налоговый вычет по ЕСН) | Сумма
налоговых льгот по ЕСН (пп. 1, 2 п.1 ст. 239 НК РФ) |
Сумма авансовых платежей по ЕСН, не подлежащая уплате в связи с применением налоговых льгот | Начислено авансовых платежей по ЕСН | Начислено пособий (расходов) за счет средств ФСС РФ | Суммы денежного довольствия, продовольст- венного и вещевого обеспечения и иных выплат, физических лиц, освобождаемых от налогообложения на основании п.2 ст.245 НК РФ | ||||||||||||||||||
16 | в ФБ | в ФСС РФ | в фонды ОМС | в ФБ | ФСС РФ | ФФОМС | ТФОМС | на страховую часть трудовой пенсии | на накопи- тельную часть трудовой пенсии | всего: (гр. 21 + гр.22) |
в том числе: | в ФБ | ФСС РФ | ФФОМС | ТФОМС | в ФБ | ФСС РФ | ФФОМС | ТФОМС | |||||||||||||||
17 | налоговая база | ставка | налоговая база | ставка | налоговая база | ставка | страховая часть трудовой пенсии | накопительная часть трудовой пенсии | (гр.13 - гр. 20 -гр.24) | (гр.14 - гр.25) | (гр.15 - гр.26) | (гр.16 - гр.27) | ||||||||||||||||||||||
18 | (гр.2-гр.3- гр.4-гр.6- гр.33) | (гр.2-гр.3- гр.4-гр.5-гр.33) | (гр.2-гр.3- гр.4-гр.33) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 1000 гр. 3 (4, 5, 6) |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 1100 гр. 3 (4, 5, 6) |
дЕСН
(рЕСН) р.2 (стр. 1100 гр. 4 - стр. 1100 гр. 3) |
дЕСН
(рЕСН) р. 2 стр. 1300 гр. 3 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0100- 0140 гр. 3 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0100- 0140 гр. 4 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0100- 0140 гр. 5,6 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0200- 0240 гр. 3 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0200- 0240 гр. 4 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0200- 0240 гр. 5 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0200- 0240 гр. 6 |
дСВ
(рСВ) р.2 стр. 0100- 0140 гр. 7 |
дСВ(рСВ) р.2 стр. 0200- 0240 гр. 7; дЕСН (рЕСН) р.2 стр. 0300- 0340 гр. 3 |
дСВ
(рСВ) р.2 стр. 0300- 0340 гр. 7 |
дСВ
(рСВ) р.2 стр. 0400- 0440 гр. 7 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0400- 0440 гр. 3 (4,5,6) |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0500- 0540 гр. 3 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0500- 0540 гр. 4 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0500- 0540 гр. 5 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0500- 0540 гр. 6 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0600 гр. 3 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0600 гр. 4 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0600 гр. 5 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 0600 гр. 6 |
дЕСН (рЕСН) р.2 стр. 0700- 0740 гр. 4 |
дЕСН
(рЕСН) р.2 стр. 1200 гр. 3 (4, 5, 6) | ||||||||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
21 | Январь | За месяц | 33363.94 | 2500.00 | 30863.94 | 20 % | 30863.94 | 2.9 % | 30863.94 | 3.1 % | 6172.78800 | 895.05426 | 339.50334 | 617.27880 | 30863.94 | 14 % | 0 % | 4320.95160 | 4320.95160 | 1851.83640 | 895.05426 | 339.50334 | 617.27880 | |||||||||||
22 | С начала года | 33363.94 | 2500.00 | 30863.94 | 30863.94 | 30863.94 | 6172.78800 | 895.05426 | 339.50334 | 617.27880 | 30863.94 | 4320.95160 | 4320.95160 | 1851.83640 | 895.05426 | 339.50334 | 617.27880 | |||||||||||||||||
23 | Февраль | За месяц | 12199.17 | 12199.17 | 20 % | 12199.17 | 2.9 % | 12199.17 | 3.1 % | 2439.83400 | 353.77593 | 134.19087 | 243.98340 | 12199.17 | 14 % | 0 % | 1707.88380 | 1707.88380 | 731.95020 | 353.77593 | 134.19087 | 243.98340 | ||||||||||||
24 | С начала года | 45563.11 | 2500.00 | 43063.11 | 43063.11 | 43063.11 | 8612.62200 | 1248.83019 | 473.69421 | 861.26220 | 43063.11 | 6028.83540 | 6028.83540 | 2583.78660 | 1248.83019 | 473.69421 | 861.26220 | |||||||||||||||||
25 | Март | За месяц | 13430.86 | 13430.86 | 20 % | 13430.86 | 2.9 % | 13430.86 | 3.1 % | 2686.17200 | 389.49494 | 147.73946 | 268.61720 | 13430.86 | 14 % | 0 % | 1880.32040 | 1880.32040 | 805.85160 | 389.49494 | 147.73946 | 268.61720 | ||||||||||||
26 | С начала года | 58993.97 | 2500.00 | 56493.97 | 56493.97 | 56493.97 | 11298.79400 | 1638.32513 | 621.43367 | 1129.87940 | 56493.97 | 7909.15580 | 7909.15580 | 3389.63820 | 1638.32513 | 621.43367 | 1129.87940 | |||||||||||||||||
27 | Апрель | За месяц | 13778.65 | 2811.18 | 10967.47 | 20 % | 10967.47 | 2.9 % | 10967.47 | 3.1 % | 2193.49400 | 318.05663 | 120.64217 | 219.34940 | 10967.47 | 14 % | 0 % | 1535.44580 | 1535.44580 | 658.04820 | 318.05663 | 120.64217 | 219.34940 | 1874.12 | ||||||||||
28 | С начала года | 72772.62 | 5311.18 | 67461.44 | 67461.44 | 67461.44 | 13492.28800 | 1956.38176 | 742.07584 | 1349.22880 | 67461.44 | 9444.60160 | 9444.60160 | 4047.68640 | 1956.38176 | 742.07584 | 1349.22880 | 1874.12 | ||||||||||||||||
29 | Май | За месяц | 33897.63 | 33897.63 | 20 % | 33897.63 | 2.9 % | 33897.63 | 3.1 % | 6779.52600 | 983.03127 | 372.87393 | 677.95260 | 33897.63 | 14 % | 0 % | 4745.66820 | 4745.66820 | 2033.85780 | 983.03127 | 372.87393 | 677.95260 | ||||||||||||
30 | С начала года | 106670.25 | 5311.18 | 101359.07 | 101359.07 | 101359.07 | 20271.81400 | 2939.41303 | 1114.94977 | 2027.18140 | 101359.07 | 14190.26980 | 14190.26980 | 6081.54420 | 2939.41303 | 1114.94977 | 2027.18140 | 1874.12 | ||||||||||||||||
31 | Июнь | За месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | С начала года | 106670.25 | 5311.18 | 101359.07 | 101359.07 | 101359.07 | 20271.81400 | 2939.41303 | 1114.94977 | 2027.18140 | 101359.07 | 14190.26980 | 14190.26980 | 6081.54420 | 2939.41303 | 1114.94977 | 2027.18140 | 1874.12 | ||||||||||||||||
33 | Июль | За месяц | 15666.42 | 15666.42 | 20 % | 2.9 % | 3.1 % | 14 % | 0 % | 14716.94 | ||||||||||||||||||||||||
34 | С начала года | 122336.67 | 20977.60 | 101359.07 | 101359.07 | 101359.07 | 20271.81400 | 2939.41303 | 1114.94977 | 2027.18140 | 101359.07 | 14190.26980 | 14190.26980 | 6081.54420 | 2939.41303 | 1114.94977 | 2027.18140 | 16591.06 | ||||||||||||||||
35 | Август | За месяц | 10469.44 | 10469.44 | 20 % | 10469.44 | 2.9 % | 10469.44 | 3.1 % | 2093.88800 | 303.61376 | 115.16384 | 209.38880 | 10469.44 | 14 % | 0 % | 1465.72160 | 1465.72160 | 628.16640 | 303.61376 | 115.16384 | 209.38880 | ||||||||||||
36 | С начала года | 132806.11 | 20977.60 | 111828.51 | 111828.51 | 111828.51 | 22365.70200 | 3243.02679 | 1230.11361 | 2236.57020 | 111828.51 | 15655.99140 | 15655.99140 | 6709.71060 | 3243.02679 | 1230.11361 | 2236.57020 | 16591.06 | ||||||||||||||||
37 | Сентябрь | За месяц | 9307.74 | 9307.74 | 20 % | 9307.74 | 2.9 % | 9307.74 | 3.1 % | 1861.54800 | 269.92446 | 102.38514 | 186.15480 | 9307.74 | 14 % | 0 % | 1303.08360 | 1303.08360 | 558.46440 | 269.92446 | 102.38514 | 186.15480 | ||||||||||||
38 | С начала года | 142113.85 | 20977.60 | 121136.25 | 121136.25 | 121136.25 | 24227.25000 | 3512.95125 | 1332.49875 | 2422.72500 | 121136.25 | 16959.07500 | 16959.07500 | 7268.17500 | 3512.95125 | 1332.49875 | 2422.72500 | 16591.06 | ||||||||||||||||
39 | Октябрь | За месяц | 3079.24 | 3079.24 | 20 % | 3079.24 | 2.9 % | 3079.24 | 3.1 % | 615.84800 | 89.29796 | 33.87164 | 61.58480 | 3079.24 | 14 % | 0 % | 431.09360 | 431.09360 | 184.75440 | 89.29796 | 33.87164 | 61.58480 | ||||||||||||
40 | С начала года | 145193.09 | 20977.60 | 124215.49 | 124215.49 | 124215.49 | 24843.09800 | 3602.24921 | 1366.37039 | 2484.30980 | 124215.49 | 17390.16860 | 17390.16860 | 7452.92940 | 3602.24921 | 1366.37039 | 2484.30980 | 16591.06 | ||||||||||||||||
41 | Ноябрь | За месяц | 17730.03 | 17730.03 | 20 % | 2.9 % | 3.1 % | 14 % | 0 % | 16771.65 | ||||||||||||||||||||||||
42 | С начала года | 162923.12 | 38707.63 | 124215.49 | 124215.49 | 124215.49 | 24843.09800 | 3602.24921 | 1366.37039 | 2484.30980 | 124215.49 | 17390.16860 | 17390.16860 | 7452.92940 | 3602.24921 | 1366.37039 | 2484.30980 | 33362.71 | ||||||||||||||||
43 | Декабрь | За месяц | 17730.03 | 17730.03 | 20 % | 2.9 % | 3.1 % | 14 % | 0 % | 17730.03 | ||||||||||||||||||||||||
44 | С начала года | 180653.15 | 56437.66 | 124215.49 | 124215.49 | 124215.49 | 24843.09800 | 3602.24921 | 1366.37039 | 2484.30980 | 124215.49 | 17390.16860 | 17390.16860 | 7452.92940 | 3602.24921 | 1366.37039 | 2484.30980 | 51092.74 | ||||||||||||||||
45 |
Информация о работе Анализ расчетов по налогам и сборам на примере ООО «Нимфа»