Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Апреля 2011 в 23:33, дипломная работа
Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам и проведения анализа по этим операциям.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета расчетов по налогам и сборам;
- исследовать бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам на конкретном предприятии;
- провести анализ расчетов по налогам и сборам на примере ООО «Нимфа».
Введение
Нормативно-правовое регулирование расчетов по налогам и сборам
Налоговая система. Нормативное регулирование учета расчетов по налогам и сборам в Российской Федерации
Учет расчетов по налогам и сборам
Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам на примере ООО «Нимфа»
Краткая характеристика ООО «Нимфа»
Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам
Анализ расчетов по налогам и сборам на примере ООО «Нимфа»
Задачи анализа по платежам в бюджет
Анализ расчетов по налогам и сборам
Заключение
Список литературы
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Предприятие ООО "Комплект" | Разработана методическим отделом фирмы "1С" | |||||||||||||||||||||||
2 | Подразделение: Склад | ||||||||||||||||||||||||
3 | Расчетная ведомость | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | за декабрь 2008 г. | ||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Номер | Табель- | Фамилия Имя | Занимаемая | Отра- ботано |
Сальдо | Начислено, руб за текущий месяц (по видам оплат) | Итого | Удержано и зачтено, руб | Итого | Выплачено через | Погашено долга перед | Сальдо | ||||||||||||
8 | п/п | ный номер | Отчество | должность | дней, часов |
начальное | 101 Оплата по табелю | 115 Оплата праздничных и выходных дней | 106 Доплата за классность | 109 ДОПЛАТА ЗА НЕНОРМ.РАБ.ДЕНЬ | 113 Доплата за совмещение (процентом) | 503 Вознаграждение к ежегодному отпуску | 110 ДОПЛАТА ЗА МАСТЕРСТВО (ФИК.СУММ.) | 200 Ежемесячная премия | 201 ПРЕМИЯ ЕЖЕМЕСЕЧНАЯ (РАБОЧИЕ) | 301 Отпуск очередной | 501 Отпуск дополнительный | 104 Районный коэффициент | начислено | 901 НДФЛ | 912 Профвзносы | удержано | кассу/банк | предприятием | конечное |
9 | 1 | 603 | Бабилевич С.М. | погрузчик | 165.00 | 7,987.05 | 5,339.40 | 1,334.85 | 1,334.85 | 4,004.55 | 1,802.05 | 13,815.70 | 1,796.00 | 138.16 | 1,934.16 | 10,980.00 | 0.00 | 8,888.59 | |||||||
10 | 2 | 604 | Вяткин А.А. | погрузчик | 39.00 | 8,689.66 | 1,120.86 | 280.22 | 280.22 | 6,539.40 | 500.00 | 840.65 | 13,078.80 | 1,401.30 | 453.29 | 24,494.74 | 3,185.00 | 244.95 | 3,429.95 | 26,980.00 | 0.00 | 2,774.45 | |||
11 | 3 | 911 | Вяткин Е.А. | водитель | 159.00 | 8,923.04 | 4,569.66 | 1,142.42 | 500.00 | 2,856.04 | 1,360.22 | 10,428.34 | 1,356.00 | 104.28 | 1,460.28 | 12,920.00 | 0.00 | 4,971.10 | |||||||
12 | 4 | 610 | Добчинский В.Ф. | монтер | 159.00 | 6,093.46 | 5,563.41 | 2,781.71 | 1,251.77 | 9,596.89 | 1,248.00 | 95.97 | 1,343.97 | 9,090.00 | 0.00 | 5,256.38 | |||||||||
13 | 5 | 612 | Сидорчук Ю.П. | погрузчик | 176.00 | 15,142.20 | 5,695.36 | 711.92 | 1,423.84 | 1,423.84 | 1,423.84 | 5,339.40 | 2,402.73 | 18,420.93 | 2,395.00 | 184.21 | 2,579.21 | 18,140.00 | 0.00 | 12,843.92 | |||||
14 | 6 | 605 | Фогель В.И. | Водитель | 159.00 | 5,609.58 | 4,792.26 | 479.23 | 2,635.75 | 1,186.09 | 9,093.33 | 1,182.00 | 90.93 | 1,272.93 | 8,600.00 | 0.00 | 4,829.98 | ||||||||
15 | 7 | 105 | Шевченко А.М. | погрузчик | 159.00 | 8,765.84 | 4,792.26 | 1,198.07 | 1,198.07 | 3,594.20 | 1,617.39 | 12,399.99 | 1,612.00 | 124.00 | 1,736.00 | 11,760.00 | 0.00 | 7,669.83 | |||||||
16 | 8 | 718 | Шумов В.Н. | Механик ТТМ | 159.00 | 8,842.69 | 10,000.00 | 4,000.00 | 2,100.00 | 16,100.00 | 2,093.00 | 161.00 | 2,254.00 | 11,840.00 | 0.00 | 10,848.69 | |||||||||
17 | Итого по странице: | 70,053.52 | 41,873.21 | 711.92 | 4,716.21 | 4,181.33 | 2,621.91 | 6,539.40 | 1,000.00 | 4,000.00 | 22,052.30 | 13,078.80 | 1,401.30 | 12,173.54 | 114,349.92 | 14,867.00 | 1,143.50 | 16,010.50 | 110,310.00 | 0.00 | 58,082.94 | ||||
18 | Итого по ведомости: | 70,053.52 | 41,873.21 | 711.92 | 4,716.21 | 4,181.33 | 2,621.91 | 6,539.40 | 1,000.00 | 4,000.00 | 22,052.30 | 13,078.80 | 1,401.30 | 12,173.54 | 114,349.92 | 14,867.00 | 1,143.50 | 16,010.50 | 110,310.00 | 0.00 | 58,082.94 | ||||
19 | Гл. бухгалтер | /Михеева Татьяна Борисовна/ |
Информация о работе Анализ расчетов по налогам и сборам на примере ООО «Нимфа»